Palaute Hakemisto Edellinen Seuraava Avoin Linja

HOF 1998 - turnaustaulukko

Linkbar

                      Heart of Finland international 1998
                         Avoin shakin Suomen mestaruus
 
  1 Ehlvest Jaan          GM   6.5        W+ 78 B+ 39 W= 17 B+ 25 W+ 16 B= 13 W+ 11 B= 19 B-  3 
  2 Rytshagov Mihail      GM   6.5        B+ 79 W+ 37 B= 18 W= 23 B+ 27 W= 20 B=  9 W+ 32 B= 16 
  3 Solozhenkin Jevgeni   GM   8.5        W+ 80 B+ 41 W= 25 B+ 31 W+ 17 B+ 12 W+ 13 B+  4 W+  1 
  4 Lugovoj Alexej        IM   7.0        B+ 81 W+ 40 B= 23 W+ 47 B+ 18 W+ 22 B=  7 W-  3 B+ 28 
  5 Fridman Daniel        IM   5.5        W+ 82 B+ 43 W+ 27 B- 13 W+ 38 B- 11 W+ 36 B= 18 W- 31 
  6 Djurhuus Rune         GM   6.0        B+ 83 W+ 42 B+ 24 W- 26 B= 23 W+ 66 B- 22 W= 45 B+ 47 
  7 Taimanov Mark         GM   6.5        W+ 84 B- 51 W+153 B+ 53 W+ 59 B+ 21 W=  4 B= 13 W= 22 
  8 Veingold Aleksander   IM   6.0        B+ 85 W+ 45 B- 26 W+ 52 B- 66 W+ 58 B+ 34 W= 28 B= 20 
  9 Bagirov Vladimir      GM   6.5        W+ 86 B+ 53 W- 29 B+ 57 W+ 75 B+ 26 W=  2 B= 22 W= 19 
 10 Kiik Kalle            IM   6.5        W= 88 B=102 W= 82 B+ 84 W+ 61 B= 29 W+ 43 B= 25 W+ 21 
 11 Sivokho Sergei             5.0        B+ 89 W+ 49 B+ 32 W= 12 B= 20 W+  5 B-  1 W- 23 B- 48 
 12 Salmensuu Olli        FM   6.0        W+ 90 B+ 55 W+ 33 B= 11 B+ 29 W-  3 B= 23 W= 20 W= 25 
 13 Sakalauskas Vaidas         6.5        B+ 91 W+ 52 B+ 35 W+  5 B+ 26 W=  1 B-  3 W=  7 B= 23 
 14 Tarasov Mikhail            5.5        W+ 92 B+ 57 W= 36 B= 38 W=119 B= 43 W+ 48 B- 31 W= 65 
 15 Holmsten Aleksei      FM   6.5        B+ 94 W+ 56 B+ 51 W= 29 B- 22 W+ 37 B- 28 W+ 66 B+ 35 
 16 Yrjola Jouni          GM   6.5        W= 95 B+104 W+ 61 B+ 36 B-  1 W= 45 B+ 40 W+ 27 W=  2 
 17 Tella Jussi           FM   6.0        B+ 96 W+ 58 B=  1 W+ 60 B-  3 W- 74 B+ 68 W= 56 B+ 54 
 18 Dworakowska Joanna   WGM   5.5        W+ 97 B+ 59 W=  2 B+ 44 W-  4 B= 48 W+ 50 W=  5 B- 29 
 19 Sergejev Roman             6.5        B+ 98 W= 60 B- 66 W+ 83 B+ 51 W+ 77 B+ 74 W=  1 B=  9 
 20 Valkesalmi Kimmo      IM   6.0        W+ 99 B= 61 W+ 65 B+ 48 W= 11 B=  2 W= 25 B= 12 W=  8 
 21 Zapolskis Antanas     IM   5.5        B=100 W+103 B+ 73 W= 66 B+ 96 W-  7 B= 42 W+ 74 B- 10 
 22 Rantanen Yrjo         GM   6.5        W+101 B= 65 W+ 74 B+ 88 W+ 15 B-  4 W+  6 W=  9 B=  7 
 23 Dworakowski Lukasz         6.5        W+105 B+ 67 W=  4 B=  2 W=  6 B+ 44 W= 12 B+ 11 W= 13 
 24 Keskinen Sauli             5.5        W+108 B+ 69 W-  6 B- 59 W+139 B- 54 W+ 94 B+ 61 W= 50 
 25 Nouro Mikael          FM   6.0        B+109 W+ 64 B=  3 W-  1 B+ 56 W+ 60 B= 20 W= 10 B= 12 
 26 Raaste Eero           IM   6.0        W+110 B+ 71 W+  8 B+  6 W- 13 W-  9 B= 45 B= 46 W+ 53 
 27 Tsoganova Monika     WIM   5.5        B+111 W+ 68 B-  5 W+ 54 W-  2 B+ 59 W+ 53 B- 16 W= 69 
 28 Salo Tapio            FM   6.0        W+112 B= 74 W- 88 B+ 95 W+ 65 B+119 W+ 15 B=  8 W-  4 
 29 Keskisarja Teemu      FM   6.5        B+113 W+ 70 B+  9 B= 15 W- 12 W= 10 B= 66 W+ 73 W+ 18 
 30 Kivipelto Kaj-Erik         5.0        W=114 B=107 W= 84 B=110 W= 91 B= 97 W- 99 B+104 W+ 88 
 31 Karttunen Mika             7.0        B+115 W= 73 B+ 93 W-  3 B= 58 W+106 B+ 75 W+ 14 B+  5 
 32 Nevanlinna Risto      FM   6.0        W+116 B+ 76 W- 11 B= 67 W= 69 B+ 64 W+ 54 B-  2 W+ 80 
 33 Pirttimaki Timo       FM   5.0        B+117 W+ 75 B- 12 W= 56 B- 60 W- 85 W= 63 B+105 B+ 89 
 34 Paasikangas-Tella Jo WIM   5.5        W+118 B- 36 W= 87 B=114 W+145 B+ 67 W-  8 B+ 59 W= 82 
 35 Molander Riku              5.5        W+120 B+ 87 W- 13 B= 69 W= 67 B= 76 W+ 71 B+ 55 W- 15 
 36 Sorsa Nuutti               5.5        B+121 W+ 34 B= 14 W- 16 B= 64 W+ 70 B-  5 W+108 B= 56 
 37 Lahtinen Markku            5.5        W+122 B-  2 W= 95 B+118 W+ 71 B- 15 W+ 76 B- 65 W+ 73 
 38 Franssila Tommi            5.0         = FF W+134 B+106 W= 14 B-  5 W- 75 B+ 89 B- 69 W+ 91 
 39 Kilpela Panu               5.0        B+123 W-  1 B= 83 W+ 85 B- 74 W= 87 B+ 92 W= 75 B= 79 
 40 Tuomala Tapio              5.0        W+124 B-  4 W+ 97 B= 71 W= 79 B+ 69 W- 16 B- 80 W+ 94 
 41 Gamback Bjorn              4.5        B+126 W-  3 B= 89 W+ 87 B- 77 B+ 91 W= 80 W- 81 B= 96 
 42 Seppanen Asko              6.0        W+127 B-  6 W+ 99 B-119 W+ 94 B+ 88 W= 21 B= 85 W+110 
 43 Tuominen Risto             5.0        B+129 W-  5 B+ 91 W= 58 B+ 81 W= 14 B- 10 W= 87 B= 74 
 44 Soppela Jouni              5.0         = FF W+151 B+125 W- 18 B+103 W- 23 B- 73 W+ 93 B= 75 
 45 Haapasalo J-P              5.5        W+130 B-  8 W+101 B= 46 W+ 82 B= 16 W= 26 B=  6 W= 85 
 46 Raisa Unto                 5.5        B-131 B+ 72 W+102 W= 45 B=106 W= 79 B+ 77 W= 26 B= 81 
 47 Terasti Pasi               5.0        W=132 B+114 W+131 B-  4 W= 88 B= 80 W= 82 B+ 99 W-  6 
 48 Harjula Mika               6.0        B=134 W+100 B+157 W- 20 B+131 W= 18 B- 14 W+ 98 W+ 11 
 49 Leino Jukka                5.5        W+135 B- 11 W+105 B- 75 W= 97 B= 99 W=101 B+118 W+ 76 
 50 Pitkanen Sami              5.5         = FF W- 66 B+123 W= 89 B+109 W+ 96 B- 18 W+111 B= 24 
 51 Aijala Jouko               5.0        B+136 W+  7 W- 15 B= 79 W- 19 B=104 W+ 97 B- 82 B+ 98 
 52 Maki-Torkko Martti         4.5        W+137 B- 13 W+107 B-  8 W=105 B=108 W+104 B-110 W= 97 
 53 Lehtinen Antti             5.0        B+138 W-  9 B+ 94 W-  7 B+111 W+ 89 B- 27 W+106 B- 26 
 54 Oschetzki Stefan           5.0        W=139 B=119 W+108 B- 27 W+110 W+ 24 B- 32 B+ 88 W- 17 
 55 Luukkonen Tommi            4.5        B+140 W- 12 B- 96 B=112 W+113 W+103 B+ 79 W- 35 B- 87 
 56 Mertanen Janne             5.5        W+141 B- 15 W+112 B= 33 W- 25 B+105 W+119 B= 17 W= 36 
 57 Sassi Pekka                4.5        B+142 W- 14 B+ 98 W-  9 B=134 W=107 B= 93 W=103 B=106 
 58 Sihvonen Tero              4.5        W+144 B- 17 W+116 B= 43 W= 31 B-  8 W-108 W= 62 B+142 
 59 Hartio Ilkka               4.5        B+145 W- 18 B+109 W+ 24 B-  7 W- 27 B+ 96 W- 34 B=103 
 60 Kilpi Teemu                5.5        W+146 B= 19 W+132 B- 17 W+ 33 B- 25 W- 65 B+101 W+ 86 
 61 Parkkinen Jyrki            5.0        B+148 W= 20 B- 16 W+ 93 B- 10 W+123 B= 81 W- 24 B+108 
 62 Hintikka Eero              4.0         = FF W-125 B+133 W-103 B=115 B+124 W-110 B= 58 W=112 
 63 Linqvist Grels             4.0        B=151 W=128 B=115 W-106 B-123 W+137 B= 33 W-150 W+ 95 
 64 Tolonen Jouni              4.5        W+152 B- 25 W=118 B+121 W= 36 W- 32 B- 98 B=109 W+120 
 65 Joentausta Hannu           6.0        B+143 W= 22 B- 20 W+115 B- 28 W+125 B+ 60 W+ 37 B= 14 
 66 Porrasmaa Timo             5.5        W=153 B+ 50 W+ 19 B= 21 W+  8 B-  6 W= 29 B- 15 B+150 
 67 Helin Tapio                4.5        B+155 W- 23 B+117 W= 32 B= 35 W- 34 B-106 W+107 B= 77 
 68 Simola Tuomas              5.0        W+156 B- 27 W-119 B+124 W=114 B+118 W- 17 B=127 W+ 99 
 69 Heinimaki Leo              5.5        B+158 W- 24 B+128 W= 35 B= 32 W- 40 B+107 W+ 38 B= 27 
 70 Ruotanen Helge             3.5        W+160 B- 29 W=121 B=132 W+138 B- 36 W- 88 B=120 W-118 
 71 Katajainen Kimmo           4.5        B+161 W- 26 B+136 W= 40 B- 37 W+129 B- 35 W=115 B= 84 
 72 Olkinuora Hannu            0.5        B- 87 W- 46 B=159 ...................................            
 73 Peltola Leo                4.5        W+162 B= 31 W- 21 B-139 W+112 B+114 W+ 44 B- 29 B- 37 
 74 Satonen Arto               5.0        B+163 W= 28 B- 22 W+125 W+ 39 B+ 17 W- 19 B- 21 W= 43 
 75 Lehtioksa Jorma            5.0        W+164 B- 33 W+156 W+ 49 B-  9 B+ 38 W- 31 B= 39 W= 44 
 76 Halmeenmaki Tuomo          4.5        B+165 W- 32 B-138 B+116 W+132 W= 35 B- 37 W+123 B- 49 
 77 Tahkavuori Tapani          4.5         = FF B-132 W+160 B+153 W+ 41 B- 19 W- 46 B=119 W= 67 
 78 Mertanen Jorma             4.5        B-  1 B=120 W+135 W-131 B-125 W-142 B+137 W+129 B+122 
 79 Hautala Roman              5.0        W-  2 B+124 W+140 W= 51 B= 40 B= 46 W- 55 B+134 W= 39 
 80 Palmo Pentti               5.0        B-  3 W=123 B=134 W+117 B+136 W= 47 B= 41 W+ 40 B- 32 
 81 Meskanen Vesa              5.5        W-  4 B+127 B=150 W+157 W- 43 B+139 W= 61 B+ 41 W= 46 
 82 Hartikainen Jarmo          5.5        B-  5 W+126 B= 10 W+150 B- 45 W+131 B= 47 W+ 51 B= 34 
 83 Lardot Derik               4.5        W-  6 B+130 W= 39 B- 19 W-118 B-127 W+146 B+155 W+134 
 84 Nyback Tomi                4.5        B-  7 W+129 B= 30 W- 10 B+142 W-134 W=121 B+133 W= 71 
 85 Raivio Yrjo                5.5        W-  8 B=135 W+120 B- 39 W+121 B+ 33 W+134 W= 42 B= 45 
 86 Salmi Pertti               4.5        B-  9 W-136 W= 90 B+156 B-129 W+148 B+125 W+131 B- 60 
 87 Haanpaa Jorma              5.5        W+ 72 W- 35 B= 34 B- 41 W+149 B= 39 W+109 B= 43 W+ 55 
 88 Nykanen Ossi               4.0        B= 10 W+133 B+ 28 W- 22 B= 47 W- 42 B+ 70 W- 54 B- 30 
 89 Rantanen Tanja             4.0        W- 11 B+137 W= 41 B= 50 W+141 B- 53 W- 38 B+121 W- 33 
 90 Sisatto Olli               4.0        B- 12 W-138 B= 86 W=133 B=137 W-150 B=148 W+144 B+135 
 91 Koskinen Veikko            4.0        W- 13 B+141 W- 43 B+130 B= 30 W- 41 B+129 W=142 B- 38 
 92 Harju Antero               4.5        B- 14 W-140 B-145 B+162 W+116 B+130 W- 39 W=122 B+123 
 93 Luodonpaa Martti           4.0         = FF B+139 W- 31 B- 61 W=153 B+132 W= 57 B- 44 W=141 
 94 Granat Simo                4.0        W- 15 B+144 W- 53 B+140 B- 42 W+126 B- 24 W+136 B- 40 
 95 Suninen Jukka              3.0        B= 16 W=150 B= 37 W- 28 B=155 W=136 B-131 W=130 B- 63 
 96 Vehkalahti Veli            4.5        W- 17 B+146 W+ 55 B+138 W- 21 B- 50 W- 59 B+152 W= 41 
 97 Korhonen Aki               4.5        B- 18 W+142 B- 40 W+128 B= 49 W= 30 B- 51 W+147 B= 52 
 98 Kyrola Jouko               4.0        W- 19 B+149 W- 57 B-141 W+140 B+145 W+ 64 B- 48 W- 51 
 99 Nenonen Jaakko             4.0        B- 20 W+143 B- 42 W=129 B+150 W= 49 B+ 30 W- 47 B- 68 
100 Pesola Jyrki               3.5        W= 21 B- 48 W-139 B-149 W+135 B+146 W-127 B-141 W+137 
101 Henriksson Svante          4.5        B- 22 W+145 B- 45 W-134 B+133 W+138 B= 49 W- 60 B+131 
102 Papula Niko                4.5         = FF W= 10 B- 46 W-136 B-144 W+143 B=124 W+138 B+149 
103 Visti Heikki               4.5        W=119 B- 21 W+154 B+ 62 W- 44 B- 55 W+153 B= 57 W= 59 
104 Lyly Seppo                 4.0         = FF W- 16 B=147 W=142 B+157 W= 51 B- 52 W- 30 B+136 
105 Tocklin Tomi               3.0        B- 23 W+148 B- 49 W+147 B= 52 W- 56 B=136 W- 33 B-145 
106 Sorsa Miitrei              4.5        W+149 B=131 W- 38 B+ 63 W= 46 B- 31 W+ 67 B- 53 W= 57 
107 Riihimaki Seppo            4.0         = FF W= 30 B- 52 W=159 B+163 B= 57 W- 69 B- 67 W+140 
108 Salmela Hannu              4.0        B- 24 W+155 B- 54 W=163 B+159 W= 52 B+ 58 B- 36 W- 61 
109 Jaderholm Bo               4.5        W- 25 B+152 W- 59 B+144 W- 50 B+141 B- 87 W= 64 B+159 
110 Kastinen Riku              5.0        B- 26 W=158 B+151 W= 30 B- 54 W+144 B+ 62 W+ 52 B- 42 
111 Peltonen Bengt             4.5        W- 27 B-156 W+146 B+160 W- 53 B+152 W+155 B- 50 W=119 
112 Valtoaho Hannu             4.0        B- 28 W+161 B- 56 W= 55 B- 73 W+157 B-142 W+139 B= 62 
113 Kopperi Arto               2.5        W- 29 B-160 W=149 B+135 B- 55 W-159 B=157 W-145 B=163 
114 Sassi Matti                2.5        B= 30 W- 47 B+158 W= 34 B= 68 W- 73 B-150 W-159 B-138 
115 Pukkinen Seppo             4.5        W- 31 B+162 W= 63 B- 65 W= 62 B=153 W+149 B= 71 W=127 
116 Rintakoski Pentti          2.5        B- 32 W+163 B- 58 W- 76 B- 92 W-147 B+161 W-148 B=157 
117 Davidsainen Kari           4.0        W- 33 B+164 W- 67 B- 80 W=146 B-149 W+162 B=153 W+152 
118 Koskinen Matti             4.5        B- 34 W+165 B= 64 W- 37 B+ 83 W- 68 B+159 W- 49 B+ 70 
119 Sandvik Thomas             4.5        B=103 W= 54 B+ 68 W+ 42 B= 14 W- 28 B- 56 W= 77 B=111 
120 Uusitalo Kari              3.5        B- 35 W= 78 B- 85 W-155 B=158 W+151 B+126 W= 70 B- 64 
121 Viirret Janne              3.5        W- 36  +122 B= 70 W- 64 B- 85 W+163 B= 84 W- 89 B=148 
122 Koskinen Erkki             3.5        B- 37  -121       W+158 B+147 W-155 W+145 B= 92 W- 78 
123 Tissari Tommi              3.5        W- 39 B= 80 W- 50 B+154 W+ 63 B- 61 W+139 B- 76 W- 92 
124 Welling Pauli              3.5        B- 40 W- 79 B+148 W- 68 B+151 W- 62 W=102 B-149 W+143 
125 Karttinen Risto            3.5         = FF B+ 62 W- 44 B- 74 W+ 78 B- 65 W- 86 B=156 W=153 
126 Matilainen Juhani          3.0        W- 41 B- 82 W+152 B-145 W+156 B- 94 W-120 B-140 W+154 
127 Vuorimies Riikka           4.5        B- 42 W- 81 B=155 W=151 B=148 W+ 83 B+100 W= 68 B=115 
128 Saarenpaa Toivo            4.0         = FF B= 63 W- 69 B- 97 W-152 B-156 W+151 B+154 W+155 
129 Nieminen Pekka             3.5        W- 43 B- 84 W+162 B= 99 W+ 86 B- 71 W- 91 B- 78 W+146 
130 Halmesvirta Anssi          4.0        B- 45 W- 83 B+161 W- 91 B+160 W- 92 W=141 B= 95 W+156 
131 Hurula Osmo                3.5        W+ 46 W=106 B- 47 B+ 78 W- 48 B- 82 W+ 95 B- 86 W-101 
132 Jantti Petri               3.0        B= 47 W+ 77 B- 60 W= 70 B- 76 W- 93 B-147 W=157 B=139 
133 Niemi Esa                  3.5         = FF B- 88 W- 62 B= 90 W-101 W+158 B+160 W- 84 B=147 
134 Korhonen Marko             3.5        W= 48 B- 38 W= 80 B+101 W= 57 B+ 84 B- 85 W- 79 B- 83 
135 Raivio Erkki               3.0        B- 49 W= 85 B- 78 W-113 B-100 W+161 B=163 W+160 W- 90 
136 Salmela Tuomo              3.0        W- 51 B+ 86 W- 71 B+102 W- 80 B= 95 W=105 B- 94 W-104 
137 Taipale Reijo              2.5        B- 52 W- 89 B-163 W+161 W= 90 B- 63 W- 78 B+162 B-100 
138 Mattila Olavi              3.5        W- 53 B+ 90 W+ 76 W- 96 B- 70 B-101 W=156 B-102 W+114 
139 Keskinen Lauri             3.0        B= 54 W- 93 B+100 W+ 73 B- 24 W- 81 B-123 B-112 W=132 
140 Tolonen Jouko              3.0        W- 55 B+ 92 B- 79 W- 94 B- 98 W-160 B+165 W+126 B-107 
141 Ilonen Ilmari              4.0        B- 56 W- 91 B+165 W+ 98 B- 89 W-109 B=130 W+100 B= 93 
142 Kalmi Kari                 4.0        W- 57 B- 97 W+164 B=104 W- 84 B+ 78 W+112 B= 91 W- 58 
143 Pitkanen Topi              2.5        W- 65 B- 99 W-144 B-152 W+154 B-102 B=158 W+163 B-124 
144 Manninen Mikko             2.5        B- 58 W- 94 B+143 W-109 W+102 B-110 W-152 B- 90 B=165 
145 Heimola Tero               4.0        W- 59 B-101 W+ 92 W+126 B- 34 W- 98 B-122 B+113 W+105 
146 Karhima Jouni              2.5        B- 60 W- 96 B-111 W+165 B=117 W-100 B- 83 W+158 B-129 
147 Kyburz Stefan              3.5         = FF       W=104 B-105 W-122 B+116 W+132 B- 97 W=133 
148 Kangasmaa Mikko            3.5        W- 61 B-105 W-124 B+164 W=127 B- 86 W= 90 B+116 W=121 
149 Matikainen Olli            3.5        B-106 W- 98 B=113 W+100 B- 87 W+117 B-115 W+124 W-102 
150 Korkki Tomi                4.5         = FF B= 95 W= 81 B- 82 W- 99 B+ 90 W+114 B+ 63 W- 66 
151 Paulasto Tuomo             2.5        W= 63 B- 44 W-110 B=127 W-124 B-120 B-128 W=161 B+160 
152 Kaarne Ismo                3.0        B- 64 W-109 B-126 W+143 B+128 W-111 B+144 W- 96 B-117 
153 Nyback Jukka               3.5        B= 66 W+159 B-  7 W- 77 B= 93 W=115 B-103 W=117 B=125 
154 Jarvelin Risto             2.0         = FF W-157 B-103 W-123 B-143 W=165 B+164 W-128 B-126 
155 Hanninen Heikki            3.0        W- 67 B-108 W=127 B+120 W= 95 B+122 B-111 W- 83 B-128 
156 Nukarinen Vesa             3.0        B- 68 W+111 B- 75 W- 86 B-126 W+128 B=138 W=125 B-130 
157 Ristoja Samu               3.0         = FF B+154 W- 48 B- 81 W-104 B-112 W=113 B=132 W=116 
158 Haapasalo Risto            1.5        W- 69 B=110 W-114 B-122 W=120 B-133 W=143 B-146 W-164 
159 Ollitervo Timo             3.5         = FF B-153 W= 72 B=107 W-108 B+113 W-118 B+114 W-109 
160 Tuomisoja Leevi            2.0        B- 70 W+113 B- 77 W-111 W-130 B+140 W-133 B-135 W-151 
161 Kayhko Ritva               1.5        W- 71 B-112 W-130 B-137 W+164 B-135 W-116 B=151 W-162 
162 Kiviaho Pauli              2.5        B- 73 W-115 B-129 W- 92 B=165 W+164 B-117 W-137 B+161 
163 Nurmela Ismo               2.5        W- 74 B-116 W+137 B=108 W-107 B-121 W=135 B-143 W=113 
164 Matilainen Mikko           1.0        B- 75 W-117 B-142 W-148 B-161 B-162 W-154 W-165 B+158 
165 Hagman Risto               2.5        W- 76 B-118 W-141 B-146 W=162 B=154 W-140 B+164 W=144 
Linkbar