[1. Antin Blixti 2.5.1998] [2. Antin Blixti 17.10.1998] [3. Antin Blixti 31.7.1999]

4. Antin Blixti 2.12.2000

Finaali

1. Jan Ristoja         X 0 1 1 1 1    4,0    I
2. Sami Hämäläinen     1 X 0 1 1 0    3,0    III
3. Elia Liitiäinen     0 1 X 0 0 =    1,5
4. Jouni Yrjölä        0 0 1 X 0 0    1,0
5. Antti Arpalahti     0 0 1 1 X 0    2,0
6. Eero Raaste         0 1 = 1 1 X    3,5    II

Alkukilpailu

 1. Jouni,Yrjölä        X = 1 = 0 = 1 1 = 1 0 1 1 1 1 1 	11.0
 2. Elia,Liitiäinen     = X 0 1 = 1 0 = 1 1 = 1 = 1 1 1 	10.5
 3. Eero,Raaste         0 1 X = 1 = 1 1 1 0 1 = 1 0 1 1 	10.5
 4. Jan,Ristoja         = 0 = X 1 1 = 1 1 0 = 1 0 1 1 1 	10.0
 5. Antti,Arpalahti     1 = 0 0 X 0 0 = 1 1 1 1 = 1 1 1 	 9.5
 6. Sami,Hämäläinen     = 0 = 0 1 X 1 0 0 0 1 1 = 1 1 1 	 8.5
 7. Harri,Hurme         0 1 0 = 1 0 X 1 1 1 1 0 1 0 1 0 	 8.5
 8. Vesa,Meskanen       0 = 0 0 = 1 0 X 0 1 0 1 1 1 1 1 	 8.0
 9. Jukka,Leino         = 0 0 0 0 1 0 1 X 1 0 1 1 1 0 1 	 7.5
10. Sippo,Puroila       0 0 1 1 0 1 0 0 0 X = 0 1 1 1 1 	 7.5
11. Samu,Ristoja        1 = 0 = 0 0 0 1 1 = X 0 0 1 0 1 	 6.5
12. Erkki,Aaltio        0 0 = 0 0 0 1 0 0 1 1 X = 0 1 1 	 6.0
13. Harri,Hytönen       0 = 0 1 = = 0 0 0 0 1 = X 0 1 = 	 5.5
14. Reijo,Mäkelä        0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 X 1 0 	 5.0
15. Ilse,Rönnberg       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X 1 	 3.0
16. Martti,Karppinen    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 1 0 X 	 2.5

Kilpailu pelattiin aikatasoituksin.

[Kotisivu]