![]() |
Suomen Shakkiliitto |
Ohjeita ja lisätietoja palvelusta |
Selolista | Pikashakin selolista |
| Lukurajat: | - | Kotimaa: | |
| Ikäryhmä: | Sukupuoli: | ||
| Listaus: | korkeintaan osumaa | ||
nimi kerho selo pelejä
1 Turov Maxim ## Venäjä 2644 20
2 Ehlvest Jaan KS-58 2623 38
3 Belov Vladimir EtVaS 2622 22
4 Glek Igor ## Venäjä 2601 20
5 Hubner Robert HSK 2600 49 L
6 Nybäck Tomi Aatos 2599 1679 L
7 Aseev Konstantin ## Venäjä 2595 29
8 Kulaots Kaido SalSK 2583 144
9 Popov Valeriy ## Venäjä 2582 21
10 Malakhatko Vadim ## Belgia 2577 20
11 Miezis Normunds Aatos 2566 105
12 Kengis Edvins ## Latvia 2565 29
13 Kunin Vitaly ## Venäjä 2565 20
14 Sakaev Konstantin ## Venäjä 2564 20
15 Knaak Rainer ## Saksa 2562 20
16 Tahirov Farhad ## Azerba 2560 20
17 Lugovoj Alexej ## Venäjä 2559 57
18 Horvath Joszef ## Unkari 2558 20
19 Yevseev Denis ## Venäjä 2558 20
20 Gavrikov Viktor KymS 2557 63
21 Hector Jonny ## Ruotsi 2557 20
22 Frolov Artur ## Ukrain 2551 20
23 Yemelin Vasily Velhot 2545 64
24 Shneider Alexander ## Ukrain 2544 29
25 Rausis Igors ## Latvia 2537 29
26 Wojtkievicz Alex ## Puola 2531 20
27 Brandenburg Daan ## Hollan 2529 20
28 Gdanski Jacek ## Puola 2529 27
29 Goloshchapov Alexander ## Ukrain 2528 21
30 Kuporosov Viktor ## Venäjä 2525 20
31 Kanep Meelis EtVaS 2524 159
32 Prokopchuk Evgeny ## Venäjä 2524 16
33 Sulskis Sarunas Velhot 2523 53
34 Swinkels Robin ## Hollan 2523 20
35 Horvath Csaba ## Unkari 2517 20
36 Gavrilov Alexei ## Venäjä 2510 29
37 Kveinys Aloyzas ## Liettu 2504 38
38 Neiksans Arturs VammSK 2503 26
39 Åkesson Ralf ## Ruotsi 2503 38
40 Palliser Richard MatSK 2500 23
41 Flumbort Andras ## Unkari 2499 20
42 Howell James ## Englan 2498 20
43 Legky Nikolay ## Ukrain 2496 29
44 Sherbakov Ruslan ## Venäjä 2493 20
45 Taimanov Mark ## Venäjä 2488 56
46 Kiik Kalle SalSK 2486 1544
47 Kallio Heikki G 2485 1639
48 Rytshagov Mihail G 2482 394
49 Zaitsev Igor ## Venäjä 2481 29
50 Veingold Aleksander TammerSh 2478 751
51 Volodin Aleksander TammerSh 2474 67
52 Ivanov Vladimir ## Venäjä 2472 16
53 Djurhuus Rune ## Norja 2470 20
54 Stryjecki Marek ## Puola 2470 44
55 Meijers Viesturs ## Latvia 2469 16
56 Novik Maxim JyS 2469 146
57 Sepp Olav EtVaS 2468 386
58 Kalod Radek ## Tshekk 2467 20
59 Maidla Vallo Remi 2467 305
60 Fridman Daniel ## Latvia 2463 29
61 Skomorokhin Roman ## Venäjä 2463 20
62 Martynov Pavel VammSK 2462 235
63 Dokutchaev Aleksander JoeSK 2460 81
64 Sammalvuo Tapani Velhot 2460 2005 L
65 Djuric Stefan ## Serbia 2453 21
66 Karttunen Mika TammerSh 2453 1754 L
67 Lyrberg Patrik ## Ruotsi 2453 28
68 Sjöberg Mats ## Ruotsi 2453 20
69 Solozhenkin Jevgeni MatSK 2451 312 L
70 Vorotnikov Vladislav ## Venäjä 2451 47
71 Pihlajasalo Antti SalSK 2450 914
72 Gladyszev Oleg ## Venäjä 2449 20
73 Kochyev Alexander ## Venäjä 2446 138
74 Gurevich Vladimir ## Ukrain 2441 38
75 Lehtinen Heikki TammerSh 2440 1702 L
76 Ernst Thomas ## Ruotsi 2439 20
77 Seeman Tarvo Aatos 2438 702 L
78 Rusanov Michail JyS 2436 13
79 Grabliauskas Virginij ## Liettu 2434 20
80 Madan Augustin ## Romani 2434 21
81 Agopov Mikael Velhot 2432 1670 L
82 Naumkin Igor ## Venäjä 2431 20
83 Shevelev Sergei ## Venäjä 2427 29
84 Volzhin Alexander ## Venäjä 2427 20
85 Ebeling Daniel MatSK 2426 768 L
86 Ornstein Axel ## Ruotsi 2424 16
87 Soloviov Sergei ## Venäjä 2424 16
88 Turova Irina ## Venäjä 2424 20
89 Anka Emil ## Unkari 2419 29
90 Seres Lajos ## Unkari 2418 21
91 Kuemin Simon ## Sveits 2417 21
92 Mednis Edmar ## USA 2415 20
93 Salmensuu Olli JoeSK 2415 1289
94 Colovic Aleksandar # FYROM 2414 17
95 Höi Carsten ## Tanska 2414 19
96 Nei Iivo ## Viro 2414 29
97 Berzinsh Roland ## Latvia 2413 43
98 Wegner Hannu ## Saksa 2413 20
99 Zumsande Martin G 2411 35
100 Wessman Richard ## Ruotsi 2410 20
101 Bator Robert ## Ruotsi 2409 30
102 Blechzin Igor ## Venäjä 2409 38
103 Sklyarov Dmitri JoeSK 2408 84
104 Tella Jussi EtVaS 2408 898 L
105 Ivanov Mikhail SalSK 2406 55
106 Nyysti Sampsa Velhot 2405 1636 L
107 Klovans Janis ## Latvia 2404 20
108 Kiss Pal ## Unkari 2403 21
109 Wallace John ## Austra 2402 29
110 Blauert Jörg ## Saksa 2401 20
111 Barkhagen Jonas ## Ruotsi 2400 20
112 Sarakauskas Gediminas ## Liettu 2400 30
113 Sivokho Sergei ## Venäjä 2399 30
114 Kireev Aleksei ## Venäjä 2398 26
115 Polaczek Richard Velhot 2397 18
116 Sakalauskas Vaidas ## Liettu 2397 40
117 Lauk Ular LoimSK 2396 108
118 Okrugin Sergey ## Venäjä 2394 16
119 Pakkanen Jukka KyrSK 2394 878
120 Hermansson Emil OSS 2393 19
121 Gorovykh Eduard ## Venäjä 2392 17
122 Sipilä Vilka TuTS 2391 782 L
123 Välkesalmi Kimmo EtVaS 2387 917 L
124 Sergejev Roman Taraus 2386 26
125 Kiuttu Roope OSS 2385 776 L
126 Liiva Riho TuTS 2385 82
127 Karpatchev Alexander ## Venäjä 2384 20
128 Drogov Pavel ## Venäjä 2383 17
129 Raud Rainer ## Viro 2383 21
130 Dworakowski Lukasz ## Puola 2382 20
131 Karasev Vladimir I. 2381 20
132 Slapikas Vytautas ## Liettu 2379 22
133 Ivanov Sergei G 2378 662
134 Mishuckov Nikolai JoeSK 2378 26
135 Norri Joose HSK 2378 1917
136 Samolins Vitalijs VammSK 2376 17
137 Votruba Pavel Hm-93 2374 20
138 Anjuhin Alex JoeSK 2372 33
139 Mertanen Janne TammerSh 2372 955 L
140 Polovnikova Ekaterina ## Venäjä 2371 20
141 Martinkus Rolandas ## LIettu 2369 20
142 Pohjala Henri VammSK 2369 861 L
143 Ovod Evgenija JoeSK 2368 16
144 Yrjölä Jouni KS-58 2366 1547 L
145 Mäki Veijo TammerSh 2365 958 L
146 Stjazhkina Olga ## Venäjä 2364 16
147 Martynov Aleksey VammSK 2363 90
148 Stjazhkin Vjatsheslav ## Venäjä 2363 16
149 Burmeister Rick HSK # 2362 14
150 Manninen Marko Velhot 2362 1568
151 Zapolskis Antanas ## Liettu 2362 38
152 Orso Miklos ## Unkari 2361 20
153 Slekys Emilis ## Liettu 2361 20
154 Kekki Petri MatSK 2358 1597 L
155 Sepman Yulius ## Venäjä 2357 20
156 Boricsev Oleg ## Unkari 2355 21
157 Michielsen Joost ## Hollan 2353 20
158 Dambrauskas Virginij ## Liettu 2351 20
159 Mäki-Uuro Miikka MatSK 2350 1614 L
160 Virtanen Antti Aatos 2350 430 L
161 Rudolf Anna JyS 2349 34
162 Tarasov Mikhail ## Venäjä 2348 35
163 Potkin Alexei ## Venäjä 2345 20
164 Zavoronkov Vladimir RikSha 2344 31
165 Ciuksyte Dagne ## Liettu 2342 20
166 Zude Erik KS-58 2342 14
167 Erneste Inguna ## Latvia 2341 38
168 Beulen Marcel ## Hollan 2340 18
169 Pääkkönen Timo Velhot 2339 686 L
170 Larsen Karsten ## Tanska 2337 20
171 Dworakowska Joanna ## Puola 2334 29
172 Lassila Erkki TuTS 2334 418
173 Olde Hendrik ## Viro 2333 20
174 Daskevics Vadims VammSK 2332 12
175 Ramazsan Arshak 2332 5
176 Hartikainen Markku HSK 2331 1147 L
177 Lampen Timo TammerSh 2331 688
178 Arsenyev Vladimir ## Venäjä 2329 16
179 Laine Heikki Taraus 2329 722
180 Holmsten Aleksei TuTS 2327 1475 L
181 Scetinin Aleksandr ## Venäjä 2327 16
182 Ahvenjärvi Jani TammerSh 2326 547 L
183 Paavilainen Jorma TuTS 2325 571 L
184 Silber Henning TuTS 2324 24
185 Banas Jan ## Slovak 2323 16
186 Payen Arnaud ## Ranska 2323 40
187 Kirilov Valentin ## Latvia 2322 20
188 Kärner Hillar Caissa 2322 162
189 Svörjov Igor 2322 211
190 Fomina Tatyana ## Viro 2319 20
191 Kokkila Tero EtVaS 2319 1274 L
192 Setterqvist Kurt ## Ruotsi 2319 21
193 Pudas Teemu ESK 2317 1107 L
194 Lokotar Erkki Remi 2315 208
195 Zozulia Anna ## Belgia 2315 20
196 Rantanen Yrjö SalSK 2314 1411 L
197 Andersson Matts ## Ruotsi 2313 16
198 Hakulinen Esko-Matti JyS 2311 707 L
199 Nei Mati I-HSK 2311 313
200 Westerinen Heikki SalSK 2311 2803 L
201 Hentunen Asko MatSK 2310 649 L
202 Vul Arkadi E. ## Venäjä 2310 29
203 Nouro Mikael G 2309 1340 L
204 Sisättö Olli VammSK 2309 1004
205 Zjukin Sergei VammSK 2309 22
206 Bakhrakh Viktor ## Venäjä 2306 26
207 Bergström Rolf ## Ruotsi 2306 20
208 Niemi Kalle Velhot 2306 756 L
209 Wieweg Johnny ## Ruotsi 2306 21
210 Järvenpää Jari SalSK 2304 701 L
211 Birjukov Sergei LprSK 2303 419
212 Tsöganova Monika I-HSK 2299 48
213 Putka Verners VammSK 2298 13
214 Leito Priit ## Viro 2295 7
215 Keskinen Sauli TuTS 2294 1343
216 Velitsko Jevgeni 2294 58
217 Kauppila Osmo OSS 2293 660 L
218 Hjelm Niclas ## Ruotsi 2292 40
219 Köykkä Pekka TammerSh 2292 627 L
220 Shalnev Nickolai 2291 91
221 Pohla Harry ## Viro 2289 33
222 Arhangelski Mihail ## Venäjä 2288 16
223 Jouhki Yrjö Markus JoeSK 2288 1046 L
224 Kivistö Mikko MatSK 2288 905
225 Maltsev Aleksandre ## Venäjä 2288 29
226 Gasparjants Vladimir ## Venäjä 2287 25
227 Keskisarja Teemu Velhot 2287 1456
228 Penttinen Jarkko TammerSh 2287 799 L
229 Frenklakh Valeri ## USA 2286 20
230 Reizniece Dana VammSK 2286 77
231 Khropov Boris ## Venäjä 2284 20
232 Op Den Kelder Joram ## Hollan 2284 20
233 Krylov Andrei ## Venäjä 2282 20
234 Lehtivaara Petri MatSK 2282 913 L
235 Potkin Vladimir ## Venäjä 2282 20
236 Luukkonen Tommi JyS 2281 1893 L
237 Holmsgaard Henrik ## Tanska 2280 20
238 Binham Timothy HSK 2279 524 L
239 Piuva Matti KemTS 2279 143
240 Remmel Anto Remi 2279 270 L
241 Hautala Roman VSS 2278 567
242 Kiltti Jyrki LahS 2278 1571 L
243 Morlo Michael SSK 2278 13
244 Sirkiä Mauri TSY 2278 73 L
245 Kislik Erik Andrew ## USA 2277 16
246 Ebeling Mika MatSK 2274 977 L
247 Raaste Eero G 2274 912 L
248 Tuominen Risto TuTS 2274 1530 L
249 Wallin Aleksi OSS 2273 423 L
250 Hokkanen Petri Velhot 2270 985 L
251 Salo Heikki EtVaS 2270 1012 L
252 Järvinen Rauno VammSK 2267 793
253 Ristoja Jan G 2266 1249 L
254 Kirjavainen Pertti SKF 2265 182
255 Bibik Yuriy ## Venäjä 2262 61
256 Pulkkinen Kari MatSK 2262 1157 L
257 Zoltek Tadeusz ## Puola 2262 16
258 Goberman Boris 2261 5
259 Behrhorst Frank ## Saksa 2260 20
260 Dokuchev Aleksei ## N-liit 2260 10
261 Henriksson Christer EkSK 2260 422
262 Molander Riku Velhot 2259 1041
263 Kosmo Santul Velhot 2258 993 L
264 Niemelä Antti HSK 2258 940 L
265 Bykov Alexey ## Venäjä 2257 20
266 Kauko Jussi VammSK 2257 587 L
267 Koskela Niina KäpSK 2257 1271
268 Salo Tapio LoimSK 2257 863 L
269 Öim Tönu HyvSK 2257 145
270 Geisler Fabian TuTS 2255 22
271 Valli Frans Velhot 2254 639 L
272 Rause Olita ## Latvia 2253 29
273 Laihonen Petteri JyS 2251 291 L
274 Boikij Igor ## Venäjä 2250 53
275 Engström Kaj ## Ruotsi 2250 16
276 Innala Heikki-Pekka ValkSK 2250 492
277 Kytöniemi Jyrki TammerSh 2250 996 L
278 Lehti Juhani SSK 2247 998 L
279 Metz Hartmut ## Saksa 2247 21
280 Niemi Mikko VammSK 2247 836
281 Taivainen Jukka TammerSh 2247 619
282 Henttinen Markku SSK 2246 519 L
283 Tikkanen Kari KSY 2246 405
284 Balint Vilmos ## Unkari 2245 18
285 Puranen Jukka KymS 2244 894 L
286 Helin Tapio HyvSK 2243 436
287 Berzinsh Ivars ## Latvia 2242 25
288 Helenius Martti G 2242 372
289 Angskog Kent ## Ruotsi 2241 20
290 Paldanius Pekka TammerSh 2241 950
291 Tommiska Matti EtVaS 2241 465 L
292 Dolgov Igor ## Venäjä 2240 34
293 Sorri Juhani HSK 2240 1222
294 Tuomala Timo KS-58 2240 740 L
295 Berzina Ilse ## Latvia 2238 20
296 Rogule Laura ## Latvia 2238 20
297 Vinke Dietmar OSS 2237 405 L
298 Vooremaa Andres KymS 2237 226
299 Houtsonen Pedri KSY 2234 719 L
300 Lako Mika I-HSK 2234 567
301 Österman Georg G 2234 646 L
302 Leskiewicz Maksymilian ## Austra 2232 29
303 Arkhangelsky Boris ## Venäjä 2231 20
304 Sarakauskiene Zivile ## Liettu 2231 20
305 Franssila Tommi JyS 2230 887 L
306 Nevanlinna Risto JyS 2230 1101 L
307 Starck Jörn G 2229 269
308 Koskinen Henri EtVaS 2228 1299 L
309 Nokka Risto JoeSK 2228 550 L
310 Verkasalo Tommi JyS 2228 947
311 Lahtinen Markku Velhot 2227 709 L
312 Topi-Hulmi Teemu TuTS 2226 1052 L
313 Venäläinen Unto LahS 2226 64
314 Sprotte Norbert ## Saksa 2224 20
315 Vanlinde Paul ## Hollan 2224 38
316 Tiitta Sauli MatSK 2222 925 L
317 Andersson Fredrik ## Ruotsi 2221 20
318 Kiili Markus Remi 2219 779 L
319 Vager Igor ## Venäjä 2219 46
320 Boos Markus ## Saksa 2218 19
321 Butuc Maria ## Venäjä 2218 20
322 Hammargren Pär ## Ruotsi 2217 20
323 Hämäläinen Sami EtVaS 2217 702
324 Pihlajasalo Hannu SalSK 2217 1074 L
325 Saariluoma Pertti JoeSK 2217 67
326 Gasparjants Garri ## Venäjä 2216 30
327 Manni Matti G 2216 339
328 Trabert Bettina ## Saksa 2216 20
329 Angel Acosta Juan 2215 21
330 Kauranen Risto JyS 2215 34
331 Jatshmenev Mihail ## Venäjä 2213 18
332 Svensson Leif ## Ruotsi 2213 20
333 Paasikangas-Tella Johanna EtVaS 2212 1698 L
334 Hynninen Juha SalSK 2211 652 L
335 Heinola Kari TammerSh 2210 744 L
336 Kämäräinen Jorma SSK # 2210 25
337 Lindstedt Johan KarjUra 2209 696
338 Kovalevsky Sergey ## Venäjä 2208 21
339 De Coninck Rafael 2207 20
340 Kanko Ilkka HSK 2207 1265 L
341 Freund Veli-Matti G 2206 297
342 Samuelsson Sven-Gunnar ## Ruotsi 2206 16
343 Dedorson Thomas ## Ruotsi 2205 16
344 Lindeman Sven ## Ruotsi 2205 16
345 Tolonen Mikko MatSK 2205 594
346 Altshul Raffael 2202 20
347 Parkkinen Jyrki HSK 2202 1450 L
348 Kujala Auvo EtVaS 2201 375 L
349 Karhunen Kari JyS # 2200 629
350 Livner Anders ## Ruotsi 2200 20
351 Smirnov Artem ## Venäjä 2200 20
352 Adler Bo ## Ruotsi 2199 20
353 Havansi Erkki SSK 2199 379 L
354 Lehikoinen Pertti SSK 2199 252 L
355 Lehtimäki Tero VammSK 2198 824 L
356 Fieandt John HSK 2197 506 L
357 Fäldt Magnus ## Ruotsi 2197 16
358 Issakainen Ari Aatos 2197 1005 L
359 Krylova Olga ## Venäjä 2197 16
360 Vatanski Aleksander I-HSK 2197 410
361 Grinberg Iosif P. ## Venäjä 2196 38
362 Medvedkov Anton ## Venäjä 2196 20
363 Nykopp Michael G 2196 1183
364 Jablonicky Frantisek # Slovaki 2195 16
365 van Hoolandt Patrick 2195 22
366 Laine Panu MatSK 2194 696 L
367 Ristoja Thomas G 2193 735
368 Zitin Juri ## Viro 2193 20
369 Lehtinen Antti TammerSh 2192 838
370 Sorsa Nuutti TuTS 2192 886
371 Lain Luigi TuTS 2191 32
372 Carlsen Magnus ## Norja 2190 22
373 Hurme Harri SSK 2190 1462 L
374 Kivijärvi Juha SalSK 2190 374 L
375 Kilumets Rain ## Viro 2188 5
376 Kivimäki Jaakko KS-58 2188 708 L
377 Yachmenyov Mikhail ## Venäjä 2188 16
378 Heino Hannu KSY 2187 185 L
379 Laakso Harri EtVaS 2187 536 L
380 Valner Uku ## Viro 2187 104
381 Fraser Scott MatSK 2186 118 L
382 Elmaste Gert ## Viro 2185 18
383 Tuononen Janne JoeSK 2185 296 L
384 Tanner Henry PSY 2184 329 L
385 Tyni Jukka-Pekka TuTS 2184 350
386 Garber Vjatseslav 2183 429
387 Nippula Timo KymS 2182 520 L
388 Gambäck Björn HSK 2179 126 L
389 Korman Sebastian LprSK 2179 280
390 Andronov Mikhail ## Venäjä 2178 16
391 Nikkanen Pekka HSK 2178 69 L
392 Torkkola Henri VammSK 2178 582 L
393 Upero Jussi KymS 2178 538 L
394 Lehto Antti HSK 2177 567
395 Natri Antero TammerSh 2177 506
396 Savolainen Leo ## Venäjä 2177 149
397 Tarakanov Oleg ## Viro 2177 45
398 Lehtosaari Mauri KymS 2176 482 L
399 Olander Aleksi TuTS 2176 628 L
400 Toppola Kari G 2176 98
401 Tyni Janne RaahLi 2176 436
402 Tönts Kalevi ## Viro 2176 5
403 Halmeenmäki Tuomo Aatos 2175 832 L
404 Marklund Niklas ## Ruotsi 2175 16
405 Byggmästar Lars TuTS 2174 407 L
406 Huovinen Jere OSS 2174 232 L
407 Rehn Ralf MatSK 2174 945 L
408 Alava Mikko EtVaS 2173 667 L
409 Väkevä Jani KymS 2173 355 L
410 Indbryn Tommy ## Norja 2172 21
411 Kortshagin Oleg 2172 5
412 Lehtivaara Risto MatSK 2172 674 L
413 Nivala Tuomas JyS 2172 724
414 Salokangas Hannu TammerSh 2172 849 L
415 Anttila Perttu EtVaS 2170 452 L
416 Frolochin Vladimir ## Venäjä 2170 20
417 Hankipohja Antti MikkSK # 2170 48
418 Karvi Timo G 2170 254
419 Lipsanen Esa TammerSh 2169 490 L
420 Pietilä Jari X 2169 274
421 Päären Hugo EurSK 2169 13
422 Toivola Jari Aatos 2168 678 L
423 Zinina Natalia ## Ukrain 2168 20
424 Lehtioksa Jorma TammerSh 2167 407 L
425 Järvelä Jari TSY 2166 641 L
426 Pitkänen Sami G 2166 812 L
427 Alivirta Orri SSK 2165 121 L
428 Kononen Keijo OSS 2165 397 L
429 Laato Antti TSY 2165 234 L
430 Mednikova Svetlana ## Venäjä 2165 20
431 Väätäinen Timo Aatos 2165 828 L
432 Salonen Jyrki KS-58 2164 435
433 Tammela Kari VSS 2164 781 L
434 Krylov Stanislav ## Venäjä 2163 20
435 Prieur Eetu Aatos 2163 602 L
436 Palk Paavo ## Viro 2161 5
437 Pitkäaho Aki RaahLi 2161 340 L
438 Plassche van de Erik HSK 2160 38 L
439 Vainio Ville TuTS 2160 419
440 Kivipelto Kaj KS-58 2159 1056 L
441 Lammi Jyri Aatos 2159 840 L
442 Neuvonen Olavi TammerSh 2159 287
443 Tusa Tuukka Velhot 2159 505 L
444 Rönkä Erik JoeSK 2158 573 L
445 Seppänen Asko TuTS 2158 495
446 Elomaa Arto JärvSK 2157 832 L
447 Linnanen Lassi Aatos 2157 670 L
448 Oschetzki Stefan ## Saksa 2157 20
449 Paronen Petteri X 2156 988 L
450 Karlsen Terje ## Norja 2155 22
451 Marie Maxime JoeSK 2155 15
452 Gostowski Rauli KS-58 2154 4
453 Ristoja Samu G 2154 703 L
454 Malmivirta Martti RiiSY 2153 65
455 Viitanen Lauri TammerSh 2153 181 L
456 Liitiäinen Elia Hm-93 2152 891
457 Eskelinen Aarno EtVaS 2151 421
458 Nieminen Samuli SalSK 2151 468 L
459 Hansen Victor ## Norja 2150 33
460 Laasanen Henry JyS # 2149 306
461 Osmolnyui Vladimir JoeSK 2149 81
462 Kauppinen Martti MatSK 2148 382
463 McDonald Scott HaSS 2148 73
464 Timonen Jorma LahS 2148 103
465 Tolonen Leo PSY 2148 1121
466 Tomperi Teemu NurmSK 2148 223
467 Vihinen Teemu EtVaS 2148 685 L
468 Lehto Ville KS-58 2147 821 L
469 Lauren Martti KS-58 2145 487 L
470 Grünthal Riho HSK 2144 352 L
471 Azhusin Aleksander ## Venäjä 2143 7
472 Myller Janne JoeSK 2143 328
473 Nieminen Seppo KalSK # 2142 8
474 Salimäki Janne MatSK 2142 1185 L
475 Sherbakov Nikolai ## Venäjä 2142 32
476 Korhonen Jukka KSY # 2141 313
477 Nei Toomas SalSK 2141 21
478 Partanen Juha HSK 2141 215 L
479 Konsala Kimmo TammerSh 2140 231 L
480 Nokso-Koivisto Aki LoimSK 2140 542 L
481 Schmitz Andreas ## Saksa 2140 21
482 Holm Kristian Stu ## Norja 2138 20
483 Asomäki Pekka JärvSK 2137 569 L
484 Suomalainen Erkki HSK 2137 477
485 Tolonen Jouni Sh-77 2137 339
486 Pettersson Tobias ## Ruotsi 2136 99
487 Pärnpuu Leili RikSha 2136 26
488 Sandholm Klas KirkSK 2136 177 L
489 Truus Tony ## Viro 2136 10
490 Harjula Mika LprSK 2135 481
491 Kilpi Teemu OSS 2134 1100 L
492 Herranen Matti JyS 2133 241
493 Lilja Aaro G 2133 1
494 Nokso-Koivisto Antti TuTS 2133 1221 L
495 Viljava Tapani SSK 2133 456
496 Immonen Vihtori I-HSK 2132 598 L
497 Kukk Sander G 2132 96
498 Sopanen Pekka TSY 2132 16 L
499 Söderberg Kaj ESK 2132 307
500 Satonen Arto VammSK 2131 1002
501 Hellström Åke ## Ruotsi 2130 28
502 Hallenberg Sami EtVaS 2129 368 L
503 Narva Regina ## Viro 2129 6
504 Sofiev Alexey I-HSK 2129 670 L
505 Budylina Sofia ## Viro 2128 20
506 Räisänen Kim MatSK 2128 874 L
507 Nieminen Kari MatSK 2127 724 L
508 Reshetov Valery ## Venäjä 2127 20
509 Rosen Magnus ## Ruotsi 2127 5
510 Sorsa Miitrei TuTS 2127 972
511 Joentausta Hannu LahS 2125 766 L
512 Rantala Jyrki G 2125 282
513 Salminen Virmo RiiSY # 2125 0
514 Sokka Hannu TSY # 2125 0
515 Wright von Aarne JyS 2125 245 L
516 Engman Rickard ## Ruotsi 2123 26
517 Kuzevanova Evgenia ## Venäjä 2123 20
518 Pollari Pasi HSK 2123 337
519 Uimonen Matti HSK 2123 419 L
520 Kauranen Matti HSK 2122 322 L
521 Eskola Risto EtVaS 2121 525
522 Turunen Markus Velhot 2121 332
523 Turunen Pekka JoeSK 2121 261
524 Bigalke Andre ## Saksa 2120 10
525 Hämäläinen Jussi MikkSK 2120 281 L
526 Kapanen Konsta AS 2120 518
527 Ketola Ville VammSK 2120 504 L
528 Ojanen Pekka TuTS 2120 224
529 Kinnunen Kari VSS 2119 525 L
530 Bashkite Viktoria JoeSK 2118 20
531 Eriksson Jon G 2118 361
532 Nybäck Jukka Velhot 2118 661
533 Tauriainen Marko LahS 2118 452 L
534 Kapanen Eelis SavSK 2116 1
535 Pirttilahti Janne MatSK 2116 522
536 Goryunov Sergey ## Venäjä 2115 12
537 Jiretorn Eva ## Ruotsi 2115 21
538 Kudinov Igor ## Venäjä 2115 9
539 Miettinen Stig EkSK 2115 186
540 Partanen Risto KaSY 2115 1
541 Teittinen Erkki HSK # 2115 0
542 Haapaniemi Arto Remi 2114 319
543 Takalo-Eskola Anssi OSS 2114 714 L
544 Afonin Alexei ## Venäjä 2113 9
545 Toikkanen Vesa MatSK 2111 507 L
546 Kemilä Matti OSS 2110 8
547 Eshrov Vladimir ## Venäjä 2109 16
548 Loisa Antti LprSK 2109 327
549 Morant Paul TuTS 2108 389 L
550 Rönnqvist Timo Remi 2108 384 L
551 Haataja Riku RaahLi 2106 561
552 Kurkinen Boris ## Venäjä 2105 10
553 Vinogradov Vladimir ## Venäjä 2105 16
554 Åberg Tomi Pässi 2105 188 L
555 Landin Bo ## Ruotsi 2104 16
556 Thorvardson Steve OSS 2102 6
557 Lehtisalo Marko I-HSK 2101 382 L
558 Hohteri Jorma SSK # 2100 0
559 Mäkinen Ilkka HSK 2100 635 L
560 Nevanperä Martti KS-58 2100 297
561 Sandvik Thomas G 2100 419 L
562 Varpanen Jan HSK 2100 185 L
563 Vuorisalo Veli-Matti PSY 2100 432 L
564 Holopainen Timo KäpSK 2099 580 L
565 Ivanovskis Jevgenijs ## Latvia 2098 5
566 De Andres Gonalon Ferna 2097 20
567 Laine Karri SSK 2097 58 L
568 Tuominen Tanja TuTS 2097 1037 L
569 Vesalainen Petteri PSY 2097 422
570 Vorobjov Pavel ## Viro 2097 20
571 Korhonen Pasi MikkSK 2096 873 L
572 Kruglikov Aleksander ## Venäjä 2096 5
573 Kaakinen Mika HyvSK 2095 256
574 Laato Samuli TSY 2095 285 L
575 Paquico Rodriguez Ivan 2095 35
576 Simola Tuomas SalSK 2095 388
577 Terästi Pasi Sh-77 2095 951
578 Behm Jukka JoeSK 2094 404
579 Perikanta Jouko LahS 2094 149 L
580 Lehtinen Jarkko ESK 2093 82
581 Oksa Jaakko TSY 2093 274
582 Johansson Jukka G 2092 844 L
583 Leino Jukka HSK 2091 906 L
584 Haapasalo Jukka-Pekka TammerSh 2090 1655
585 Nordlund Jukka PSY 2090 300 L
586 Wilen Eero I-HSK 2090 425
587 Baltus Pieter ## Hollan 2089 5
588 Boström Bo G 2089 67
589 Koponen Antti JyS 2089 277
590 Ladva Ottomar LoimSK 2089 22
591 Siluk Zygmunt ## Puola 2089 5
592 Sylvan Jacob ## Tanska 2089 20
593 Weckroth Klaus TaSY 2089 61
594 Alho Sauli VammSK 2088 1069 L
595 Cherevko Kirill ## Venäjä 2088 85
596 Keto Hannu EurSK 2088 325 L
597 Nagy Laszlo ## Unkari 2088 20
598 Hartio Ilkka JyS 2087 1006 L
599 Seppälä Mikko AS 2087 614
600 Varho Seppo MatSK # 2087 158
601 Ciuksyte Zivile ## Liettu 2086 21
602 Hintikka Eero JyS 2086 1281 L
603 Kauppala Pekka LauttSK 2086 325 L
604 Hörhammer Stefan HSK 2085 317 L
605 Malmi Eric Pässi 2085 538 L
606 Sanchez Juan JärvSK 2085 443
607 Saren Ilkka SSK 2085 359 L
608 Syvälahti Heikki KarjUra 2085 340 L
609 Bandziene Rasa 2084 10
610 Korhonen Marko LprSK 2084 214
611 Laasanen Teemu JyS # 2084 165
612 Nurk Ivo KarjUra 2084 61 L
613 Saveliev Alexei 2084 20
614 Susimaa Heikki G 2084 210
615 Suuronen Oiva HämSK 2084 27
616 Syrjänen Jouni MatSK # 2084 319
617 Kamalov Rashit ## Venäjä 2083 16
618 Lindqvist Tor-Erik SalSK 2083 579
619 Malmberg Mio ## Ruotsi 2083 22
620 Rauramaa Kari MatSK 2083 879 L
621 Saastamoinen Aarne JoeSK 2083 861 L
622 Veteläinen Tomi Remi 2082 276 L
623 Eklund Kari Remi 2081 638 L
624 Fröberg Harri KSY 2081 494 L
625 Korom Gabor LprSK 2081 30
