Sukunimi Etunimi x Vuosi Sija Pisteet Pelit %            
                   
Aaltio Erkki 1 1979 18 13,5 38 35,53    
                   
Abrahamsson   1 1974 21 6,5 23 28,26    
                   
Agopov Mikael 2 1998 14 6,5 17 38,24    
      2002 9 26,0 46 56,52    
          32,5 63 51,59    
                   
Alanen Mauno 1 1996 36 6,5 70 9,29    
                   
Alava Mikko 3 1992 14-15 26,5 54 49,07    
      1994 18-21 34,5 70 49,29    
      1995 25 32,0 70 45,71    
          93,0 194 47,94    
                   
Alho Sauli 1 2007 10 12,0 23 52,17    
                   
Anttila Perttu 4 2004 18 18,0 46 39,13    
      2007 4 16,0 23 69,57    
      2008 9-10 13,5 23 58,70    
      2009 5 29,5 46 64,13    
          77,0 138 55,80    
                   
Asikainen Heikki 1 1980 23 8,5 46 18,48    
                   
Auvinen Jyrki 2 1976 16-17 12,5 38 32,89    
      1978 19 10,0 38 26,32    
          22,5 76 29,61    
                   
Byggmästar Lars 5 1982 21 15,0 46 32,61    
      1983 22 15,0 46 32,61    
      1985 23 13,0 46 28,26    
      1989 16-19 25,0 54 46,30    
      1990 23-24 18,0 54 33,33    
          86,0 246 34,96    
                   
Ebeling Daniel 1 2009 19-20 16,0 46 34,78    
                   
Ebeling Mika 13 1983 21 16,5 46 35,87    
      1984 5 27,0 46 58,70    
      1985 9 26,5 46 57,61    
      1986 8-9 26,5 46 57,61    
      1987 3 29,5 46 64,13    
      1988 7-8 27,0 44 61,36    
      1991 8 33,0 54 61,11    
      1992 4 36,0 54 66,67    
      1993 16 28,0 54 51,85    
      1995 20 35,5 70 50,71    
      2007 14-16 10,0 23 43,48    
      2008 8 14,0 23 60,87    
      2009 9-10 25,0 46 54,35    
          334,5 598 55,94    
                   
Engelberg Jan 1 1995 31 21,5 70 30,71    
                   
Eriksson Jon 1 2004 23 14,5 46 31,52    
                   
Fastberg Juuso 1 1975 16 12,5 38 32,89    
                   
Freund Veli-Matti 1 1983 14-15 20,5 46 44,57    
                   
Gostowski Rauli 1 1974 16-19 9,5 23 41,30    
                   
Grünthal Riho 1 1984 21 14,5 46 31,52    
                   
Haapasalo Jukka-Pekka 3 1986 22 14,0 46 30,43    
      1999 21-22 13,0 46 28,26    
      2009 16 20,5 46 44,57    
          47,5 138 34,42    
                   
Hakanen Tuomo 1 2005 22 7,5 23 32,61    
                   
Hakulinen Esko-Matti 6 1985 15 20,0 46 43,48    
      1986 13-15 23,5 46 51,09    
      1988 17 17,5 44 39,77    
      1989 10 30,5 54 56,48    
      1994 1 54,5 70 77,86    
      1995 5-6 45,5 70 65,00    
          191,5 330 58,03    
                   
Halmeenmäki Tuomo 1 2003 20 8,5 23 36,96    
                   
Hartikainen Markku 5 1994 26 30,0 70 42,86    
      1996 17-18 39,0 70 55,71    
      1997 14-15 40,5 70 57,86    
      1999 21-22 13,0 46 28,26    
      2003 7 14,0 23 60,87    
          136,5 279 48,92    
                   
Hautaniemi Jarmo 3 1989 27 13,5 54 25,00    
      1991 27 16,5 54 30,56    
      2000 23 10,0 46 21,74    
          40,0 154 25,97    
                   
Heikkilä Armo 1 1976 14 16,0 38 42,11    
                   
Heino Hannu 2 1976 7-9 20,5 38 53,95    
      1979 8-9 20,5 38 53,95    
          41,0 76 53,95    
                 
Heinola Kari 6 1987 17 19,5 46 42,39    
      1988 20-21 13,5 44 30,68    
      1989 15 27,5 54 50,93    
      1990 23-24 18,0 54 33,33    
      1991 20 22,5 54 41,67    
      1994 33 24,5 70 35,00    
          125,5 322 38,98    
                   
Helenius Martti 3 1987 8-9 28,0 46 60,87    
      1988 15-16 20,5 44 46,59    
      1995 24 32,5 70 46,43    
          81,0 160 50,63    
                   
Hellén Bo 1 1992 22 20,0 54 37,04    
                   
Henriksson Christer 7 1990 5 36,0 54 66,67    
      1991 3-5 35,5 54 65,74    
      1992 2 40,5 54 75,00    
      1993 1 39,5 54 73,15    
      1994 2 52,5 70 75,00    
      1995 15-16 38,0 70 54,29    
      1996 17-18 39,0 70 55,71    
          281,0 426 65,96    
                   
Henttinen Markku 7 1980 12-14 22,0 46 47,83    
      1982 2 36,0 46 78,26    
      1983 3 33,0 46 71,74    
      1984 10-11 25,5 46 55,43    
      1985 10-13 25,0 46 54,35    
      1993 17 26,0 54 48,15    
      1997 28-29 25,5 70 36,43    
          193,0 354 54,52    
                   
Hentunen Asko 27 1980 17-18 21,0 46 45,65    
      1981 5 30,0 46 65,22    
      1982 17 20,0 46 43,48    
      1983 9-11 25,5 46 55,43    
      1984 19 18,0 46 39,13    
      1985 5-6 28,0 46 60,87    
      1987 12-14 24,0 46 52,17    
      1988 9-10 25,5 44 57,95    
      1990 2 37,5 54 69,44    
      1991 3-5 35,5 54 65,74    
      1992 8 32,5 54 60,19    
      1993 4-5 36,5 54 67,59    
      1994 4 46,0 70 65,71    
      1995 5-6 45,5 70 65,00    
      1997 7-8 45,5 70 65,00    
      1998 7-9 10,0 17 58,82    
      1999 9-10 26,5 46 57,61    
      2000 9 26,5 46 57,61    
      2001 13-15 11,5 23 50,00    
      2002 3 30,5 46 66,30    
      2003 1 17,5 23 76,09    
      2004 4 32,0 46 69,57    
      2005 3 19,0 23 82,61    
      2006 3 18,5 23 80,43    
      2007 2 18,0 23 78,26    
      2008 3 16,0 23 69,57    
      2009 3 31,0 46 67,39    
          728,0 1177 61,85    
                   
Hietala Riku 1 2004 13-15 19,5 46 42,39    
                   
Hillilä Eero 2 1989 20 24,5 54 45,37    
      1990 26 16,0 54 29,63    
          40,5 108 37,50    
                   
Hirsso Jyrki 1 1988 23 7,5 44 17,05    
                   
Holmsten Aleksei 6 1992 18-19 24,5 54 45,37    
      1995 18 37,0 70 52,86    
      1996 10-12 41,5 70 59,29    
      1997 18 35,5 70 50,71    
      1999 15-16 22,0 46 47,83    
      2000 6 29,5 46 64,13    
          190,0 356 53,37    
                   
Houtsonen Pedri 1 2009 11-12 24,0 46 52,17    
                   
Hurme Harri 8 1974 10-13 12,0 23 52,17    
      1975 6-8 22,0 38 57,89    
      1976 19 11,5 38 30,26    
      1979 11 18,5 38 48,68    
      1980 8 26,5 46 57,61    
      1981 13 23,0 46 50,00    
      1994 35 16,5 70 23,57    
      2004 13-15 19,5 46 42,39    
          149,5 345 43,33    
                   
Hynninen Juha 4 2004 10 25,0 46 54,35    
      2006 12 12,0 23 52,17    
      2008 6-7 14,5 23 63,04    
      2009 9-10 25,0 46 54,35    
          76,5 138 55,43    
                   
Hytönen Harri 1 2000 21 13,0 46 28,26    
                   
Ilmoni Tommy 2 2004 16-17 19,0 46 41,30    
      2008 22 5,5 23 23,91    
          24,5 69 35,51    
                   
Innala Heikki-Pekka 4 1983 12-13 21,0 46 45,65    
      1984 16 22,0 46 47,83    
      1986 4-5 28,5 46 61,96    
      1993 22 18,5 54 34,26    
          90,0 192 46,88    
                   
Johani Olli 1 1974 20 7,5 23 32,61    
                   
Jouhki Yrjö Markus 1 1994 22 33,5 70 47,86    
                   
Juntunen Jaakko 1 1980 24 2,5 46 5,43    
                   
Järvenpää Jari 1 2007 18-20 8,0 23 34,78    
                   
Kahri Antti 1 2006 24 4,0 23 17,39    
                   
Kallio Heikki 5 1995 21 35,0 70 50,00    
      1996 6-7 43,0 70 61,43    
      1997 14-15 40,5 70 57,86    
      1998 2 14,0 23 60,87    
      1999 3-4 29,0 46 63,04    
          161,5 279 57,89    
                   
Kapanen Konsta 1 2005 14-16 10,0 23 43,48    
                   
Karttunen Mika 11 1995 34 17,5 70 25,00    
      1999 5 28,5 46 61,96    
      2000 4 31,5 46 68,48    
      2001 1 17,5 23 76,09    
      2002 2 35,0 46 76,09    
      2003 8 13,5 23 58,70    
      2004 1 37,5 46 81,52    
      2005 7 14,0 23 60,87    
      2007 1 20,0 23 86,96    
      2008 1 18,0 23 78,26    
      2009 1 39,5 46 85,87    
          272,5 415 65,66    
                   
Karvinen Kimmo 1 2006 14 10,5 23 45,65    
                   
Kauko Jussi 3 1997 9-10 43,5 70 62,14    
      1999 15-16 22,0 46 47,83    
      2001 4-5 14,5 23 63,04    
          80,0 139 57,55    
                   
Kekki Jorma 2 1981 19 17,0 46 36,96    
      1984 7-9 26,0 46 56,52    
          43,0 92 46,74    
                   
Kekki Petri 16 1982 14 23,0 46 50,00    
      1983 9-11 25,5 46 55,43    
      1984 15 24,0 46 52,17    
      1987 10 27,0 46 58,70    
      1988 9-10 25,5 44 57,95    
      1989 11 30,0 54 55,56    
      1990 3-4 37,0 54 68,52    
      1991 6 34,5 54 63,89    
      1992 9 31,5 54 58,33    
      1993 7 33,0 54 61,11    
      1994 13 39,5 70 56,43    
      1995 13 39,5 70 56,43    
      1996 4 47,0 70 67,14    
      1997 11 42,5 70 60,71    
      1998 6 15,0 28 53,57    
      1999 11 26,0 46 56,52    
          500,5 852 58,74    
                   
Kemppinen Juha 1 1993 26-27 13,5 54 25,00    
                   
Keskinen Sauli 1 2005 23 7,0 23 30,43    
                   
Keskisarja Teemu 1 1994 31-32 25,0 70 35,71    
                   
Ketola Ville 1 2005 9-11 11,0 23 47,83    
                   
Kiili Markus 2 2003 9-10 13,0 23 56,52    
      2006 15-16 9,5 23 41,30    
          22,5 46 48,91    
                   
Kilpi Teemu 4 1991 26 17,0 54 31,48    
      1992 24 18,0 54 33,33    
      1994 23-24 32,0 70 45,71    
      1995 29 27,0 70 38,57    
          94,0 248 37,90    
                   
Kiltti Jyrki 2 1997 22 32,0 70 45,71    
      2001 9-10 12,5 23 54,35    
          44,5 93 47,85    
                   
Kirjavainen Pertti 11 1974 10-13 12,0 23 52,17    
      1977 10 19,5 38 51,32    
      1978 4 24,5 38 64,47    
      1979 14 16,5 38 43,42    
      1980 11 22,5 46 48,91    
      1981 7-8 29,0 46 63,04    
      1982 12-13 24,5 46 53,26    
      1983 20 17,0 46 36,96    
      1984 10-11 25,5 46 55,43    
      1985 20 16,5 46 35,87    
      1986 12 24,5 46 53,26    
          232,0 459 50,54    
                   
Kiviaho Allan 16 1974 4-5 16,0 23 69,57    
      1975 6-8 22,0 38 57,89    
      1976 11-13 19,5 38 51,32    
      1977 6 22,0 38 57,89    
      1978 9-11 19,0 38 50,00    
      1979 12 17,5 38 46,05    
      1980 21-22 15,0 46 32,61    
      1982 18 19,0 46 41,30    
      1983 23 12,5 46 27,17    
      1991 15 26,5 54 49,07    
      1992 18-19 24,5 54 45,37    
      1996 32 24,5 70 35,00    
      1997 32 23,0 70 32,86    
      2003 23 6,0 23 26,09    
      2004 24 13,5 46 29,35    
      2006 22 6,0 23 26,09    
          286,5 691 41,46    
                   
Kivimäki Jaakko 9 1991 16 25,5 54 47,22    
      1992 25 17,5 54 32,41    
      1996 30 26,5 70 37,86    
      1997 25 27,5 70 39,29    
      1998 18 2,5 17 14,71    
      2001 19-21 8,5 23 36,96    
      2002 17 19,5 46 42,39    
      2003 18-19 9,5 23 41,30    
      2008 15-16 10,5 23 45,65    
          147,5 380 38,82    
                   
Kivipelto Kaj 23 1974 7 14,0 23 60,87    
      1975 11 19,5 38 51,32    
      1976 10 20,0 38 52,63    
      1977 3 24,5 38 64,47    
      1978 5 24,0 38 63,16    
      1979 4-6 22,0 38 57,89    
      1980 2 32,5 46 70,65    
      1981 10-11 24,0 46 52,17    
      1982 20 17,0 46 36,96    
      1984 17 20,5 46 44,57    
      1985 22 15,0 46 32,61    
      1987 12-14 24,0 46 52,17    
      1988 12 24,0 44 54,55    
      1989 8 32,0 54 59,26    
      1990 16 26,5 54 49,07    
      1992 16 26,0 54 48,15    
      1994 18-21 34,5 70 49,29    
      1996 21 37,0 70 52,86    
      1997 23 31,0 70 44,29    
      2002 23 13,5 46 29,35    
      2003 15-17 10,0 23 43,48    
      2005 14-16 10,0 23 43,48    
      2007 17 9,0 46 19,57    
          510,5 1043 48,95    
                   
Kivistö Mikko 17 1981 15-17 18,0 46 39,13    
      1982 6-7 27,0 46 58,70    
      1983 9-11 25,5 46 55,43    
      1984 13-14 24,5 46 53,26    
      1985 7-8 27,0 46 58,70    
      1986 8-9 26,5 46 57,61    
      1987 8-9 28,0 46 60,87    
      1988 1 31,0 44 70,45    
      1989 9 31,0 54 57,41    
      1990 8 34,5 54 63,89    
      1991 11 30,0 54 55,56    
      1992 12 30,0 54 55,56    
      1993 10-12 31,5 54 58,33    
      1994 7-8 43,0 70 61,43    
      1995 15-16 38,0 70 54,29    
      1996 20 38,0 70 54,29    
      2007 14-16 10,0 23 43,48    
          493,5 869 56,79    
                   
Kokkila Tero 1 1996 19 38,5 70 55,00    
                   
Konsala Kimmo 4 1981 22-23 14,0 46 30,43    
      1983 18-19 18,5 46 40,22    
      1985 21 15,5 46 33,70    
      1986 18-19 19,0 46 41,30    
          67,0 184 36,41    
                   
Kopsa Petri 2 2007 21-22 7,0 23 30,43    
      2008 24 1,5 23 6,52    
          8,5 46 18,48    
                   
Korhonen Pasi 4 1993 26-27 13,5 54 25,00    
      1999 23 11,0 46 23,91    
      2002 15-16 20,5 46 44,57    
      2005 12-13 10,5 23 45,65    
      2007 13 10,5 23 45,65    
          66,0 192 34,38    
                   
Koskinen Esa 7 1975 4 25,0 38 65,79    
      1976 7-9 20,5 38 53,95    
      1977 7-8 21,5 38 56,58    
      1978 9-11 19,0 38 50,00    
      1979 1-2 29,0 38 76,32    
      1980 5 29,5 46 64,13    
      1981 12 23,5 46 51,09    
          168,0 282 59,57    
                   
Koskinen Henri 9 1984 22 14,0 46 30,43      
      1986 10-11 26,0 46 56,52    
      1987 12-14 24,0 46 52,17    
      1988 13 22,5 44 51,14    
      1989 14 28,5 54 52,78    
      1991 10 31,0 54 57,41    
      1994 10 41,5 70 59,29    
      1995 14 38,5 70 55,00    
      1996 10-12 41,5 70 59,29    
          267,5 500 53,50    
                   
Koskinen Jukka 1 1987 20 16,5 46 35,87    
                   
Kosonen Marko 2 2001 16-18 9,0 23 39,13    
      2003 22 6,0 23 26,09    
          15,0 46 32,61    
                   
Kumpulainen Kalle 1 2009 24 11,0 46 23,91    
                   
Kvist Gösta 4 1981 20-21 15,5 46 33,70    
      1984 24 10,5 46 22,83    
      1986 24 9,5 46 20,65    
      1987 18 19,0 46 41,30    
          54,5 184 29,62    
                   
Kytöniemi Jyrki 9 1993 20 23,5 54 43,52    
      1994 6 43,5 70 62,14    
      1995 10-11 41,5 70 59,29    
      1996 13 41,0 70 58,57    
      1997 5 46,5 70 66,43    
      1998 5 16,5 28 58,93    
      1999 6-7 27,5 46 59,78    
      2007 3 17,0 23 73,91    
      2008 4 16,0 23 69,57    
          273,0 454 60,13    
                   
Lahti Jouko 4 1975 17 12,0 38 31,58    
      1980 17-18 21,0 46 45,65    
      1981 20-21 15,5 46 33,70    
      1986 23 12,5 46 27,17    
          61,0 176 34,66    
                   
Lahtinen Markku 3 1990 12 29,5 54 54,63    
      1999 20 14,0 46 30,43    
      2000 18 16,5 46 35,87    
          60,0 146 41,10    
                   
Laine Heikki 5 1990 9-11 30,5 54 56,48    
      1994 16 37,5 70 53,57    
      1995 17 37,5 70 53,57    
      1996 6-7 43,0 70 61,43    
      1997 3 48,5 70 69,29    
          197,0 334 58,98    
                   
Lako Mika 1 2000 22 12,5 46 27,17    
                   
Lassila Erkki 3 1995 12 40,5 70 57,86    
      1996 10-12 41,5 70 59,29    
      1997 9-10 43,5 70 62,14    
          125,5 210 59,76    
                   
Lehtimäki Tero 1 2009 14-15 22,0 46 47,83    
                   
Lehtinen Heikki 3 2000 10-11 26,0 46 56,52    
      2001 11-12 12,0 23 52,17    
      2007 6-7 15,0 23 65,22    
          53,0 92 57,61    
                   
Lehtioksa Jorma 1 2001 13-15 11,5 23 50,00    
                   
Lehtisalo Marko 2 2001 22 8,0 23 34,78    
      2004 19 17,5 46 38,04    
          25,5 69 36,96    
                   
Lehtivaara Risto 1 1996 14-15 40,5 70 57,86    
                   
Leino Jukka 1 2000 20 13,5 46 29,35    
                   
Leisti Simo 1 2007 18-20 8,0 23 34,78    
                   
Leskelä Paavo 1 1978 17 12,0 38 31,58    
                   
Levomäki Rikumatti 2 1992 28 6,5 54 12,04    
      2002 24 13,0 46 28,26    
          19,5 100 19,50    
                   
Levänen Jorma 1 1983 24 6,5 46 14,13    
                   
Lifländer Vilho 3 1975 18 11,5 38 30,26    
      1977 18 12,0 38 31,58    
      1981 24 10,5 46 22,83    
          34,0 122 27,87    
                   
Lindqvist Tor-Erik 1 1996 22-23 34,0 70 48,57    
                   
Lindstedt Johan 2 1992 17 25,5 54 47,22    
      1996 26 28,5 70 40,71    
          54,0 124 43,55    
                   
Linnanen Lassi 1 2009 22 12,5 46 27,17    
                   
Lipsanen Esa 6 1978 18 11,5 38 30,26    
      1980 12-14 22,0 46 47,83    
      1981 15-17 18,0 46 39,13    
      1985 14 20,5 46 44,57    
      1986 17 20,0 46 43,48    
      1994 27 29,0 70 41,43    
          121,0 292 41,44    
                   
Loikkanen Ilmari 1 1974 23 5,5 23 23,91    
                   
Loisa Antti 5 1983 18-19 18,5 46 40,22    
      1985 18 17,5 46 38,04    
      1986 13-15 23,5 46 51,09    
      1989 7 32,5 54 60,19    
      1990 20-21 23,5 54 43,52    
          115,5 246 46,95    
                   
Luukkonen Tommi 9 1998 15 5,5 17 32,35    
      1999 18 17,5 46 38,04    
      2003 5 15,0 23 65,22    
      2004 9 26,5 46 57,61    
      2005 12-13 10,5 23 45,65    
      2006 2 19,0 23 82,61    
      2007 6-7 15,0 23 65,22    
      2008 6-7 14,5 23 63,04    
      2009 4 30,0 46 65,22    
          153,5 270 56,85    
                   
Länsimäki Ville 1 2006 13 11,0 23 47,83    
                   
Manninen Marko 11 1990 9-11 30,5 54 56,48    
      1991 17-18 25,0 54 46,30    
      1993 6 35,5 54 65,74    
      1994 3 51,0 70 72,86    
      1995 4 46,5 70 66,43    
      1996 5 43,5 70 62,14    
      1997 16 38,0 70 54,29    
      1998 4 14,0 26 53,85    
      1999 2 31,0 46 67,39    
      2001 4-5 14,5 23 63,04    
      2002 4 29,5 46 64,13    
          359,0 583 61,58    
                   
Marjamäki Kalevi 1 2005 24 2,5 23 10,87    
                   
Matikka Heikki 2 1975 15 14,5 38 38,16    
      1976 18 12,0 38 31,58    
          26,5 76 34,87    
                   
Mertanen Janne 2 1996 28-29 27,5 70 39,29    
      2002 13 23,0 46 50,00    
          50,5 116 43,53    
                   
Mertanen Jorma 7 1980 21-22 15,0 46 32,61    
      1981 9 27,0 46 58,70    
      1982 22 13,5 46 29,35    
      1992 20 24,0 54 44,44    
      1993 18-19 25,0 54 46,30    
      1995 27 29,0 70 41,43    
      1998 17 3,5 17 20,59    
          137,0 333 41,14    
                   
Meskanen Vesa 5 1975 20 9,0 38 23,68    
      2000 19 14,0 46 30,43    
      2001 24 5,5 23 23,91    
      2002 22 14,5 46 31,52    
      2003 24 3,5 23 15,22    
      2006 9-11 12,5 23 54,35    
          59,0 199 29,65    
                   
Mikkonen Harri 6 1990 25 17,0 54 31,48    
      1991 23-24 18,5 54 34,26    
      1993 23 18,0 54 33,33    
      1994 31-32 25,0 70 35,71    
      1995 33 19,5 70 27,86    
      1997 35-36 19,5 70 27,86    
          117,5 372 31,59    
                   
Moilanen Olli 2 1987 19 17,0 46 36,96    
      1988 22 12,0 44 27,27    
          29,0 90 32,22    
                   
Molander Riku 5 2001 23 7,5 23 32,61    
      2002 11 24,5 46 53,26    
      2003 9-10 13,0 23 56,52    
      2004 2 34,0 46 73,91    
      2005 4 15,5 23 67,39    
          94,5 161 58,70    
                   
Morant Paul 13 1974 8 13,0 23 56,52    
      1975 9 21,0 38 55,26    
      1976 11-13 19,5 38 51,32    
      1977 15 16,5 38 43,42    
      1978 12-13 18,0 38 47,37    
      1979 8-9 20,5 38 53,95    
      1980 9 26,0 46 56,52    
      1984 20 19,0 46 41,30    
      1986 13-15 23,5 46 51,09    
      1987 16 20,5 46 44,57    
      1988 18 15,5 44 35,23    
      1989 12 29,5 54 54,63    
      1990 19 24,0 54 44,44    
          266,5 549 48,54    
                   
Mujunen Martti 1 1997 34 20,0 70 28,57    
                   
Mustonen Ilkka 1 2006 20 7,0 23 30,43    
                   
Mäki Juha 1 2007 24 5,5 23 23,91    
                   
Mäki Veijo 12 1977 12-13 18,0 38 47,37    
      1978 6-7 22,5 38 59,21    
      1979 10 20,0 38 52,63    
      1980 10 25,0 46 54,35    
      1981 6 29,5 46 64,13    
      1982 4-5 28,5 46 61,96    
      1983 7 27,5 46 59,78    
      1984 7-9 26,0 46 56,52    
      1985 5-6 28,0 46 60,87    
      1986 1-2 30,5 46 66,30    
      1987 1-2 32,0 46 69,57    
      1993 2 39,0 54 72,22    
          326,5 536 60,91    
                   
Mäki-Uuro Miikka 7 1996 25 30,0 70 42,86    
      1997 17 37,0 70 52,86    
      1998 7-9 10,0 17 58,82    
      1999 9-10 26,5 46 57,61    
      2000 14 24,0 46 52,17    
      2001 7-8 13,0 23 56,52    
      2002 7-8 27,0 46 58,70    
          167,5 318 52,67    
                   
Möttönen Ari 1 2006 23 5,0 23 21,74    
                   
Niemelä Antti 1 1996 24 33,5 70 47,86    
                   
Neuvonen Olavi 14 1974 16-19 9,5 23 41,30    
      1975 19 9,5 38 25,00    
      1977 7-8 21,5 38 56,58    
      1978 14-15 15,0 38 39,47    
      1979 15-16 15,5 38 40,79    
      1980 19-20 20,5 46 44,57    
      1982 12-13 24,5 46 53,26    
      1983 16-17 20,0 46 43,48    
      1984 18 19,5 46 42,39    
      1986 21 16,0 46 34,78    
      1989 22-23 21,0 54 38,89    
      1990 20-21 23,5 54 43,52    
      1991 22 21,0 54 38,89    
      1997 24 28,5 70 40,71    
          265,5 637 41,68    
                   
Nevanlinna Risto 7 1981 22-23 14,0 46 30,43    
      1982 19 17,5 46 38,04    
      1985 19 17,0 46 36,96    
      1986 16 22,0 46 47,83    
      1992 13 28,5 54 52,78    
      1995 22 34,0 70 48,57    
      2008 13-14 11,0 23 47,83    
          144,0 331 43,50    
                   
Niemi Kalle 1 2006 9-11 12,5 23 54,35    
                   
Niemi Mikko 1 2007 11-12 11,5 23 50,00    
                   
Nieminen Kari 7 2001 19-21 8,5 23 36,96    
      2002 20-21 15,0 46 32,61    
      2003 15-17 10,0 23 43,48    
      2005 17-18 9,5 23 41,30    
      2006 9-11 12,5 23 54,35    
      2007 18-20 8,0 23 34,78    
      2008 13-14 11,0 23 47,83    
          74,5 184 40,49    
                   
Nikkanen Pekka 9 1975 13 17,5 38 46,05    
      1976 6 21,5 38 56,58    
      1977 12-13 18,0 38 47,37    
      1978 12-13 18,0 38 47,37    
      1980 15-16 21,5 46 46,74    
      1981 10-11 24,0 46 52,17    
      1982 15-16 22,0 46 47,83    
      1985 16-17 19,5 46 42,39    
      2005 9-11 9,0 23 39,13    
          171,0 359 47,63    
                   
Nokso-Koivisto Aki 1 1987 21 15,5 46 33,70    
                   
Nokso-Koivisto Antti 10 1982 6-7 27,0 46 58,70    
      1985 10-13 25,0 46 54,35    
      1986 3 29,5 46 64,13    
      1987 4-6 29,0 46 63,04    
      1988 15-16 20,5 44 46,59    
      1989 6 33,5 54 62,04    
      1990 18 24,5 54 45,37    
      1993 8 32,5 54 60,19    
      1994 7-8 43,0 70 61,43    
      1995 23 33,0 70 47,14    
          297,5 530 56,13    
                   
Nordhausen Klaus 1 2007 23 6,5 23 28,26    
                   
Norri Joose 9 1991 9 32,5 54 60,19    
      1992 5-6 34,0 54 62,96    
      1993 3 37,5 54 69,44    
      1995 1-2 51,5 70 73,57    
      1998 3 17,5 30 58,33    
      1999 17 21,0 46 45,65    
      2000 2 36,5 46 79,35    
      2001 3 16,0 23 69,57    
      2002 15-16 20,5 46 44,57    
          267,0 423 63,12    
                   
Nouro Mikael 10 1988 20-21 13,5 44 30,68    
      1989 21 22,5 54 41,67    
      1990 15 27,0 54 50,00    
      1991 13-14 28,0 54 51,85    
      1992 10 31,0 54 57,41    
      1993 18-19 25,0 54 46,30    
      1994 14-15 39,0 70 55,71    
      1995 19 36,0 70 51,43    
      1996 22-23 34,0 70 48,57    
      1997 7-8 45,5 70 65,00    
          301,5 594 50,76    
                   
Nybäck Tomi 4 2000 24 9,0 46 19,57    
      2001 2 16,5 23 71,74    
      2002 1 37,5 46 81,52    
      2005 2 20,0 23 86,96    
          83,0 138 60,14    
                   
Nyysti Sampsa 1 1997 31 23,5 70 33,57    
                   
Ojanen Pekka 17 1974 6 15,0 23 65,22    
      1975 5 23,0 38 60,53    
      1976 4 24,5 38 64,47    
      1977 14 17,5 38 46,05    
      1978 8 20,5 38 53,95    
      1979 4-6 22,0 38 57,89    
      1980 6 29,0 46 63,04    
      1982 4-5 28,5 46 61,96    
      1983 6 29,0 46 63,04    
      1984 12 25,0 46 54,35    
      1985 7-8 27,0 46 58,70    
      1986 10-11 26,0 46 56,52    
      1987 15 22,5 46 48,91    
      1988 4-5 28,0 44 63,64    
      1989 4 35,5 54 65,74    
      1994 28 28,5 70 40,71    
      1997 27 26,5 70 37,86    
          428,0 773 55,37    
                   
Ovaskainen Juha 2 1995 36 15,0 70 21,43    
      1997 35-36 19,5 70 27,86    
          34,5 140 24,64    
                   
Paasovaara Pertti 1 1989 26 14,0 54 25,93    
                   
Paasu Arvo 2 1974 14-15 10,5 23 45,65    
      1975 14 17,0 38 44,74    
          27,5 61 45,08    
                   
Paavilainen Jorma 8 1982 11 25,0 46 54,35    
      1983 16-17 20,0 46 43,48    
      1984 4 28,0 46 60,87    
      1985 10-13 25,0 46 54,35    
      1988 2-3 29,0 44 65,91    
      1989 1-2 39,0 54 72,22    
      1990 6-7 35,0 54 64,81    
      1993 9 32,0 54 59,26    
          233,0 390 59,74    
                   
Perikanta Jouko 1 1981 14 22,5 46 48,91    
                   
Perttula Juho 1 1992 26 16,5 54 30,56    
                   
Peurala Jussi 1 2005 21 8,5 23 36,96    
                   
Pietinen Kimmo 1 1976 20 11,0 38 28,95    
                   
Pietinen Pekka 3 2005 19-20 9,0 23 39,13    
      2007 14-16 10,0 23 43,48    
      2008 19 9,5 23 41,30    
          28,5 69 41,30    
                   
Pihlajasalo Antti 1 1999 19 16,5 46 35,87    
                   
Pirttimäki Timo 2 1981 18 17,5 46 38,04    
      1990 17 26,0 54 48,15    
          43,5 100 43,50    
                   
Pitkänen Sami 2 1997 26 27,0 70 38,57    
      2004 6-8 27,0 46 58,70    
          54,0 116 46,55    
                   
Piuva Matti 1 1977 19 10,0 38 26,32    
                   
Pohjala Henri 2 2008 20 8,5 23 36,96    
      2009 8 26,5 46 57,61    
          35,0 69 50,72    
                   
Porrasmaa Timo 1 1991 28 10,5 54 19,44    
                   
Poutiainen Pertti 4 1974 2-3 17,0 23 73,91    
      1975 1 30,5 38 80,26    
      1976 1 29,5 38 77,63    
      1977 1 31,0 38 81,58    
          108,0 137 78,83    
                   
Prieur Eetu 1 1989 22-23 21,0 54 38,89    
                   
Pudas Teemu 3 2006 6 16,0 23 69,57    
      2008 17-18 10,0 23 43,48    
      2009 11-12 24,0 46 52,17    
          50,0 92 54,35    
                   
Pulkkinen Kari 11 1989 16-19 25,0 54 46,30    
      1990 13 28,5 54 52,78    
      1994 12 40,0 70 57,14    
      1995 3 47,0 70 67,14    
      1996 14-15 40,5 70 57,86    
      1997 13 41,0 70 58,57    
      1998 12-13 8,0 17 47,06    
      2000 3 32,0 46 69,57    
      2001 7-8 13,0 23 56,52    
      2002 6 27,5 46 59,78    
      2003 13-14 11,0 23 47,83    
          313,5 543 57,73    
                   
Puranen Jukka 13 1989 16-19 25,0 54 46,30    
      1991 17-18 25,0 54 46,30    
      1992 11 30,5 54 56,48    
      1993 21 22,5 54 41,67    
      1994 17 37,0 70 52,86    
      1996 9 42,0 70 60,00    
      1997 12 41,5 70 59,29    
