ESK:n JSM-pelaajat 1974-
Joukkue SM 1974-
Seuraavassa on kooste ESK:n pelaajien pelimäärästä JSM-sarjassa.
Ensimmäinen luku on pisteet ja toinen pelimäärä.
Taulukot kauden 2007/08 jälkeinen tilanne
YHT/PEL NIMI 197480 198085 198590 199095 199500 200005 200510
59 /101 Nyström Leif 2 / 3 19 /24 9½/22 ...... 5½/11 17½/28 5½/13
54½/101 Munukka Timo ...... ...... 12 /21 12½/18 13½/25 8½/21 8 /16
48 / 99 Raivio Pertti 1 / 2 11½/22 4½/17 10½/18 8 /13 9 /16 3½/11
41 / 70 Ilmoni Tommy ...... ...... 11 /20 4 / 8 11 /13 10 /20 5 / 9
33½/ 64 Talasterä Tapio ½/ 1 12½/20 5 /13 4½/ 8 6 /10 3 / 7 2 / 5
20 / 48 Järnefelt Wilhelm ...... ...... 3½/13 5 / 7 4 /10 6 /12 1½/ 6
23 / 39 Lehtinen Jarkko 1 / 2 13½/20 8½/17 ...... ...... ...... ......
22 / 38 Borenius Mika ...... ...... 5 / 8 6 /11 1 / 4 7 /11 3 / 4
21 / 38 Sairanen Urpo ...... 4½/ 5 6½/17 8 /14 1 / 1 1 / 1 ......
19½/ 37 Ruokamo Jouko ...... ...... 3½/ 9 6 / 9 6½/10 2½/ 5 1 / 4
15 / 37 Dönges Jouko ...... 3 /11 8 /17 4 / 9 ...... ...... ......
16 / 36 Korhonen Erkki ½/ 4 ...... 6½/11 0 / 2 1½/ 3 7½/16 ......
21½/ 32 Filen Hannu 2 / 2 16½/20 1½/ 4 ...... ...... 1½/ 6 ......
18½/ 25 Freund Veli-Matti 2 / 2 16½/23 ...... ...... ...... ...... ......
15 / 24 Henttinen Markku ...... 7 / 9 7½/14 ½/ 1 ...... ...... ......
9½/ 20 Alho Olli ...... ...... 5½/15 4 / 4 0 / 1 ...... ......
8½/ 19 Pitkänen Ilkka 2 / 3 3 / 8 ½/ 4 ...... ...... 1 / 2 2 / 2
12½/ 17 Meskanen Vesa ...... ...... ...... ...... 8½/ 9 4 / 8 ......
10 / 17 Heino Jukka ...... ...... 4½/ 8 3½/ 5 2 / 4 ...... ......
9½/ 17 Salmenkivi Eero ½/ 2 5 / 7 2½/ 5 0 / 1 1½/ 2 ...... ......
7½/ 17 Pudas Teemu ...... ...... ...... ...... ...... 3½/ 8 4 / 9
8 / 16 Talvensaari Hannu ...... 1½/ 2 2 / 7 4½/ 7 ...... ...... ......
3 / 14 Helojoki Martti ...... ...... 3 /11 0 / 2 ...... 0 / 1 ......
7½/ 13 Mäkelä Paavo ...... ...... ...... ...... 1 / 2 3½/ 6 3 / 5
5 / 13 Karasmäki Seppo ...... 0 / 1 5 /12 ...... ...... ...... ......
7½/ 12 Kokko Esa ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 2 6½/10
0 / 12 w.o. ...... ...... 0 / 8 ...... ...... 0 / 1 0 / 3
7 / 11 Väätänen Pentti ...... 7 /11 ...... ...... ...... ...... ......
3 / 11 Kurimo Eero 2 / 4 1 / 7 ...... ...... ...... ...... ......
5½/ 10 Hammar Jukka 0 / 1 ½/ 1 5 / 8 ...... ...... ...... ......
4 / 10 Räisänen Seppo ...... ...... 4 /10 ...... ...... ...... ......
5½/ 9 Lahti Matti ...... ...... ...... 1 / 1 2 / 3 2½/ 5 ......
4½/ 9 Kivelä Pentti 1½/ 2 3 / 7 ...... ...... ...... ...... ......
3½/ 9 Seppä Juri ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 4 2½/ 5
3 / 7 Sares Martti ...... ...... 3 / 7 ...... ...... ...... ......
1 / 7 Vuorinen Reijo ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 3 0 / 4
2½/ 6 Koskinen Mauno ...... ...... 1 / 3 1 / 1 0 / 1 ½/ 1 ......
2½/ 6 Lindholm Lauri ...... ...... 2½/ 6 ...... ...... ...... ......
4½/ 5 Söderberg Kaj ...... 4½/ 5 ...... ...... ...... ...... ......
3 / 5 Sandström Hannu ...... ...... 3 / 5 ...... ...... ...... ......
2½/ 5 Wallikivi Timo ? / ? 0 / 1 1½/ 3 1 / 1 ...... ...... ......
1½/ 5 Lipasti Aaro 1½/ 4 0 / 1 ...... ...... ...... ...... ......
1 / 5 Kaukonen Markus ...... ...... 1 / 5 ...... ...... ...... ......
1 / 5 Helojoki Tomi ...... ...... 1 / 5 ...... ...... ...... ......
2½/ 4 Wahlstedt Kurt 1½/ 2 ...... 1 / 2 ...... ...... ...... ......
1½/ 4 Jäälinna Harri ½/ 1 1 / 3 ...... ...... ...... ...... ......
1½/ 4 Raiskinen Ilkka ...... 1½/ 4 ...... ...... ...... ...... ......
½/ 4 Väkeväinen Kari ...... ...... ½/ 4 ...... ...... ...... ......
2 / 3 Polvinen Jukka 1½/ 2 ...... ½/ 1 ...... ...... ...... ......
1 / 3 Eriksson Jon ...... ...... 1 / 3 ...... ...... ...... ......
0 / 3 Lahti Jukka-Pekka ...... ...... ...... 0 / 1 0 / 1 0 / 1 ......
2 / 3 Taivainen Esa ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 / 3
1 / 2 Jääskeläinen Viljo 1 / 2 ...... ...... ...... ...... ...... ......
1 / 2 Färm Tom ...... ...... ...... ...... 1 / 2 ...... ......
1 / 2 Ruokamo Sami ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 1 0 / 1
½/ 2 Ekebom Paul ½/ 2 ...... ...... ...... ...... ...... ......
½/ 2 Latvanen Nils-Erik ...... ...... ½/ 2 ...... ...... ...... ......
0 / 2 Kock Kimmo ...... 0 / 2 ...... ...... ...... ...... ......
0 / 2 Alho Tiina ...... ...... 0 / 2 ...... ...... ...... ......
1 / 1 Nygård Erik 1 / 1 ...... ...... ...... ...... ...... ......
1 / 1 Wikman Taisto ...... ...... 1 / 1 ...... ...... ...... ......
1 / 1 Lembidakis Michael ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 1
½/ 1 Halonen Pekka ...... ...... ...... ½/ 1 ...... ...... ......
½/ 1 Kärnä Hannu ...... ...... ½/ 1 ...... ...... ...... ......
0 / 1 Peltola Mika ...... ...... 0 / 1 ...... ...... ...... ......
0 / 1 Lardot Janne ...... ...... 0 / 1 ...... ...... ...... ......
? / ? Berg Juhani ? / ? ...... ...... ...... ...... ...... ......
? / ? Holmén Kaj ? / ? ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESK:n pelaajat pisteiden perusteella
59 /101 Nyström Leif 2 / 3 19 /24 9½/22 ...... 5½/11 17½/28 5½/13
54½/101 Munukka Timo ...... ...... 12 /21 12½/18 13½/25 8½/21 8 /16
48 / 99 Raivio Pertti 1 / 2 11½/22 4½/17 10½/18 8 /13 9 /16 3½/11
41 / 70 Ilmoni Tommy ...... ...... 11 /20 4 / 8 11 /13 10 /20 5 / 9
33½/ 64 Talasterä Tapio ½/ 1 12½/20 5 /13 4½/ 8 6 /10 3 / 7 2 / 5
23 / 39 Lehtinen Jarkko 1 / 2 13½/20 8½/17 ...... ...... ...... ......
22 / 38 Borenius Mika ...... ...... 5 / 8 6 /11 1 / 4 7 /11 3 / 4
21½/ 32 Filen Hannu 2 / 2 16½/20 1½/ 4 ...... ...... 1½/ 6 ......
21 / 38 Sairanen Urpo ...... 4½/ 5 6½/17 8 /14 1 / 1 1 / 1 ......
20 / 48 Järnefelt Wilhelm ...... ...... 3½/13 5 / 7 4 /10 6 /12 1½/ 6
19½/ 37 Ruokamo Jouko ...... ...... 3½/ 9 6 / 9 6½/10 2½/ 5 1 / 4
18½/ 25 Freund Veli-Matti 2 / 2 16½/23 ...... ...... ...... ...... ......
16 / 36 Korhonen Erkki ½/ 4 ...... 6½/11 0 / 2 1½/ 3 7½/16 ......
15 / 37 Dönges Jouko ...... 3 /11 8 /17 4 / 9 ...... ...... ......
15 / 24 Henttinen Markku ...... 7 / 9 7½/14 ½/ 1 ...... ...... ......
12½/ 17 Meskanen Vesa ...... ...... ...... ...... 8½/ 9 4 / 8 ......
10 / 17 Heino Jukka ...... ...... 4½/ 8 3½/ 5 2 / 4 ...... ......
9½/ 20 Alho Olli ...... ...... 5½/15 4 / 4 0 / 1 ...... ......
9½/ 17 Salmenkivi Eero ½/ 2 5 / 7 2½/ 5 0 / 1 1½/ 2 ...... ......
8½/ 19 Pitkänen Ilkka 2 / 3 3 / 8 ½/ 4 ...... ...... 1 / 2 2 / 2
8 / 16 Talvensaari Hannu ...... 1½/ 2 2 / 7 4½/ 7 ...... ...... ......
7½/ 17 Pudas Teemu ...... ...... ...... ...... ...... 3½/ 8 4 / 9
7½/ 13 Mäkelä Paavo ...... ...... ...... ...... 1 / 2 3½/ 6 3 / 5
7½/ 12 Kokko Esa ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 2 6½/10
7 / 11 Väätänen Pentti ...... 7 /11 ...... ...... ...... ...... ......
5½/ 10 Hammar Jukka 0 / 1 ½/ 1 5 / 8 ...... ...... ...... ......
5½/ 9 Lahti Matti ...... ...... ...... 1 / 1 2 / 3 2½/ 5 ......
5 / 13 Karasmäki Seppo ...... 0 / 1 5 /12 ...... ...... ...... ......
4½/ 9 Kivelä Pentti 1½/ 2 3 / 7 ...... ...... ...... ...... ......
4½/ 5 Söderberg Kaj ...... 4½/ 5 ...... ...... ...... ...... ......
4 / 10 Räisänen Seppo ...... ...... 4 /10 ...... ...... ...... ......
3½/ 9 Seppä Juri ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 4 2½/ 5
3 / 14 Helojoki Martti ...... ...... 3 /11 0 / 2 ...... 0 / 1 ......
3 / 11 Kurimo Eero 2 / 4 1 / 7 ...... ...... ...... ...... ......
3 / 7 Sares Martti ...... ...... 3 / 7 ...... ...... ...... ......
3 / 5 Sandström Hannu ...... ...... 3 / 5 ...... ...... ...... ......
2½/ 6 Koskinen Mauno ...... ...... 1 / 3 1 / 1 0 / 1 ½/ 1 ......
2½/ 6 Lindholm Lauri ...... ...... 2½/ 6 ...... ...... ...... ......
2½/ 5 Wallikivi Timo ? / ? 0 / 1 1½/ 3 1 / 1 ...... ...... ......
2½/ 4 Wahlstedt Kurt 1½/ 2 ...... 1 / 2 ...... ...... ...... ......
2 / 3 Polvinen Jukka 1½/ 2 ...... ½/ 1 ...... ...... ...... ......
2 / 3 Taivainen Esa ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 / 3
1½/ 5 Lipasti Aaro 1½/ 4 0 / 1 ...... ...... ...... ...... ......
1½/ 4 Jäälinna Harri ½/ 1 1 / 3 ...... ...... ...... ...... ......
1½/ 4 Raiskinen Ilkka ...... 1½/ 4 ...... ...... ...... ...... ......
1 / 7 Vuorinen Reijo ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 3 0 / 4
1 / 5 Kaukonen Markus ...... ...... 1 / 5 ...... ...... ...... ......
1 / 5 Helojoki Tomi ...... ...... 1 / 5 ...... ...... ...... ......
1 / 3 Eriksson Jon ...... ...... 1 / 3 ...... ...... ...... ......
1 / 2 Jääskeläinen Viljo 1 / 2 ...... ...... ...... ...... ...... ......
1 / 2 Färm Tom ...... ...... ...... ...... 1 / 2 ...... ......
1 / 2 Ruokamo Sami ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 1 0 / 1
1 / 1 Nygård Erik 1 / 1 ...... ...... ...... ...... ...... ......
1 / 1 Wikman Taisto ...... ...... 1 / 1 ...... ...... ...... ......
1 / 1 Lembidakis Michael ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 / 1
½/ 4 Väkeväinen Kari ...... ...... ½/ 4 ...... ...... ...... ......
½/ 2 Ekebom Paul ½/ 2 ...... ...... ...... ...... ...... ......
½/ 2 Latvanen Nils-Erik ...... ...... ½/ 2 ...... ...... ...... ......
½/ 1 Halonen Pekka ...... ...... ...... ½/ 1 ...... ...... ......
½/ 1 Kärnä Hannu ...... ...... ½/ 1 ...... ...... ...... ......
0 / 12 w.o. ...... ...... 0 / 8 ...... ...... 0 / 1 0 / 3
0 / 3 Lahti Jukka-Pekka ...... ...... ...... 0 / 1 0 / 1 0 / 1 ......
0 / 2 Kock Kimmo ...... 0 / 2 ...... ...... ...... ...... ......
0 / 2 Alho Tiina ...... ...... 0 / 2 ...... ...... ...... ......
0 / 1 Peltola Mika ...... ...... 0 / 1 ...... ...... ...... ......
0 / 1 Lardot Janne ...... ...... 0 / 1 ...... ...... ...... ......
? / ? Berg Juhani ? / ? ...... ...... ...... ...... ...... ......
? / ? Holmén Kaj ? / ? ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESK:n kapteenit
001. 1 C1 14.12.1974 Kallio HTS - ESK 5 - 3 (=?) Ilkka Pitkänen
xxx. - L1 25.01.1975 vapaa
002. 3 L2 09.03.1975 Hanko HangTS - ESK 3 - 3 (=2) Aaro Lipasti
003. 1 C1 19.10.1975 Lipparanta ESK - KS-58 2 - 4 (=2) Ilkka Pitkänen
004. 2 L1 30.11.1975 Tammisaari EkSK - ESK 2 - 5 (=1) Aaro Lipasti
005. 3 L2 14.02.1976 Lipparanta ESK - ÅmSK 6½- 1½(=?) Aaro Lipasti
006. 4 L3 13.03.1976 Myyrmäki EtVaS - ESK 5½- 2½(=?) Aaro Lipasti
007. 1 C1 12.12.1976 Lipparanta ESK - HSK/2 3½- 4½(=?) Eero Kurimo
008. 2 L1 08.01.1977?Lauttasaari LauttSK - ESK 2 - 4 (=2) Eero Kurimo
009. 3 L2 05.02.1977?Korso VanTS - ESK 5 - 3 (=?) Eero Kurimo
010. 1 C1 11.12.1977?Espoo ESK - KarjSK +w.o.
011. 2 C2 15.01.1978?Espoo ESK - HyvSK 4 - 4 (=?)
012. 3 LC ??.02.1978?Rauma RSY - ESK 3 - 5 (=?)
013. 4 LC ??.03.1978?Espoo ESK - MatSK 5 - 3 (=?)
014. 5 LE ??.04.1978?Helsinki I-HSK - ESK 5½- 2½(=?)
015. 1 C1 20.10.1979 Lauttasaari LauttSK - ESK 3 - 3 (=2) Pertti Raivio
016. 2 C2 18.11.1979 Lahnus? ESK - HTS 4½- 3½(=?) Pertti Raivio
017. 3 C3 26.01.1980 Lappeenranta LprSK - ESK 2 - 6 (=?) Pertti Raivio
018. 4 C4 16.02.1980 Jyväskylä JyvTS - ESK 5 - 3 (=?) Tapio Talasterä
019. 1 C1 19.09.1980 Lahnus? ESK - SSK/2 3 - 2 (=3) Hannu Filen
020. 2 C2 11.10.1980 Punavuori? Gambit/2 - ESK 4 - 3 (=1) Hannu Filen
021. 3 C3 15.11.1980 Lahnus? ESK - MatSK/2 6 - 0 (=2) Hannu Filen
022. 4 C4 25.01.1981 Lahnus? ESK - LauttSK 5 - 1 (=2) Pertti Raivio
023. 5 C5 21.02.1981 Lappeenranta LprSK - ESK 2 - 6 (=0) Hannu Filen
xxx. 6 CV 21.03.1981 vapaa
024. 7 C6 25.04.1981 Jyväskylä JyvTS - ESK 1 - 5 (=2) Pertti Raivio
025. 8 C7 02.05.1981 Lahnus ESK - Gambit/2 1 - 4 (=3) Pertti Raivio
026. 1 C1 19.09.1981 Vallila? KS-58/2 - ESK 6 - 2 (=0) Eero Kurimo
027. 2 C2 24.10.1981 Lahnus? ESK - LauttSK/2 5 - 1 (=2) Pertti Raivio
028. 3 C3 21.11.1981 Hki? SKF - ESK 5 - 2 (=1) Jarkko Lehtinen
029. 1 C1 19.09.1982 Pasila? ESK - I-HSK 8 - 0 (=0) Tapio Talasterä
030. 2 C2 23.10.1982 Pasila? ESK - JärvSK 4 - 3 (=1) Jarkko Lehtinen
031. 3 C3 20.11.1982 Pohja ÅmSK - ESK 3 - 4 (=1) Jarkko Lehtinen
032. 4 C4 18.12.1982 Pasila? ESK - KS-58/2 3 - 2 (=3) Tapio Talasterä
033. 5 C5 23.01.1983 Kallio? HTS - ESK 4 - 3 (=1) Tapio Talasterä
034. 6 C6 20.02.1983 Töölö? SSK/3 - ESK 3 - 5 (=0) Tapio Talasterä
035. 7 C7 20.03.1983 Hyvinkää HyvSK - ESK 3 - 5 (=0) Tapio Talasterä
036. 8 C8 16.04.1983 Pasila? ESK - HTS 4 - 4 (=2) Jarkko Lehtinen
xxx. 1 C1 17.09.1983 vapaa
xxx. 2 C2 22.10.1983 vapaa
037. 3 C3 27.11.1983 Töölö? SSK/3 - ESK 3 - 4 (=1) Jarkko Lehtinen
038. 4 C4 18.12.1983 Pasila? ESK - TuTS 4 - 3 (=1) Jarkko Lehtinen
039. 5 C5 22.01.1984 Punavuori HSK/2 - ESK 1 - 1 (=6) Jarkko Lehtinen
040. 6 C6 19.02.1984 Myyrmäki EtVaS - ESK 4 - 3 (=1) Tapio Talasterä
041. 1 2B 15.09.1984 Myyrmäki EtVaS/2 - ESK 1 - 6 (=1) Jarkko Lehtinen
042. 2 2B 20.10.1984 Soukka ES-78 - ESK 0 - 4 (=4) Jarkko Lehtinen
043. 3 2B 17.11.1984 Hanko HangTS - ESK 1 - 7 (=0) Jarkko Lehtinen
044. 4 2E 15.12.1984 Pasila? ESK - HyvSK 6 - 1 (=1) Jarkko Lehtinen
045. 5 2E 12.01.1985 Mikkeli MikkSK - ESK 2 - 4 (=2) Jarkko Lehtinen
046. 1 1L 14.09.1985 Pasila? ESK - MatSK/2 4 - 2 (=2) Hannu Filen
047. 1 2A 14.09.1985 Lahnus ESK/2 - Gambit/2 0 - 6 (=2) Olli Alho
048. 2 1L 19.10.1985 Vallila KS-58 - ESK 5 - 0 (=3) Hannu Filen
049. 2 2A 19.10.1985 Hanko HangTS - ESK/2 5 - 2 (=1) Olli Alho
050. 3 1L 16.11.1985 Pasila? ESK - TuTS 3 - 3 (=2) Hannu Filen
051. 3 2A 16.11.1985 Lahnus ESK/2 - ÖstSK 0 - 5 (=3) Olli Alho
052. 4 1L 14.12.1985 Turku TSY - ESK 3 - 4 (=1) Jarkko Lehtinen
053. 4 2A 14.12.1985 Pohja ÅmSK - ESK/2 6 - 2 (=2) Olli Alho
054. 5 1L 18.01.1986 Pasila? ESK - HTS 1 - 3 (=4) Hannu Filen
055. 1 1A 13.09.1986 Kallio? HTS - ESK 0 - 3 (=5) Jarkko Lehtinen
056. 1 23 13.09.1986 Lahnus ESK/2 - LauttSK 2 - 2 (=4) Timo Munukka
057. 2 1A 18.10.1986 Pasila? ESK - TSY 3 - 2 (=3) Jarkko Lehtinen
058. 2 23 18.10.1986 Hakunila HakRi - ESK/2 4 - 1 (=3) Timo Munukka
059. 3 1A 15.11.1986 Lahti LahSK - ESK 4 - 2 (=2) Jarkko Lehtinen
xxx. 3 23 vapaa
060. 4 1A 13.12.1986 Pasila ESK - TuTS 1 - 3 (=4) Jarkko Lehtinen
061. 4 23 13.12.1986 Lahnus ESK/2 - Gambit/2 1 - 2 (=5) Timo Munukka
062. 5 1A 17.01.1987 Vallila KS-58 - ESK 6 - 1 (=1) Jarkko Lehtinen
063. 5 23 17.01.1987 Käpylä Caissa - ESK/2 2 - 2 (=4) Timo Munukka
064. 1 1B 12.09.1987 Lahti LahSK - ESK 7 - 1 (=0) Urpo Sairanen
065. 1 23 12.09.1987 Punavuori Gambit/2 - ESK 5 - 2 (=1) Timo Munukka
066. 1 32 12.09.1987 Töölö SSK/5 - ESK/3 2 - 3 (=0) Seppo Räisänen
067. 2 1B 17.10.1987 Järvenpää JärvSK - ESK 1 - 5 (=2) Urpo Sairanen
068. 2 23 17.10.1987 Lahnus ESK/2 - I-HSK 4 - 3 (=1) Timo Munukka
069. 2 32 17.10.1987 Lahnus ESK/3 - Caissa/2 3 - 2 (=0) Jouko Ruokamo
070. 3 1B 14.11.1987 Pasila ESK - HTS 1 - 5 (=2) Timo Munukka
071. 3 23 14.11.1987 Myyrmäki EtVaS/2 - ESK 2 - 6 (=0) Olli Alho
072. 3 32 14.11.1987 Punavuori Gambit/3 - ESK/3 1 - 3 (=1) Jukka Hammar
073. 4 1B 12.12.1987 Punavuori HSK - ESK 4 - 3 (=1) Urpo Sairanen
074. 4 23 12.12.1987 Matinkylä MatSK/3 - ESK/2 4 - 2 (=2) Timo Munukka
xxx. 4 32 12.12.1987 vapaa
075. 5 1B 16.01.1988 Pasila ESK - LprSK 1 - 5 (=2) Urpo Sairanen
076. 5 23 16.01.1988 Lahnus ESK/2 - HSK/3 1 - 3 (=4) Timo Munukka
077. 5 32 16.01.1988 Lahnus ESK/3 - LeSi 2 - 3 (=0) Jukka Heino
078. 6 3+ 13.02.1988 Mariehamn MarSK - ESK/3 + - - (=x) Seppo Räisänen
079. 1 24 01.10.1988 Hakunila HakRi - ESK 3 - 2 (=3) Timo Munukka
080. 1 23 01.10.1988 Punavuori Gambit/2 - ESK/2 6 - 1 (=1) Seppo Räisänen
081. 2 24 22.10.1988 Vallila KS-58/2 - ESK 4 - 2 (=2) Timo Munukka
082. 2 23 22.10.1988 Lahnus ESK/2 - EtVaS/2 5 - 3 (=0) Seppo Räisänen
083. 3 24 12.11.1988 Pasila ESK - KäpSK 1 - 4 (=3) Timo Munukka
084. 3 23 12.11.1988 Töölö SSK/2 - ESK/2 4 - 3 (=1) Jukka Hammar
085. 4 24 10.12.1988 Käpylä Caissa - ESK 4 - 2 (=2) Timo Munukka
086. 4 23 10.12.1988 Lahnus ESK/2 - KäpSK/2 2 - 4 (=2) Jukka Hammar
087. 5 24 14.01.1989 Pasila ESK - KuuSY 3 - 4 (=1) Timo Munukka
088. 5 23 14.01.1989 Kouvola KouvSK - ESK/2 6 - 0 (=2) Seppo Räisänen
089. 1 31 30.09.1989 Myyrmäki EtVaS/4 - ESK 0 - 5 (=0) Timo Munukka
090. 2 31 21.10.1989 Puotinharju ESK - I-HSK/2 3 - 1 (=1) Timo Munukka
091. 3 31 11.11.1989 Vallila HSK/5 - ESK 0 - 4 (=1) Timo Munukka
092. 4 3+ 10.02.1990 Lahnus ESK - HSK/4 3 - 2 (=0) Timo Munukka
093. 5 3+ 10.03.1990 Lahnus ESK - KirkSK 4 - 1 (=0) Timo Munukka
094. 1 22 06.10.1990 Matinkylä? ESK - MatSK/3 2 - 4 (=2) Timo Munukka
095. 2 22 20.10.1990 Kamppi Caissa - ESK 4 - 1 (=3) Timo Munukka
096. 3 22 10.11.1990 Lahnus ESK - EkSK 5 - 3 (=0) Timo Munukka
097. 4 22 08.12.1990 Nurmijärvi NSK - ESK 4 - 2 (=2) Timo Munukka
098. 5 22 19.01.1991 Kluuvi ESK - I-HSK 4 - 3 (=1) Timo Munukka
099. 1 34 17.10.1992 Lahnus ESK - HOSK/2 0 - 3 (=2) Timo Munukka
100. 2 34 07.11.1992 Puotinharju I-HSK/3 - ESK 1 - 2 (=2) Timo Munukka
101. 3 34 12.12.1992 Lahnus ESK - VanTS/3 5 - 0 (=0) Timo Munukka
102. 4 34 09.01.1993 Lahnus ESK - KäpSK/5 5 - 0 (=0) Timo Munukka
103. 5 34 06.02.1993 Kallio Caissa/3 - ESK 0 - 3 (=2) Timo Munukka
104. 1 21 02.10.1993 Hakaniemi VeVe - ESK 1 - 5 (=2) Timo Munukka
105. 2 21 30.10.1993 Lahnus ESK - NurmSK 2 - 4 (=2) Timo Munukka
106. 3 21 20.11.1993 vapaa SKF/2 - ESK x - x (=x) Timo Munukka
107. 4 21 15.01.1994 Hakunila Hm-93 - ESK 0 - 6 (=2) Timo Munukka
108. 5 21 12.02.1994 Lahnus ESK - HyvSK/2 3 - 4 (=1) Timo Munukka
109. 1 21 24.09.1994 Lahnus ESK - MatSK/4 5 - 0 (=3) Timo Munukka
110. 2 21 29.10.1994 Lauttasaari LauttSK - ESK 1 - 4 (=3) Timo Munukka
111. 3 21 19.11.1994 Lahnus ESK - KäpSK 2 - 3 (=3) Timo Munukka
112. 4 21 21.01.1995 Laakso HSK/3 - ESK 2 - 5 (=1) Timo Munukka
113. 5 21 11.02.1995 vapaa ESK - VeVe x - x (=x) Timo Munukka
114. 1 21 23.09.1995 Shakkikoti HTS - ESK 1 - 1 (=3) Timo Munukka
115. 2 21 28.10.1995 Kalajärvi ESK - Aatos/2 3 - 2 (=0) Timo Munukka
116. 3 21 18.11.1995 Matinkylä MatSK/3 - ESK 0 - 2 (=3) Timo Munukka
117. 4 21 20.01.1996 Kalajärvi ESK - I-HSK/2 1 - 3 (=1) Timo Munukka
118. 5 21 24.02.1996 Nummela VihdSK - ESK 0 - 5 (=0) Timo Munukka
119. 1 22 12.10.1996 Laakso HSK/4 - ESK 3 - 1 (=1) Timo Munukka
120. 2 22 09.11.1996 Koivukylä Remi/2 - ESK 3 - 1 (=1) Timo Munukka
121. 3 22 23.11.1996 Kalajärvi ESK - LauttSK 3 - 0 (=2) Timo Munukka
122. 4 22 22.O2.1997 Matinkylä MatSK/3 - ESK 1 - 3 (=1) Timo Munukka
123. 5 22 22.03.1997 Kalajärvi ESK - EtVaS/2 0 - 2 (=3) Timo Munukka
124. 1 23 20.09.1997 Kirkkonummi KirkkSK - ESK 0 - 2 (=3) Timo Munukka
125. 2 23 25.10.1997 Kalajärvi ESK - SSK/2 0 - 3 (=2) Timo Munukka
126. 3 23 22.11.1997 Laakso HSK/5 - ESK 0 - 3 (=2) Timo Munukka
127. 4 23 10.01.1998 Koivukylä Remi/2 - ESK 0 - 4 (=1) Timo Munukka
128. 5 23 14.02.1998 Kalajärvi ESK - I-HSK/2 2 - 2 (=1) Timo Munukka
129. 1 22 19.09.1998 Kalajärvi ESK - ES-78 3 - 2 (=0) Timo Munukka
130. 2 22 24.10.1998 Matinkylä MatSK/4 - ESK 1 - 2 (=2) Timo Munukka
131. 3 22 21.11.1998 Kalajärvi ESK - Garde/4 2 - 3 (=0) Timo Munukka
132. 4 22 09.01.1999 Sörnäinen I-HSK/3 - ESK 0 - 4 (=1) Timo Munukka
133. 5 22 13.02.1999 Kalajärvi ESK - EtVaS/3 5 - 0 (=0) Timo Munukka
134. 1 22 25.09.1999 Punavuori HSK/4 - ESK 3 - 1 (=1) Timo Munukka
135. 2 22 23.10.1999 Hakunila Hm-93 - ESK 1 - 3 (=1) Timo Munukka
136. 3 22 20.11.1999 Matinkylä ESK - MatSK/5 3 - 2 (=0) Timo Munukka
137. 4 22 15.01.2000 Hyvinkää HyvSK - ESK 1 - 3 (=1) Timo Munukka
138. 5 22 12.02.2000 Kalajärvi ESK - KäpSK 1 - 2 (=2) Timo Munukka
139. 1 23 23.09.2000 Kalajärvi ESK - KarhTS/2 1 - 3 (=1) Leif Nyström
140. 2 23 21.10.2000 Porvoo PSK - ESK 3 - 1 (=1) Timo Munukka
141. 3 23 18.11.2000 Kalajärvi ESK - PoKS 3 - 1 (=1) Timo Munukka
142. 4 23 13.01.2001 Kalajärvi ESK - I-HSK 2 - 1 (=2) Timo Munukka
143. 5 23 10.02.2001 Imatra ImSh - ESK 0 - 3 (=2) Timo Munukka
144. 1 22 22.09.2001 Matinkylä MatSK/5 - ESK 1 - 3 (=1) Leif Nyström
145. 2 22 20.10.2001 Kalajärvi ESK - Remi/3 3 - 2 (=0) Leif Nyström
146. 3 22 17.11.2001 Järvenpää JärvSK - ESK 2 - 1 (=2) Timo Munukka
147. 4 22 19.01.2002 Kalajärvi ESK - HSK/3 3 - 1 (=1) Leif Nyström
148. 5 22 16.02.2002 Myyrmäki EtVaS/3 - ESK 2 - 3 (=0) Leif Nyström
149. 1 23 21.09.2002 Matinkylä MatSK/3 - ESK 1 - 4 (=0) Timo Munukka
150. 2 23 19.10.2002 Shakkikoti Garde/3 - ESK 0 - 4 (=1) Timo Munukka
151. 3 23 16.11.2002 Kalajärvi ESK - KirkSK 2 - 0 (=3) Tommy Ilmoni
152. 4 23 11.01.2003 Vihti VihdSK - ESK 1 - 3 (=1) Timo Munukka
153. 5 23 15.02.2003 Kalajärvi ESK - EtVaS/2 4 - 0 (=1) Timo Munukka
