ESK-TURNAUS 2014

ESK-turnering / ESK Turnier päätuomari Seppo Karasmäki, tuomari Panu Laine, turnausjohtaja Toivo Pudas.

1		Suominen Antti	2040	FIN	13b1	9b1	3w1	6w½	2b0	3,5	15,0	10,00	3
2		Kilpelä Panu	2122	FIN	8w0	10b1	13w1	7b½	1w1	3,5	14,5	10,00	3
3		Johansson Jukka	2091	FIN	15b1	19w1	1b0	5w1	4b½	3,5	12,5	7,50	3
4		Tumanov Dmitri	2034	FIN	14w1	7b½	9w½	8b½	3w½	3,0	14,5	8,25	1
5	FM	Hurme Harri	2188	FIN	10w½	8b1	11w½	3b0	16w1	3,0	14,0	7,75	2
6	FM	Kekki Jorma	2057	FIN	18w1	11b½	7w½	1b½	9w½	3,0	13,5	7,50	1
7		Elomaa Arto	2151	FIN	20b1	4w½	6b½	2w½	10b½	3,0	13,5	7,25	1
8		Aura Kristian	1962	FIN	2b1	5w0	19b1	4w½	11b½	3,0	13,0	7,25	2
9	FM	Hokkanen Petri	2240	FIN	12b1	1w0	4b½	19w1	6b½	3,0	13,0	6,50	2
10		Hallman Valo	1991	FIN	5b½	2w0	20b1	11b1	7w½	3,0	13,0	6,50	2
11		Ertbjerg Per	2021	DEN	17b1	6w½	5b½	10w0	8w½	2,5	14,0	6,50	1
12		Pasanen Tuomo	1994	FIN	9w0	13b0	14w½	15w1	18b1	2,5	10,5	4,50	2
13		Kumpulainen Jari	1932	FIN	1w0	12w1	2b0	18b½	14w½	2,0	13,0	4,25	1
14		Tiihonen Ilpo	1909	FIN	4b0	20w0	12b½	17w1	13b½	2,0	10,5	4,25	1
15		Nyström Leif	1961	FIN	3w0	16b½	18w½	12b0	19b1	2,0	10,5	2,75	1
16	WCM	Nazarova Anastasia	1850	FIN	19b0	15w½	17b½	20w1	5b0	2,0	9,0	3,00	1
17		Pihlajamäki Antti	1885	FIN	11w0	18b½	16w½	14b0	20b1	2,0	9,0	2,75	1
18		Auvinen Esa	1952	FIN	6b0	17w½	15b½	13w½	12w0	1,5	11,5	3,00	0
19		Haanpää Jorma	2006	FIN	16w1	3b0	8w0	9b0	15w0	1,0	13,5	2,00	1
20		Munukka Timo	1991	FIN	7w0	14b1	10w0	16b0	17w0	1,0	12,0	2,00	1
21		Hynnä Kevin	1957	FIN	-0	-0	-0	-0	-0	0,0	10,0	0,00	0

B-ryhmä
1		Mikkola Sakari	1716	FIN	27w1	20b1	13w1	8w1	10b1	5,0	10,5	10,50	5
2		Peltola Erno	1565	FIN	7b1	4w½	24b1	6w½	8b1	4,0	15,0	11,50	3
3		Lehtinen Tero	1798	FIN	22w1	5w1	8b0	20b1	9w1	4,0	13,0	10,00	4
4		Piippo Mikko	1804	FIN	12w1	2b½	15w1	9b0	16w1	3,5	15,0	10,00	3
5		Patola Eero	1852	FIN	23w1	3b0	14w1	16b½	15w1	3,5	13,5	8,25	3
6		Käkränen Aapo	1857	FIN	15w½	14b½	23w1	2b½	13w1	3,5	13,0	8,50	2
7		Tikka Erkki	1778	FIN	2w0	12b1	21w1	13b½	20w1	3,5	13,0	8,00	3
8		Rajaji Suseenthiram	1807	IND	21b1	11w1	3w1	1b0	2w0	3,0	18,0	9,00	3
9		Tocklin Tomi	1857	FIN	11b0	18w1	17b1	4w1	3b0	3,0	15,5	8,50	3
10		Miikkulainen Jouko	1822	FIN	14w½	26b1	16w½	11b1	1w0	3,0	14,5	7,00	2
11		Riekkinen Keijo	1707	FIN	9w1	8b0	27b1	10w0	22b1	3,0	11,0	5,00	3
12		Toivonen Markku	1660	FIN	4b0	7w0	29b1	28w1	24b1	3,0	10,0	3,00	3
13		Heikkilä Raine	1800	FIN	30b+	28w1	1b0	7w½	6b0	2,5	15,0	4,75	2
14		Kyburz Peter	1696	FIN	10b½	6w½	5b0	27w1	17b½	2,5	13,0	5,00	1
15		Jalo Pentti	1711	FIN	6b½	25w1	4b0	24w1	5b0	2,5	13,0	4,25	2
16		Pitkänen Juhani	1722	FIN	29b1	24w½	10b½	5w½	4b0	2,5	12,0	4,50	1
17		Ståhle Sten	1698	FIN	20w0	22b1	9w0	21b1	14w½	2,5	11,0	4,75	2
18		Hiisiö Pasi	1677	FIN	24b0	9b0	26w1	19b½	25w1	2,5	9,5	3,75	2
19		Teräsalo Kari	1816	FIN	28b0	21w0	25b1	18w½	26b1	2,5	8,0	3,75	2
20		Nordlund Henri	1829	FIN	17b1	1w0	28b1	3w0	7b0	2,0	16,0	3,50	2
21		Kumpuniemi Tapio	1661	FIN	8w0	19b1	7b0	17w0	28b1	2,0	12,5	3,50	2
22		Virta Aare	1611	FIN	3b0	17w0	-1	23b1	11w0	2,0	12,5	3,50	1
23		Lehtinen Pirkka	1698	FIN	5b0	29w1	6b0	22w0	27b1	2,0	9,5	1,00	2
24		Korhonen Erkki	1810	FIN	18w1	16b½	2w0	15b0	12w0	1,5	14,5	3,75	1
25		Aura Daniel	1580	FIN	26w½	15b0	19w0	-1	18b0	1,5	10,0	1,75	0
26		Laitinen Martti	1779	FIN	25b½	10w0	18b0	29w1	19w0	1,5	9,5	1,00	1
27		Anttonen Lasse	1525	FIN	1b0	-1	11w0	14b0	23w0	1,0	14,0	0,50	0
28		Lindholm Pertti	1691	FIN	19w1	13b0	20w0	12b0	21w0	1,0	11,5	2,50	1
29		Haverinen Jarmo	1538	FIN	16w0	23b0	12w0	26b0	-1	1,0	9,0	0,50	0
30		Telenius Kimmo	1635	FIN	13w-	-0	-0	-0	-0	0,0	10,0	0,00	0
Sivu päivitetty 27.08.2016 18:40 (MESZ/Tukholma/TM)