ETVAS 40 V. JUHLATURNAUS
Final ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BH.
1 1 IM Kiik Kalle 2437 EST 14 b 1 5 w 1 2 b 1 3 w 1 7 b ½ 4½ 15½
2 3 FM Luukkonen Tommi 2370 FIN 18 b 1 6 w 1 1 w 0 15 b 1 5 b 1 4 14
3 6 Åberg Tomi 2188 FIN 17 w ½ 12 b 1 15 w 1 1 b 0 11 w 1 3½ 13
4 7 Lehtosaari Mauri 2178 FIN 9 b ½ 16 w ½ 14 b ½ 6 w 1 12 b 1 3½ 11½
5 4 FM Järvenpää Jari 2303 FIN 8 w 1 1 b 0 17 w 1 10 b 1 2 w 0 3 15½
6 8 Elomaa Arto 2158 FIN 13 w 1 2 b 0 8 w 1 4 b 0 15 w 1 3 15
7 5 Parkkinen Jyrki 2188 FIN 16 b 0 19 w 1 9 b ½ 14 w 1 1 w ½ 3 12
8 14 Hallman Valo 2034 FIN 5 b 0 20 w 1 6 b 0 17 w 1 16 b 1 3 9
9 17 Lönnqvist Henrik 2013 FIN 4 w ½ 17 b ½ 7 w ½ 11 b 0 19 w 1 2½ 12
10 2 IM Norri Joose 2402 FIN 11 w 1 15 b 0 16 b 1 5 w 0 13 w ½ 2½ 11½
11 12 Syvälahti Heikki 2053 FIN 10 b 0 18 w ½ 19 b 1 9 w 1 3 b 0 2½ 11½
12 9 Hallenberg Sami 2121 FIN 19 b ½ 3 w 0 18 b 1 16 w 1 4 w 0 2½ 11½
13 18 Ertbjerg Per 2008 DEN 6 b 0 14 w 0 20 b 1 18 w 1 10 b ½ 2½ 9
14 11 Hartio Ilkka 2067 FIN 1 w 0 13 b 1 4 w ½ 7 b 0 17 b ½ 2 15
15 20 WCM Nazarova Anastasia 1927 FIN 20 b 1 10 w 1 3 b 0 2 w 0 6 b 0 2 13
16 15 Sorvari Jarmo 2020 FIN 7 w 1 4 b ½ 10 w 0 12 b 0 8 w 0 1½ 14½
17 16 Tuovinen Jukka 2020 FIN 3 b ½ 9 w ½ 5 b 0 8 b 0 14 w ½ 1½ 14
18 13 Seppänen Ville 2040 FIN 2 w 0 11 b ½ 12 w 0 13 b 0 20 w 1 1½ 11½
19 19 Demidov Jan 1984 FIN 12 w ½ 7 b 0 11 w 0 20 b 1 9 b 0 1½ 10½
20 10 Tumanov Dmitri 2101 FIN 15 w 0 8 b 0 13 w 0 19 w 0 18 b 0 0 10½
TASASELO RYHMÄT A,B,C
e14 EtVaS 40-v juhlaturnaus 16.-18.5.2014 Kierros: 5
A-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo
1 Keinänen Toivo MatSK 1947 m+ 9 v= 6 m+ 8 v+10 m= 7 4,0 1989
2 Tuominen Joona LahS 1874 v= 3 m+ 4 v= 7 m=11 v+10 3,5 1915
3 Kokkala Janne Pässi 1878 m= 2 v+22 m=10 v+ 8 m= 5 3,5 1914
4 Syvälahti Timo KarjUra 1884 m+ 5 v- 2 m=13 v+14 m+ 9 3,5 1909
5 Kumpulainen Jari HyvSK 1902 v- 4 m+17 v+12 m+30 v= 3 3,5 1916
6 Puroila Sippo X 1833 v+12 m= 1 v+11 m- 7 v= 8 3,0 1875
7 Alkkiomäki Jyrki TSY 1961 v- 8 m+10 m= 2 v+ 6 v= 1 3,0 1967
8 Paajala Niki Pässi 1975 m+ 7 v=11 v- 1 m- 3 m= 6 2,0 1952
9 Piho Juha HyvSK 1917 v- 1 m-12 v+15 m+16 v- 4 2,0 1891
10 Auvinen Esa ESK 1969 m+11 v- 7 v= 3 m- 1 m- 2 1,5 1936
11 Kugappi Tomi Int 1939 v-10 m= 8 m- 6 v= 2 m-13 1,0 1885
12 Kunnas Erkki HSK 1856 m- 6 v+ 9 m- 5 v-13 v-15 1,0 1811
B-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo
13 Lehtinen Tero AS 1802 v+20 m=16 v= 4 m+12 v+11 4,0 1868
14 Pulkkinen Heikki LeppSisu 1791 v=16 m+20 v+25 m- 4 v+18 3,5 1828
15 Heikkilä Raine PorvSK 1826 m-22 v+21 m- 9 v=17 m+12 2,5 1827
16 Käkränen Aapo HSK 1792 m=14 v=13 m=22 v- 9 v+23 2,5 1800
17 Hiltunen Ville EtVaS 1786 m=19 v- 5 v=23 m=15 m+22 2,5 1796
18 Latvio Erkki TSY 1765 m=24 v-25 v+31 m+23 m-14 2,5 1763
19 Lindholm Jere EtVaS 1784 v=17 m-23 v=26 m+20 v-25 2,0 1764
20 Kinnunen Seppo EtVaS 1808 m-13 v-14 m+24 v-19 m+31 2,0 1781
21 Jokinen Esko EtVaS 1770 v+23 m-15 v-30 m-26 v+32 2,0 1743
22 Akkanen Timo G 1822 v+15 m- 3 v=16 m-25 v-17 1,5 1784
23 Patola Eero KäpSK 1778 m-21 v+19 m=17 v-18 m-16 1,5 1744
24 Koivumäki Marko LoimSK 1770 v=18 m-30 v-20 m-31 v+34 1,5 1714
C-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo
25 Miikkulainen Jouko I-HSK 1742 v+26 m+18 m-14 v+22 m+19 4,0 1813
26 Tikka Erkki I-HSK 1739 m-25 v+36 m=19 v+21 m+30 3,5 1774
27 Aalto Patrik MatSK 1526 v+37 m-32 v+29 m=28 m+38 3,5 1551
28 Laakso Petri EtVaS 1256 m+38 v=35 m=34 v=27 m+29 3,5 1350
29 Ståhle Sten HSK 1556 v+32 m+37 m-27 v+34 v-28 3,0 1551
30 Lindholm Pertti HyvSK 1698 m=33 v+24 m+21 v- 5 v-26 2,5 1720
31 Turunen Tiina EtVaS 1676 m=36 v+33 m-18 v+24 v-20 2,5 1691
32 Mikkola Sakari EtVaS 1597 m-29 v+27 m+33 v=36 m-21 2,5 1608
33 Teräsalo Kari Hm-93 1707 v=30 m-31 v-32 m+35 v+36 2,5 1679
34 Kheinonen Denis K/Alppil 1354 m+35 v+38 v=28 m-29 m-24 2,5 1380
35 Hakamäki Seppo I-HSK 1391 v-34 m=28 m+38 v-33 v+37 2,5 1402
36 Mäkelä Reijo G 1604 v=31 m-26 v+37 m=32 m-33 2,0 1596
37 Jääskeläinen Aleksandr Int 1529 m-27 v-29 m-36 v+38 m-35 1,0 1448
38 Haverinen Jarmo EtVaS 1323 v-28 m-34 v-35 m-37 v-27 0,0 1236
TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
e14 EtVaS 40-v juhlaturnaus 16.-18.5.2014 Kierros: 5
1 Selo ennen turnausta
2 Palkintoryhmä
3 Pistetulos
4 Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
5 Vastustajien selojen keskiarvo
6 Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
7 Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
8 Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
9 Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat: 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------
A-ryhmä
4 Keinänen Toivo 1947 A 4,0 2172 1931 1,39 1989 2063 11,5
10 Tuominen Joona 1874 A 3,5 2076 1926 1,36 1915 1976 12,5
9 Kokkala Janne 1878 A 3,5 2058 1908 1,19 1914 1980 12,0
8 Syvälahti Timo 1884 A 3,5 2007 1857 0,83 1909 1972 16,5
7 Kumpulainen Jari 1902 A 3,5 1970 1820 0,46 1916 1971 13,0
12 Puroila Sippo 1833 A 3,0 2009 1936 1,19 1875 1904 11,0
3 Alkkiomäki Jyrki 1961 A 3,0 1993 1920 0,22 1967 2025 14,0
1 Paajala Niki 1975 A 2,0 1839 1912 -0,93 1952 1899 14,5
6 Piho Juha 1917 A 2,0 1788 1861 -0,88 1891 1859 13,5
2 Auvinen Esa 1969 A 1,5 1770 1920 -1,33 1936 1863 15,0
5 Kugappi Tomi 1939 A 1,0 1650 1891 -1,82 1885 1824 14,0
11 Kunnas Erkki 1856 A 1,0 1615 1856 -1,51 1811 1721 15,0
B-ryhmä
16 Lehtinen Tero 1802 B 4,0 2097 1856 1,87 1868 1942 10,0
18 Pulkkinen Heikki 1791 B 3,5 1948 1798 1,04 1828 1882 14,5
13 Heikkilä Raine 1826 B 2,5 1830 1830 0,01 1827 1824 9,0
17 Käkränen Aapo 1792 B 2,5 1822 1822 0,20 1800 1807 12,5
19 Hiltunen Ville 1786 B 2,5 1822 1822 0,26 1796 1807 11,0
24 Latvio Erkki 1765 B 2,5 1751 1751 -0,08 1763 1773 13,0
20 Lindholm Jere 1784 B 2,0 1698 1771 -0,60 1764 1740 13,5
15 Kinnunen Seppo 1808 B 2,0 1692 1765 -0,79 1781 1759 13,5
22 Jokinen Esko 1770 B 2,0 1655 1728 -0,78 1743 1713 12,5
14 Akkanen Timo 1822 B 1,5 1655 1805 -1,11 1784 1714 15,0
21 Patola Eero 1778 B 1,5 1629 1779 -0,99 1744 1683 11,5
23 Koivumäki Marko 1770 B 1,5 1510 1660 -1,61 1714 1633 12,0
C-ryhmä
25 Miikkulainen Jouko 1742 C 4,0 2021 1780 1,77 1813 1884 13,0
26 Tikka Erkki 1739 C 3,5 1870 1720 0,86 1774 1827 12,5
34 Aalto Patrik 1526 C 3,5 1602 1452 0,55 1551 1566 10,0
38 Laakso Petri 1256 C 3,5 1580 1430 2,08 1350 1446 11,5
32 Ståhle Sten 1556 C 3,0 1525 1452 -0,13 1551 1526 13,0
28 Lindholm Pertti 1698 C 2,5 1778 1778 0,53 1720 1727 13,0
29 Turunen Tiina 1676 C 2,5 1731 1731 0,37 1691 1668 10,5
31 Mikkola Sakari 1597 C 2,5 1633 1633 0,23 1608 1600 13,0
27 Teräsalo Kari 1707 C 2,5 1593 1593 -0,71 1679 1664 12,0
36 Kheinonen Denis 1354 C 2,5 1459 1459 0,57 1380 1372 10,5
35 Hakamäki Seppo 1391 C 2,5 1434 1434 0,24 1402 1409 9,5
30 Mäkelä Reijo 1604 C 2,0 1577 1650 -0,19 1596 1564 12,0
33 Jääskeläinen Aleksandr 1529 C 1,0 1239 1480 -1,81 1448 1374 11,0
37 Haverinen Jarmo 1323 C 0,0 1011 1411 -1,94 1236 1166 13,0
Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos- Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
38 2,08 10 1,36 9 1,19 12 1,19 18 1,04 26 0,86