TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
     ET1 EtVaS 2011  KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
  1 Kireev Aleksei       Venäjä 2197 m+ 8 v= 2 v+ 3 m+ 5 v+ 7  4.5 2227
  2 Kokkila Tero         EtVaS  2340 v+ 3 m= 1 v+ 8 m+ 7 v= 4  4.0 2341
  3 Ilmoni Tommy         ESK    2084 m- 2 v= 8 m- 1 v+14 m+ 6  2.5 2091
  4 Elomaa Arto          JärvSK 2054 m= 7 v= 9 v= 5 m= 8 m= 2  2.5 2061
  5 Korhonen Aki         ESK    1984 m= 9 v+10 m= 4 v- 1 m= 8  2.5 2000
  6 Penttilä Tero        LprSK  2067 mV11 v= 7 m=14 v= 9 v- 3  2.5 2054
  7 Hallenberg Sami      EtVaS  2053 v= 4 m= 6 m+ 9 v- 2 m- 1  2.0 2054
  8 Rönkä Erik           JoeSK  2121 v- 1 m= 3 m- 2 v= 4 v= 5  1.5 2103
  9 Taylor Daryl         EtVaS  2041 v= 5 m= 4 v- 7 m= 6 v-12  1.5 2010
 10 Tuominen Joona       HeinSK 1972 v-18 m- 5 v+16 m=13 m-14  1.5 1944
 11 Skrjabin Igor        Venäjä 2064 vL 6    0    0    0    0  0.0 2064

B-RYHMÄ
 12 Taipale Reijo        HSK    1847 m=15 v+26 m+21 v+24 m+ 9  4.5 1921
 13 Auvinen Esa          ESK    1927 m+20 v=15 m+17 v=10 m+18  4.0 1976
 14 Kumpulainen Jari     HyvSK  1960 v=17 m+18 v= 6 m- 3 v+10  3.0 1982
 15 Karttinen Risto      Tammer 1861 v=12 m=13 v+20 m=19 v=17  3.0 1886
 16 Liu Dennis           MatSK  1905 m+21 v-24 m-10 v+29 m+19  3.0 1910
 17 Tumanov Dmitri       Int    1962 m=14 v+20 v-13 m=18 m=15  2.5 1957
 18 Sorvari Jarmo        Tammer 1964 m+10 v-14 m+24 v=17 v-13  2.5 1958
 19 Tiilikainen Mikko    Remi   1862 m+22 v-21 m+30 v=15 v-16  2.5 1863
 20 Piho Juha            HyvSK  1951 v-13 m-17 m-15 v+21 m+28  2.0 1928
 21 Lehtinen Tero        ESK    1883 v-16 m+19 v-12 m-20 v+30  2.0 1866
 22 Kinnunen Seppo       EtVaS  1871 v-19    0    0    0 m-24  0.0 1838

C-RYHMÄ
 23 Lindholm Pertti      HyvSK  1665 v-25 m=27 v+38 m+37 v+31  3.5 1704
 24 Lehtinen Tero        AS     1796 v+32 m+16 v-18 m-12 v+22  3.0 1835
 25 Häkkinen Henrik      VihdSK 1697 m+23 v=37 m+26 v-28 m=32  3.0 1727
 26 Laitinen Jarmo       Hm-93  1735 v+27 m-12 v-25 mV33 m+35  3.0 1728
 27 Leukkunen Raimo      OSS    1709 m-26 v=23 m+41 v+31 m=29  3.0 1726
 28 Jokinen Esko         EtVaS  1772 v-30 m=32 v+33 m+25 v-20  2.5 1780
 29 Latvio Erkki         TSY    1765 v=33 m=30 v+32 m-16 v=27  2.5 1773
 30 Demidov Jan          Int    1794 m+28 v=29 v-19 m=32 m-21  2.0 1784
 31 Kugappi Tomi         Int    1660 v=41 m=33 v+37 m-27 m-23  2.0 1648
 32 Lappalainen Matias   JyS    1837 m-24 v=28 m-29 v=30 v=25  1.5 1785
 33 Pitkänen Juhani      EtVaS  1738 m=29 v=31 m-28 vL26    0  1.0 1718

D-RYHMÄ
 34 Hagman Risto         KokkSK 1475 m+40 v=43 m+44 v-36 v+42  3.5 1502
 35 Ristimäki Antti      EtVaS  1555 v=38 m=41 v+39 m+42 v-26  3.0 1600
 36 Ståhle Sten          HSK    1549 m=39 v+44 v-42 m+34 v=40  3.0 1549
 37 Laitinen Pauli       Hm-93  1654 v+42 m=25 m-31 v-23 v+38  2.5 1653
 38 Allonen Harri        LahS  U1576 m=35 v+39 m-23 v+41 m-37  2.5 1593
 39 Virtanen Teemu       NurmSK 1538 v=36 m-38 m-35 v+43 m+44  2.5 1511
 40 Jääskelainen Aleksan Int    1422 v-34 m-42 m+43 v+44 m=36  2.5 1420
 41 Toropainen Jarkko    HyvSK  1659 m=31 v=35 v-27 m-38 m+43  2.0 1616
 42 Turunen Tiina        EtVaS  1617 m-37 v+40 m+36 v-35 m-34  2.0 1569
 43 Haverinen Jarmo      EtVaS  1119 m=44 m=34 v-40 m-39 v-41  1.0 1133
 44 Laakso Petri         EtVaS  1287 v=43 m-36 v-34 m-40 v-39  0.5 1235

     TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     ET1 EtVaS 2011  KIERROS: 5 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
      5  Vastustajien selojen keskiarvo ( pelin seloero max. 400 )
      6  Tulos - odotustulos ( maximi odotustulos 0,92/peli )
      7  Uusi tarkistamaton selo ( 0,92 ja +0,1 selopistettä/peli )
      8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa

     Uuden (U) pelaajan selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
     Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
     Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5 
     Vertailun ollessa sama pienemmän nron pelaaja tulee edelle

                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9  
     --------------------------------------------------------------------
       2 Kireev Aleksei       2197  A  4.5 2483 2116  1.48 2227 2322 12.5
       1 Kokkila Tero         2340  A  4.0 2343 2102  0.04 2341 2341 13.0
       4 Ilmoni Tommy         2084  A  2.5 2137 2137  0.32 2091 2128 14.5
       7 Elomaa Arto          2054  A  2.5 2108 2108  0.31 2061 2087 11.5
      10 Korhonen Aki         1984  A  2.5 2077 2077  0.61 2000 2021 11.5
       5 Penttilä Tero        2067  A  2.5 1946 2034 -0.69 2054 1976  9.0
       8 Hallenberg Sami      2053  A  2.0 2067 2140  0.03 2054 2056 14.0
       3 Rönkä Erik           2121  A  1.5 1982 2132 -0.94 2103 2053 16.0
       9 Taylor Daryl         2041  A  1.5 1851 2001 -1.25 2010 1941 13.0
      11 Tuominen Joona       1972  A  1.5 1798 1948 -1.16 1944 1898 15.0
       6 Skrjabin Igor        2064  A  0.0    0    0  0.00 2064 2014  0.0

      22 Taipale Reijo        1847  B  4.5 2230 1863  2.10 1921 2033 11.5
      16 Auvinen Esa          1927  B  4.0 2183 1942  1.60 1976 2055 11.5
      14 Kumpulainen Jari     1960  B  3.0 2083 2010  0.85 1982 2018 10.5
      21 Karttinen Risto      1861  B  3.0 1983 1910  0.83 1886 1924 15.5
      17 Liu Dennis           1905  B  3.0 1929 1856  0.16 1910 1937 11.5
      13 Tumanov Dmitri       1962  B  2.5 1933 1933 -0.21 1957 1950 14.5
      12 Sorvari Jarmo        1964  B  2.5 1923 1923 -0.27 1958 1946 14.0
      20 Tiilikainen Mikko    1862  B  2.5 1863 1863  0.01 1863 1850 10.0
      15 Piho Juha            1951  B  2.0 1808 1881 -0.95 1928 1911 14.0
      18 Lehtinen Tero        1883  B  2.0 1799 1872 -0.58 1866 1839 14.0
      19 Kinnunen Seppo       1871  B  0.0 1429 1829 -1.11 1838 1772  5.5

      32 Lindholm Pertti      1665  C  3.5 1813 1663  0.97 1704 1764 13.0
      24 Lehtinen Tero        1796  C  3.0 1958 1885  1.10 1835 1880 11.5
      31 Häkkinen Henrik      1697  C  3.0 1806 1733  0.74 1727 1735 12.0
      29 Laitinen Jarmo       1735  C  3.0 1702 1702 -0.18 1728 1693 13.5
      30 Leukkunen Raimo      1709  C  3.0 1770 1697  0.42 1726 1760 12.0
      26 Jokinen Esko         1772  C  2.5 1803 1803  0.20 1780 1788  9.5
      27 Latvio Erkki         1765  C  2.5 1797 1797  0.21 1773 1772 10.5
      25 Demidov Jan          1794  C  2.0 1751 1824 -0.30 1784 1727 11.0
      33 Kugappi Tomi         1660  C  2.0 1612 1685 -0.32 1648 1630 12.0
      23 Lappalainen Matias   1837  C  1.5 1615 1765 -1.50 1785 1732 13.0
      28 Pitkänen Juhani      1738  C  1.0 1606 1732 -0.52 1718 1632  7.0

      41 Hagman Risto         1475  D  3.5 1549 1399  0.59 1502 1519  9.0
      38 Ristimäki Antti      1555  D  3.0 1701 1628  1.00 1600 1611 11.0
      39 Ståhle Sten          1549  D  3.0 1541 1468 -0.02 1549 1544 11.0
      35 Laitinen Pauli       1654  D  2.5 1646 1646 -0.04 1653 1656 13.0
      37 Allonen Harri       U1576  D  2.5 1614 1614  0.14 1593 1570 13.5
      40 Virtanen Teemu       1538  D  2.5 1424 1424 -0.61 1511 1488 10.0
      42 Jääskelainen Aleksan 1422  D  2.5 1409 1409 -0.05 1420 1432 10.0
      34 Toropainen Jarkko    1659  D  2.0 1482 1555 -1.08 1616 1551 11.5
      36 Turunen Tiina        1617  D  2.0 1458 1531 -1.07 1569 1520 14.5
      44 Haverinen Jarmo      1119  D  1.0 1203 1444  0.31 1133 1132 11.0
      43 Laakso Petri         1287  D  0.5 1055 1421 -1.17 1235 1181 12.5

     Parhaat sarakkeesta 6: nro ja luku. Ryhmien voittajat jätetty pois:
        16  1.60   24  1.10   38  1.00   14  0.85   21  0.83   31  0.74

     TASASELOTURNAUS. TIEDOSTO SELOLASKENTAA VARTEN
     ET1 EtVaS 2011  KIERROS: 5 

  1.    Kokkila Tero         EtVaS    2340 W+  4 B=  2 W+  3 B+  8 W=  7 4.0
  2.    Kireev Aleksei       Venäjä   2197 B+  3 W=  1 W+  4 B+ 10 W+  8 4.5
  3.    Rönkä Erik           JoeSK    2121 W-  2 B=  4 B-  1 W=  7 W= 10 1.5
  4.    Ilmoni Tommy         ESK      2084 B-  1 W=  3 B-  2 W+ 14 B+  5 2.5
  5.    Penttilä Tero        LprSK    2067 BV  6 W=  8 B= 14 W=  9 W-  4 2.5
  6.    Skrjabin Igor        Venäjä   2064 WL  5     0     0     0     0 0.0
  7.    Elomaa Arto          JärvSK   2054 B=  8 W=  9 W= 10 B=  3 B=  1 2.5
  8.    Hallenberg Sami      EtVaS    2053 W=  7 B=  5 B+  9 W-  1 B-  2 2.0
  9.    Taylor Daryl         EtVaS    2041 W= 10 B=  7 W-  8 B=  5 W- 22 1.5
 10.    Korhonen Aki         ESK      1984 B=  9 W+ 11 B=  7 W-  2 B=  3 2.5
 11.    Tuominen Joona       HeinSK   1972 W- 12 B- 10 W+ 17 B= 16 B- 14 1.5
 12.    Sorvari Jarmo        TammerSh 1964 B+ 11 W- 14 B+ 24 W= 13 W- 16 2.5
 13.    Tumanov Dmitri       Int      1962 B= 14 W+ 15 W- 16 B= 12 B= 21 2.5
 14.    Kumpulainen Jari     HyvSK    1960 W= 13 B+ 12 W=  5 B-  4 W+ 11 3.0
 15.    Piho Juha            HyvSK    1951 W- 16 B- 13 B- 21 W+ 18 B+ 26 2.0
 16.    Auvinen Esa          ESK      1927 B+ 15 W= 21 B+ 13 W= 11 B+ 12 4.0
 17.    Liu Dennis           MatSK    1905 B+ 18 W- 24 B- 11 W+ 27 B+ 20 3.0
 18.    Lehtinen Tero        ESK      1883 W- 17 B+ 20 W- 22 B- 15 W+ 25 2.0
 19.    Kinnunen Seppo       EtVaS    1871 W- 20     0     0     0 B- 24 0.0
 20.    Tiilikainen Mikko    Remi     1862 B+ 19 W- 18 B+ 25 W= 21 W- 17 2.5
 21.    Karttinen Risto      TammerSh 1861 W= 22 B= 16 W+ 15 B= 20 W= 13 3.0
 22.    Taipale Reijo        HSK      1847 B= 21 W+ 29 B+ 18 W+ 24 B+  9 4.5
 23.    Lappalainen Matias   JyS      1837 B- 24 W= 26 B- 27 W= 25 W= 31 1.5
 24.    Lehtinen Tero        AS       1796 W+ 23 B+ 17 W- 12 B- 22 W+ 19 3.0
 25.    Demidov Jan          Int      1794 B+ 26 W= 27 W- 20 B= 23 B- 18 2.0
 26.    Jokinen Esko         EtVaS    1772 W- 25 B= 23 W+ 28 B+ 31 W- 15 2.5
 27.    Latvio Erkki         TSY      1765 W= 28 B= 25 W+ 23 B- 17 W= 30 2.5
 28.    Pitkänen Juhani      EtVaS    1738 B= 27 W= 33 B- 26 WL 29     0 1.0
 29.    Laitinen Jarmo       Hm-93    1735 W+ 30 B- 22 W- 31 BV 28 B+ 38 3.0
 30.    Leukkunen Raimo      OSS      1709 B- 29 W= 32 B+ 34 W+ 33 B= 27 3.0
 31.    Häkkinen Henrik      VihdSK   1697 B+ 32 W= 35 B+ 29 W- 26 B= 23 3.0
 32.    Lindholm Pertti      HyvSK    1665 W- 31 B= 30 W+ 37 B+ 35 W+ 33 3.5
 33.    Kugappi Tomi         Int      1660 W= 34 B= 28 W+ 35 B- 30 B- 32 2.0
 34.    Toropainen Jarkko    HyvSK    1659 B= 33 W= 38 W- 30 B- 37 B+ 44 2.0
 35.    Laitinen Pauli       Hm-93    1654 W+ 36 B= 31 B- 33 W- 32 W+ 37 2.5
 36.    Turunen Tiina        EtVaS    1617 B- 35 W+ 42 B+ 39 W- 38 B- 41 2.0
 37.    Allonen Harri        LahS     1576 B= 38 W+ 40 B- 32 W+ 34 B- 35 2.5
 38.    Ristimäki Antti      EtVaS    1555 W= 37 B= 34 W+ 40 B+ 36 W- 29 3.0
 39.    Ståhle Sten          HSK      1549 B= 40 W+ 43 W- 36 B+ 41 W= 42 3.0
 40.    Virtanen Teemu       NurmSK   1538 W= 39 B- 37 B- 38 W+ 44 B+ 43 2.5
 41.    Hagman Risto         KokkSK   1475 B+ 42 W= 44 B+ 43 W- 39 W+ 36 3.5
 42.    Jääskelainen AleksandInt      1422 W- 41 B- 36 B+ 44 W+ 43 B= 39 2.5
 43.    Laakso Petri         EtVaS    1287 W= 44 B- 39 W- 41 B- 42 W- 40 0.5
 44.    Haverinen Jarmo      EtVaS    1119 B= 43 B= 41 W- 42 B- 40 W- 34 1.0

     TASASELOTURNAUS. TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     ET1 EtVaS 2011  KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
   2 Kireev Aleksei Venäjä           2197 + 3 = 1 + 4 +10 + 8    4.5 2227
   1 Kokkila Tero EtVaS              2340 + 4 = 2 + 3 + 8 = 7    4.0 2341
   4 Ilmoni Tommy ESK                2084 - 1 = 3 - 2 +14 + 5    2.5 2091
   7 Elomaa Arto JärvSK              2054 = 8 = 9 =10 = 3 = 1    2.5 2061
  10 Korhonen Aki ESK                1984 = 9 +11 = 7 - 2 = 3    2.5 2000
   5 Penttilä Tero LprSK             2067 V 6 = 8 =14 = 9 - 4    2.5 2054
   8 Hallenberg Sami EtVaS           2053 = 7 = 5 + 9 - 1 - 2    2.0 2054
   3 Rönkä Erik JoeSK                2121 - 2 = 4 - 1 = 7 =10    1.5 2103
   9 Taylor Daryl EtVaS              2041 =10 = 7 - 8 = 5 -22    1.5 2010
  11 Tuominen Joona HeinSK           1972 -12 -10 +17 =16 -14    1.5 1944
   6 Skrjabin Igor Venäjä            2064 L 5   0   0   0   0    0.0 2064

B-RYHMÄ
  22 Taipale Reijo HSK               1847 =21 +29 +18 +24 + 9    4.5 1921
  16 Auvinen Esa ESK                 1927 +15 =21 +13 =11 +12    4.0 1976
  14 Kumpulainen Jari HyvSK          1960 =13 +12 = 5 - 4 +11    3.0 1982
  21 Karttinen Risto TammerSh        1861 =22 =16 +15 =20 =13    3.0 1886
  17 Liu Dennis MatSK                1905 +18 -24 -11 +27 +20    3.0 1910
  13 Tumanov Dmitri Int              1962 =14 +15 -16 =12 =21    2.5 1957
  12 Sorvari Jarmo TammerSh          1964 +11 -14 +24 =13 -16    2.5 1958
  20 Tiilikainen Mikko Remi          1862 +19 -18 +25 =21 -17    2.5 1863
  15 Piho Juha HyvSK                 1951 -16 -13 -21 +18 +26    2.0 1928
  18 Lehtinen Tero ESK               1883 -17 +20 -22 -15 +25    2.0 1866
  19 Kinnunen Seppo EtVaS            1871 -20   0   0   0 -24    0.0 1838

C-RYHMÄ
  32 Lindholm Pertti HyvSK           1665 -31 =30 +37 +35 +33    3.5 1704
  24 Lehtinen Tero AS                1796 +23 +17 -12 -22 +19    3.0 1835
  31 Häkkinen Henrik VihdSK          1697 +32 =35 +29 -26 =23    3.0 1727
  29 Laitinen Jarmo Hm-93            1735 +30 -22 -31 V28 +38    3.0 1728
  30 Leukkunen Raimo OSS             1709 -29 =32 +34 +33 =27    3.0 1726
  26 Jokinen Esko EtVaS              1772 -25 =23 +28 +31 -15    2.5 1780
  27 Latvio Erkki TSY                1765 =28 =25 +23 -17 =30    2.5 1773
  25 Demidov Jan Int                 1794 +26 =27 -20 =23 -18    2.0 1784
  33 Kugappi Tomi Int                1660 =34 =28 +35 -30 -32    2.0 1648
  23 Lappalainen Matias JyS          1837 -24 =26 -27 =25 =31    1.5 1785
  28 Pitkänen Juhani EtVaS           1738 =27 =33 -26 L29   0    1.0 1718

D-RYHMÄ
  41 Hagman Risto KokkSK             1475 +42 =44 +43 -39 +36    3.5 1502
  38 Ristimäki Antti EtVaS           1555 =37 =34 +40 +36 -29    3.0 1600
  39 Ståhle Sten HSK                 1549 =40 +43 -36 +41 =42    3.0 1549
  35 Laitinen Pauli Hm-93            1654 +36 =31 -33 -32 +37    2.5 1653
  37 Allonen Harri LahS             U1576 =38 +40 -32 +34 -35    2.5 1593
  40 Virtanen Teemu NurmSK           1538 =39 -37 -38 +44 +43    2.5 1511
  42 Jääskelainen Aleksande Int      1422 -41 -36 +44 +43 =39    2.5 1420
  34 Toropainen Jarkko HyvSK         1659 =33 =38 -30 -37 +44    2.0 1616
  36 Turunen Tiina EtVaS             1617 -35 +42 +39 -38 -41    2.0 1569
  44 Haverinen Jarmo EtVaS           1119 =43 =41 -42 -40 -34    1.0 1133
  43 Laakso Petri EtVaS              1287 =44 -39 -41 -42 -40    0.5 1235