ETVAS-TURNAUS 21.-23.4.1995
A-ryhmä
Sija Nimi Seura 1 2 3 4 5 Tulos Vanha Uusi
------------------------------------------------------------------------
1 Jukka Puranen EtVaS +18 =6 +5 +13 =2 4 2224 2262
2 Aleksander VeingoldKSY +20 +4 +10 =6 =1 4 2459 2463
3 Mikko Alava EtVaS +22 =11 =7 +8 +6 4 2148 2176
4 Timo Nippula HOSK +21 -2 +12 =7 +11 3.5 2175 2197
5 Nikolai Shalnev Ukraina =8 +17 -1 +19 +14 3.5 2277 2272
6 Mihail Rytshagov HOSK +15 =1 +11 =2 -3 3 2498 2481
7 Jussi Toikka KarhTS +16 =19 =3 =4 =9 3 1965 2012
8 Jorma Haanpää G =5 =9 +22 -3 +20 3 2005 2041
9 Jussi Tella EtVaS =17 =8 =19 +16 =7 3 2327 2307
10 Janne Pirttilahti MatSK +12 +13 -2 -11 =15 2.5 1990 2030
11 Antti Niemelä KäpSK +24 =3 -6 +10 -4 2.5 2298 2282
12 Johanna PaasikangasSKF -10 +14 -4 +18 =13 2.5 2273 2249
13 Vjatseslav Garber Viro +23 -10 +15 -1 =12 2.5 2238 2222
14 Harri Hytönen I-HSK =19 -12 +17 +20 -5 2.5 1960 1991
15 Leif Nyström Caissa -6 +18 -13 +22 =10 2.5 2080 2085
16 Panu Laine MatSK -7 =23 +21 -9 +19 2.5 2169 2157
17 Tero Sihvonen KS-58 =9 -5 -14 =23 +24 2 2066 2062
18 Sami Pitkänen HämSK -1 -15 +24 -12 +22 2 1987 1994
19 Mikko Tolonen MatSK =14 =7 =9 -5 -16 1.5 2112 2095
20 Jyri Mäntysalo EtVaS -2 =21 +23 -14 -8 1.5 2078 2056
21 Juha Ovaskainen EkSK -4 =20 -16 -24 +23 1.5 1967 1962
22 Leo Peltola Remi -3 +24 -8 -15 -18 1 1960 1937
23 Teuvo Mertens HanSK -13 =16 -20 =17 -21 1 1990 1971
24 Heikki Lehtinen HervS -11 -22 -18 +21 -17 1 2024 1991
A-ryhmän pelit
B-ryhmä
Sija Nimi Seura 1 2 3 4 5 Tulos Vanha Uusi
------------------------------------------------------------------------
1 Tuomas Simola SalSK +4 +19 =5 +9 =2 4 1741 1839
2 Pekka Satukangas Remi =14 +21 +15 +3 =1 4 1877 1902
3 Janne Kalsi JyvTS +22 +7 +6 -2 +5 4 1828 1875
4 Veli-Pekka SinervuoMatSK -1 +18 =11 +20 +14 3.5 1884 1885
5 Mikko Kauma EtVaS +12 =13 =1 +16 -3 3 1949 1934
6 Jyrki Pesola KS-58 +16 +17 -3 =8 =10 3 1754 1790
7 Aleksander VatanskiI-HSK +8 -3 =19 +15 =13 3 1726 1768
8 Markku Peltola EtVaS -7 +22 +17 =6 =11 3 1818 1823
9 Ilppo Salonen ES-78 =10 +24 =13 -1 +16 3 1851 1848
10 Mauno Kangas I-HSK =9 -15 +21 +19*=6 3 1730 1771
11 Jouko Miikkulainen I-HSK -19 +23 =4 +17 =8 3 1730 1787
12 Seppo Toikkanen I-HSK -5 -16 +22 +18 +20 3 1770 1796
13 Tomi Tocklin SalSK +23 =5 =9 -14 =7 2.5 1735 1760
14 Aimo Kalteinen KS-58 =2 -20 +24 +13 -4 2.5 1747 1757
15 Jari Kumpulainen VihdSK =24 +10 -2 -7 +21 2.5 1774 1773
16 Pertti Raivio ESK -6 +12 +20 -5 -9 2 1896 1864
17 Esa Auvinen ES-78 +18 -6 -8 -11 +23 2 1896 1859
18 Tomi Byysing I-HSK -17 -4 +23 -12 +24 2 1749 1751
19 Marko Grek SalSK +11 -1 =7 -10*-22* 1.5 1864 1807
20 Raimo Kohvakka LauttSK =21 +14 -16 -4 -12 1.5 1720 1707
21 Pekka Pesonen HSK =20 -2 -10 +24 -15 1.5 1799 1756
22 Timo Toivola KäpSK -3 -8 -12 -23 +19* 1 1727 1695
23 Tero Lehtinen ES-78 -13 -11 -18 +22 -17 1 1872 1806
24 Matti Salminen VihSK =15 -9 -14 -21 -18 0.5 1718 1656
* = keskeyttäneen pelaajan takia peliä ei pelattu
C-ryhmä
Sija Nimi Seura 1 2 3 4 5 Tulos Vanha Uusi
------------------------------------------------------------------------
1 Juri Ostrouhov Viro +22 +2 +7 +3 =4 4.5 1710 1765
2 Marjatta Kujasalo I-HSK +20 -1 +8 +11 +7 4 1665 1692
3 Mika Rauanheimo I-HSK +23 +8 +11 -1 +9 4 1716 1740
4 Fredrik Boxberg LovTS +24 +12 -10 +15 =1 3.5 1660 1696
5 Tero Heimola PaimSK =21 -15 +16 +13 +10 3.5 1561 1613
6 Reijo Taipale TSY -11 =16 +21 +17 +12 3.5 1632 1634
7 Sami Vuori EtVaS +13 +14 -1 +10 -2 3 1502 1580
8 Olavi Rannisto EtVaS +17 -3 -2 +18 +15 3 1667 1673
9 Janne Kauppinen MatSK +15 =10 +14 =12 -3 3 1524 1599
10 Markku Heinonen EtVaS +19 =9 +4 -7 -5 2.5 1701 1662
11 Tero Riskula EtVaS +6 +21 -3 -2 =14 2.5 1380 1438
12 Risto Ruuhila I-HSK +18 -4 +20 =9 -6 2.5 1704 1665
13 Reijo Vuorinen EtVaS -7 +19 =17 -5 +20 2.5 1686 1636
14 Ahti Lahti KankSK +16 -7 -9 +22 =11 2.5 1688 1638
15 Erkki Välimäki EtVaS -9 +5 +18 -4 -8 2 1696 1647
16 Jori Ostrovskij EtVaS -14 =6 -5 +23 =17 2 1509 1507
17 Markku Pokki I-HSK -8 +23 =13 -6 =16 2 1453 1476
18 Leo Lehtinen HervS -12 +24 -15 -8 +22 2 1529 1527
19 Sulo Soininen EtVaS -10 -13 =23 =20 +21 2 1525 1503
20 Ilkka Kallio MatSK -2 +22 -12 =19 -13 1.5 1387 1406
21 Vesa Karjalainen EtVaS =5 -11 -6 =24 -19 1 1299 1286
22 Timo Vanne EtVaS -1 -20 +24 -14 -18 1 1532 1467
23 Veijo Seppänen MatSK -3 -17 =19 -16 =24 1 1559 1479
24 Hannu Väänänen LeppSisu -4 -18 -22 =21 =23 1 1386 1356