Pohjois-Kymen Shakki ry.

Vuoden 2004 aktiivipäivän tuloksia (tasoituspikapelejä)

Tasoitukset pelattu seuraavilla ajoilla
ero 0-99 pistettä tasa-ajat 5+5 min
ero 100-199 pistettä tasoitus 6+4 min
ero 200-299 pistettä tsoitus 7+3 min
ero >300 pistettä tsoitus 8+2 min

Aktiivipäivä 21.1.2004

Tässä turnauksessa aloitettiin PoKSin sisäisten vahvuuslukujen laskenta alusta. Alkulukuna käytetty aikaisempia tiedettyjä vahvuuslukuja.

Sija Nimi Pisteet Alkuluku Uusi luku Muutos
1 Puranen Jukka 15,5/17 2360 2372 12
2 Helineva Teemu 15 1670 1855 185
3 Karhima Jouni 12 1790 1851 61
4-5 Aho Jukka 11 2001 1989 -12
4-5 Väkevä Jani 11 2169 2144 -25
6 Raki Jyrki 10 2000 1975 -25
7-8 Häkkinen Tauno 9,5 1862 1858 -4
7-8 Veli-Matti Westman 9,5 1700 1759 59
9 Suninen Jukka 9 1934 1902 -32
10 Kokko Lauri 8,5 1744 1766 22
11 Kovero Mikko 7,5 1600 1677 77
12 Parkkinen Antti 7 1924 1865 -59
13 Inkinen Tuukka 6 1777 1740 -37
14-15 Kantola Heikki 5,5 1600 1621 21
14-15 Rantanen Matti 5,5 1700 1679 -21
16 Leppänen Mika 4,5 1650 1629 -21
17 Pakarinen Eero 4 1650 1619 -31
18 Virta Tauno 2 1600 1542 -58

Aktiivipäivä 4.2.2004

Sija Nimi Pisteet vanha luku Uusi luku Muutos
1 Jani Väkevä 11 2144 2152 8
2 Antti Salmela 8,5 1600 1721 121
3 Tauno Häkkinen 8 1858 1868 10
4 Jukka Aho 7,5 1989 1968 -21
4 Veli-Matti Westman 7,5 1759 1792 33
6 Antti Parkkinen 7 1865 1859 -6
6 Jorma Hilska 7 1911 1894 -17
8 Mikko Kovero 6,5 1677 1721 44
9 Jukka Suninen 6 1902 1873 -29
10 Matti Rantanen 5 1679 1693 14
11 Tauno Virta 2,5 1542 1545 3
12 Heikki Kantola 1,5 1621 1574 -47
13 Tapio Aalto 0 1600 1530 -70

Aktiivipäivä 3.3.2004

Sija Nimi Pisteet Vanha luku Uusi luku Muutos
1 Inkinen Tuukka 9,5 1740 1835 95
1 Väkevä Jani 9,5 2152 2155 3
3 Parkkinen Antti 8 1859 1882 23
3 Aho Jukka 8 1968 1971 3
5 Häkkinen Tauno 6,5 1868 1867 -2
6 Salmela Antti 5,5 1721 1742 21
7 Rantanen Matti 5 1693 1712 19
8 Hilska Jorma 4,5 1894 1858 -37
9 Kantola Heikki 3,5 1574 1596 22
10 Kovero Mikko 3 1721 1692 -30
11 Virta Tauno 1,5 1545 1529 -16
11 Westman Veli-Matti 1,5 1792 1722 -71

Aktiivipäivä 7.4.2004

Sija Nimi Pisteet Vanha luku Uusi luku Muutos
1 Hilska Jorma 8 1858 1875 17
2 Väkevä Jani 8 2155 2142 -13
3 Westman Veli-Matti 7 1722 1763 41
4 Parkkinen Antti 6,5 1882 1872 -11
5 Salmela Antti 6,5 1742 1768 26
6 Kovero Mikko 6 1692 1722 30
7 Häkkinen Tauno 5 1867 1837 -30
8 Kantola Heikki 4,5 1596 1626 30
9 Hall William 4 1600 1618 18
10 Rantanen Matti 4 1712 1696 -16
11 Inkinen Tuukka 3,5 1835 1782 -54
12 Virta Tauno 3 1529 1544 15

Aktiivipäivä 5.5.2004

Sija Nimi pisteet Vanha luku Uusi luku Muutos
1 Väkevä Jani 7,5 2155 2164 9
2 Aho Jukka 6 1971 1982 11
3 Hilska Jorma 5 1858 1873 15
4 Westman V-M. 4,5 1722 1761 39
5 Inkinen Tuukka 4 1835 1839 4
5 Parkkinen Antti 4 1882 1879 -4
7 Häkkinen Tauno 2 1867 1836 -32
8 Suninen Jukka 1,5 1873 1833 -40
8 Virta Tauno 1,5 1529 1542 13

Aktiivipäivä 2.6.2004

Sija Nimi Pisteet Vanha luku Uusi Luku Muutos
1 Suninen Jukka 8,5 1833 1884 51
2 Häkkinen Tauno 7 1836 1860 24
3 Parkkinen Antti 6,5 1879 1885 6
4-5 Hilska Jorma 5 1873 1857 -16
4-5 Salmela Antti 5 1742 1753 11
6 Kovero Mikko 3,5 1692 1686 -6
7 Inkinen Tuukka 3 1839 1793 -46
8 Kantola Heikki 2,5 1596 1592 -4
9-10 Hall William 2 1618 1598 -20
9-10 Virta Tauno 2 1542 1541 -1

Aktiivipäivä 1.9.2004

Sija Nimi Pisteet Vanha luku Uusi Luku Muutos
1 Väkevä Jani 6 2164 2166 2
2 Kantola Heikki 5 1592 1665 73
3 Parkkinen Antti 4,5 1885 1888 4
4 Kovero Mikko 4 1686 1715 29
5 Inkinen Tuukka 3 1793 1784 -9
6 Virta Tauno 2,5 1541 1566 26
7 Aho Jukka 2 1982 1945 -37
8 Westman Veli-Matti 1 1763 1684 -79

Aktiivipäivä 6.10.2004

Sij. Nimi Pisteet Vanha Luku Uusi Luku Muutos
1-2 Aho Jukka 6 1945 1958 13
1-2 Suninen Jukka 6 1884 1904 20
3 Parkkinen Antti 4 1888 1878 -10
4-6 Inkinen Tuukka 3,5 1784 1781 -3
4-6 Kovero Mikko 3,5 1715 1726 11
4-6 Westman Veli-Matti 3,5 1684 1701 17
7 Virta Tauno 1,5 1566 1567 1
8 Kantola Heikki 0 1665 1618 -47

Aktiivipäivä 3.11.2004

Sij. Nimi Pisteet Vanha luku Uusi luku Muutos
1 Aho Jukka 4 1958 1968 10
2 Westman Veli-Matti 3,5 1701 1740 39
3 Jani Väkevä 3 2166 2155 -11
4 Inkinen Tuukka 2 1781 1779 -2
5 Parkkinen Antti 1,5 1878 1859 -19
6 Virta Tauno 1 1567 1572 5

Aktiivipäivä 1.12.2004

Sij. Nimi Pisteet Vanha luku Uusi luku Muutos
1 Aho Jukka 8,5 1968 1976 8
2 Parkkinen Antti 7,5 1859 1872 13
3 Westman Veli-Matti 6,5 1740 1772 32
4 Kantola Heikki 3 1618 1616 -2
5 Kovero Mikko 2,5 1726 1682 -44
6 Virta Tauno 2 1572 1561 -11