Kaakkois-Suomen shakkipiirin joukkuepikashakkimestaruus 2005

Turnaustaulukot

Joukkuetaulukko

nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nro Yht. Sija
1 LahS   1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0 1,0 4,0 2,0 4,0 2,0   2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,5 2,0 1,0 2,0 3,0 2,5 0,0 1 35,5 10
2 MikkSK 3,0   0,5 2,0 0,5 0,0 2,0 3,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,0 2,0   0,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,5 1,0 3,5 1,0 4,0 1,0 2 45,0 7
3 LprSK 1 4,0 3,5   3,0 2,0 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0   4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3 89,0 1
4 ImSh-48 3,0 2,0 1,0   0,0 0,0 4,0 3,0 2,5 4,0 1,5 4,0 3,0 2,0 2,0 0,0   2,0 1,0 0,5 4,0 3,0 4,0 2,0 4,0 2,5 4 55,0 4
5 PoKS 1 3,5 3,5 2,0 4,0   3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 2,0   3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5 83,0 2
6 KarhTS 1 3,0 4,0 1,5 4,0 1,0   3,5 4,0 3,5 4,0 2,0 4,0 3,5 4,0 3,0 0,5 3,0 1,0   3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 6 75,5 3
7 SHYM 1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,5   3,5 3,5 3,5 1,0 4,0 1,5 2,5 3,0 0,0 3,5 2,0 1,0   2,5 3,0 2,0 2,0 3,5 1,5 7 48,5 6
8 SHYM 2 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5   2,0 2,0 1,0 3,5 1,5 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5   1,0 4,0 1,0 4,0 2,0 8 32,5 11
9 KarhTS 2 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,5 0,5 2,0   3,0 2,0 4,0 1,0 3,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0   3,0 0,5 4,0 4,0 9 41,5 9
10 PoKS 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2,0 1,0   3,0 2,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0   1,0 2,5 0,0 10 18,0 12
11 PoKS 2 2,0 1,5 0,0 2,5 0,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0   3,5 1,0 1,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,5 3,0   4,0 1,5 11 44,5 8
12 LprSK 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 0,5   0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5 0,0   0,0 12 6,5 13
13 LprSK 2 2,0 2,0 0,5 1,0 0,0 0,5 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0   4,0 3,0 0,0 1,5 0,0 1,0 2,5 2,0 0,0 4,0 2,5 4,0   13 49,5 5

Pöytä 1 taulukko

nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nro Yht.
1 Lahs: Lauri Hagelberg   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1 9,0
2 MikkSK: Timo Karstu 1,0   0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0   0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2 11,0
3 LprSK 1: Sebastian Korman 1,0 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 22,5
4 ImSh-48: Vilho Lifländer 1,0 0,0 1,0   0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 4 14,0
5 PoKS 1: Jukka Puranen 1,0 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0   1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 20,0
6 KarhTS 1: Jukka Johansson 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 6 16,0
7 SHYM 1: Jorma Hilska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 7 7,0
8 SHYM 2: Ilari Heinilä 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 8 8,0
9 KarhTS 2: Jyrki Raki 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 9 13,5
10 PoKS 3: Antti Salmela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   1,0 0,5 0,0 10 6,0
11 PoKS 2: Jouni Karhima 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 11 9,5
12 LprSK 3: Mikko Taskinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5   0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0   0,0 12 3,5
13 LprSK 2: Marko Korhonen 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   13 16,0

Pöytä 2 taulukko

nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nro Yht.
1 Lahs: Jarkko Kankainen   1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1 14,5
2 MikkSK: Jussi Hämäläinen 0,0   0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0   0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2 12,5
3 LprSK 1: Antti Loisa 1,0 0,5   1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 21,5
4 ImSh-48: Matti Silvennoinen 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4 9,5
5 PoKS 1: Jani Väkevä 0,5 0,5 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 21,5
6 KarhTS 1: Jussi Upero 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6 19,0
7 SHYM 1: Ari Pussinen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5   1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0   1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7 10,5
8 SHYM 2: Osmo Hynninen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 8 2,5
9 KarhTS 2: Martti Mujunen 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 0,5 1,0 1,0 9 15,0
10 PoKS 3: Mikko Kovero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0   1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 10 6,0
11 PoKS 2: Antti Parkkinen 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0   1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0   1,0 0,0 11 10,0
12 LprSK 3: Kalle Laukkanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 12 1,0
13 LprSK 2: Markku Myyrä 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   13 12,5

Pöytä 3 taulukko

nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nro Yht.
1 Lahs: Olavi Iskanius   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1 6,0
2 MikkSK: Pentti Ihonen 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2 12,0
3 LprSK 1: Juha Kemppinen 1,0 1,0   1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 22,5
4 ImSh-48: Sampo Räty 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 4 15,5
5 PoKS 1: Mauri Lehtosaari 1,0 1,0 0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 22,5
6 KarhTS 1: Mika Koskinen 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6 20,5
7 SHYM 1: Jari Jokisalo 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7 13,5
8 SHYM 2: Sami Tuominen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5   1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5   0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 8 9,5
9 KarhTS 2: Timo Peri 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 0,0 1,0 1,0 9 7,0
10 PoKS 3: Heikki Kantola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 1,0 0,0 10 6,0
11 PoKS 2: Tuukka Inkinen 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,5 11 11,5
12 LprSK 3: Veikko Mattila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 12 0,0
13 Lprsk 2: Elmo Suikki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0   13 9,5

Pöytä 4 taulukko

nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nro Yht.
1 LahS: Jari Pekkanen   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1 6,0
2 MikkSK: Martti Kokotti 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2 9,5
3 LprSK 1: Mika Harjula 1,0 1,0   1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 22,5
4 ImSh-48: Raimo Munukka 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 4 16,0
5 PoKS 1: Jukka Suninen 1,0 1,0 0,5 1,0   0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 19,0
6 KarhTS 1: Jussi Toikka 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6 20,0
7 SHYM 1: Tauno Häkkinen 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 7 17,5
8 SHYM 2: Janne Pousi 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8 12,5
9 KarhTS 2: Jan Raki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 1,0 9 6,0
10 PoKS 3: ei pelaajaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 10 0,0
11 PoKS 2: Lauri Kokko 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0   1,0 1,0 11 13,5
12 LprSK 3: Olli Hietala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0,0 12 2,0
13 LprSK 2: Erkki Koponen 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0   13 11,5