Pikapelin kausikilpailu 2/25 (18.3 - 27.5.2025) | ||||||||||||||||||||||||
Nimi | Saavutetut kausipisteet / käyntikerrat | Pisteet | ||||||||||||||||||||||
18.3 | 25.3 | 1.4 | 8.4 | 15.4 | 22.5 | 29.4 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 27.5 | 18.3 | 25.3 | 1.4 | 8.4 | 15.4 | 22.5 | 29.4 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 27.5 | |||
Heino J. | 11½ | 11½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
Vannassalo S. | 3½ | 4½ | e | 5½ | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Alkkiomäki J. | 5 | 3½ | i | 5 | 3 | 1 | 2,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
Ranki M. | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Slama A. | 4 | 6½ | p | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Kaveniemi K. | 8 | e | 4½ | 5 | 0,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||
Saariaho T. | 2 | l | 5 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
Öhrnberg M. | a | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kelmendi I. | t | 4½ | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Slotte-Dufva T. | t | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
u |