NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 3.7.2011

Tulokset

Rank

SNo. Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH. SB
1 3 Pääkkönen Timo 2276 FIN 15 w 1 14 b 1 9 w 1 5 b ½ 2 b ½ 3 w 1 6 b 1 6 32½ 27,25
2 1 Sipilä Vilka 2330 FIN 24 w 1 27 b 1 11 w ½ 13 b 1 1 w ½ 5 b 1 8 w 1 6 28½ 23,50
3 5 Lehtimäki Tero 2130 FIN 26 w 1 12 b 1 13 w ½ 11 b 1 5 w ½ 1 b 0 14 w 1 5 29½ 19,25
4 4 Pohjala Henri 2272 FIN 28 b 1 9 w 0 19 b 1 16 w 1 7 b 0 12 w 1 18 b 1 5 27 18,00
5 2 Ristoja Jan 2290 FIN 23 b 1 16 w 1 6 b 1 1 w ½ 3 b ½ 2 w 0 7 b ½ 33 19,25
6 7 Heino Juha 2082 FIN 30 w 1 8 b 1 5 w 0 12 b ½ 13 w 1 10 b 1 1 w 0 30 17,50
7 9 Salopää Tero 2057 FIN 32 w 1 13 b 0 15 w 1 9 b 1 4 w 1 8 b 0 5 w ½ 28½ 17,75
8 16 Lehmusvaara Esa 1964 FIN 21 b 1 6 w 0 25 b 1 27 w 1 19 b ½ 7 w 1 2 b 0 27½ 15,25
9 15 Ruotanen Helge 1977 FIN 34 w 1 4 b 1 1 b 0 7 w 0 23 b ½ 29 w 1 19 b 1 26½ 14,50
10 8 Ketola Ville 2071 FIN 25 b 0 35 w 1 24 b 1 17 w 1 11 b ½ 6 w 0 16 w 1 24 14,50
11 6 Tuominen Tanja 2106 FIN 20 b 1 17 w 1 2 b ½ 3 w 0 10 w ½ 14 b 0 24 b 1 4 30 15,75
12 14 Pietinen Pekka 1988 FIN 22 b 1 3 w 0 20 b 1 6 w ½ 18 w ½ 4 b 0 21 w 1 4 29 14,75
13 18 Pasanen Tuomo 1926 FIN 38 b 1 7 w 1 3 b ½ 2 w 0 6 b 0 23 w 1 15 b ½ 4 27 15,00
14 12 Koskinen Riku 2009 FIN 29 b 1 1 w 0 26 b 1 19 w 0 24 b 1 11 w 1 3 b 0 4 27 12,50
15 22 Puroila Sippo 1874 FIN 1 b 0 29 w 1 7 b 0 23 w ½ 25 b 1 27 w 1 13 w ½ 4 25½ 11,50
16 13 Lehtosaari Kalevi 1996 FIN 33 w 1 5 b 0 30 w 1 4 b 0 31 w 1 19 w 1 10 b 0 4 24 10,00
17 17 Hosia Akseli 1943 FIN 31 w 1 11 b 0 32 w 1 10 b 0 20 w 1 18 b 0 27 b 1 4 22½ 10,00
18 10 Korhonen Pasi 2048 FIN 37 b 1 19 w 0 23 b ½ 28 w 1 12 b ½ 17 w 1 4 w 0 4 22 13,00
19 19 Tocklin Tomi 1906 FIN 36 w 1 18 b 1 4 w 0 14 b 1 8 w ½ 16 b 0 9 w 0 26½ 10,75
20 25 Valkama Eero 1830 FIN 11 w 0 31 b 1 12 w 0 35 b 1 17 b 0 22 w ½ 29 b 1 21½ 7,75
21 35 Grönroos Jukka 1518 FIN 8 w 0 30 b 0 29 b ½ 33 w 1 28 b 1 26 w 1 12 b 0 21 8,75
22 33 Kivimäki Raimo 1615 FIN 12 w 0 26 b 0 31 w 0 34 b 1 36 w 1 20 b ½ 28 b 1 17½ 6,75
23 21 Lyly Seppo 1878 FIN 5 w 0 33 b 1 18 w ½ 15 b ½ 9 w ½ 13 b 0 25 w ½ 3 26 9,75
24 20 Eriksson Tom 1896 FIN 2 b 0 25 w 1 10 w 0 32 b 1 14 w 0 31 b 1 11 w 0 3 25½ 7,00
25 27 Järnström Henrik 1804 FIN 10 w 1 24 b 0 8 w 0 30 b ½ 15 w 0 33 b 1 23 b ½ 3 23½ 9,25
26 24 Patola Eero 1856 FIN 3 b 0 22 w 1 14 w 0 31 b 0 35 w 1 21 b 0 32 w 1 3 21½ 7,00
27 11 Pelto Juho 2019 FIN 35 w 1 2 w 0 28 b ½ 8 b 0 30 w 1 15 b 0 17 w 0 25 5,25
28 23 Junnila Ville 1867 FIN 4 w 0 34 b 1 27 w ½ 18 b 0 21 w 0 30 b 1 22 w 0 23 5,75
29 31 Rantamo Keijo 1671 FIN 14 w 0 15 b 0 21 w ½ 36 b 1 32 w 1 9 b 0 20 w 0 22 4,25
30 26 Mäkinen Erkki 1829 FIN 6 b 0 21 w 1 16 b 0 25 w ½ 27 b 0 28 w 0 36 b 1 20½ 5,50
31 36 Paasikangas Eino 1479 FIN 17 b 0 20 w 0 22 b 1 26 w 1 16 b 0 24 w 0 34 b 0 2 23 6,50
32 28 Koivumäki Marko 1771 FIN 7 b 0 36 w 1 17 b 0 24 w 0 29 b 0 35 w 1 26 b 0 2 19 2,00
33 32 Ailasmaa Kimmo 1650 FIN 16 b 0 23 w 0 36 b ½ 21 b 0 34 w 1 25 w 0 35 b ½ 2 17½ 3,00
34 34 Rönnberg Ilse 1579 FIN 9 b 0 28 w 0 35 b 0 22 w 0 33 b 0 36 w 1 31 w 1 2 16½ 2,50
35 30 Heino Aimo 1747 FIN 27 b 0 10 b 0 34 w 1 20 w 0 26 b 0 32 b 0 33 w ½ 19½ 3,00
36 38 Valkama Arvo 1364 FIN 19 b 0 32 b 0 33 w ½ 29 w 0 22 b 0 34 b 0 30 w 0 ½ 18 1,00
37 29 Wendelin Alf 1753 FIN 18 w 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25 0,00
  37 Wendelin Melanie 1389 FIN 13 w 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25 0,00