NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 30.6.2013

Tulokset
  LOPPUTULOKSET 
  tsf   TSY Naantalin nopean shakin turnaus 29.6.2014    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Pollari Pasi       HSK       2130 v+ 4 m+ 9 m- 2 v+ 3 m+10 v+13 m+11  6,0 2141
  2 Topi-Hulmi Teemu   TuTS      2221 v+ 9 m+ 4 v+ 1 m+10 m= 3 v=11 v= 5  5,5 2225
  3 Aakio Seppo        SSK       2080 v+ 5 m+ 7 v= 4 m- 1 v= 2 m+18 v+10  5,0 2089
  4 Järvelä Jari       TSY       2151 m- 1 v- 2 m= 3 v+ 9 m=11 v+10 v+ 7  4,0 2149
  5 Heino Juha         TSY       2047 m- 3 v+10 m- 9 v-11 m+ 6 v+ 8 m= 2  3,5 2046
  6 Tocklin Tomi       SalSK     1943 m= 8 v=18 v= 7 m+12 v- 5 m+22 v- 9  3,5 1941
  7 Peltola Leo        Remi      1996 m-10 v- 3 m= 6 v+13 m= 9 v+14 m- 4  3,0 1992
  8 Mannberg Henry     Remi      1913 v= 6 m+13 v-10 m-18 v=15 m- 5 v+22  3,0 1907
  9 Salopää Tero       TuTS      2084 m- 2 v- 1 v+ 5 m- 4 v= 7 m-12 m+ 6  2,5 2076
 10 Lehtosaari Kalevi  EurSK     1985 v+ 7 m- 5 m+ 8 v- 2 v- 1 m- 4 m- 3  2,0 1981
 
  B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 11 Väntsi Timo        TuTS      1892 v-13 m+15 v+18 m+ 5 v= 4 m= 2 v- 1  4,0 1907
 12 Karppinen Martti   LahS      1793 m-16 v+19 m=15 v- 6 m+14 v+ 9 m=13  4,0 1804
 13 Suominen Antti     TuTS      1885 m+11 v- 8 v+14 m- 7 v+18 m- 1 v=12  3,5 1887
 14 Riekkinen Keijo    SalSK     1718 m+17 v+16 m-13 v=15 v-12 m- 7 m+19  3,5 1729
 15 Laajo Juha         TSY       1834 m=18 v-11 v=12 m=14 m= 8 v+19 m=16  3,5 1833
 16 Latvio Erkki       TSY       1763 v+12 m-14 v=20 m-22 v=17 m+25 v=15  3,5 1761
 17 Pollari Toivo      SavSK     1710 v-14 m=20 m=25 v+21 m=16 v+24 v-18  3,5 1708
 18 Keipi Jaakko       LahS      1883 v=15 m= 6 m-11 v+ 8 m-13 v- 3 m+17  3,0 1880
 19 Ailasmaa Kimmo     EurSK     1731 v=20 m-12 v+22 m=26 v=25 m-15 v-14  2,5 1718
 20 Koivumäki Marko    LoimSK    1733 m=19 v=17 m=16 v-25 v-22 m+23 v-27  2,5 1711
 
  C-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 21 Lehtinen Joona     TuTS     U1525 m+28 v=24 v-26 m-17 v+30 m+27 v+23  4,5 1576
 22 Salvi Tuomas       TuTS      1653 m+25 v+29 m-19 v+16 m+20 v- 6 m- 8  4,0 1671
 23 Pollari Joni       HSK       1341 v+30 m=27 m=24 v+28 m+29 v-20 m-21  4,0 1373
 24 Virtanen Erkka     LoimSK    1472 v+27 m=21 v=23 m+30 v-26 m-17 v+29  4,0 1488
 25 Rantamo Keijo      TuTS      1672 v-22 m+26 v=17 m+20 m=19 v-16 m=28  3,5 1674
 26 Valkama Arvo       TSY       1635 m=29 v-25 m+21 v=19 m+24 v=28 v-30  3,5 1628
 27 Havumäki Asko      LoimSK    1474 m-24 v=23 v+30 m+29 m-28 v-21 m+20  3,5 1481
 28 Korpela Olavi      TuTS      1550 v-21 m+30 v-29 m-23 v+27 m=26 v=25  3,0 1542
 29 Torvi Markku       SalSK     1580 v=26 m-22 m+28 v-27 v-23 m+30 m-24  2,5 1559
 30 Paasikangas Eino   LoimSK    1461 m-23 v-28 m-27 v-24 m-21 v-29 m+26  1,0 1435
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tsf   TSY Naantalin nopean shakin turnaus 29.6.2014    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  3  Pollari Pasi              2130 A  6,0 2352 2043  1,73 2141 2280 26,5
  1  Topi-Hulmi Teemu          2221 A  5,5 2284 2053  0,50 2225 2242 27,0
  5  Aakio Seppo               2080 A  5,0 2218 2059  1,31 2089 2167 27,0
  2  Järvelä Jari              2151 A  4,0 2106 2055 -0,37 2149 2175 28,0
  6  Heino Juha                2047 A  3,5 2017 2017 -0,29 2046 2057 25,5
  9  Tocklin Tomi              1943 A  3,5 1910 1910 -0,26 1941 1890 23,0
  7  Peltola Leo               1996 A  3,0 1928 1978 -0,62 1992 1968 24,0
 10  Mannberg Henry            1913 A  3,0 1840 1890 -0,69 1907 1859 23,0
  4  Salopää Tero              2084 A  2,5 1937 2040 -1,38 2076 1991 29,5
  8  Lehtosaari Kalevi         1985 A  2,0 1918 2077 -0,65 1981 1931 30,0
 
  B-ryhmä
 11  Väntsi Timo               1892 B  4,0 2072 2022  1,61 1907 2028 29,0
 15  Karppinen Martti          1793 B  4,0 1902 1851  1,01 1804 1892 22,5
 12  Suominen Antti            1885 B  3,5 1904 1904  0,15 1887 1910 26,5
 19  Riekkinen Keijo           1718 B  3,5 1816 1816  0,88 1729 1757 23,5
 14  Laajo Juha                1834 B  3,5 1813 1813 -0,20 1833 1828 23,5
 16  Latvio Erkki              1763 B  3,5 1730 1730 -0,30 1761 1762 24,5
 20  Pollari Toivo             1710 B  3,5 1688 1688 -0,19 1708 1689 24,5
 13  Keipi Jaakko              1883 B  3,0 1843 1894 -0,42 1880 1865 26,0
 18  Ailasmaa Kimmo            1731 B  2,5 1617 1720 -1,11 1718 1638 24,5
 17  Koivumäki Marko           1733 B  2,5 1518 1621 -1,92 1711 1588 24,5
 
  C-ryhmä
 26  Lehtinen Joona           U1525 C  4,5 1623 1520  0,49 1576 1600 22,5
 22  Salvi Tuomas              1653 C  4,0 1813 1762  1,46 1671 1709 21,0
 30  Pollari Joni              1341 C  4,0 1600 1549  2,30 1373 1460 21,0
 28  Virtanen Erkka            1472 C  4,0 1590 1540  1,11 1488 1531 22,5
 21  Rantamo Keijo             1672 C  3,5 1682 1682  0,08 1674 1652 22,5
 23  Valkama Arvo              1635 C  3,5 1577 1577 -0,55 1628 1561 21,0
 27  Havumäki Asko             1474 C  3,5 1530 1530  0,50 1481 1505 21,5
 25  Korpela Olavi             1550 C  3,0 1484 1534 -0,62 1542 1537 22,5
 24  Torvi Markku              1580 C  2,5 1409 1512 -1,61 1559 1446 23,0
 29  Paasikangas Eino          1461 C  1,0 1209 1518 -1,95 1435 1337 25,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos- Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     30  2,30     22  1,46      5  1,31     28  1,11     15  1,01     19  0,88