NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 28.6.2015

Tulokset
  LOPPUTULOKSET 
  TSH   TSY Naantali nopean shakin turnaus 28.6.2015    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Topi-Hulmi Teemu     TuTS      2270 v+ 3 m+ 5 v= 2 m=18 v+11 m+ 6 v+12  6,0 2275
  2 Tuominen Risto       TuTS      2323 v+ 5 m= 3 m= 1 v+ 8 v= 6 m+18 v+11  5,5 2324
  3 Heino Juha           TSY       2072 m- 1 v= 2 v= 6 m+ 5 v+18 m=11 v= 4  4,0 2077
  4 Pietinen Pekka       KäpSK     2016 m= 9 v=20 m-15 v+29 m=10 v+ 8 m= 3  4,0 2017
  5 Laine Panu           MatSK     2139 m- 2 v- 1 m+ 8 v- 3 m+ 9 v+ 7 v= 6  3,5 2139
  6 Rauramaa Kari        MatSK     2087 m- 8 v+ 7 m= 3 v+15 m= 2 v- 1 m= 5  3,5 2089
  7 Kulmala Petri        PSY       2025 v+10 m- 6 v-11 m= 9 v+15 m- 5 v+18  3,5 2024
  8 Järvelä Jari         TSY       2126 v+ 6 m=18 v- 5 m- 2 v=12 m- 4 v+10  3,0 2120
  9 Aaltio Erkki         HSK       2010 v= 4 m-10 m+20 v= 7 v- 5 m-12 v+22  3,0 2004
 10 Pasanen Tuomo        I-HSK     2026 m- 7 v+ 9 v-18 m-11 v= 4 m=15 m- 8  2,0 2013
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 11 Lehtosaari Kalevi    EurSK     1907 m+13 v+16 m+ 7 v+10 m- 1 v= 3 m- 2  4,5 1930
 12 Puroila Sippo        X         1898 m+14 v-15 m+16 v+20 m= 8 v+ 9 m- 1  4,5 1914
 13 Alkkiomäki Jyrki     TSY       1966 v-11 m-19 v=23 m=22 v+24 m+29 v+15  4,0 1960
 14 Tocklin Tomi         SalSK     1894 v-12 m-22 v-21 m+19 v+29 m+23 v+20  4,0 1891
 15 Ruotanen Helge       KS-58     1875 v+17 m+12 v+ 4 m- 6 m- 7 v=10 m-13  3,5 1885
 16 Suominen Antti       TuTS      1891 v+19 m-11 v-12 m+23 v-20 m+24 v=17  3,5 1887
 17 Junnila Ville        TuTS      1858 m-15 v+27 v-19 m-24 v+30 m+33 m=16  3,5 1854
 18 Palmo Pentti         EurSK     1979 m+20 v= 8 m+10 v= 1 m- 3 v- 2 m- 7  3,0 1983
 19 Karppinen Martti     LahS      1875 m-16 v+13 m+17 v-14 m-22 v=26 m-21  2,5 1863
 20 LLapashtica Zekirja  Kosovo   U2000 v-18 m= 4 v- 9 m-12 m+16 v=22 m-14  2,0 1841
 
  C-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 21 Herrala Timo         NurmSK    1729 m+24 v-29 m+14 v=27 v=23 m+30 v+19  5,0 1756
 22 Tähtikallio Jani     Remi      1788 m=27 v+14 m=29 v=13 v+19 m=20 m- 9  4,0 1803
 23 Latvio Erkki         TSY       1719 m+28 v+26 m=13 v-16 m=21 v-14 m+30  4,0 1736
 24 Riekkinen Keijo      SalSK     1733 v-21 m+35 m+27 v+17 m-13 v-16 m+28  4,0 1747
 25 Tuominen Kari        TuTS      1684 m-26 v-28 m+34 v+37 v+36 m+38 v-31  4,0 1674
 26 Ailasmaa Kimmo       EurSK     1713 v+25 m-23 v=30 m=33 v+32 m=19 m-27  3,5 1717
 27 Patola Eero          KäpSK     1848 v=22 m-17 v-24 m=21 v=33 m+35 v+26  3,5 1837
 28 Torvi Markku         SalSK     1727 v-23 m+25 v=33 m-30 v+31 m+36 v-24  3,5 1718
 29 Sopjan Agim          KSHB      1755 v+30 m+21 v=22 m- 4 m-14 v-13 v-33  2,5 1752
 30 Ketonen Tapio        TuTS      1756 m-29 v=33 m=26 v+28 m-17 v-21 v-23  2,0 1739
 
  D-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 31 Huuskonen Tatu       TuTS      1461 v+38 m+36 m+37 v+35 m-28 v-34 m+25  5,0 1487
 32 Rinne Heini          TammerSh  1673 m-33 v+34 m+35 v+38 m-26 v+37 m+36  5,0 1676
 33 Vannassalo Seppo     TSY       1661 v+32 m=30 m=28 v=26 m=27 v-17 m+29  4,0 1679
 34 Salmi Marko          RSY       1645 v-35 m-32 v-25 m+36 v+38 m+31 m+37  4,0 1634
 35 Louhi Tapio          TuTS      1588 m+34 v-24 v-32 m-31 m+37 v-27 v+38  3,0 1581
 36 Tuominen Matias      TuTS      1219 m+37 v-31 m+38 v-34 m-25 v-28 v-32  2,0 1232
 37 Kulmala Viktor       PorvSK    1293 v-36 m=38 v-31 m-25 v-35 m-32 v-34  0,5 1277
 38 Koota Ilkka                   U1415 m-31 v=37 v-36 m-32 m-34 v-25 m-35  0,5 1376
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TSH   TSY Naantali nopean shakin turnaus 28.6.2015    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  2  Topi-Hulmi Teemu          2270 A  6,0 2367 2058  0,74 2275 2360 28,5
  1  Tuominen Risto            2323 A  5,5 2314 2083  0,03 2324 2352 27,5
  6  Heino Juha                2072 A  4,0 2154 2103  0,75 2077 2157 30,0
  9  Pietinen Pekka            2016 A  4,0 2008 1958 -0,01 2017 2061 20,0
  3  Laine Panu                2139 A  3,5 2130 2130 -0,09 2139 2158 28,5
  5  Rauramaa Kari             2087 A  3,5 2119 2119  0,28 2089 2137 29,0
  8  Kulmala Petri             2025 A  3,5 2003 2003 -0,19 2024 2049 23,0
  4  Järvelä Jari              2126 A  3,0 2016 2067 -1,06 2120 2042 26,0
 10  Aaltio Erkki              2010 A  3,0 1911 1962 -0,93 2004 1966 23,5
  7  Pasanen Tuomo             2026 A  2,0 1833 1991 -1,82 2013 1906 24,5
 
  B-ryhmä
 14  Lehtosaari Kalevi         1907 B  4,5 2185 2082  2,43 1930 2072 28,5
 15  Puroila Sippo             1898 B  4,5 2090 1987  1,71 1914 2030 25,0
 13  Alkkiomäki Jyrki          1966 B  4,0 1858 1807 -0,92 1960 1978 25,0
 16  Tocklin Tomi              1894 B  4,0 1851 1801 -0,37 1891 1948 24,5
 19  Ruotanen Helge            1875 B  3,5 1982 1982  0,99 1885 1887 25,0
 17  Suominen Antti            1891 B  3,5 1833 1833 -0,55 1887 1876 25,0
 20  Junnila Ville             1858 B  3,5 1806 1806 -0,48 1854 1854 23,0
 12  Palmo Pentti              1979 B  3,0 2047 2098  0,50 1983 1998 26,0
 18  Karppinen Martti          1875 B  2,5 1731 1834 -1,38 1863 1754 27,5
 11  LLapashtica Zekirja      U2000 B  2,0 1767 1925 -0,71 1841 1861 26,0
 
  C-ryhmä
 26  Herrala Timo              1729 C  5,0 1956 1797  2,16 1756 1868 22,5
 22  Tähtikallio Jani          1788 C  4,0 1935 1884  1,37 1803 1857 21,5
 28  Latvio Erkki              1719 C  4,0 1861 1811  1,33 1736 1778 25,5
 25  Riekkinen Keijo           1733 C  4,0 1852 1801  1,12 1747 1792 26,0
 30  Tuominen Kari             1684 C  4,0 1541 1491 -0,92 1674 1592 19,0
 29  Ailasmaa Kimmo            1713 C  3,5 1745 1745  0,29 1717 1716 25,0
 21  Patola Eero               1848 C  3,5 1724 1724 -1,13 1837 1809 27,0
 27  Torvi Markku              1727 C  3,5 1605 1605 -0,85 1718 1669 25,0
 24  Sopjan Agim               1755 C  2,5 1727 1830 -0,34 1752 1675 27,0
 23  Ketonen Tapio             1756 C  2,0 1579 1737 -1,68 1739 1629 26,0
 
  D-ryhmä
 35  Huuskonen Tatu            1461 D  5,0 1663 1505  1,87 1487 1575 17,5
 31  Rinne Heini               1673 D  5,0 1658 1499  0,20 1676 1677 17,5
 32  Vannassalo Seppo          1661 D  4,0 1812 1761  1,43 1679 1736 23,5
 33  Salmi Marko               1645 D  4,0 1521 1471 -0,87 1634 1605 20,0
 34  Louhi Tapio               1588 D  3,0 1525 1576 -0,58 1581 1520 22,5
 38  Tuominen Matias           1219 D  2,0 1393 1551  0,89 1232 1268 22,5
 37  Kulmala Viktor            1293 D  0,5 1121 1521 -1,21 1277 1197 23,5
 36  Koota Ilkka              U1415 D  0,5 1109 1509 -1,89 1376 1235 23,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     15  1,71     32  1,43     22  1,37     28  1,33     25  1,12     19  0,99