NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 3.7.2016

Tulokset
  
  LOPPUTULOKSET 
  tsk   Naantalin nopean shakin turnaus 3.7.2016    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Niemi Kalle       SalSK     2307 m= 4 v= 6 m+ 2 v+ 5 m+ 3 v+ 8 m= 7  5,5 2311
  2 Valkama Eero      Pässi     2188 m- 6 v+ 5 v- 1 m+10 m= 4 v+15 m+ 3  4,5 2192
  3 Junnila Ville     TuTS      1890 v+12 m+10 m- 5 v+ 4 v- 1 m+ 6 v- 2  4,0 1915
  4 Laine Panu        MatSK     2150 v= 1 m+ 7 v= 6 m- 3 v= 2 m+17 v= 5  4,0 2153
  5 Topi-Hulmi Teemu  TuTS      2234 v+ 7 m- 2 v+ 3 m- 1 v= 6 m=10 m= 4  3,5 2230
  6 Tuominen Risto    TuTS      2326 v+ 2 m= 1 m= 4 v+ 7 m= 5 v- 3 v-10  3,5 2317
  7 Kapanen Konsta    AS        2098 m- 5 v- 4 v+10 m- 6 m+15 v+ 9 v= 1  3,5 2100
  8 Peltola Leo       Remi      1941 v=10 m- 9 v+11 m=18 v+13 m- 1 m=15  3,5 1942
  9 Reed Darren       TammerSh  1914 m=11 v+ 8 m-15 v-13 v+12 m- 7 v+17  3,5 1913
 10 Heino Juha        TSY       2077 m= 8 v- 3 m- 7 v- 2 m+18 v= 5 m+ 6  3,0 2075
 11 Laajo Juha        TSY       1904 v= 9 m+12 m- 8 v=16 v=17 m-13 v-14  2,5 1891
 12 Piiroinen Tero    AS        1893 m- 3 v-11 m=16 v+20 m- 9 v+33 m-13  2,5 1880
 
  B-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 13 Riekkinen Keijo   SalSK     1805 v+20 m+22 v-17 m+ 9 m- 8 v+11 v+12  5,0 1828
 14 Salvi Tuomas      TuTS      1744 v+23 m+20 v-18 m+21 m=16 v=19 m+11  5,0 1771
 15 Suominen Antti    TuTS      1842 v+18 m+21 v+ 9 m+17 v- 7 m- 2 v= 8  4,5 1863
 16 Tocklin Tomi      SalSK     1832 v+21 m-18 v=12 m=11 v=14 m=22 v+20  4,0 1839
 17 Kohvakka Raimo    LeppSisu  1810 v+22 m+24 m+13 v-15 m=11 v- 4 m- 9  3,5 1817
 18 Patola Eero       KäpSK     1872 m-15 v+16 m+14 v= 8 v-10 m-20 v+23  3,5 1872
 19 Latvio Erkki      TSY       1715 v-24 m=27 v+23 m+34 v=22 m=14 v-21  3,5 1720
 20 Mäkinen Erkki     CC Nokia  1807 m-13 v-14 v+24 m-12 m+33 v+18 m-16  3,0 1801
 21 Niemelä Mika      HyvSK     1839 m-16 v-15 m+33 v-14 v+27 m-23 m+19  3,0 1826
 22 Auvinen Esa       LoimSK    1827 m-17 v-13 m+25 v=33 m=19 v=16 v=27  3,0 1814
 23 Kangas Mauno      LeppSisu  1774 m-14 v-33 m-19 v+29 m+24 v+21 m-18  3,0 1765
 24 Ailasmaa Kimmo    EurSK     1716 m+19 v-17 m-20 v+28 v-23 m=32 m=26  3,0 1707
 
  C-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 25 Valkama Arvo      TSY       1631 v+34 m+26 v-22 m-27 m+28 v+36 m+33  5,0 1651
 26 Louhi Tapio       TuTS      1608 m+28 v-25 v-27 m+35 v+31 m+30 v=24  4,5 1611
 27 Haddara Marwan    SeinSK    1690 m-33 v=19 m+26 v+25 m-21 v+29 m=22  4,0 1696
 28 Enkel Vladimir    SalSK     1593 v-26 m+32 v+34 m-24 v-25 m+31 v=36  3,5 1587
 29 Korpela Olavi     TuTS      1495 v+32 m=34 v+31 m-23 v+30 m-27 v-35  3,5 1497
 30 Koota Ilkka       TuTS      1321 v-31 m=36 v+35 m+32 m-29 v-26 v+34  3,5 1335
 31 Tuominen Matias   TuTS      1319 m+30 v+35 m-29 v=36 m-26 v-28 v=32  3,0 1326
 32 Jaakkola Niklas   TammerSh  1495 m-29 v-28 m+36 v-30 m+35 v=24 m=31  3,0 1480
 33 Torvi Markku      SalSK     1670 v+27 m+23 v-21 m=22 v-20 m-12 v-25  2,5 1671
 34 Jaakkola Reijo    TammerSh  1669 m-25 v=29 m-28 v-19 m+36 v+35 m-30  2,5 1639
 35 Sarajärvi Milo    AkaaS     1252 v+36 m-31 m-30 v-26 v-32 m-34 m+29  2,0 1254
 36 Alisaari Vellu    PSY       1259 m-35 v=30 v-32 m=31 v-34 m-25 m=28  1,5 1255
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tsk   Naantalin nopean shakin turnaus 3.7.2016    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  2  Niemi Kalle               2307 A  5,5 2349 2118  0,47 2311 2362 26,5
  4  Valkama Eero              2188 A  4,5 2221 2118  0,47 2192 2256 28,0
 12  Junnila Ville             1890 A  4,0 2218 2168  2,66 1915 2093 26,5
  5  Laine Panu                2150 A  4,0 2172 2122  0,34 2153 2174 28,0
  3  Topi-Hulmi Teemu          2234 A  3,5 2148 2148 -0,72 2230 2182 28,0
  1  Tuominen Risto            2326 A  3,5 2135 2135 -1,60 2317 2162 28,0
  6  Kapanen Konsta            2098 A  3,5 2121 2121  0,23 2100 2159 27,5
  8  Peltola Leo               1941 A  3,5 1960 1960  0,07 1942 1984 27,5
  9  Reed Darren               1914 A  3,5 1899 1899 -0,15 1913 1929 25,0
  7  Heino Juha                2077 A  3,0 2028 2078 -0,48 2075 2086 26,0
 10  Laajo Juha                1904 A  2,5 1745 1848 -1,54 1891 1780 27,0
 11  Piiroinen Tero            1893 A  2,5 1729 1832 -1,55 1880 1794 24,5
 
  B-ryhmä
 20  Riekkinen Keijo           1805 B  5,0 2029 1871  2,13 1828 1954 21,5
 22  Salvi Tuomas              1744 B  5,0 1979 1820  2,22 1771 1882 22,5
 14  Suominen Antti            1842 B  4,5 2055 1952  1,94 1863 1965 25,0
 16  Tocklin Tomi              1832 B  4,0 1891 1841  0,59 1839 1876 22,5
 18  Kohvakka Raimo            1810 B  3,5 1880 1880  0,57 1817 1831 25,5
 13  Patola Eero               1872 B  3,5 1860 1860 -0,13 1872 1859 26,0
 24  Latvio Erkki              1715 B  3,5 1751 1751  0,35 1720 1707 23,5
 19  Mäkinen Erkki             1807 B  3,0 1740 1790 -0,65 1801 1784 25,5
 15  Niemelä Mika              1839 B  3,0 1702 1752 -1,32 1826 1794 26,5
 17  Auvinen Esa               1827 B  3,0 1686 1736 -1,33 1814 1772 27,5
 21  Kangas Mauno              1774 B  3,0 1671 1722 -0,96 1765 1737 24,0
 23  Ailasmaa Kimmo            1716 B  3,0 1636 1686 -0,77 1707 1628 24,0
 
  C-ryhmä
 28  Valkama Arvo              1631 C  5,0 1775 1617  1,45 1651 1728 21,5
 29  Louhi Tapio               1608 C  4,5 1606 1503  0,20 1611 1618 24,0
 25  Haddara Marwan            1690 C  4,0 1734 1684  0,44 1696 1731 25,0
 30  Enkel Vladimir            1593 C  3,5 1528 1528 -0,50 1587 1529 22,5
 31  Korpela Olavi             1495 C  3,5 1503 1503  0,06 1497 1446 21,0
 33  Koota Ilkka               1321 C  3,5 1442 1442  1,00 1335 1408 20,0
 34  Tuominen Matias           1319 C  3,0 1381 1432  0,46 1326 1326 21,5
 32  Jaakkola Niklas           1495 C  3,0 1372 1422 -1,15 1480 1412 20,0
 26  Torvi Markku              1670 C  2,5 1677 1780  0,01 1671 1600 23,5
 27  Jaakkola Reijo            1669 C  2,5 1364 1467 -2,55 1639 1469 22,5
 36  Sarajärvi Milo            1252 C  2,0 1294 1452  0,12 1254 1253 21,5
 35  Alisaari Vellu            1259 C  1,5 1238 1469 -0,34 1255 1237 22,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     12  2,66     22  2,22     14  1,94     33  1,00     16  0,59     18  0,57