NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 1.7.2018

Tulokset
  LOPPUTULOKSET 
  TSN   Naantalin Nopean Shakin turnaus 1.7.2018    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Topi-Hulmi Teemu    TuTS      2279 m+ 6 v= 5 v= 3 m= 2 v+ 7 m= 8 v+ 9  5,0 2288
  2 Kuznetsov Felix     RUS      U2157 m+ 8 v+ 6 m- 5 v= 1 v+ 3 m= 7 m+10  5,0 2329
  3 Sipilä Vilka        TuTS      2394 m+ 5 v+ 8 m= 1 v+ 6 m- 2 v+10 m= 7  5,0 2395
  4 Tuominen Tanja      TuTS      2058 m-10 v-15 m+22 v- 9 m+11 v+21 m+12  4,0 2055
  5 Tuominen Risto      TuTS      2290 v- 3 m= 1 v+ 2 m+ 7 v= 8 m= 9 v- 6  3,5 2289
  6 Heinola Vesa-Pekka  VammSK    2261 v- 1 m- 2 v+10 m- 3 v+ 9 m=14 m+ 5  3,5 2258
  7 Heino Juha          TSY       2106 m+ 9 v+10 m- 8 v- 5 m- 1 v= 2 v= 3  3,0 2111
  8 Niemi Kalle         TuTS      2333 v- 2 m- 3 v+ 7 m-10 m= 5 v= 1 v+14  3,0 2324
  9 Laine Panu          MatSK     2070 v- 7 m=14 v+19 m+ 4 m- 6 v= 5 m- 1  3,0 2071
 10 Rauramaa Kari       MatSK     2037 v+ 4 m- 7 m- 6 v+ 8 v=14 m- 3 v- 2  2,5 2041
 
  B-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 11 Reed Darren         TammerSh  1916 m-22 v+12 m+15 v+21 v- 4 m+19 v=17  4,5 1925
 12 Vainikka Toni       HämSK     1742 v+18 m-11 v+16 m+13 v+19 m=17 v- 4  4,5 1769
 13 Tocklin Tomi        SalSK     1784 m+20 v+17 m=18 v-12 v=16 m=15 m+21  4,5 1800
 14 Pietinen Pekka      KäpSK     1966 m+15 v= 9 m=21 v+22 m=10 v= 6 m- 8  4,0 1977
 15 Lehtosaari Kalevi   EurSK     1970 v-14 m+ 4 v-11 m+19 m-21 v=13 v+18  3,5 1967
 16 Patola Eero         KäpSK     1838 m+17 v-21 m-12 v+18 m=13 v=22 m=20  3,5 1837
 17 Suominen Antti      TuTS      1807 v-16 m-13 v=20 m+30 m+22 v=12 m=11  3,5 1807
 18 Riekkinen Keijo     SalSK     1759 m-12 v+20 v=13 m-16 m+27 v+30 m-15  3,5 1761
 19 Laajo Juha          TSY       1959 m+21 v+22 m- 9 v-15 m-12 v-11 m+27  3,0 1951
 20 Piiroinen Tero      AS        1792 v-13 m-18 m=17 v+23 m+30 v-27 v=16  3,0 1782
 21 Alkkiomäki Jyrki    TSY       1952 v-19 m+16 v=14 m-11 v+15 m- 4 v-13  2,5 1943
 22 Auvinen Esa         LoimSK    1880 v+11 m-19 v- 4 m-14 v-17 m=16 v+30  2,5 1872
 
  C-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 23 Louhi Tapio         TuTS      1622 v+24 m-26 v+29 m-20 v+32 m+31 v+28  5,0 1635
 24 Korpela Olavi       TuTS      1552 m-23 v-29 m+32 v+34 m+33 v=25 m+31  4,5 1558
 25 Ailasmaa Kimmo      EurSK     1692 v=27 m+28 v-30 m-26 v+31 m=24 m+34  4,0 1684
 26 Tuominen Matias     TuTS      1525 m=29 v+23 m-27 v+25 m=28 v+34 m-33  4,0 1536
 27 Latvio Erkki        TSY       1675 m=25 v-30 v+26 m+29 v-18 m+20 v-19  3,5 1678
 28 Salmi Marko         RSY       1668 m-30 v-25 v+31 m+33 v=26 m+32 m-23  3,5 1654
 29 Enkel Vladimir      SalSK     1543 v=26 m+24 m-23 v-27 m+34 v+33 m-32  3,5 1537
 30 Tammi Tauno         EurSK     1646 v+28 m+27 m+25 v-17 v-20 m-18 m-22  3,0 1653
 31 Esberg Kristian     TuTS     U1425 m+33 v+34 m-28 v=32 m-25 v-23 v-24  2,5 1477
 32 Alisaari Vellu      PSY       1338 m=34 v=33 v-24 m=31 m-23 v-28 v+29  2,5 1345
 33 Ashforth Daniel     TuTS      1342 v-31 m=32 m+34 v-28 v-24 m-29 v+26  2,5 1347
 34 Heikkilä Jalmari    TuTS     U1325 v=32 m-31 v-33 m-24 v-29 m-26 v-25  0,5 1331
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TSN   Naantalin Nopean Shakin turnaus 1.7.2018    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  4  Topi-Hulmi Teemu          2279 A  5,0 2413 2255  1,30 2288 2349 26,0
  6  Kuznetsov Felix          U2157 A  5,0 2401 2243  0,76 2329 2313 25,5
  1  Sipilä Vilka              2394 A  5,0 2392 2234  0,12 2395 2363 25,5
  9  Tuominen Tanja            2058 A  4,0 1989 1938 -0,56 2055 2084 23,0
  3  Tuominen Risto            2290 A  3,5 2253 2253 -0,33 2289 2230 27,5
  5  Heinola Vesa-Pekka        2261 A  3,5 2195 2195 -0,54 2258 2261 28,0
  7  Heino Juha                2106 A  3,0 2197 2247  0,73 2111 2157 27,0
  2  Niemi Kalle               2333 A  3,0 2150 2200 -1,61 2324 2260 28,0
  8  Laine Panu                2070 A  3,0 2081 2131  0,04 2071 2083 26,0
 10  Rauramaa Kari             2037 A  2,5 2104 2207  0,40 2041 2051 27,5
 
  B-ryhmä
 15  Reed Darren               1916 B  4,5 2013 1910  0,95 1925 1972 23,5
 22  Vainikka Toni             1742 B  4,5 1977 1874  2,18 1769 1885 26,5
 20  Tocklin Tomi              1784 B  4,5 1940 1837  1,49 1800 1886 24,0
 12  Pietinen Pekka            1966 B  4,0 2122 2072  1,36 1977 2041 20,5
 11  Lehtosaari Kalevi         1970 B  3,5 1913 1913 -0,53 1967 1942 26,0
 17  Patola Eero               1838 B  3,5 1817 1817 -0,20 1837 1801 24,0
 18  Suominen Antti            1807 B  3,5 1800 1800 -0,06 1807 1866 25,5
 21  Riekkinen Keijo           1759 B  3,5 1778 1778  0,17 1761 1775 25,5
 13  Laajo Juha                1959 B  3,0 1836 1886 -1,13 1951 1872 24,0
 19  Piiroinen Tero            1792 B  3,0 1683 1733 -1,06 1782 1730 26,5
 14  Alkkiomäki Jyrki          1952 B  2,5 1824 1927 -1,23 1943 1861 27,0
 16  Auvinen Esa               1880 B  2,5 1781 1884 -0,94 1872 1807 25,5
 
  C-ryhmä
 27  Louhi Tapio               1622 C  5,0 1715 1556  0,91 1635 1690 23,5
 28  Korpela Olavi             1552 C  4,5 1581 1478  0,36 1558 1584 20,5
 23  Ailasmaa Kimmo            1692 C  4,0 1604 1553 -0,69 1684 1635 21,5
 30  Tuominen Matias           1525 C  4,0 1604 1553  0,78 1536 1541 22,5
 24  Latvio Erkki              1675 C  3,5 1702 1702  0,22 1678 1691 24,0
 25  Salmi Marko               1668 C  3,5 1520 1520 -1,25 1654 1592 23,5
 29  Enkel Vladimir            1543 C  3,5 1484 1484 -0,52 1537 1465 22,5
 26  Tammi Tauno               1646 C  3,0 1703 1753  0,48 1653 1613 23,5
 31  Esberg Kristian          U1425 C  2,5 1403 1506 -0,76 1477 1359 22,5
 33  Alisaari Vellu            1338 C  2,5 1402 1505  0,44 1345 1372 22,0
 32  Ashforth Daniel           1342 C  2,5 1388 1491  0,29 1347 1376 21,0
 34  Heikkilä Jalmari         U1325 C  0,5 1096 1496 -1,57 1331 1196 23,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     22  2,18     20  1,49     12  1,36     30  0,78      6  0,76      7  0,73
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5  6  7