NAANTALIN NOPEAN SHAKIN TURNAUS 3.7.2022

Tilanne
  LOPPUTULOKSET 
  tss   Naantalin nopean shakin turnaus 3.7.2022    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Sipilä Vilka      TuTS      2482 v+ 5 m+ 2 m+ 3 v+ 4 v+10 m+11 m= 8  6,5 2484
  2 Valkama Eero      SalSK     2248 m= 8 v- 1 v= 5 m+10 m+ 3 v+ 4 m+11  5,0 2251
  3 Heino Juha        TSY       2097 v+ 4 m= 5 v- 1 m+ 7 v- 2 m+10 v= 6  4,0 2102
  4 Järvelä Jari      TSY       2108 m- 3 v+ 8 v=10 m- 1 v+ 5 m- 2 v+ 7  3,5 2110
  5 Linden Lari       TuTS      2184 m- 1 v= 3 m= 2 v=11 m- 4 v+ 6 m+10  3,5 2181
  6 Nieminen Markus   TSY       1956 m- 9 v+14 m+22 v- 8 v+ 7 m- 5 m= 3  3,5 1960
  7 Kyburz Stefan     I-HSK     1947 m=22 v+11 m+ 8 v- 3 m- 6 v+17 m- 4  3,5 1951
  8 Koskinen Riku     TuTS      2006 v= 2 m- 4 v- 7 m+ 6 v-11 m+16 v= 1  3,0 2007
  9 Saariaho Taneli   TSY       1952 v+ 6 m-10 m-11 v=22 v+16 m=14 v-12  3,0 1946
 10 Ruotanen Helge    KS-58     1987 m+11 v+ 9 m= 4 v- 2 m- 1 v- 3 v- 5  2,5 1990
 11 Nieminen Ismo     CC Nokia  2005 v-10 m- 7 v+ 9 m= 5 m+ 8 v- 1 v- 2  2,5 2004
 
  B-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 12 Salvi Tuomas      TuTS      1642 m+21 v+19 m-18 v-14 m+25 v+22 m+ 9  5,0 1681
 13 Kelmendi Isak     TuTS      1697 m=19 v+30 m-20 v+21 m+17 v+18 m=14  5,0 1722
 14 Reed Darren       TammerSh  1901 v+16 m- 6 v=17 m+12 m+22 v= 9 v=13  4,5 1906
 15 Tocklin Tomi      SalSK     1788 m+17 v-22 v=16 m=25 m=18 v=19 m+20  4,0 1794
 16 Alkkiomäki Jyrki  TSY       1889 m-14 v+18 m=15 v+20 m- 9 v- 8 m=17  3,0 1883
 17 Vierjoki Timo     SalSK     1827 v-15 m+20 m=14 v+18 v-13 m- 7 v=16  3,0 1822
 18 Sopjan Agim       PaimSK    1780 v+20 m-16 v+12 m-17 v=15 m-13 m=19  3,0 1774
 19 Smeds Tom         HSK       1700 v=13 m-12 v-25 m+27 v=20 m=15 v=18  3,0 1693
 20 Tefke Joona       TuTS      1779 m-18 v-17 v+13 m-16 m=19 v+25 v-15  2,5 1767
 21 Ailasmaa Kimmo    RSY       1691 v-12 m=25 v+24 m-13 m-26 v-31 v+32  2,5 1665
 22 Laajo Juha        TSY       1910 v= 7 m+15 v- 6 m= 9 v-14 m-12    0  2,0 1899
 
  C-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 23 Havumäki Asko     LoimSK    1467 m-26 v+31 m+28 v+30 v-24 m+32 v+27  5,0 1491
 24 Sillanpää Jyrki   CC Nokia  1538 m+29 v+27 m-21 v-26 m+23 v=30 m+28  4,5 1551
 25 Eerikäinen Risto  TammerSh  1604 m+30 v=21 m+19 v=15 v-12 m-20 m+26  4,0 1621
 26 Kallio Elias               U1425 v+23 m+28 v-27 m+24 v+21 m-29 v-25  4,0 1552
 27 Louhi Tapio       TuTS      1496 v+32 m-24 m+26 v-19 m+31 v+28 m-23  4,0 1503
 28 Paasikangas Eino  LoimSK    1339 m+31 v-26 v-23 m+32 v+29 m-27 v-24  3,0 1352
 29 Randla Alar       TuTS      1532 v-24 m+32 m-30 v+31 m-28 v+26    0  3,0 1528
 30 Mäkinen Matias    TuTS      1601 v-25 m-13 v+29 m-23 v=32 m=24 v-31  2,0 1572
 31 Höyssä Lauri               U1425 v-28 m-23 v-32 m-29 v-27 m+21 m+30  2,0 1429
 32 Tamminen Eeti     CC Nokia U1477 m-27 v-29 m+31 v-28 m=30 v-23 m-21  1,5 1448
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tss   Naantalin nopean shakin turnaus 3.7.2022    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2482 A  6,5 2491 2091  0,29 2484 2492 24,0
  2  Valkama Eero              2248 A  5,0 2283 2124  0,39 2251 2324 25,5
  5  Heino Juha                2097 A  4,0 2181 2130  0,71 2102 2148 28,0
  4  Järvelä Jari              2108 A  3,5 2136 2136  0,16 2110 2148 28,0
  3  Linden Lari               2184 A  3,5 2126 2126 -0,55 2181 2160 27,5
  9  Nieminen Markus           1956 A  3,5 2000 2000  0,39 1960 1995 23,5
 11  Kyburz Stefan             1947 A  3,5 1987 1987  0,37 1951 1948 21,5
  6  Koskinen Riku             2006 A  3,0 2040 2091  0,08 2007 2033 27,5
 10  Saariaho Taneli           1952 A  3,0 1848 1899 -0,95 1946 1883 23,0
  8  Ruotanen Helge            1987 A  2,5 2051 2154  0,32 1990 1976 28,0
  7  Nieminen Ismo             2005 A  2,5 2012 2115 -0,20 2004 2017 27,0
 
  B-ryhmä
 22  Salvi Tuomas              1642 B  5,0 1950 1791  2,80 1681 1870 22,0
 20  Kelmendi Isak             1697 B  5,0 1913 1754  2,02 1722 1858 20,5
 13  Reed Darren               1901 B  4,5 1942 1839  0,46 1906 1941 24,5
 16  Tocklin Tomi              1788 B  4,0 1835 1784  0,48 1794 1823 20,5
 14  Alkkiomäki Jyrki          1889 B  3,0 1811 1862 -0,76 1883 1814 23,0
 15  Vierjoki Timo             1827 B  3,0 1775 1826 -0,52 1822 1781 25,5
 17  Sopjan Agim               1780 B  3,0 1710 1760 -0,68 1774 1724 25,5
 19  Smeds Tom                 1700 B  3,0 1633 1684 -0,63 1693 1679 27,5
 18  Tefke Joona               1779 B  2,5 1652 1755 -1,22 1767 1699 25,0
 21  Ailasmaa Kimmo            1691 B  2,5 1456 1559 -2,19 1665 1514 26,0
 12  Laajo Juha                1910 B  2,0 1738 1864 -1,34 1899 1789 23,5
 
  C-ryhmä
 29  Havumäki Asko             1467 C  5,0 1645 1486  1,69 1491 1587 21,0
 25  Sillanpää Jyrki           1538 C  4,5 1628 1525  0,88 1551 1590 23,5
 23  Eerikäinen Risto          1604 C  4,0 1730 1679  1,20 1621 1654 23,0
 30  Kallio Elias             U1425 C  4,0 1574 1524  0,24 1552 1488 26,0
 27  Louhi Tapio               1496 C  4,0 1547 1496  0,49 1503 1513 23,0
 32  Paasikangas Eino          1339 C  3,0 1444 1495  0,93 1352 1384 24,0
 26  Randla Alar               1532 C  3,0 1485 1485 -0,37 1528 1506 17,0
 24  Mäkinen Matias            1601 C  2,0 1372 1531 -2,17 1572 1429 25,0
 31  Höyssä Lauri             U1425 C  2,0 1352 1511 -0,76 1429 1396 21,0
 28  Tamminen Eeti            U1477 C  1,5 1277 1508 -1,46 1448 1317 21,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     20  2,02     23  1,20     32  0,93     25  0,88      5  0,71     27  0,49
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5  6  7