LOPPUTULOKSET 
  TY2   NOPEAN SHAKIN TURNAUS NAANTALISSA 30.6.2024    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                                     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Sipilä Vilka             TuTS      2506 m+ 5 v+12 v+ 2 m+ 9 v+ 6 m+ 3 v+ 7  7,0 2508
  2 Tuominen Tanja           SalSK     2083 m+12 v+ 5 m- 1 v+10 m+ 9 v+ 4 m= 6  5,5 2094
  3 Alkkiomäki Jyrki         TSY       1846 m+ 4 v- 9 m+15 v+20 m+12 v- 1 m=10  4,5 1866
  4 Pelander Pauliina        TuTS      1830 v- 3 m+23 v= 7 m+ 8 v+11 m- 2 m+18  4,5 1846
  5 Pasanen Tuomo            I-HSK     2035 v- 1 m- 2 v+ 6 m+11 v+10 m- 7 v+ 9  4,0 2039
  6 Heino Juha               TSY       2059 m= 9 v=10 m- 5 v+12 m- 1 v+18 v= 2  3,5 2059
  7 Tuominen Matias          TuTS      1876 m=10 v- 8 m= 4 v+16 m=15 v+ 5 m- 1  3,5 1881
  8 Laurila Antti            TammerSh  1867 v+11 m+ 7 m-10 v- 4 m-18 v+15 m=16  3,5 1866
  9 Koskinen Riku            TuTS      1991 v= 6 m+ 3 m+12 v- 1 v- 2 m=10 m- 5  3,0 1992
 10 Pietinen Pekka           KäpSK     1943 v= 7 m= 6 v+ 8 m- 2 m- 5 v= 9 v= 3  3,0 1941
 11 Paananen Olli-Pekka      JyS       1869 m- 8 v+24 m+16 v- 5 m- 4 v+12 m-15  3,0 1867
 12 Nokso-Koivisto Aki       LoimSK    2073 v- 2 m- 1 v- 9 m- 6 v- 3 m-11 v+19  1,0 2055
 
  B-ryhmä                                     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 13 Nousiainen Roni          TuTS      1734 m+17 v+19 m-20 v-18 v+26 m+21 v+22  5,0 1749
 14 Louhi Tapio              TuTS      1594 m-21 v-28 m+27 v+36 v+31 m+29 v+20  5,0 1603
 15 Puroila Sippo            X         1769 m+19 v+18 v- 3 m+23 v= 7 m- 8 v+11  4,5 1787
 16 Vierjoki Timo            SalSK     1827 m=24 v+20 v-11 m- 7 v+23 m+22 v= 8  4,0 1833
 17 Backman Aaron            TuTS      1634 v-13 m-26 v+31 m-22 m+27 v+32 m+21  4,0 1634
 18 Tocklin Tomi             SalSK     1810 v=23 m-15 v+24 m+13 v+ 8 m- 6 v- 4  3,5 1814
 19 Salvi Tuomas             TuTS      1739 v-15 m-13 v+22 m+24 v=20 m+26 m-12  3,5 1745
 20 Karppinen Martti         LahS      1773 v+22 m-16 v+13 m- 3 m=19 v=24 m-14  3,0 1768
 21 Mäkelä Oskar                       1613 v+14 m+22 v-23 m-26 m+28 v-13 v-17  3,0 1612
 22 Pohjala Ilari            VammSK    1775 m-20 v-21 m-19 v+17 m+24 v-16 m-13  2,0 1756
 23 Hietalahti Matias        TuTS      1814 m=18 v- 4 m+21 v-15 m-16 v-28 m=24  2,0 1792
 24 Patola Eero              KäpSK     1817 v=16 m-11 m-18 v-19 v-22 m=20 v=23  1,5 1795
 
  C-ryhmä                                     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 25 Zhao Yixuan              TuTS      1315 m+30 v+32 m+36 v-27 m+33 v+34 m+35  6,0 1345
 26 Pelenov Egor             Chess Ga U1518 m+36 v+17 m=28 v+21 m-13 v-19 m+31  4,5 1592
 27 Nokso-Koivisto Valtteri  LoimSK    1471 v=31 m+29 v-14 m+25 v-17 m+35 m+28  4,5 1484
 28 Kolotushkin Grigorii     Chess Ga  1464 v+29 m+14 v=26 m=31 v-21 m+23 v-27  4,0 1484
 29 Mäki Ahti                PaimSK    1446 m-28 v-27 m+30 v+34 m+32 v-14 m+33  4,0 1444
 30 Korpela Olavi            TuTS      1371 v-25 m+35 v-29 m-33 m+34 v+36 m+32  4,0 1366
 31 Kaunonen Jouni           JyS       1478 m=27 v+36 m-17 v=28 m-14 v+33 v-26  3,0 1469
 32 Bend Natalia             TuTS      1283 v+33 m-25 m+34 v+35 v-29 m-17 v-30  3,0 1284
 33 Puhtila Erik             TuTS      1169 m-32 v-34 m+35 v+30 v-25 m-31 v-29  2,0 1170
 34 Järvelä Helmi            TuTS      1226 v-35 m+33 v-32 m-29 v-30 m-25 m+36  2,0 1215
 35 Denessiouk Kristian      TuTS      1268 m+34 v-30 v-33 m-32 m+36 v-27 v-25  2,0 1251
 36 Juusti Kristiina                  U1525 v-26 m-31 v-25 m-14 v-35 m-30 v-34  0,0 1196
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TY2   NOPEAN SHAKIN TURNAUS NAANTALISSA 30.6.2024    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2506 A  7,0 2395 1995  0,56 2508 2541 25,0
  2  Tuominen Tanja            2083 A  5,5 2293 2062  1,69 2094 2214 26,0
 11  Alkkiomäki Jyrki          1846 A  4,5 2087 1984  1,87 1866 1986 26,0
 12  Pelander Pauliina         1830 A  4,5 1984 1881  1,44 1846 1970 25,5
  5  Pasanen Tuomo             2035 A  4,0 2097 2047  0,43 2039 2087 28,5
  4  Heino Juha                2059 A  3,5 2063 2063 -0,10 2059 2081 27,0
  8  Tuominen Matias           1876 A  3,5 1968 1968  0,50 1881 1961 30,5
 10  Laurila Antti             1867 A  3,5 1846 1846 -0,21 1866 1861 26,0
  6  Koskinen Riku             1991 A  3,0 2027 2078  0,09 1992 1980 28,5
  7  Pietinen Pekka            1943 A  3,0 1915 1965 -0,27 1941 1958 27,5
  9  Paananen Olli-Pekka       1869 A  3,0 1838 1888 -0,34 1867 1832 23,0
  3  Nokso-Koivisto Aki        2073 A  1,0 1704 2013 -3,11 2055 1867 30,0
 
  B-ryhmä
 21  Nousiainen Roni           1734 B  5,0 1864 1705  1,23 1749 1828 23,5
 24  Louhi Tapio               1594 B  5,0 1650 1492  0,63 1603 1708 21,5
 19  Puroila Sippo             1769 B  4,5 1935 1832  1,61 1787 1868 23,5
 13  Vierjoki Timo             1827 B  4,0 1878 1827  0,51 1833 1859 18,5
 22  Backman Aaron             1634 B  4,0 1614 1564 -0,08 1634 1659 25,0
 16  Tocklin Tomi              1810 B  3,5 1841 1841  0,28 1814 1828 24,5
 20  Salvi Tuomas              1739 B  3,5 1790 1790  0,42 1745 1748 21,5
 18  Karppinen Martti          1773 B  3,0 1711 1762 -0,59 1768 1696 25,5
 23  Mäkelä Oskar              1613 B  3,0 1608 1658 -0,10 1612 1570 26,5
 17  Pohjala Ilari             1775 B  2,0 1575 1734 -1,88 1756 1643 24,0
 15  Hietalahti Matias         1814 B  2,0 1574 1733 -2,18 1792 1634 25,0
 14  Patola Eero               1817 B  1,5 1570 1801 -2,16 1795 1636 21,0
 
  C-ryhmä
 32  Zhao Yixuan               1315 C  6,0 1593 1283  2,20 1345 1474 17,5
 26  Pelenov Egor             U1518 C  4,5 1654 1551  0,73 1592 1629 22,5
 28  Nokso-Koivisto Valtteri   1471 C  4,5 1560 1457  0,89 1484 1551 28,0
 29  Kolotushkin Grigorii      1464 C  4,0 1623 1573  1,44 1484 1528 26,0
 30  Mäki Ahti                 1446 C  4,0 1419 1368 -0,17 1444 1458 24,5
 31  Korpela Olavi             1371 C  4,0 1322 1272 -0,42 1366 1375 19,0
 27  Kaunonen Jouni            1478 C  3,0 1395 1446 -0,70 1469 1440 24,0
 36  Bend Natalia              1283 C  3,0 1297 1347  0,01 1284 1250 24,0
 35  Puhtila Erik              1169 C  2,0 1183 1341  0,03 1170 1169 24,0
 34  Järvelä Helmi             1226 C  2,0 1134 1293 -0,89 1215 1174 21,0
 33  Denessiouk Kristian       1268 C  2,0 1132 1290 -1,31 1251 1191 21,5
 25  Juusti Kristiina         U1525 C  0,0 1006 1406 -1,79 1196 1157 26,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     11  1,87      2  1,69     19  1,61     12  1,44     29  1,44     28  0,89
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5  6  7