TSY:n turnaus 1.-3.4.2005
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Keskinen Sauli TuTS 2278 + 7 - 6 + 3 = 2 + 5 3.5 2288 78
2 Topi-Hulmi Teemu TuTS 2254 + 5 - 7 + 6 = 1 = 3 3.0 2258 66
3 Kosmo Santul JoeSK 2294 + 9 = 5 - 1 + 6 = 2 3.0 2290 65
4 Peurala Jussi PSY 2072 = 6 + 9 +14 - 5 = 7 3.0 2086 62
5 Niemi Kalle TuTS 2204 - 2 = 3 + 7 + 4 - 1 2.5 2205 55
6 Haanpää Jorma RikSha 2080 = 4 + 1 - 2 - 3 =13 2.0 2082 44
7 Järvelä Jari TSY 2174 - 1 + 2 - 5 =14 = 4 2.0 2162 44
8 Seppälä Mikko VammSK 2031 +10 -13 = 9 -11 =15 2.0 2010 41
9 Heino Juha TSY 2103 - 3 - 4 = 8 -15 +17 1.5 2076 33
10 Alkkiomäki Jyrki TSY 1998 - 8 -14 =12 -24 +20 1.5 1957 31
B-ryhmä
11 Oksa Jaakko TSY 1907 =18 +21 +20 + 8 =14 4.0 1957 76
12 Mollgren Tage TSY 1849 =19 +31 =10 +20 +18 4.0 1910 73
13 Sipilä Vilka TuTS 1976 -14 + 8 +15 +18 = 6 3.5 2001 69
14 Malmi Eric TuTS 1961 +13 +10 - 4 = 7 =11 3.0 1984 59
15 Eriksson Tom NaShSe 1921 +17 =20 -13 + 9 = 8 3.0 1948 61
16 Jäderholm Bo TSY 1850 -20 +25 +22 -17 +21 3.0 1872 59
17 Mashiri Artur TSY 1929 -15 =19 +21 +16 - 9 2.5 1929 49
18 Pelto Juho SalSK 1876 =11 +22 +24 -13 -12 2.5 1879 49
19 Öhrnberg Mikael TSY 1848 =12 =17 =30 -25 +22 2.5 1851 48
20 Savola Laura PSY 1864 +16 =15 -11 -12 -10 1.5 1842 31
21 Keto-Tokoi Markko TuTS 1920 =22 -11 -17 +30 -16 1.5 1882 31
22 Matomäki Kaisa Pässi 1909 =21 -18 -16 =28 -19 1.0 1853 21
C-ryhmä
23 Ailasmaa Kimmo EurSK 1673 +26 =34 +39 =32 +35 4.0 1734 65
24 Latvio Erkki TSY 1818 +31 +28 -18 +10 =25 3.5 1863 65
25 Junnila Ville TuTS 1807 +30 -16 +28 +19 =24 3.5 1846 64
26 Nieminen Samuli SalSK 1711 -23 =33 +34 =31 +40 3.0 1735 52
27 Pesonen Pekka HSK 1717 +34 -32 +40 -35 +39 3.0 1722 52
28 Hakkarainen Tomi SalSK 1785 +33 -24 -25 =22 +32 2.5 1788 46
29 Savola Ari PSY 1729 =32 -30 +33 -39 +36 2.5 1719 43
30 Kangas Mikko TuTS 1811 -25 +29 =19 -21 =31 2.0 1798 38
31 Tocklin Tomi SalSK 1841 -24 -12 +32 =26 =30 2.0 1810 37
32 Koivumäki Marko EurSK 1729 =29 +27 -31 =23 -28 2.0 1714 36
33 Laato Samuli TSY 1738 -28 =26 -29 =34 +44 2.0 1711 35
34 Haanila Erkki SalSK 1713 -27 =23 -26 =33 +41 2.0 1687 35
D-ryhmä
35 Rantamo Keijo TuTS 1567 +45 +46 +42 +27 -23 4.0 1630 61
36 Joutsijärvi Kalervo HartSK 1516 +38 +43 +44 =40 -29 3.5 1577 53
37 Pohjala Henri VammSK 1367 -43 +38 +46 -45 +42 3.0 1410 44
38 Henriksson Taisto TSY 1480 -36 -37 +43 +46 +45 3.0 1483 43
39 Lehtimäki Tero VammSK 1654 =40 +41 -23 +29 -27 2.5 1660 44
40 Raitanen Pentti SalSK 1652 =39 +44 -27 =36 -26 2.0 1630 34
41 Virta Aare SalSK 1612 =44 -39 =45 +43 -34 2.0 1581 31
42 Tanner Veikko TuTS 1518 +46 +45 -35 -44 -37 2.0 1483 31
43 Laato Tuomas TSY 1372 +37 -36 -38 -41 +46 2.0 1371 29
44 Hautamäki Panu PSY 1615 =41 -40 -36 +42 -33 1.5 1568 27
45 Huuskonen Tatu TuTS 1547 -35 -42 =41 +37 -38 1.5 1491 25
46 Burstein Mika TSY -42 -35 -37 -38 -43 0.0 1261 6