TSY:n turnaus 31.3.-2.4.2006

(Tasaseloturnaus)

TASASELO-TURNAUS. TULOSTAULUKKO PALKINTOJÄRJESTYSNUMEROIN
TS2 TSY 31.3.-1.4.            100 1 KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
   1 Seppälä Mikko VammSK            2084 - 4 +17 +11 +12 + 7    4.0 2111  82
   2 Sipilä Vilka TuTS               2038 +10 +13 - 9 +11 +17    4.0 2075  79
   3 Topi-Hulmi Teemu TuTS           2354 - 6 + 8 + 5 = 4 + 9    3.5 2352  76
   4 Heino Juha TSY                  2071 + 1 + 9 =12 = 3 - 6    3.0 2100  65
   5 Vainio Ville TuTS               2165 + 9 +11 - 3 = 6 = 8    3.0 2180  64
   6 Hermlin Aarne EurSK             2231 + 3 =12 - 8 = 5 + 4    3.0 2239  66
   7 Oksa Jaakko TSY                 2061 -11 +18 +14 +10 - 1    3.0 2064  62
   8 Niemi Kalle TuTS                2254 +12 - 3 + 6 - 9 = 5    2.5 2252  57
   9 Järvelä Jari TSY                2186 - 5 - 4 + 2 + 8 - 3    2.0 2174  46
  10 Ojanen Jyrki AS                 2055 - 2 -14 +27 - 7 +20    2.0 2036  41
  11 Kejo Janne TuTS                U2069 + 7 - 5 - 1 - 2 =13    1.5 1985  33
  12 Kosmo Santul JoeSK              2245 - 8 = 6 = 4 - 1 -14    1.0 2200  25

B-RYHMÄ
  13 Malmi Eric TuTS                 1978 +14 - 2 +17 +18 =11    3.5 2004  69
  14 Lönnqvist Henrik JakSK          2019 -13 +10 - 7 +20 +12    3.0 2038  64
  15 Tocklin Tomi SalSK              1912 =19 =21 +22 -17 =24    2.5 1910  48
  16 Koskinen Veikko KS-58           1935 =21 =20 =18 -23 +29    2.5 1928  47
  17 Savola Laura PSY                1964 +20 - 1 -13 +15 - 2    2.0 1957  42
  18 Suominen Antti TuTS             1923 +22 - 7 =16 -13 =26    2.0 1912  40
  19 Rautanen Sari I-HSK             1903 =15 -27 =23 -26 +33    2.0 1873  38
  20 Pelto Juho SalSK                1977 -17 =16 +21 -14 -10    1.5 1952  32
  21 Suuronen Petri I-HSK            1927 =16 =15 -20 -27 -25    1.0 1876  22
  22 Mattila Pekka TuTS              1913 -18 +25 -15 -24 -28    1.0 1857  23

C-RYHMÄ
  23 Leukkunen Raimo SodSK           1836 =29 +31 =19 +16 +27    4.0 1894  73
  24 Jäderholm Bo TSY                1803 +26 =29 =28 +22 =15    3.5 1852  65
  25 Nieminen Samuli SalSK           1817 +34 -22 =29 +38 +21    3.5 1855  64
  26 Koivumäki Marko EurSK           1802 -24 +32 +31 +19 =18    3.5 1842  64
  27 Mellin Pasi SalSK               1842 +28 +19 -10 +21 -23    3.0 1876  59
  28 Juurinen Rauno TuTS             1849 -27 +34 =24 =31 +22    3.0 1861  56
  29 Pesonen Pekka HSK               1840 =23 =24 =25 +33 -16    2.5 1837  46
  30 Salmi Marko RSY                 1664 =32 +42 =38 =37 -39    2.5 1662  42
  31 Latvio Erkki TSY                1761 +33 -23 -26 =28 =34    2.0 1755  38
  32 Hautamäki Panu PSY              1727 =30 -26 +39 -34 =38    2.0 1703  35
  33 Haanila Erkki SalSK             1747 -31 =38 +34 -29 -19    1.5 1719  30
  34 Hannukainen Teuvo TuTS          1807 -25 -28 -33 +32 =31    1.5 1766  29

D-RYHMÄ
  35 Tanner Veikko TuTS              1465 +44 +46 +45 +41 =36    4.5 1556  68
  36 Rantamo Keijo TuTS              1577 -45 +37 +42 =39 =35    3.0 1602  49
  37 Raitanen Pentti SalSK           1604 =42 -36 +43 =30 +40    3.0 1613  46
  38 Ailasmaa Kimmo EurSK            1650 +39 =33 =30 -25 =32    2.5 1669  42
  39 Lehtonen Markku PSY             1650 -38 +45 -32 =36 +30    2.5 1646  41
  40 Kalmi Sami TSY                  1374 -41 =44 +46 +45 -37    2.5 1403  39
  41 Uusitupa Antti TuTS             1300 +40 -43 =44 -35 +46    2.5 1345  37
  42 Vierjoki Timo SalSK             1644 =37 -30 -36 +43 =45    2.0 1604  33
  43 Norri Roger TuTS                1516 -46 +41 -37 -42 +44    2.0 1486  31
  44 Uusitupa Erika TuTS             1433 -35 =40 =41 +46 -43    2.0 1408  29
  45 Virtanen Aleksi SalSK           1562 +36 -39 -35 -40 =42    1.5 1512  27
  46 Nurmi Emil TuTS                 1471 +43 -35 -40 -44 -41    1.0 1387  20