(Tasaseloturnaus)
TASASELOTURNAUS. TULOSTAULUKKO PALKINTOJÄRJESTYSNUMEROIN
TS4 TSY turnaus 4.4. - 6.4.2008 KIERROS: 5
A-RYHMÄ
1 Järvelä Jari TSY 2238 + 9 = 3 = 2 + 8 +10 4.0 2264
2 Tuominen Risto TuTS 2286 = 3 + 9 = 1 + 7 = 4 3.5 2293
3 Mäki-Uuro Miikka MatSK 2354 = 2 = 1 + 9 = 4 + 7 3.5 2353
4 Linqvist Grels VSS 1989 +12 =15 + 7 = 3 = 2 3.5 2036
5 Penttilä Tero LprSK 2051 - 7 =11 =14 =17 +16 2.5 2044
6 Julkunen Tapio VSS 1980 = 8 -14 =17 =12 +21 2.5 1977
7 Heino Juha TSY 2068 + 5 +10 - 4 - 2 - 3 2.0 2069
8 Puuska Heini SalSK 1987 = 6 +16 =10 - 1 -14 2.0 1982
9 Kosmo Santul JoeSK 2272 - 1 - 2 - 3 +10 =15 1.5 2242
10 Lehtosaari Kalevi TuTS 2101 +11 - 7 = 8 - 9 - 1 1.5 2084
11 Sipilä Vilka TuTS 2083 -10 = 5 =15 -16 =17 1.5 2052
12 Reed Darren PSY 2005 - 4 -17 +21 = 6 -13 1.5 1970
B-RYHMÄ
13 Leino Pauli EurSK 1873 +18 =24 =22 +23 +12 4.0 1929
14 Alkkiomäki Jyrki TSY 1958 =22 + 6 = 5 =15 + 8 3.5 1988
15 Kaveniemi Kari TSY 1973 +17 = 4 =11 =14 = 9 3.0 1998
16 Savola Ari PSY 1910 +24 - 8 +23 +11 - 5 3.0 1942
17 Riihimäki Pekka KankSK 1976 -15 +12 = 6 = 5 =11 2.5 1984
18 Mollgren Tage TSY 1874 -13 =19 =25 +24 =22 2.5 1873
19 Piironen Petri SavSK 1817 +20 =18 -24 +34 -23 2.5 1825
20 Haanila Erkki SalSK 1838 -19 =27 =34 =28 +30 2.5 1812
21 Öhrnberg Mikael TSY 1901 =23 =25 -12 +22 - 6 2.0 1890
22 Tocklin Tomi SalSK 1926 =14 =23 =13 -21 =18 2.0 1906
23 Nikula Mikko UudSK 1908 =21 =22 -16 -13 +19 2.0 1889
24 Nieminen Samuli SalSK 1922 -16 =13 +19 -18 =25 2.0 1893
C-RYHMÄ
25 Alho Lauri SalSK 1799 +35 =21 =18 +27 =24 3.5 1842
26 Linden Lari TuTS 1644 -32 +45 +41 +33 =28 3.5 1680
27 Setälä Touko PSY 1720 =34 =20 +29 -25 +35 3.0 1749
28 Vierjoki Timo SalSK 1677 =29 +32 =35 =20 =26 3.0 1704
29 Raitanen Pentti SalSK 1661 =28 +38 -27 +41 =33 3.0 1681
30 Slama Andreas TSY 1694 =36 -34 +31 +38 -20 2.5 1695
31 Uusitalo Raimo SalSK 1646 =33 =41 -30 +44 =32 2.5 1644
32 Kelmendi Isak KSHB 1642 +26 -28 -37 +42 =31 2.5 1640
33 Uusitupa Antti TuTS 1654 =31 =37 +42 -26 =29 2.5 1648
34 Olander Aleksi TuTS 1724 =27 +30 =20 -19 -37 2.0 1709
35 Jäderholm Bo TSY 1742 -25 +36 =28 =37 -27 2.0 1711
36 Ailasmaa Kimmo EurSK 1678 =30 -35 -38 =43 -39 1.0 1610
D-RYHMÄ
37 Norri Roger TuTS 1641 =41 =33 +32 =35 +34 3.5 1698
38 Tammi Tauno EurSK 1617 +39 -29 +36 -30 +43 3.0 1648
39 Hosia Akseli TuTS 1602 -38 =40 =43 +48 +36 3.0 1608
40 Carpelan Anselmi TuTS 1509 =45 =39 =44 =46 +48 3.0 1522
41 Tolonen Jouko LahS 1641 =37 =31 -26 -29 +42 2.0 1615
42 Tanner Veikko TuTS 1562 +47 +43 -33 -32 -41 2.0 1549
43 Koskinen Riku TuTS 1587 +44 -42 =39 =36 -38 2.0 1570
44 Savola Tero PSY 1563 -43 +46 =40 -31 =47 2.0 1529
45 Myukhkyurya Daniil TuTS U1525 =40 -26 -48 =47 +46 2.0 1447
46 Köping Stig VSS 1446 +48 -44 =47 =40 -45 2.0 1426
47 Lauzhin Viktor TuTS U1525 -42 =48 =46 =45 =44 2.0 1442
48 Norri Ilkka TuTS 1312 -46 =47 +45 -39 -40 1.5 1318