TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
     TS5 TSY Viikonlopputurnaus Tasaselo 3.-5.4.2009 KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
  1 Sipilä Vilka         TuTS   2134 m+ 2 v+ 3 m+ 8 v+ 9 m+ 6  5.0 2180
  2 Kosmo Santul         Velhot 2231 v- 1 m+ 5 v= 3 m+10 v+ 8  3.5 2238
  3 Köykkä Pekka         Tammer 2156 v+ 5 m- 1 m= 2 v+ 8 m= 9  3.0 2165
  4 Julkunen Tapio       VSS    1997 v=10 m= 9 v+43 m- 5 v+11  3.0 2017
  5 Järvelä Jari         TSY    2247 m- 3 v- 2 m= 6 v+ 4 m+ 7  2.5 2225
  6 Nieminen Samuli      SalSK  1994 m= 7 v+20 v= 5 m=19 v- 1  2.5 2001
  7 Iivonen Markku       Tammer 1944 v= 6 m-19 m+20 v+14 v- 5  2.5 1955
  8 Heino Juha           TSY    2091 v+ 9 m+10 v- 1 m- 3 m- 2  2.0 2085
  9 Linqvist Grels       VSS    2049 m- 8 v= 4 v+10 m- 1 v= 3  2.0 2043
 10 Hautaniemi Jarmo     VammSK 2049 m= 4 v- 8 m- 9 v- 2 m+19  1.5 2026

B-RYHMÄ
 11 Setälä Touko         PSY    1890 m=12 v=16 v+17 m+15 m- 4  3.0 1906
 12 Ketonen Tapio        TuTS   1900 v=11 m=18 v=21 m+17 v=14  3.0 1906
 13 Uusitupa Erika       TuTS   1850 v=17 m-21 v+25 m+27 v=15  3.0 1855
 14 Linden Lari          TuTS   1916 m=16 v=15 v+19 m- 7 m=12  2.5 1915
 15 Olander Aleksi       TuTS   1862 v+18 m=14 m=16 v-11 m=13  2.5 1868
 16 Suominen Antti       TuTS   1913 v=14 m=11 v=15 m=21 v=20  2.5 1906
 17 Mollgren Tage        TSY    1814 m=13 v+22 m-11 v-12 m+26  2.5 1821
 18 Öhrnberg Mikael      TSY    1879 m-15 v=12 m=26 v=22 m+33  2.5 1865
 19 Leino Pauli          EurSK  1935 m=20 v+ 7 m-14 v= 6 v-10  2.0 1927
 20 Uusitupa Antti       TuTS   1943 v=19 m- 6 v- 7 m+24 m=16  2.0 1921

C-RYHMÄ
 21 Hautamäki Panu       PSY    1779 m=25 v+13 m=12 v=16 m=22  3.0 1813
 22 Tocklin Tomi         SalSK  1811 v+30 m-17 v+27 m=18 v=21  3.0 1827
 23 Laajo Juha           TSY    1750 v=24 m=33 v+28 m=25 m=32  3.0 1766
 24 Ailasmaa Kimmo       EurSK  1738 m=23 v=29 m+34 v-20 m=27  2.5 1750
 25 Norri Roger          TuTS   1782 v=21 m=27 m-13 v=23 m+36  2.5 1778
 26 Hannukainen Teuvo    TuTS   1774 v=28 m+30 v=18 m-33 v-17  2.0 1761
 27 Piiroinen Tero       AS     1769 m+29 v=25 m-22 v-13 v=24  2.0 1756
 28 Latvio Erkki         TSY    1778 m=26 v=32 m-23 v-36 m+29  2.0 1750
 29 Tuominen Kari        TuTS   1751 v-27 m=24 m=36 v-32 v-28  1.0 1696
 30 Hosia Akseli         TuTS   1796 m-22 v-26    0 v-34 m=37  0.5 1727

D-RYHMÄ
 31 Louhi Tapio          TuTS  U1456 v-37 m+42 m+40 v+38 v+41  4.0 1510
 32 Koskinen Riku        TuTS   1727 v+34 m=28 v=33 m+29 v=23  3.5 1770
 33 Jäderholm Bo         TSY    1693 m+36 v=23 m=32 v+26 v-18  3.0 1732
 34 Tammi Tauno          EurSK  1718 m-32 v+39 v-24 m+30 v+35  3.0 1733
 35 Vierjoki Timo        SalSK  1676 m+41 v-36 m+38 v+40 m-34  3.0 1678
 36 Raitanen Pentti      LoimSK 1683 v-33 m+35 v=29 m+28 v-25  2.5 1697
 37 Norri Ilkka          TuTS   1458 m+31 v-40 v=42 m=41 v=30  2.5 1480
 38 Rantamo Keijo        TuTS   1564 m-39 v+41 v-35 m-31 v+42  2.0 1538
 39 Tanner Veikko        TuTS   1562 v+38 m-34 v-41 m-42 m+40  2.0 1533
 40 Nurmi Emil           TuTS   1410 v+42 m+37 v-31 m-35 v-39  2.0 1417
 41 Grönroos Jukka       TSY    1643 v-35 m-38 m+39 v=37 m-31  1.5 1571
 42 Valkama Eero                1361 m-40 v-31 m=37 v+39 m-38  1.5 1357

E-RYHMÄ
 43 Alkkiomäki Jyrki     TSY    1993    0    0 m- 4    0    0  0.0 1981