TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
     TS7 TSYn viikonlopputurnaus 15.4. - 17.4.2011  KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
  1 Tuominen Risto       TuTS   2276 v+ 8 m+ 9 v+ 2 m= 6 v= 5  4.0 2283
  2 Järvelä Jari         TSY    2191 v+ 5 m+ 8 m- 1 v+ 3 v= 6  3.5 2202
  3 Rönkä Erik           JoeSK  2073 v+ 6 m= 5 v+ 7 m- 2 v+ 8  3.5 2096
  4 Linqvist Grels       VSS    2022 v= 7 m=11 v+17 m= 9 m=21  3.0 2026
  5 Olander Aleksi       TuTS   2109 m- 2 v= 3 v= 6 m+10 m= 1  2.5 2112
  6 Koskinen Riku        TuTS   2057 m- 3 v+14 m= 5 v= 1 m= 2  2.5 2066
  7 Linden Lari          TuTS   2022 m= 4 v+15 m- 3 v=16 m=11  2.5 2019
  8 Malmi Eric           TuTS   2087 m- 1 v- 2 v+ 9 m+13 m- 3  2.0 2081
  9 Pelto Juho           SalSK  2028 m+10 v- 1 m- 8 v= 4 m=13  2.0 2025
 10 Savola Laura         PSY    2042 v- 9 m=54 m+14 v- 5 m=12  2.0 2024

B-RYHMÄ
 11 Kangas Lauri         Pässi  1971 m+16 v= 4 v-13 m+17 v= 7  3.0 1987
 12 Sinervuo Veli-Pekka  MatSK  1945 m=20 v=16 v=18 m+22 v=10  3.0 1964
 13 Rauramaa Kari        MatSK  1995 m-15 v+20 m+11 v- 8 v= 9  2.5 1996
 14 Nieminen Markus      TSY    1961 v+18 m- 6 v-10 m+26 v=17  2.5 1964
 15 Paajala Niki         Pässi  1974 v+13 m- 7 v-54 m+23 m=16  2.5 1974
 16 Julkunen Tapio       VSS    1970 v-11 m=12 v+26 m= 7 v=15  2.5 1969
 17 Piironen Petri       SavSK  1926 v+19 m+22 m- 4 v-11 m=14  2.5 1933
 18 Rauramaa Julius      MatSK  1955 m-14 v+25 m=12 v-21 m=23  2.0 1933
 19 Tocklin Tomi         SalSK  1927 m-17 v+30 v-22 m=31 v=27  2.0 1897
 20 Riihimäki Pekka      KankSK 1941 v=12 m-13 v-23 m=27 v=31  1.5 1901

C-RYHMÄ
 21 Savola Ari           PSY    1908 v-22 m+24 v+28 m+18 v= 4  3.5 1944
 22 Hosia Akseli         TuTS   1919 m+21 v-17 m+19 v-12 m+28  3.0 1935
 23 Vierjoki Timo        SalSK  1865 v-26 m+27 m+20 v-15 v=18  2.5 1879
 24 Hautamäki Panu       JoeSK  1864 m+30 v-21 v=27 m-28 v+34  2.5 1858
 25 Laajo Juha           TSY    1802 v+29 m-18 v-31 m+33 v=26  2.5 1803
 26 Ketonen Tapio        TuTS   1888 m+23 v=28 m-16 v-14 m=25  2.0 1876
 27 Norri Roger          TuTS   1899 m=28 v-23 m=24 v=20 m=19  2.0 1885
 28 Liimatainen Jero     TuTS   1905 v=27 m=26 m-21 v+24 v-22  2.0 1888
 29 Latvio Erkki         TSY    1766 m-25 v+38 m=30    0    0  1.5 1765
 30 Pyökäri Onni         K/PuolU1834 v-24 m-19 v=29 m=36 v-32  1.0 1765

D-RYHMÄ
 31 Valkama Eero         TSY    1714 v+36 m+33 m+25 v=19 m=20  4.0 1803
 32 Virtanen Aleksi      SalSK  1711 v-33 m+35 v=36 m+40 m+30  3.5 1754
 33 Jäderholm Bo         TSY    1705 m+32 v-31 m+38 v-25 m+42  3.0 1724
 34 Demidov Jan          Int    1675 m=39 v=37 m+42 v+49 m-24  3.0 1694
 35 Clarke Daniel        UK    U1668 m=37 v-32 m+43 v+38 v=36  3.0 1707
 36 Pitkänen Juhani      EtVaS  1746 m-31 v+39 m=32 v=30 m=35  2.5 1738
 37 Raitanen Pentti      LoimSK 1664 v=35 m=34 m=49 v=39 v=53  2.5 1661
 38 Rantamo Keijo        TuTS   1691 v+40 m-29 v-33 m-35 v+49  2.0 1671
 39 Ailasmaa Kimmo       EurSK  1670 v=34 m-36 v=40 m=37 v=41  2.0 1648
 40 Tuominen Kari        TuTS   1676 m-38 v=49 m=39 v-32 m+43  2.0 1646

E-RYHMÄ
 41 Siren Tami           EurSK  1535 v+46 m-45 v+47 m+50 m=39  3.5 1594
 42 Savola Tero          PSY    1580 v+45 m+50 v-34 m+46 v-33  3.0 1618
 43 Levo Niko            TuTS   1521 v+44 m+48 v-35 m+51 v-40  3.0 1547
 44 Norri Ilkka          TuTS   1498 m-43 v+52 v+51 m+48 m-45  3.0 1500
 45 Grönroos Jukka       TSY    1569 m-42 v+41 v=46 m-53 v+44  2.5 1565
 46 Tanner Veikko        TuTS   1556 m-41 v+53 m=45 v-42 m+47  2.5 1555
 47 Nurmi Emil           TuTS   1464 v=48 m+51 m-41 v+52 v-46  2.5 1454
 48 Kunnari Taisto       TuTS   1456 m=47 v-43 m+52 v-44 v+51  2.5 1444
 49 Tolonen Jouko        LahS   1587 v+50 m=40 v=37 m-34 m-38  2.0 1590
 50 Mannerlehto Miikka   TuTS   1639 m-49 v-42 m-53 v-41 m+52  1.0 1539
 51 Mendes Kyllian       K/TurkU1324 m+52 v-47 m-44 v-43 m-48  1.0 1321
 52 Shimazu Kibo         K/TurkU1250 v-51 m-44 v-48 m-47 v-50  0.0 1261

F-RYHMÄ
 53 Nikolakaros Kimon    EiTiet 1612    0 m-46 v+50 v+45 m=37  2.5 1634
 54 Alkkiomäki Jyrki     TSY    1992    0 v=10 m+15    0    0  1.5 2006

     TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     TS7 TSYn viikonlopputurnaus 15.4. - 17.4.2011  KIERROS: 5 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
      5  Vastustajien selojen keskiarvo
      6  Tulos - odotustulos ( maximi odotustulos 0,92)
      7  Uusi tarkistamaton selo ( 0,92 ja +0,1 pistettä)
      8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa

     Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
     Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
     Valitut vertailutekijät ovat:  2  3  5 

                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9  
     --------------------------------------------------------------------
       1 Tuominen Risto       2276  A  4.0 2335 2094  0.32 2283 2302 12.5
       2 Järvelä Jari         2191  A  3.5 2270 2120  0.53 2202 2238 14.5
       5 Rönkä Erik           2073  A  3.5 2243 2093  1.14 2096 2168 13.0
       9 Linqvist Grels       2022  A  3.0 2044 1971  0.15 2026 2056 13.5
       3 Olander Aleksi       2109  A  2.5 2128 2128  0.12 2112 2146 15.5
       6 Koskinen Riku        2057  A  2.5 2122 2122  0.42 2066 2118 16.0
      10 Linden Lari          2022  A  2.5 2002 2002 -0.14 2019 2021 14.5
       4 Malmi Eric           2087  A  2.0 2040 2113 -0.34 2081 2079 15.5
       8 Pelto Juho           2028  A  2.0 2011 2084 -0.15 2025 2012 13.5
       7 Savola Laura         2042  A  2.0 1934 2007 -0.74 2024 1992 11.5

      13 Kangas Lauri         1971  B  3.0 2060 1987  0.61 1987 2018 13.0
      17 Sinervuo Veli-Pekka  1945  B  3.0 2038 1965  0.62 1964 1995 11.0
      11 Rauramaa Kari        1995  B  2.5 2000 2000  0.04 1996 2004 11.0
      15 Nieminen Markus      1961  B  2.5 1974 1974  0.08 1964 1954 11.0
      12 Paajala Niki         1974  B  2.5 1969 1969 -0.03 1974 1979 11.5
      14 Julkunen Tapio       1970  B  2.5 1960 1960 -0.06 1969 1981 13.0
      20 Piironen Petri       1926  B  2.5 1960 1960  0.23 1933 1929 13.5
      16 Rauramaa Julius      1955  B  2.0 1823 1896 -0.89 1933 1897 14.0
      19 Tocklin Tomi         1927  B  2.0 1785 1858 -0.95 1897 1862 12.5
      18 Riihimäki Pekka      1941  B  1.5 1734 1884 -1.36 1901 1843 14.0

      22 Savola Ari           1908  C  3.5 2083 1933  1.19 1944 2020 12.5
      21 Hosia Akseli         1919  C  3.0 1995 1922  0.52 1935 1963 13.0
      26 Vierjoki Timo        1865  C  2.5 1931 1931  0.45 1879 1884 10.0
      27 Hautamäki Panu       1864  C  2.5 1844 1844 -0.12 1858 1846 11.5
      29 Laajo Juha           1802  C  2.5 1806 1806  0.02 1803 1811 12.5
      25 Ketonen Tapio        1888  C  2.0 1828 1901 -0.42 1876 1831 12.0
      24 Norri Roger          1899  C  2.0 1827 1900 -0.49 1885 1844 10.5
      23 Liimatainen Jero     1905  C  2.0 1823 1896 -0.57 1888 1859 13.0
      30 Latvio Erkki         1766  C  1.5 1776 1776  0.04 1765 1771  5.5
      28 Pyökäri Onni        U1834  C  1.0 1562 1803 -1.71 1765 1700 12.0

      32 Valkama Eero         1714  D  4.0 2065 1824  2.21 1803 1861 11.5
      33 Virtanen Aleksi      1711  D  3.5 1876 1726  1.10 1754 1803 11.5
      34 Jäderholm Bo         1705  D  3.0 1773 1700  0.46 1724 1749 15.0
      37 Demidov Jan          1675  D  3.0 1746 1673  0.47 1694 1718 12.0
      39 Clarke Daniel       U1668  D  3.0 1740 1667  0.49 1707 1715 13.5
      31 Pitkänen Juhani      1746  D  2.5 1719 1719 -0.18 1738 1734 13.5
      40 Raitanen Pentti      1664  D  2.5 1642 1642 -0.14 1661 1656 12.5
      35 Rantamo Keijo        1691  D  2.0 1607 1680 -0.57 1671 1644 11.5
      38 Ailasmaa Kimmo       1670  D  2.0 1586 1659 -0.57 1648 1628 13.5
      36 Tuominen Kari        1676  D  2.0 1563 1636 -0.77 1646 1638 12.5

      46 Siren Tami           1535  E  3.5 1730 1580  1.30 1594 1615 10.5
      43 Savola Tero          1580  E  3.0 1702 1629  0.83 1618 1621 12.0
      47 Levo Niko            1521  E  3.0 1597 1524  0.54 1547 1526 11.5
      48 Norri Ilkka          1498  E  3.0 1497 1424  0.03 1500 1492  9.0
      44 Grönroos Jukka       1569  E  2.5 1556 1556 -0.09 1565 1583 14.5
      45 Tanner Veikko        1556  E  2.5 1552 1552 -0.03 1555 1569 14.0
      49 Nurmi Emil           1464  E  2.5 1424 1424 -0.24 1454 1427  9.5
      50 Kunnari Taisto       1456  E  2.5 1411 1411 -0.28 1444 1434  9.5
      42 Tolonen Jouko        1587  E  2.0 1596 1669  0.06 1590 1554 10.5
      41 Mannerlehto Miikka   1639  E  1.0 1272 1513 -2.24 1539 1466 11.0
      51 Mendes Kyllian      U1324  E  1.0 1197 1438 -0.75 1321 1246 11.0
      52 Shimazu Kibo        U1250  E  0.0 1076 1476 -1.15 1261 1138 10.0

      54 Nikolakaros Kimon    1612  F  2.5 1695 1607  0.47 1634 1645  8.5
      53 Alkkiomäki Jyrki     1992  F  1.5 2202 2008  0.54 2006 2040  4.5

     Parhaat sarakkeesta 6: nro ja luku. Ryhmien voittajat jätetty pois:
         5  1.14   33  1.10   43  0.83   17  0.62   47  0.54   53  0.54

     TASASELOTURNAUS. TIEDOSTO SELOLASKENTAA VARTEN
     TS7 TSYn viikonlopputurnaus 15.4. - 17.4.2011  KIERROS: 5 

  1.    Tuominen Risto       TuTS     2276 W+  4 B+  8 W+  2 B=  6 W=  3 4.0
  2.    Järvelä Jari         TSY      2191 W+  3 B+  4 B-  1 W+  5 W=  6 3.5
  3.    Olander Aleksi       TuTS     2109 B-  2 W=  5 W=  6 B+  7 B=  1 2.5
  4.    Malmi Eric           TuTS     2087 B-  1 W-  2 W+  8 B+ 11 B-  5 2.0
  5.    Rönkä Erik           JoeSK    2073 W+  6 B=  3 W+ 10 B-  2 W+  4 3.5
  6.    Koskinen Riku        TuTS     2057 B-  5 W+ 15 B=  3 W=  1 B=  2 2.5
  7.    Savola Laura         PSY      2042 W-  8 B= 53 B+ 15 W-  3 B= 17 2.0
  8.    Pelto Juho           SalSK    2028 B+  7 W-  1 B-  4 W=  9 B= 11 2.0
  9.    Linqvist Grels       VSS      2022 W= 10 B= 13 W+ 20 B=  8 B= 22 3.0
 10.    Linden Lari          TuTS     2022 B=  9 W+ 12 B-  5 W= 14 B= 13 2.5
 11.    Rauramaa Kari        MatSK    1995 B- 12 W+ 18 B+ 13 W-  4 W=  8 2.5
 12.    Paajala Niki         Pässi    1974 W+ 11 B- 10 W- 53 B+ 26 B= 14 2.5
 13.    Kangas Lauri         Pässi    1971 B+ 14 W=  9 W- 11 B+ 20 W= 10 3.0
 14.    Julkunen Tapio       VSS      1970 W- 13 B= 17 W+ 25 B= 10 W= 12 2.5
 15.    Nieminen Markus      TSY      1961 W+ 16 B-  6 W-  7 B+ 25 W= 20 2.5
 16.    Rauramaa Julius      MatSK    1955 B- 15 W+ 29 B= 17 W- 22 B= 26 2.0
 17.    Sinervuo Veli-Pekka  MatSK    1945 B= 18 W= 14 W= 16 B+ 21 W=  7 3.0
 18.    Riihimäki Pekka      KankSK   1941 W= 17 B- 11 W- 26 B= 24 W= 32 1.5
 19.    Tocklin Tomi         SalSK    1927 B- 20 W+ 28 W- 21 B= 32 W= 24 2.0
 20.    Piironen Petri       SavSK    1926 W+ 19 B+ 21 B-  9 W- 13 B= 15 2.5
 21.    Hosia Akseli         TuTS     1919 B+ 22 W- 20 B+ 19 W- 17 B+ 23 3.0
 22.    Savola Ari           PSY      1908 W- 21 B+ 27 W+ 23 B+ 16 W=  9 3.5
 23.    Liimatainen Jero     TuTS     1905 W= 24 B= 25 B- 22 W+ 27 W- 21 2.0
 24.    Norri Roger          TuTS     1899 B= 23 W- 26 B= 27 W= 18 B= 19 2.0
 25.    Ketonen Tapio        TuTS     1888 B+ 26 W= 23 B- 14 W- 15 B= 29 2.0
 26.    Vierjoki Timo        SalSK    1865 W- 25 B+ 24 B+ 18 W- 12 W= 16 2.5
 27.    Hautamäki Panu       JoeSK    1864 B+ 28 W- 22 W= 24 B- 23 W+ 37 2.5
 28.    Pyökäri Onni         K/Puola  1834 W- 27 B- 19 W= 30 B= 31 W- 33 1.0
 29.    Laajo Juha           TSY      1802 W+ 30 B- 16 W- 32 B+ 34 W= 25 2.5
 30.    Latvio Erkki         TSY      1766 B- 29 W+ 35 B= 28     0     0 1.5
 31.    Pitkänen Juhani      EtVaS    1746 B- 32 W+ 38 B= 33 W= 28 B= 39 2.5
 32.    Valkama Eero         TSY      1714 W+ 31 B+ 34 B+ 29 W= 19 B= 18 4.0
 33.    Virtanen Aleksi      SalSK    1711 W- 34 B+ 39 W= 31 B+ 36 B+ 28 3.5
 34.    Jäderholm Bo         TSY      1705 B+ 33 W- 32 B+ 35 W- 29 B+ 43 3.0
 35.    Rantamo Keijo        TuTS     1691 W+ 36 B- 30 W- 34 B- 39 W+ 42 2.0
 36.    Tuominen Kari        TuTS     1676 B- 35 W= 42 B= 38 W- 33 B+ 47 2.0
 37.    Demidov Jan          Int      1675 B= 38 W= 40 B+ 43 W+ 42 B- 27 3.0
 38.    Ailasmaa Kimmo       EurSK    1670 W= 37 B- 31 W= 36 B= 40 W= 46 2.0
 39.    Clarke Daniel        UK       1668 B= 40 W- 33 B+ 47 W+ 35 W= 31 3.0
 40.    Raitanen Pentti      LoimSK   1664 W= 39 B= 37 B= 42 W= 38 W= 54 2.5
 41.    Mannerlehto Miikka   TuTS     1639 B- 42 W- 43 B- 54 W- 46 B+ 52 1.0
 42.    Tolonen Jouko        LahS     1587 W+ 41 B= 36 W= 40 B- 37 B- 35 2.0
 43.    Savola Tero          PSY      1580 W+ 44 B+ 41 W- 37 B+ 45 W- 34 3.0
 44.    Grönroos Jukka       TSY      1569 B- 43 W+ 46 W= 45 B- 54 W+ 48 2.5
 45.    Tanner Veikko        TuTS     1556 B- 46 W+ 54 B= 44 W- 43 B+ 49 2.5
 46.    Siren Tami           EurSK    1535 W+ 45 B- 44 W+ 49 B+ 41 B= 38 3.5
 47.    Levo Niko            TuTS     1521 W+ 48 B+ 50 W- 39 B+ 51 W- 36 3.0
 48.    Norri Ilkka          TuTS     1498 B- 47 W+ 52 W+ 51 B+ 50 B- 44 3.0
 49.    Nurmi Emil           TuTS     1464 W= 50 B+ 51 B- 46 W+ 52 W- 45 2.5
 50.    Kunnari Taisto       TuTS     1456 B= 49 W- 47 B+ 52 W- 48 W+ 51 2.5
 51.    Mendes Kyllian       K/Turku  1324 B+ 52 W- 49 B- 48 W- 47 B- 50 1.0
 52.    Shimazu Kibo         K/Turku  1250 W- 51 B- 48 W- 50 B- 49 W- 41 0.0
 53.    Alkkiomäki Jyrki     TSY      1992     0 W=  7 B+ 12     0     0 1.5
 54.    Nikolakaros Kimon    EiTietoa 1612     0 B- 45 W+ 41 W+ 44 B= 40 2.5

     TASASELOTURNAUS. TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     TS7 TSYn viikonlopputurnaus 15.4. - 17.4.2011  KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
   1 Tuominen Risto TuTS             2276 + 4 + 8 + 2 = 6 = 3    4.0 2283
   2 Järvelä Jari TSY                2191 + 3 + 4 - 1 + 5 = 6    3.5 2202
   5 Rönkä Erik JoeSK                2073 + 6 = 3 +10 - 2 + 4    3.5 2096
   9 Linqvist Grels VSS              2022 =10 =13 +20 = 8 =22    3.0 2026
   3 Olander Aleksi TuTS             2109 - 2 = 5 = 6 + 7 = 1    2.5 2112
   6 Koskinen Riku TuTS              2057 - 5 +15 = 3 = 1 = 2    2.5 2066
  10 Linden Lari TuTS                2022 = 9 +12 - 5 =14 =13    2.5 2019
   4 Malmi Eric TuTS                 2087 - 1 - 2 + 8 +11 - 5    2.0 2081
   8 Pelto Juho SalSK                2028 + 7 - 1 - 4 = 9 =11    2.0 2025
   7 Savola Laura PSY                2042 - 8 =53 +15 - 3 =17    2.0 2024

B-RYHMÄ
  13 Kangas Lauri Pässi              1971 +14 = 9 -11 +20 =10    3.0 1987
  17 Sinervuo Veli-Pekka MatSK       1945 =18 =14 =16 +21 = 7    3.0 1964
  11 Rauramaa Kari MatSK             1995 -12 +18 +13 - 4 = 8    2.5 1996
  15 Nieminen Markus TSY             1961 +16 - 6 - 7 +25 =20    2.5 1964
  12 Paajala Niki Pässi              1974 +11 -10 -53 +26 =14    2.5 1974
  14 Julkunen Tapio VSS              1970 -13 =17 +25 =10 =12    2.5 1969
  20 Piironen Petri SavSK            1926 +19 +21 - 9 -13 =15    2.5 1933
  16 Rauramaa Julius MatSK           1955 -15 +29 =17 -22 =26    2.0 1933
  19 Tocklin Tomi SalSK              1927 -20 +28 -21 =32 =24    2.0 1897
  18 Riihimäki Pekka KankSK          1941 =17 -11 -26 =24 =32    1.5 1901

C-RYHMÄ
  22 Savola Ari PSY                  1908 -21 +27 +23 +16 = 9    3.5 1944
  21 Hosia Akseli TuTS               1919 +22 -20 +19 -17 +23    3.0 1935
  26 Vierjoki Timo SalSK             1865 -25 +24 +18 -12 =16    2.5 1879
  27 Hautamäki Panu JoeSK            1864 +28 -22 =24 -23 +37    2.5 1858
  29 Laajo Juha TSY                  1802 +30 -16 -32 +34 =25    2.5 1803
  25 Ketonen Tapio TuTS              1888 +26 =23 -14 -15 =29    2.0 1876
  24 Norri Roger TuTS                1899 =23 -26 =27 =18 =19    2.0 1885
  23 Liimatainen Jero TuTS           1905 =24 =25 -22 +27 -21    2.0 1888
  30 Latvio Erkki TSY                1766 -29 +35 =28   0   0    1.5 1765
  28 Pyökäri Onni K/Puola           U1834 -27 -19 =30 =31 -33    1.0 1765

D-RYHMÄ
  32 Valkama Eero TSY                1714 +31 +34 +29 =19 =18    4.0 1803
  33 Virtanen Aleksi SalSK           1711 -34 +39 =31 +36 +28    3.5 1754
  34 Jäderholm Bo TSY                1705 +33 -32 +35 -29 +43    3.0 1724
  37 Demidov Jan Int                 1675 =38 =40 +43 +42 -27    3.0 1694
  39 Clarke Daniel UK               U1668 =40 -33 +47 +35 =31    3.0 1707
  31 Pitkänen Juhani EtVaS           1746 -32 +38 =33 =28 =39    2.5 1738
  40 Raitanen Pentti LoimSK          1664 =39 =37 =42 =38 =54    2.5 1661
  35 Rantamo Keijo TuTS              1691 +36 -30 -34 -39 +42    2.0 1671
  38 Ailasmaa Kimmo EurSK            1670 =37 -31 =36 =40 =46    2.0 1648
  36 Tuominen Kari TuTS              1676 -35 =42 =38 -33 +47    2.0 1646

E-RYHMÄ
  46 Siren Tami EurSK                1535 +45 -44 +49 +41 =38    3.5 1594
  43 Savola Tero PSY                 1580 +44 +41 -37 +45 -34    3.0 1618
  47 Levo Niko TuTS                  1521 +48 +50 -39 +51 -36    3.0 1547
  48 Norri Ilkka TuTS                1498 -47 +52 +51 +50 -44    3.0 1500
  44 Grönroos Jukka TSY              1569 -43 +46 =45 -54 +48    2.5 1565
  45 Tanner Veikko TuTS              1556 -46 +54 =44 -43 +49    2.5 1555
  49 Nurmi Emil TuTS                 1464 =50 +51 -46 +52 -45    2.5 1454
  50 Kunnari Taisto TuTS             1456 =49 -47 +52 -48 +51    2.5 1444
  42 Tolonen Jouko LahS              1587 +41 =36 =40 -37 -35    2.0 1590
  41 Mannerlehto Miikka TuTS         1639 -42 -43 -54 -46 +52    1.0 1539
  51 Mendes Kyllian K/Turku         U1324 +52 -49 -48 -47 -50    1.0 1321
  52 Shimazu Kibo K/Turku           U1250 -51 -48 -50 -49 -41    0.0 1261

F-RYHMÄ
  54 Nikolakaros Kimon EiTietoa      1612   0 -45 +41 +44 =40    2.5 1634
  53 Alkkiomäki Jyrki TSY            1992   0 = 7 +12   0   0    1.5 2006