LOPPUTULOKSET 
  tsl   TSY Viikonlopputurnaus 24. - 26.3.2017    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Niemi Kalle        SalSK     2330 v+ 3 m+ 4 v= 2 m+ 5 v+ 6  4,5 2343
  2 Valkama Eero       TSY       2213 v= 4 m+ 3 m= 1 v+13 m+ 5  4,0 2231
  3 Linden Lari        TuTS      2146 m- 1 v- 2 v+ 4 m+ 6 m+13  3,0 2153
  4 Järvelä Jari       TSY       2148 m= 2 v- 1 m- 3 v+ 8 m+ 9  2,5 2142
  5 Nieminen Markus    TSY       2006 v= 6 m+ 7 m=13 v- 1 v- 2  2,0 2004
  6 Helander Benjamin  VSS       1977 m= 5 v=13 m+15 v- 3 m- 1  2,0 1976
  7 Alkkiomäki Jyrki   TSY       1928 m= 8 v- 5 v- 9 m=14 m+15  2,0 1905
  8 Friebe Jimmy       SWE       1941 v= 7 m-15 v=14 m- 4 v=12  1,5 1906
 
  B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  9 Riekkinen Keijo    SalSK     1771 m+16 v+12 m+ 7 v+15 v- 4  4,0 1850
 10 Pedmanson Herman   EST       1666 v+11 m=14 v-12 m+18 v+22  3,5 1714
 11 Seppälä Harri      SalSK     1696 m-10 v+22 m-17 v+24 v+20  3,0 1679
 12 Piiroinen Tero     AS        1803 v=14 m- 9 m+10 v=17 m= 8  2,5 1797
 13 Käkränen Aapo      HSK       1927 v+15 m= 6 v= 5 m- 2 v- 3  2,0 1934
 14 Haanila Erkki      SalSK     1825 m=12 v=10 m= 8 v= 7 m-17  2,0 1802
 15 Haddara Marwan     SeinSK    1867 m-13 v+ 8 v- 6 m- 9 v- 7  1,0 1831
 16 Tammi Tauno        EurSK     1730 v- 9 m-17 v-18 m-20 v+21  1,0 1636
 
  C-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 17 Pedmanson Albert   EST       1656 m+23 v+16 v+11 m=12 v+14  4,5 1759
 18 Kumpula Vesa       KurVi     1567 m+22 v+23 m+16 v-10 m+19  4,0 1658
 19 Louhi Tapio        TuTS      1567 m+21 v+24 m+23 vV22 v-18  4,0 1596
 20 Korpela Olavi      TuTS      1482 m+24 v+21 m-22 v+16 m-11  3,0 1525
 21 Stockfelt Jesse    TuTS      1490 v-19 m-20 m+24 v+23 m-16  2,0 1482
 22 Byggmästar Peter   JakSK     1586 v-18 m-11 v+20 mL19 m-10  1,0 1545
 23 Grönroos Jukka     TSY       1646 v-17 m-18 v-19 m-21 m+24  1,0 1542
 24 Kärki Joni         TuTS      1262 v-20 m-19 v-21 m-11 v-23  0,0 1230
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tsl   TSY Viikonlopputurnaus 24. - 26.3.2017    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Niemi Kalle               2330 A  4,5 2465 2098  0,60 2343 2382 13,5
  2  Valkama Eero              2213 A  4,0 2352 2111  0,87 2231 2295 14,0
  4  Linden Lari               2146 A  3,0 2192 2119  0,33 2153 2195 15,0
  3  Järvelä Jari              2148 A  2,5 2080 2080 -0,35 2142 2130 17,0
  5  Nieminen Markus           2006 A  2,0 2002 2075 -0,12 2004 2002 14,5
  6  Helander Benjamin         1977 A  2,0 1982 2055 -0,07 1976 1975 12,5
  8  Alkkiomäki Jyrki          1928 A  2,0 1809 1882 -0,80 1905 1880 10,5
  7  Friebe Jimmy              1941 A  1,5 1764 1914 -1,20 1906 1836 10,0
 
  B-ryhmä
 13  Riekkinen Keijo           1771 B  4,0 2136 1895  2,23 1850 1928  9,0
 16  Pedmanson Herman          1666 B  3,5 1845 1695  1,18 1714 1767 12,5
 15  Seppälä Harri             1696 B  3,0 1603 1530 -0,44 1679 1681 12,0
 12  Piiroinen Tero            1803 B  2,5 1772 1772 -0,20 1797 1807 15,5
  9  Käkränen Aapo             1927 B  2,0 1969 2042  0,22 1934 1942 12,0
 11  Haanila Erkki             1825 B  2,0 1726 1799 -0,66 1802 1766 14,0
 10  Haddara Marwan            1867 B  1,0 1668 1909 -1,22 1831 1765 11,5
 14  Tammi Tauno               1730 B  1,0 1352 1593 -2,37 1636 1574 17,5
 
  C-ryhmä
 17  Pedmanson Albert          1656 C  4,5 2107 1740  2,57 1759 1848  9,5
 20  Kumpula Vesa              1567 C  4,0 1880 1639  2,00 1658 1709  9,5
 21  Louhi Tapio               1567 C  4,0 1685 1491  0,64 1596 1607  7,0
 23  Korpela Olavi             1482 C  3,0 1626 1553  0,95 1525 1516  7,0
 22  Stockfelt Jesse           1490 C  2,0 1464 1537 -0,18 1482 1450  8,0
 19  Byggmästar Peter          1586 C  1,0 1409 1603 -0,91 1545 1529 13,5
 18  Grönroos Jukka            1646 C  1,0 1267 1508 -2,33 1542 1468 13,5
 24  Kärki Joni                1262 C  0,0 1176 1576 -0,72 1230 1178 12,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     20  2,00     16  1,18     23  0,95      2  0,87     21  0,64      4  0,33