LOPPUTULOKSET 
  TSM   TSYn viikonlopputurnaus 20.-22.4.2018    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Hautaniemi Jarmo     VammSK    1932 v- 8 m+ 2 v+ 9 m+17 v=10  3,5 1969
  2 Laajo Juha           TSY       1928 m= 9 v- 1 m+18 v+10 v+17  3,5 1959
  3 Linden Lari          TuTS      2151 v+ 5 m= 4 v= 6 m= 8 m= 7  3,0 2156
  4 Valkama Eero         SalSK     2256 m+ 6 v= 3 m+ 7 v- 5 m= 8  3,0 2245
  5 Syvälahti Heikki     KarjUra   2064 m- 3 v= 9 v+ 8 m+ 4 v= 6  3,0 2078
  6 Järvelä Jari         TSY       2095 v- 4 m+10 m= 3 v= 7 m= 5  2,5 2101
  7 Heino Juha           TSY       2103 v+10 m= 8 v- 4 m= 6 v= 3  2,5 2106
  8 Särkiö Lauri         LahS      2034 m+ 1 v= 7 m- 5 v= 3 v= 4  2,5 2046
  9 Friebe Jimmy                  U1906 v= 2 m= 5 m- 1 v=12 v+14  2,5 1900
 10 Tuominen Tanja       TuTS      2088 m- 7 v- 6 v+17 m- 2 m= 1  1,5 2055
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 11 Koota Ilkka          TuTS      1777 v=14 m+20 m=12 v=18 v+15  3,5 1813
 12 Tocklin Tomi         SalSK     1760 v=15 m+22 v=11 m= 9 m=18  3,0 1786
 13 Riekkinen Keijo      SalSK     1711 v-20 m-15 v+29 m+27 v+19  3,0 1722
 14 Piiroinen Tero       AS        1789 m=11 v-18 m+20 v+19 m- 9  2,5 1792
 15 Koivumäki Marko      LoimSK    1764 m=12 v+13 m=19 v=16 m-11  2,5 1762
 16 Gustavsson Kent      ÅlandsSK  1759 m-19 v=24 v+21 m=15 v=22  2,5 1749
 17 Haddara Marwan       SeinSK    1878 m+18 v+19 m-10 v- 1 m- 2  2,0 1870
 18 Haanila Erkki        SalSK     1847 v-17 m+14 v- 2 m=11 v=12  2,0 1825
 19 Tuominen Lauri       SeinSK    1756 v+16 m-17 v=15 m-14 m-13  1,5 1727
 20 Pelander Pauliina    TuTS      1725 m+13 v-11 v-14 m=22 v-21  1,5 1686
 
  C-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 21 Sinitsyn Anton       Int       1674 m+26 v=25 m-16 v+24 m+20  3,5 1722
 22 Salvi Tuomas         TuTS      1679 m+24 v-12 m+28 v=20 m=16  3,0 1710
 23 Grönroos Jukka       TSY       1537 m+27 v-30 v+39 m+34 m-26  3,0 1556
 24 Kumpula Vesa         ÅlandsSK  1694 v-22 m=16 v+25 m-21 v+28  2,5 1691
 25 Louhi Tapio          TuTS      1645 v=28 m=21 m-24 v+30 v-31  2,0 1621
 26 Tammi Tauno          EurSK     1672 v-21 m-28 v-27 m+29 v+23  2,0 1633
 27 Korpela Olavi        TuTS      1563 v-23 m+39 m+26 v-13 m-32  2,0 1534
 28 Seppälä Harri        SalSK     1649 m=25 v+26 v-22 m-31 m-24  1,5 1607
 29 Hannukainen Teuvo    TuTS      1577 m+30 v=36 m-13 v-26 m-37  1,5 1536
 30 Tuominen Matias      TuTS      1572 v-29 m+23 v=31 m-25 v-36  1,5 1528
 
  D-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 31 Gustavsson Christer  ÅlandsSK U1519 m+38 v+40 m=30 v+28 m+25  4,5 1605
 32 Aspbäck Ronnie       ÅlandsSK  1402 v+33 m=37 v+40 m+39 v+27  4,5 1494
 33 Asikainen Eeli       TuTS      1355 m-32 v+35 m+37 v+36 m+34  4,0 1452
 34 Stockfelt Jesse      TuTS      1447 m+35 v+38 m+36 v-23 v-33  3,0 1465
 35 Koota Kati           TuTS      1403 v-34 m-33 v+38 m+40 v+39  3,0 1413
 36 Kunnari Taisto       TuTS      1507 v+37 m=29 v-34 m-33 m+30  2,5 1502
 37 Vuorinen Juha        TammerSh  1479 m-36 v=32 v-33 m+38 v+29  2,5 1467
 38 Vahtera Pyry         TuTS     U1525 v-31 m-34 m-35 v-37 v+40  1,0 1355
 39 Ashforth Daniel      TuTS     U1525 m+40 v-27 m-23 v-32 m-35  1,0 1366
 40 Henriksson Kasper    TuTS     U1525 v-39 m-31 m-32 v-35 m-38  0,0 1275
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TSM   TSYn viikonlopputurnaus 20.-22.4.2018    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  8  Hautaniemi Jarmo          1932 A  3,5 2116 1966  1,22 1969 2026 12,0
  9  Laajo Juha                1928 A  3,5 2079 1929  1,00 1959 2019 11,5
  2  Linden Lari               2151 A  3,0 2183 2110  0,21 2156 2160 13,5
  1  Valkama Eero              2256 A  3,0 2162 2089 -0,58 2245 2201 13,5
  6  Syvälahti Heikki          2064 A  3,0 2160 2087  0,65 2078 2145 13,5
  4  Järvelä Jari              2095 A  2,5 2132 2132  0,25 2101 2126 13,0
  3  Heino Juha                2103 A  2,5 2125 2125  0,14 2106 2118 12,5
  7  Särkiö Lauri              2034 A  2,5 2101 2101  0,44 2046 2067 15,0
 10  Friebe Jimmy             U1906 A  2,5 1895 1895 -0,04 1900 1914 15,5
  5  Tuominen Tanja            2088 A  1,5 1837 1987 -1,66 2055 1982 14,0
 
  B-ryhmä
 14  Koota Ilkka               1777 B  3,5 1927 1777  1,01 1813 1867 11,5
 16  Tocklin Tomi              1760 B  3,0 1866 1793  0,73 1786 1817 13,5
 20  Riekkinen Keijo           1711 B  3,0 1750 1677  0,27 1722 1769  9,0
 13  Piiroinen Tero            1789 B  2,5 1801 1801  0,07 1792 1790 11,0
 15  Koivumäki Marko           1764 B  2,5 1753 1753 -0,08 1762 1744 13,5
 17  Gustavsson Kent           1759 B  2,5 1713 1713 -0,31 1749 1754 13,0
 11  Haddara Marwan            1878 B  2,0 1837 1910 -0,29 1870 1840 12,0
 12  Haanila Erkki             1847 B  2,0 1753 1826 -0,65 1825 1807 14,5
 18  Tuominen Lauri            1756 B  1,5 1630 1780 -0,83 1727 1676 12,5
 19  Pelander Pauliina         1725 B  1,5 1576 1726 -0,99 1686 1639 15,5
 
  C-ryhmä
 23  Sinitsyn Anton            1674 C  3,5 1849 1699  1,18 1722 1762 10,5
 22  Salvi Tuomas              1679 C  3,0 1790 1717  0,76 1710 1732 11,0
 30  Grönroos Jukka            1537 C  3,0 1597 1524  0,42 1556 1575  9,5
 21  Kumpula Vesa              1694 C  2,5 1681 1681 -0,09 1691 1688 12,5
 26  Louhi Tapio               1645 C  2,0 1566 1639 -0,54 1621 1604 13,5
 24  Tammi Tauno               1672 C  2,0 1527 1600 -0,99 1633 1638 11,5
 29  Korpela Olavi             1563 C  2,0 1465 1538 -0,65 1534 1522 13,5
 25  Seppälä Harri             1649 C  1,5 1509 1659 -0,94 1607 1546 14,0
 27  Hannukainen Teuvo         1577 C  1,5 1438 1588 -0,93 1536 1450 11,5
 28  Tuominen Matias           1572 C  1,5 1424 1574 -0,98 1528 1476 13,5
 
  D-ryhmä
 34  Gustavsson Christer      U1519 D  4,5 1866 1499  1,38 1605 1708  6,0
 39  Aspbäck Ronnie            1402 D  4,5 1774 1408  2,03 1494 1594  9,5
 40  Asikainen Eeli            1355 D  4,0 1689 1448  2,14 1452 1546 15,5
 37  Stockfelt Jesse           1447 D  3,0 1504 1431  0,38 1465 1483 13,5
 38  Koota Kati                1403 D  3,0 1433 1360  0,20 1413 1472  9,0
 35  Kunnari Taisto            1507 D  2,5 1486 1486 -0,13 1502 1511 12,5
 36  Vuorinen Juha             1479 D  2,5 1439 1439 -0,28 1467 1486 13,5
 33  Vahtera Pyry             U1525 D  1,0 1201 1442 -0,93 1355 1364 13,0
 32  Ashforth Daniel          U1525 D  1,0 1195 1436 -1,04 1366 1371 12,5
 31  Henriksson Kasper        U1525 D  0,0 1026 1426 -1,55 1275 1283 14,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     40  2,14     39  2,03      9  1,00     22  0,76     16  0,73      6  0,65
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5