TSY:N VIIKONLOPPUTURNAUS 25.- 26.3.2023

  LOPPUTULOKSET 
  tsu   TSY:N VIIKONLOPPUTURNAUS 25. - 26.3.    Kierros:  4
 
 
  A-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
  1 Sipilä Vilka              TuTS      2482 v+11 m= 2 m+ 5 v+ 3  3,5 2486
  2 Rönkä Erik                EtVaS     2297 m+12 v= 1 v+11 m= 8  3,0 2306
  3 Koskinen Riku             TuTS      2021 v+ 9 m+22 v+12 m- 1  3,0 2046
  4 Impivaara Anton           TuTS      1812 v+ 7 m= 9 v=14 m+22  3,0 1845
  5 Valkama Eero              SalSK     2270 v+ 8 m+11 v- 1 m=12  2,5 2271
  6 Tocklin Tomi              SalSK     1783 v+10 m+ 7 v= 8 m-11  2,5 1828
  7 Irjala Arttu              MatSK     1842 m- 4 v- 6 v+19 m+14  2,0 1831
  8 Asikainen Eeli            TuTS      2026 m- 5 v=12 m= 6 v= 2  1,5 2024
  9 Riekkinen Keijo           SalSK     1847 m- 3 v= 4 m+10 v-13  1,5 1831
 10 Kangas Mikko              TuTS      1794 m- 6 v+13 v- 9 m=19  1,5 1777
 11 Järvelä Jari              TSY       2114 m- 1 v- 5 m- 2 v+ 6  1,0 2104
 12 Tuominen Tanja            HSC       2092 v- 2 m= 8 m- 3 v= 5  1,0 2078
 
  B-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 13 Aura Daniel               HSK       1783 v+23 m-10 v+22 m+ 9  3,0 1817
 14 Tanttari Jaakko           TuTS      1770 v+19 m+23 m= 4 v- 7  2,5 1790
 15 Tiihonen Elias                     U1739 v-22 m+16 v=17 m+20  2,5 1742
 16 Ashforth Timo             TuTS      1652 m+18 v-15 m+21 v=23  2,5 1670
 17 Koivumäki Marko           LoimSK    1701 v=20 m-19 m=15 v+27  2,0 1695
 18 Gatzios Konstantinos      OSS       1591 v-16 m-28 vV32 m+29  2,0 1559
 19 Salvi Tuomas              TuTS      1769 m-14 v+17 m- 7 v=10  1,5 1753
 20 Stockfelt Jesse           TuTS      1679 m=17 v=21 m=23 v-15  1,5 1658
 21 Uusitalo Raimo            TuTS      1526 v+24 m=20 v-16 m-28  1,5 1521
 22 Pelander Pauliina         TuTS      1749 m+15 v- 3 m-13 v- 4  1,0 1728
 23 Nousiainen Roni           TuTS     U1776 m-13 v-14 v=20 m=16  1,0 1707
 24 Louhi Tapio               TuTS      1548 m-21 v-27 m=31 v-30  0,5 1465
 
  C-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 25 Järvi Leo                 TuTS      1475 m=27 v+36 v=29 m+32  3,0 1510
 26 Paasikangas Eino          LoimSK    1308 m+35 v+33 m+30 v-31  3,0 1380
 27 Rintala Miliam            TuTS      1473 v=25 m+24 v+28 m-17  2,5 1516
 28 Comas Kivisaari Benjamin  TuTS      1507 m=31 v+18 m-27 v+21  2,5 1535
 29 Grönroos Jukka            TSY       1455 m+34 v+31 m=25 v-18  2,5 1483
 30 Altimir Otto              TuTS     U1392 m=36 v+35 v-26 m+24  2,5 1409
 31 Pihlajamäki Niklas        EtVaS     1524 v=28 m-29 v=24 m+26  2,0 1508
 32 Ahtola Aaron              TuTS      1418 m+33 v+34 mL18 v-25  2,0 1435
 33 Sankamo Jeremias          TuTS     U1425 v-32 m-26 v+35 m+36  2,0 1370
 34 Saari Miika                        U1425 v-29 m-32 v+36 m-35  1,0 1307
 35 Korpela Olavi             TuTS      1375 v-26 m-30 m-33 v+34  1,0 1324
 36 Nummelin Jukka            LoimSK    1380 v=30 m-25 m-34 v-33  0,5 1316
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tsu   TSY:N VIIKONLOPPUTURNAUS 25. - 26.3.    Kierros:  4
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2482 A  3,5 2513 2176  0,17 2486 2508  9,5
  2  Rönkä Erik                2297 A  3,0 2372 2179  0,41 2306 2322  7,0
  7  Koskinen Riku             2021 A  3,0 2236 2043  0,99 2046 2107  7,0
 10  Impivaara Anton           1812 A  3,0 1996 1802  0,94 1845 1892  7,0
  3  Valkama Eero              2270 A  2,5 2274 2179  0,03 2271 2253  7,0
 12  Tocklin Tomi              1783 A  2,5 2040 1944  1,28 1828 1868  6,0
  9  Irjala Arttu              1842 A  2,0 1784 1784 -0,32 1831 1856  9,5
  6  Asikainen Eeli            2026 A  1,5 2023 2111 -0,08 2024 2037  9,0
  8  Riekkinen Keijo           1847 A  1,5 1765 1853 -0,48 1831 1816 10,5
 11  Kangas Mikko              1794 A  1,5 1708 1796 -0,50 1777 1751  8,5
  4  Järvelä Jari              2114 A  1,0 2015 2208 -0,53 2104 2088 11,5
  5  Tuominen Tanja            2092 A  1,0 1960 2154 -0,70 2078 2043 10,0
 
  B-ryhmä
 13  Aura Daniel               1783 B  3,0 1968 1774  0,96 1817 1878  5,0
 15  Tanttari Jaakko           1770 B  2,5 1878 1783  0,57 1790 1799  7,5
 18  Tiihonen Elias           U1739 B  2,5 1791 1695  0,24 1742 1771  7,0
 21  Ashforth Timo             1652 B  2,5 1737 1642  0,45 1670 1686  6,0
 19  Koivumäki Marko           1701 B  2,0 1666 1666 -0,17 1695 1702  8,0
 22  Gatzios Konstantinos      1591 B  2,0 1412 1538 -0,72 1559 1551  7,5
 16  Salvi Tuomas              1769 B  1,5 1689 1777 -0,46 1753 1719  8,0
 20  Stockfelt Jesse           1679 B  1,5 1581 1669 -0,54 1658 1629  7,0
 24  Uusitalo Raimo            1526 B  1,5 1509 1597 -0,13 1521 1494  7,0
 17  Pelander Pauliina         1749 B  1,0 1646 1840 -0,54 1728 1696 11,5
 14  Nousiainen Roni          U1776 B  1,0 1528 1721 -0,93 1707 1687  9,5
 23  Louhi Tapio               1548 B  0,5 1161 1483 -1,85 1465 1387  8,5
 
  C-ryhmä
 27  Järvi Leo                 1475 C  3,0 1625 1432  0,76 1510 1566  7,5
 36  Paasikangas Eino          1308 C  3,0 1613 1420  1,60 1380 1419  7,5
 28  Rintala Miliam            1473 C  2,5 1653 1558  0,94 1516 1542  8,0
 26  Comas Kivisaari Benjamin  1507 C  2,5 1624 1529  0,62 1535 1566  7,0
 29  Grönroos Jukka            1455 C  2,5 1570 1474  0,61 1483 1490  7,0
 33  Altimir Otto             U1392 C  2,5 1498 1403  0,46 1409 1437  5,0
 25  Pihlajamäki Niklas        1524 C  2,0 1455 1455 -0,37 1508 1516  8,5
 32  Ahtola Aaron              1418 C  2,0 1510 1384  0,36 1435 1459  6,0
 31  Sankamo Jeremias         U1425 C  2,0 1370 1370  0,00 1370 1406  6,5
 30  Saari Miika              U1425 C  1,0 1214 1407 -0,46 1307 1321  6,0
 35  Korpela Olavi             1375 C  1,0 1155 1349 -1,14 1324 1304  8,5
 34  Nummelin Jukka            1380 C  0,5 1068 1390 -1,44 1316 1254  8,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     36  1,60     12  1,28      7  0,99     10  0,94     28  0,94     26  0,62
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset   1  2  3  4