LOPPUTULOKSET 
  TY1   TSY viikonlopputurnaus 23.-24.3.2024    Kierros:  4
 
 
  A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.    P Selo
  1 Sipilä Vilka       TuTS      2524 v+ 8 m+ 5 m+ 3 v+ 4  4,0 2532
  2 Asikainen Eeli     TuTS      2030 v= 6 m+ 7 v= 5 m+13  3,0 2052
  3 Linden Lari        TuTS      2200 v= 5 m+ 6 v- 1 m+ 8  2,5 2207
  4 Puittinen Mika     Aatos     2023 v+ 7 m= 8 v+ 6 m- 1  2,5 2048
  5 Särkiö Lauri       LahS      2104 m= 3 v- 1 m= 2 v+ 9  2,0 2109
  6 Järvelä Jari       TSY       2071 m= 2 v- 3 m- 4 v+11  1,5 2057
  7 Syvälahti Heikki   KarjUra   1983 m- 4 v- 2 m=10 v+20  1,5 1962
  8 Koskinen Riku      TuTS      2037 m- 1 v= 4 m- 9 v- 3  0,5 2012
 
  B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.    P Selo
  9 Moisio Miska       TammerSh  1922 v+17 m+14 v+ 8 m- 5  3,0 1958
 10 Haanila Erkki      SalSK     1833 v+16 m=12 v= 7 m+14  3,0 1874
 11 Salmela Nuutti     JoeSK     1861 v=12 m+18 v+13 m- 6  2,5 1885
 12 Impivaara Anton    TuTS      1845 m=11 v=10 v=14 m+16  2,5 1860
 13 Tefke Joona        HämSK     1876 v+18 m=17 m-11 v- 2  1,5 1867
 14 Pelander Pauliina  TuTS      1806 m+15 v- 9 m=12 v-10  1,5 1797
 15 Tocklin Tomi       SalSK     1781 v-14 m-20 v+22 m=18  1,5 1762
 16 Laajo Juha         TSY       1819 m-10 v=26 m=21 v-12  1,0 1773
 17 Koskimaa Esko      KäpSK     1893 m- 9 v=13 m-20 v-19  0,5 1838
 18 Riekkinen Keijo    SalSK     1867 m-13 v-11 m-19 v=15  0,5 1813
 
  C-ryhmä                               1.   2.   3.   4.    P Selo
 19 Tanttari Jaakko    TuTS      1724 m+23 v+27 v+18 m+17  4,0 1821
 20 Vesa Mikke         HSK       1772 m+27 v+15 v+17 m- 7  3,0 1821
 21 Stockfelt Jesse    TuTS      1685 m=26 v+28 v=16 m+24  3,0 1729
 22 Lappalainen Eemi   TammerSh  1638 m+25 v+23 m-15 v=26  2,5 1674
 23 Salmi Marko        RSY       1713 v-19 m-22 m+25 v+28  2,0 1700
 24 Weman Lauri        JyS       1672 m-28 v+30 m+26 v-21  2,0 1668
 25 Backman Aaron      TuTS      1603 v-22 m+34 v-23 m+35  2,0 1606
 26 Suvanto Oula       KSK       1673 v=21 m=16 v-24 m=22  1,5 1660
 27 Salvi Tuomas       TuTS      1741 v-20 m-19 m+28 v=30  1,5 1709
 28 Rantamo Keijo      TuTS      1640 v+24 m-21 v-27 m-23  1,0 1611
 
  D-ryhmä                               1.   2.   3.   4.    P Selo
 29 Kinnusvuori Jani   KSK       1311 v+36 m+38 m+37 v-32  3,0 1363
 30 Ashforth Timo      TuTS      1601 v+32 m-24 v+31 m=27  2,5 1630
 31 Ahtola Aaron       TuTS      1505 m=33 v+35 m-30 v+37  2,5 1525
 32 Järvi Leo          TuTS      1583 m-30 v=33 v=34 m+29  2,0 1563
 33 Rintala Miliam     TuTS      1510 v=31 m=32 v-35 m+36  2,0 1506
 34 Rockas Elias       TuTS      1545 m=35 v-25 m=32 v+38  2,0 1534
 35 Sjöskog Tommy      JakSK     1552 v=34 m-31 m+33 v-25  1,5 1527
 36 Zhao Yixuan        TuTS      1328 m-29 v+37 m=38 v-33  1,5 1305
 37 Nieminen Erik      TuTS      1281 v+38 m-36 v-29 m-31  1,0 1249
 38 Mäkelä Kauko       TuTS     U1178 m-37 v-29 v=36 m-34  0,5 1192
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TY1   TSY viikonlopputurnaus 23.-24.3.2024    Kierros:  4
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2524 A  4,0 2491 2091  0,37 2532 2555  7,5
  6  Asikainen Eeli            2030 A  3,0 2202 2009  0,88 2052 2100  6,5
  2  Linden Lari               2200 A  2,5 2280 2184  0,35 2207 2229  8,0
  7  Puittinen Mika            2023 A  2,5 2249 2154  0,99 2048 2102  7,5
  3  Särkiö Lauri              2104 A  2,0 2169 2169  0,22 2109 2147 12,5
  4  Järvelä Jari              2071 A  1,5 1941 2029 -0,73 2057 2032 10,5
  8  Syvälahti Heikki          1983 A  1,5 1827 1915 -0,84 1962 1949 11,5
  5  Koskinen Riku             2037 A  0,5 1845 2167 -1,00 2012 1961 12,0
 
  B-ryhmä
  9  Moisio Miska              1922 B  3,0 2154 1960  1,20 1958 2014  4,5
 15  Haanila Erkki             1833 B  3,0 2057 1863  1,16 1874 1922  6,5
 13  Salmela Nuutti            1861 B  2,5 2010 1915  0,78 1885 1909  6,0
 14  Impivaara Anton           1845 B  2,5 1925 1830  0,41 1860 1884  8,0
 11  Tefke Joona               1876 B  1,5 1825 1913 -0,30 1867 1840  6,5
 17  Pelander Pauliina         1806 B  1,5 1757 1845 -0,28 1797 1782 10,0
 18  Tocklin Tomi              1781 B  1,5 1683 1771 -0,55 1762 1748  7,5
 16  Laajo Juha                1819 B  1,0 1566 1759 -1,32 1773 1718 10,0
 10  Koskimaa Esko             1893 B  0,5 1501 1824 -1,86 1838 1765 11,5
 12  Riekkinen Keijo           1867 B  0,5 1488 1811 -1,81 1813 1732  9,5
 
  C-ryhmä
 21  Tanttari Jaakko           1724 C  4,0 2204 1804  2,41 1821 1899  4,5
 19  Vesa Mikke                1772 C  3,0 2043 1850  1,40 1821 1855  5,0
 23  Stockfelt Jesse           1685 C  3,0 1895 1701  1,08 1729 1786  5,5
 27  Lappalainen Eemi          1638 C  2,5 1788 1693  0,79 1674 1670  7,0
 22  Salmi Marko               1713 C  2,0 1651 1651 -0,33 1700 1706  9,5
 25  Weman Lauri               1672 C  2,0 1650 1650 -0,12 1668 1676  8,0
 28  Backman Aaron             1603 C  2,0 1612 1612  0,05 1606 1607  8,0
 24  Suvanto Oula              1673 C  1,5 1616 1704 -0,33 1660 1641  8,5
 20  Salvi Tuomas              1741 C  1,5 1596 1684 -0,81 1709 1695 10,5
 26  Rantamo Keijo             1640 C  1,0 1509 1703 -0,66 1611 1554  8,5
 
  D-ryhmä
 36  Kinnusvuori Jani          1311 D  3,0 1540 1346  1,15 1363 1383  5,0
 29  Ashforth Timo             1601 D  2,5 1721 1625  0,63 1630 1649  8,0
 34  Ahtola Aaron              1505 D  2,5 1582 1486  0,43 1525 1532  7,0
 30  Järvi Leo                 1583 D  2,0 1492 1492 -0,45 1563 1562  9,5
 33  Rintala Miliam            1510 D  2,0 1492 1492 -0,09 1506 1489  7,5
 32  Rockas Elias              1545 D  2,0 1483 1483 -0,25 1534 1514  6,0
 31  Sjöskog Tommy             1552 D  1,5 1453 1541 -0,57 1527 1499  8,5
 35  Zhao Yixuan               1328 D  1,5 1236 1324 -0,53 1305 1276  6,5
 37  Nieminen Erik             1281 D  1,0 1141 1334 -0,73 1249 1212  7,5
 38  Mäkelä Kauko             U1178 D  0,5 1044 1366 -0,65 1192 1136  7,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     19  1,40     15  1,16     23  1,08      7  0,99      6  0,88     27  0,79
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset   1  2  3  4