LOPPUTULOKSET 
  ty4   Tsy viikonlopputurnaus 22.-23.3.2025    Kierros:  4
 
 
  A-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
  1 Sipilä Vilka              TuTS      2501 v+ 7 m+ 9 m= 3 v+ 6  3,5 2505
  2 Kaitaranta Sameli         HSK       2016 v+10 m=46 v=12 m+15  3,0 2040
  3 Lindholm Jere             EtVaS     2201 v= 9 m+ 5 v= 1 m= 7  2,5 2222
  4 Koskinen Riku             TuTS      2013 v=12 m=10 v+ 8 m=13  2,5 2022
  5 Valkama Eero              SalSK     2238 m= 6 v- 3 v= 7 m+ 9  2,0 2238
  6 Kåhre Kim                 HSK       2231 v= 5 m= 7 v= 9 m- 1  1,5 2229
  7 Linden Lari               TuTS      2229 m- 1 v= 6 m= 5 v= 3  1,5 2225
  8 Tuominen Tanja            SalSK     2025 v=46 m-12 m- 4 v+17  1,5 2007
  9 Salonen Aku               Aatos     2274 m= 3 v- 1 m= 6 v- 5  1,0 2256
 10 Pessi Juha                KS-58     2018 m- 2 v= 4 vL13    0  0,5 2005
 
  B-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 11 Nousiainen Roni           TuTS      1784 vV23 m+26 m=21 v+20  3,5 1817
 12 Seppälä Joni              Pässi     1995 m= 4 v+ 8 m= 2 v=46  2,5 2013
 13 Tuominen Matias           TuTS      1906 m+19 v-15 mV10 v= 4  2,5 1911
 14 Hartio Ilkka              JyS       1908 m-15 v+18 m+17 v=16  2,5 1914
 15 Uusitalo Martti           PSY       1934 v+14 m+13 m-46 v- 2  2,0 1941
 16 Tocklin Tomi              SalSK     1836 v-17 m+20 v=19 m=14  2,0 1842
 17 Tefke Joona               HämSK     1839 m+16 v=19 v-14 m- 8  1,5 1836
 18 Vierjoki Timo             SalSK     1793 v=20 m-14 v+24 m-23  1,5 1778
 19 Backman Aaron             TuTS      1880 v-13 m=17 m=16 v-21  1,0 1841
 20 Piippo Mikko              LauttSSK  1834 m=18 v-16 v-23 m-11  0,5 1774
 
  C-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 21 Wickström Aron            TuTS      1704 v+25 m+29 v=11 m+19  3,5 1780
 22 Rintala Miliam            TuTS      1669 m=28 v+30 m+26 v+27  3,5 1742
 23 Pelander Pauliina         TuTS      1759 mL11 v+27 m+20 v+18  3,0 1815
 24 Stockfelt Jesse           TuTS      1722 m=27 v+28 m-18 v=26  2,0 1725
 25 Smeds Tom                 HSK       1685 m-21 v=32 m=30 v+37  2,0 1678
 26 Brade Henry               JyS       1757 m+30 v-11 v-22 m=24  1,5 1735
 27 Riekkinen Keijo           SalSK     1711 v=24 m-23 v+29 m-22  1,5 1696
 28 Kelmendi Isak             TuTS      1680 v=22 m-24 v+38 m-29  1,5 1665
 29 Salvi Tuomas              TuTS      1771  X 0 v-21 m-27 v+28  1,5 1744
 30 Rantanen Martti           TuSKa     1747 v-26 m-22 v=25 m-33  0,5 1669
 31 Vannassalo Seppo          TSY       1670  X 0    0    0    0  0,5 1670
 
  D-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 32 Tuominen Kari             TuTS      1620 v=38 m=25 vV40 m+34  3,0 1643
 33 Rantamo Keijo             TuTS      1538 m-37 v+41 m+39 v+30  3,0 1589
 34 Salmio Samuel             TuTS      1531 m+41 v+35 m+37 v-32  3,0 1573
 35 Lehtonen Jari             VSS       1444 v+42 m-34 v+48 m=38  2,5 1469
 36 Kachanov Alexander        TuTS      1421 v-48 m=47 v+41 m+42  2,5 1430
 37 Varonen Hannu             TuTS      1531 v+33 m=40 v-34 m-25  1,5 1519
 38 Järvi Leo                 TuTS      1641 m=32 v=39 m-28 v=35  1,5 1600
 39 Junkkarinen Joel          TuTS     U1610 v-40 m=38 v-33 m+48  1,5 1509
 40 Ahtola Aaron              TuTS      1541 m+39 v=37 mL32    0  1,5 1561
 41 Grönroos Jukka            TSY       1470 v-34 m-33 m-36 v+43  1,0 1420
 42 Hatharasinghe S S Oshini  TuTS     U1425 m-35 v-43 m-49 v-36  0,0 1221
 
  E-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.    P Selo
 43 Saari Anton               TuTS      1292 v+51 m+42 v+47 m-41  3,0 1343
 44 Järvelä Helmi             TuTS      1211 v+53 m+51 m-45 v+52  3,0 1259
 45 Nyberg Max                TuTS      1294 v-47 m+50 v+44 m+53  3,0 1318
 46 Heino Juha                TSY       2069 m= 8 v= 2 v+15 m=12  2,5 2071
 47 Zhao Yixuan               TuTS      1335 m+45 v=36 m-43 v+49  2,5 1359
 48 Korpela Olavi             TuTS      1417 m+36 v+49 m-35 v-39  2,0 1422
 49 Hatharasinghe S S Senuja  TuTS     U1400 vV54 m-48 v+42 m-47  2,0 1359
 50 Puhtila August            TuTS      1091 m=52 v-45 v+53 m=51  2,0 1122
 51 Nieminen Erik             TuTS      1244 m-43 v-44 m+52 v=50  1,5 1209
 52 Puhtila Erik              TuTS      1170 v=50 m+53 v-51 m-44  1,5 1150
 53 Kachanov Aleksei          TuTS      1173 m-44 v-52 m-50 v-45  0,0 1088
 54 Betushi Levin             TuTS     U1346 mL49    0    0    0  0,0 1346
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  ty4   Tsy viikonlopputurnaus 22.-23.3.2025    Kierros:  4
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2501 A  3,5 2571 2234  0,20 2505 2521  6,5
  9  Kaitaranta Sameli         2016 A  3,0 2198 2004  0,93 2040 2103  7,5
  6  Lindholm Jere             2201 A  2,5 2406 2311  1,04 2222 2286  8,0
 10  Koskinen Riku             2013 A  2,5 2082 1986  0,35 2022 2031  6,0
  3  Valkama Eero              2238 A  2,0 2234 2234 -0,02 2238 2245  6,5
  4  Kåhre Kim                 2231 A  1,5 2223 2311 -0,10 2229 2214  8,0
  5  Linden Lari               2229 A  1,5 2205 2293 -0,20 2225 2223  9,5
  7  Tuominen Tanja            2025 A  1,5 1891 1979 -0,74 2007 1967  9,0
  2  Salonen Aku               2274 A  1,0 2099 2293 -0,92 2256 2185  9,5
  8  Pessi Juha                2018 A  0,5 1821 2015 -0,51 2005 1974  5,5
 
  B-ryhmä
 20  Nousiainen Roni           1784 B  3,5 2039 1765  0,92 1817 1868  5,5
 11  Seppälä Joni              1995 B  2,5 2126 2031  0,70 2013 2062  9,5
 14  Tuominen Matias           1906 B  2,5 1942 1942  0,15 1911 1925  5,5
 13  Hartio Ilkka              1908 B  2,5 1946 1851  0,18 1914 1935  7,0
 12  Uusitalo Martti           1934 B  2,0 1975 1975  0,21 1941 1942  9,5
 17  Tocklin Tomi              1836 B  2,0 1865 1865  0,16 1842 1857  5,5
 16  Tefke Joona               1839 B  1,5 1824 1912 -0,10 1836 1797  7,0
 19  Vierjoki Timo             1793 B  1,5 1718 1806 -0,43 1778 1765  8,0
 15  Backman Aaron             1880 B  1,0 1628 1821 -1,31 1841 1787  8,5
 18  Piippo Mikko              1834 B  0,5 1471 1793 -1,73 1774 1690  9,0
 
  C-ryhmä
 27  Wickström Aron            1704 C  3,5 2117 1780  1,90 1780 1864  6,5
 31  Rintala Miliam            1669 C  3,5 2061 1724  1,81 1742 1822  5,0
 22  Pelander Pauliina         1759 C  3,0 2179 1779  1,58 1815 1893  3,5
 25  Stockfelt Jesse           1722 C  2,0 1735 1735  0,07 1725 1711  6,0
 28  Smeds Tom                 1685 C  2,0 1651 1651 -0,18 1678 1674  7,5
 23  Brade Henry               1757 C  1,5 1643 1731 -0,64 1735 1701  8,5
 26  Riekkinen Keijo           1711 C  1,5 1642 1730 -0,39 1696 1683  9,5
 29  Kelmendi Isak             1680 C  1,5 1613 1701 -0,39 1665 1630  8,0
 21  Salvi Tuomas              1771 C  1,5 1572 1698 -0,79 1744 1714  6,5
 24  Rantanen Martti           1747 C  0,5 1340 1662 -1,96 1669 1585 10,0
 30  Vannassalo Seppo          1670 C  0,5    0    0  0,00 1670 1670  0,0
 
  D-ryhmä
 33  Tuominen Kari             1620 D  3,0 1745 1619  0,50 1643 1680  6,5
 36  Rantamo Keijo             1538 D  3,0 1758 1564  1,13 1589 1642  4,5
 38  Salmio Samuel             1531 D  3,0 1710 1516  0,92 1573 1603  7,0
 40  Lehtonen Jari             1444 D  2,5 1548 1453  0,55 1469 1519  6,5
 42  Kachanov Alexander        1421 D  2,5 1456 1361  0,18 1430 1453  5,5
 37  Varonen Hannu             1531 D  1,5 1486 1574 -0,27 1519 1502  9,5
 32  Järvi Leo                 1641 D  1,5 1475 1563 -0,91 1600 1568  7,5
 34  Junkkarinen Joel         U1610 D  1,5 1446 1534 -0,37 1509 1549  8,0
 35  Ahtola Aaron              1541 D  1,5 1714 1520  0,45 1561 1598  3,0
 39  Grönroos Jukka            1470 D  1,0 1252 1446 -1,13 1420 1398 11,5
 41  Hatharasinghe S S Oshini U1425 D  0,0  979 1379 -1,17 1221 1247  9,0
 
  E-ryhmä
 48  Saari Anton               1292 E  3,0 1511 1318  1,12 1343 1375  5,0
 50  Järvelä Helmi             1211 E  3,0 1414 1220  1,05 1259 1282  6,0
 47  Nyberg Max                1294 E  3,0 1396 1203  0,53 1318 1348  7,5
 54  Heino Juha                2069 E  2,5 2088 1993  0,09 2071 2101  9,0
 46  Zhao Yixuan               1335 E  2,5 1437 1342  0,53 1359 1390  9,5
 43  Korpela Olavi             1417 E  2,0 1433 1433  0,10 1422 1409  7,5
 44  Hatharasinghe S S Senuja U1400 E  2,0 1198 1324 -0,64 1359 1344  4,5
 53  Puhtila August            1091 E  2,0 1220 1220  0,68 1122 1136  6,0
 49  Nieminen Erik             1244 E  1,5 1103 1191 -0,78 1209 1202  9,5
 52  Puhtila Erik              1170 E  1,5 1092 1180 -0,45 1150 1112  6,5
 51  Kachanov Aleksei          1173 E  0,0  792 1192 -1,90 1088 1016  9,5
 45  Betushi Levin            U1346 E  0,0    0    0  0,00 1346 1346  0,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     31  1,81     22  1,58     36  1,13     50  1,05      6  1,04      9  0,93
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset   1  2  3  4