LOPPUTULOKSET 
  TSR   TSY Viikonlopputurnaus 1.-3.4.2022    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Sipilä Vilka              TuTS      2474 v+ 9 m+ 4 v+ 2 m+ 3 v+ 5  5,0 2491
  2 Valkama Eero              SalSK     2211 v+ 8 m+ 5 m- 1 v+ 4 v+11  4,0 2240
  3 Koota Ilkka               TuTS      1989 m+10 v=15 m= 6 v- 1 m+ 8  3,0 2019
  4 Niemi Kalle               TuTS      2299    0 v- 1 m+ 5 m- 2 v+ 9  2,0 2294
  5 Rehn Ralf                 SalSK     2193 m+ 6 v- 2 v- 4 m+ 9 m- 1  2,0 2189
  6 Tuominen Tanja            TSY       2070 v- 5 m= 9 v= 3 m-12 v+15  2,0 2054
  7 Laajo Juha                TSY       1912    0 m-11 v+21 v-15 m+10  2,0 1908
  8 Heino Juha                TSY       2127 m- 2 v+10 v= 9 m-11 v- 3  1,5 2097
  9 Järvelä Jari              TSY       2125 m- 1 v= 6 m= 8 v- 5 m- 4  1,0 2108
 10 Saariaho Taneli           TSY       2015 v- 3 m- 8 v-12 m=27 v- 7  0,5 1952
 
  B-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 11 Asikainen Eeli            TuTS      1868 m+17 v+ 7 m+15 v+ 8 m- 2  4,0 1938
 12 Kauko Pekka               VammSK    1888 m-15 v+16 m+10 v+ 6 m-21  3,0 1908
 13 Koivumäki Marko           LoimSK    1778 m+20 v-21 v+28 m=18 m=17  3,0 1797
 14 Auvinen Esa               LoimSK    1848 m=16 v=17 v+27 m-21 v+24  3,0 1847
 15 Piiroinen Tero            AS        1895 v+12 m= 3 v-11 m+ 7 m- 6  2,5 1905
 16 Vierjoki Timo             SalSK     1825 v=14 m-12 m-25 v+19 v+27  2,5 1818
 17 Erlund Kaj                LoimSK    1874 v-11 m=14 v+18 m=24 v=13  2,5 1858
 18 Tocklin Tomi              SalSK     1799 m=19 v=25 m-17 v=13 m=28  2,0 1777
 19 Rintakoski Pentti         VammSK    1784 v=18 m-27 v+22 m-16 v=23  2,0 1752
 20 Salvi Tuomas              TuTS      1748 v-13 m-28 v+30 m-22 v-26  1,0 1673
 
  C-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 21 Jaakkola Vilho            KurVi     1746 v+28 m+13 m- 7 v+14 v+12  4,0 1830
 22 Irjala Arttu              MatSK     1634 m+30 v+23 m-19 v+20 m=25  3,5 1700
 23 Salmi Marko               RSY       1621 v+32 m-22 v+31 m+29 m=19  3,5 1685
 24 Koskinen Hannu E.         HSK       1662 v=29 m+31 m+26 v=17 m-14  3,0 1707
 25 Smeds Tom                 HSK       1728 v+31 m=18 v+16 m-28 v=22  3,0 1753
 26 Riekkinen Keijo           SalSK     1672 v-27 m+29 v-24 m+38 m+20  3,0 1688
 27 Moisio Miska              TammerSh  1717 m+26 v+19 m-14 v=10 m-16  2,5 1746
 28 Impivaara Anton           TuTS      1738 m-21 v+20 m-13 v+25 v=18  2,5 1745
 29 Stockfelt Jesse           TuTS      1667 m=24 v-26 m+35 v-23 m+30  2,5 1654
 30 Hietalahti Matias         TuTS      1622 v-22 m+32 m-20 v+36 v-29  2,0 1601
 31 Mikkola Akseli            HSK       1719 m-25 v-24 m-23 v+33 m=35  1,5 1658
 32 Kaunonen Jouni            JyS       1596 m-23 v-30 m-33 v-35 m=41  0,5 1493
 
  D-ryhmä                                      1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 33 Vieira Daniel                      U1440 v+40 m+42 v+32 m-31 v+38  4,0 1662
 34 Lehtonen Jari             TammerSh  1287 m+43 v+41 v+42 m+44 v-39  4,0 1372
 35 Ashforth Timo             TuTS      1510 v+44 m+39 v-29 m+32 v=31  3,5 1565
 36 Uusitalo Raimo            TuTS      1491 v+39 m+44 v=38 m-30 v+40  3,5 1525
 37 Merivirta Liam            TuTS      1394 m+41 v-38 v-39 m+43 v+42  3,0 1420
 38 Comas Kivisaari Benjamin  TuTS      1483 v+42 m+37 m=36 v-26 m-33  2,5 1500
 39 Grönroos Jukka            TSY       1492 m-36 v-35 m+37 v=40 m+34  2,5 1473
 40 Laine Elmer               TuTS      1437 m-33 v+43 v+44 m=39 m-36  2,5 1433
 41 Järvi Leo                 TuTS      1324 v-37 m-34 v+43 m-42 v=32  1,5 1301
 42 Korpela Olavi             TuTS      1476 m-38 v-33 m-34 v+41 m-37  1,0 1395
 43 Kachanov Alexander        Chess Ga  1242 v-34 m-40 m-41 v-37 v+44  1,0 1200
 44 Torikka Riku              TuTS     U1525 m-35 v-36 m-40 v-34 m-43  0,0 1193
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TSR   TSY Viikonlopputurnaus 1.-3.4.2022    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Sipilä Vilka              2474 A  5,0 2563 2163  0,80 2491 2549 12,0
  2  Valkama Eero              2211 A  4,0 2433 2192  1,41 2240 2347 14,5
  8  Koota Ilkka               1989 A  3,0 2189 2116  1,17 2019 2082 11,5
 43  Niemi Kalle               2299 A  2,0 2251 2251 -0,26 2294 2280 12,0
  3  Rehn Ralf                 2193 A  2,0 2163 2236 -0,25 2189 2176 14,0
  6  Tuominen Tanja            2070 A  2,0 1945 2018 -0,83 2054 2028 11,5
 44  Laajo Juha                1912 A  2,0 1881 1881 -0,16 1908 1911 11,0
  4  Heino Juha                2127 A  1,5 1892 2042 -1,54 2097 2001 12,5
  5  Järvelä Jari              2125 A  1,0 1992 2233 -0,87 2108 2036 12,5
  7  Saariaho Taneli           2015 A  0,5 1560 1927 -2,55 1952 1808 12,0
 
  B-ryhmä
 12  Asikainen Eeli            1868 B  4,0 2245 2004  2,31 1938 2062 12,5
 10  Kauko Pekka               1888 B  3,0 1983 1910  0,64 1908 1938 11,5
 17  Koivumäki Marko           1778 B  3,0 1854 1781  0,52 1797 1814 12,0
 13  Auvinen Esa               1848 B  3,0 1838 1765 -0,05 1847 1869 14,5
  9  Piiroinen Tero            1895 B  2,5 1945 1945  0,33 1905 1912 14,0
 14  Vierjoki Timo             1825 B  2,5 1793 1793 -0,22 1818 1836 13,5
 11  Erlund Kaj                1874 B  2,5 1791 1791 -0,55 1858 1850 15,0
 15  Tocklin Tomi              1799 B  2,0 1707 1780 -0,63 1777 1758 13,0
 16  Rintakoski Pentti         1784 B  2,0 1646 1719 -0,93 1752 1725 14,0
 18  Salvi Tuomas              1748 B  1,0 1448 1689 -1,90 1673 1599 14,0
 
  C-ryhmä
 19  Jaakkola Vilho            1746 C  4,0 2074 1833  2,08 1830 1932 13,5
 27  Irjala Arttu              1634 C  3,5 1851 1701  1,45 1700 1736 11,5
 29  Salmi Marko               1621 C  3,5 1830 1680  1,40 1685 1719 10,0
 26  Koskinen Hannu E.         1662 C  3,0 1829 1756  1,11 1707 1732 12,5
 21  Smeds Tom                 1728 C  3,0 1816 1743  0,60 1753 1758 12,0
 24  Riekkinen Keijo           1672 C  3,0 1728 1655  0,39 1688 1723 11,5
 23  Moisio Miska              1717 C  2,5 1829 1829  0,71 1746 1733 11,0
 20  Impivaara Anton           1738 C  2,5 1760 1760  0,15 1745 1762 13,0
 25  Stockfelt Jesse           1667 C  2,5 1617 1617 -0,33 1654 1663 15,0
 28  Hietalahti Matias         1622 C  2,0 1554 1627 -0,47 1601 1574 11,0
 22  Mikkola Akseli            1719 C  1,5 1487 1637 -1,55 1658 1615 17,0
 30  Kaunonen Jouni            1596 C  0,5 1181 1548 -2,29 1493 1395 14,5
 
  D-ryhmä
 37  Vieira Daniel            U1440 D  4,0 1783 1542  0,74 1662 1577  8,0
 41  Lehtonen Jari             1287 D  4,0 1586 1345  1,87 1372 1417  6,0
 32  Ashforth Timo             1510 D  3,5 1683 1533  1,20 1565 1590  7,0
 34  Uusitalo Raimo            1491 D  3,5 1595 1445  0,74 1525 1570  9,5
 39  Merivirta Liam            1394 D  3,0 1476 1403  0,56 1420 1422  8,5
 35  Comas Kivisaari Benjamin  1483 D  2,5 1539 1539  0,36 1500 1479 14,5
 33  Grönroos Jukka            1492 D  2,5 1424 1424 -0,44 1473 1509 16,5
 38  Laine Elmer               1437 D  2,5 1416 1416 -0,11 1433 1423 11,0
 40  Järvi Leo                 1324 D  1,5 1249 1399 -0,53 1301 1263  9,5
 36  Korpela Olavi             1476 D  1,0 1189 1430 -1,81 1395 1326 15,0
 42  Kachanov Alexander        1242 D  1,0 1086 1327 -0,95 1200 1189 11,0
 31  Torikka Riku             U1525 D  0,0  993 1393 -1,28 1193 1257 14,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     41  1,87     27  1,45      2  1,41     29  1,40     32  1,20      8  1,17
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5