Turun Turnaus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Organizer(s) : TSY | |||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director : Mika Hakala | |||||||||||||||||||||||||||
Chief or supervising arbiter : Seppo Vannassalo | |||||||||||||||||||||||||||
Rating-Ø : 1698 | |||||||||||||||||||||||||||
Date : 2010/01/17 | |||||||||||||||||||||||||||
Final Ranking | |||||||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||||||
1 | 1 | Sipilä Vilka | 2236 | FIN | 12 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | 1 | 7 | 30½ |
2 | 2 | Salopää Tero | 2018 | FIN | 11 | w | 1 | 9 | b | 0 | 4 | w | 1 | 14 | b | 1 | 1 | w | 0 | 15 | b | 1 | 5 | b | 1 | 5 | 30 |
3 | 8 | Väntsi Timo | 1870 | FIN | 22 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | 28 |
4 | 5 | Öhrnberg Mikael | 1895 | FIN | 16 | b | 1 | 6 | w | ½ | 2 | b | 0 | 13 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4½ | 31½ |
5 | 3 | Lehtosaari Kalevi | 2015 | FIN | 18 | b | 1 | 3 | w | 0 | 6 | b | 1 | 10 | w | ½ | 9 | b | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4½ | 29½ |
6 | 10 | Mollgren Tage | 1827 | FIN | 17 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5 | w | 0 | 18 | b | 1 | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 12 | b | 1 | 4½ | 29½ |
7 | 4 | Olander Aleksi | 1985 | FIN | 15 | w | 1 | 14 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 0 | 4 | b | 0 | 13 | w | 1 | 4 | 28½ |
8 | 6 | Suominen Antti | 1877 | FIN | 21 | w | 1 | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 15 | b | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 0 | 3 | b | 0 | 4 | 27½ |
9 | 7 | Koskinen Riku | 1874 | FIN | 13 | b | 1 | 2 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3 | w | 0 | 5 | w | 0 | 20 | b | 1 | 14 | w | 1 | 4 | 26½ |
10 | 11 | Jäderholm Bo | 1777 | FIN | 19 | b | 1 | 12 | w | 0 | 13 | b | 1 | 5 | b | ½ | 6 | w | 0 | 14 | b | ½ | 15 | w | 1 | 4 | 23½ |
11 | 13 | Lehtonen Markku | 1712 | FIN | 2 | b | 0 | 13 | w | 0 | 19 | b | 1 | 17 | w | 1 | 16 | b | 1 | 3 | w | 0 | 22 | w | 1 | 4 | 21 |
12 | 12 | Tammi Tauno | 1735 | FIN | 1 | w | 0 | 10 | b | 1 | 15 | w | 0 | 20 | b | 1 | 14 | w | ½ | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 3½ | 26½ |
13 | 18 | Valkama Eero | 1417 | FIN | 9 | w | 0 | 11 | b | 1 | 10 | w | 0 | 4 | b | 0 | 19 | w | 1 | 17 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3 | 25½ |
14 | 9 | Mattila Pekka | 1863 | FIN | 20 | b | 1 | 7 | w | 0 | 16 | b | 1 | 2 | w | 0 | 12 | b | ½ | 10 | w | ½ | 9 | b | 0 | 3 | 25½ |
15 | 15 | Lindholm Pertti | 1537 | FIN | 7 | b | 0 | 20 | w | 1 | 12 | b | 1 | 8 | w | 0 | 21 | b | 1 | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 3 | 23½ |
16 | 16 | Valkonen Jouni | 1501 | FIN | 4 | w | 0 | 17 | b | 1 | 14 | w | 0 | 19 | b | 1 | 11 | w | 0 | 12 | w | 0 | 21 | b | 1 | 3 | 21 |
17 | 21 | Valkama Arvo | 1281 | FIN | 6 | b | 0 | 16 | w | 0 | 22 | w | 1 | 11 | b | 0 | 18 | w | 1 | 13 | b | 0 | 20 | w | 1 | 3 | 19½ |
18 | 14 | Rantamo Keijo | 1684 | FIN | 5 | w | 0 | 22 | b | 1 | 8 | b | 0 | 6 | w | 0 | 17 | b | 0 | 21 | w | 1 | 19 | b | 1 | 3 | 19 |
19 | 22 | Ojutkangas Axel | 1200 | FIN | 10 | w | 0 | 21 | b | 1 | 11 | w | 0 | 16 | w | 0 | 13 | b | 0 | 22 | b | 1 | 18 | w | 0 | 2 | 18 |
20 | 20 | Väisänen Otso | 1288 | FIN | 14 | w | 0 | 15 | b | 0 | 21 | w | 1 | 12 | w | 0 | 22 | b | 1 | 9 | w | 0 | 17 | b | 0 | 2 | 17½ |
21 | 17 | Valkama Heimo | 1424 | FIN | 8 | b | 0 | 19 | w | 0 | 20 | b | 0 | 22 | w | 1 | 15 | w | 0 | 18 | b | 0 | 16 | w | 0 | 1 | 17 |
22 | 19 | Konsell Meri | 1348 | FIN | 3 | b | 0 | 18 | w | 0 | 17 | b | 0 | 21 | b | 0 | 20 | w | 0 | 19 | w | 0 | 11 | b | 0 | 0 | 20 |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Mika Hakala, 2009/12/13 |