Turun turnaus 21.1.2012

     TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
     TS8 Turun turnaus TSY 21.1.2012  KIERROS: 7 

A-RYHMÄ
  1 Lehtimäki Tero       VammSK 2175 m= 3 v+ 5 m+ 2 v+15 m+ 7 v+ 6 v+ 8  6.5 2178
  2 Mollgren Tage        TSY    1896 m+ 4 v= 3 v- 1 m= 8 v+ 5 m+ 9 m+ 6  5.0 1909
  3 Hautamäki Panu       JoeSK  1845 v= 1 m= 2 v+ 8 m- 5 v+ 4 m+16 m= 7  4.5 1859
  4 Valkama Eero         TSY    1841 v- 2 m+10 m-15 v+11 m- 3 v+ 7 m+ 5  4.0 1842
  5 Liimatainen Jero     TuTS   1901 v= 8 m- 1 m+ 7 v+ 3 m- 2 v+15 v- 4  3.5 1900
  6 Tammi Tauno          EurSK  1736 v-10 m=17 v+ 9 m+20 v+16 m- 1 v- 2  3.5 1742
  7 Erlund Kaj           LoimSK 1812 v+ 9 m= 8 v- 5 m+10 v- 1 m- 4 v= 3  3.0 1814
  8 Öhrnberg Mikael      TSY    1886 m= 5 v= 7 m- 3 v= 2 m+15 v=11 m- 1  3.0 1879
  9 Kunnas Erkki         HSK    1786 m- 7 v-15 m- 6 v+14 m+12 v- 2 m+16  3.0 1775
 10 Kelmendi Isak        KSHB   1748 m+ 6 v- 4 m+16 v- 7 m-11 v-12 m-21  2.0 1723

B-RYHMÄ
 11 Nikolakaros Kimon    TuTS   1598 m+12 v+19 v+17 m- 4 v+10 m= 8 m=15  5.0 1634
 12 Rantamo Keijo        TuTS   1590 v-11 m+13 v=20 m+21 v- 9 m+10 v+18  4.5 1610
 13 Malinen Matias       LoimSK 1558 m+14 v-12 m=19 v+23 m=20 v-18 v=22  3.5 1558
 14 Virta Aare           SalSK  1585 v-13 m+18 v-21 m- 9 v+26 m=19 v+27  3.5 1582
 15 Latvio Erkki         TSY    1730 v=17 m+ 9 v+ 4 m- 1 v- 8 m- 5 v=11  3.0 1734
 16 Kivimäki Raimo       LoimSK 1675 m+19 v+20 v-10 m+17 m- 6 v- 3 v- 9  3.0 1675
 17 Enckell Joakim             U1690 m=15 v= 6 m-11 v-16 m-18 v+25 m+20  3.0 1630
 18 Valkonen Jouni       TuTS   1603 m-20 v-14 m-23 v+19 v+17 m+13 m-12  3.0 1596
 19 Lehtonen Markku      PSY    1664 v-16 m-11 v=13 m-18 m+24 v=14 m+25  3.0 1647
 20 Tuominen Kari        TuTS   1660 v+18 m-16 m=12 v- 6 v=13 m-21 v-17  2.0 1637

C-RYHMÄ
 21 Salmi Marko          RSY    1498 m+24 v+26 m+14 v-12 m+23 v+20 v+10  6.0 1542
 22 Valkama Arvo         TSY    1301 m+27 v+29 m+25 v-24 m+30 v+28 m=13  5.5 1328
 23 Norri Ilkka          TuTS   1467 m=26 v+24 v+18 m-13 v-21 m+27 m+28  4.5 1479
 24 Paasikangas Eino     LoimSK 1522 v-21 m-23 v+26 m+22 v-19 m+29 v+30  4.0 1515
 25 Väisänen Otso        TSY    1185 m+28 v+27 v-22 m+30 v+29 m-17 v-19  4.0 1208
 26 Kunnari Taisto       TuTS   1440 v=23 m-21 m-24 v+28 m-14 v+30 m+29  3.5 1433
 27 Konsell Meri         TSY    1300 v-22 m-25 v-30 m+29 m+28 v-23 m-14  2.0 1279
 28 Heinonen Aarne       TSY    1163 v-25 m+30 v+29 m-26 v-27 m-22 v-23  2.0 1159
 29 Peimari Julius       TSY   U1200 v+30 m-22 m-28 v-27 m-25 v-24 v-26  1.0 1160
 30 Kaukanen Tuure       TSY    1211 m-29 v-28 m+27 v-25 v-22 m-26 m-24  1.0 1188

     TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     TS8 Turun turnaus TSY 21.1.2012  KIERROS: 7 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
      5  Vastustajien selojen keskiarvo ( pelin seloero max. 400 )
      6  Tulos - odotustulos ( maximi odotustulos 0,92/peli )
      7  Uusi tarkistamaton selo ( 0,92 ja +0,1 selopistettä/peli )
      8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa

     Uuden (U) pelaajan selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
     Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
     Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5 
     Vertailun ollessa sama pienemmän nron pelaaja tulee edelle

                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9  
     --------------------------------------------------------------------
       1 Lehtimäki Tero       2175  A  6.5 2241 1841  0.37 2178 2224 25.5
       3 Mollgren Tage        1896  A  5.0 2040 1881  1.33 1909 2008 28.0
       5 Hautamäki Panu       1845  A  4.5 1987 1884  1.31 1859 1931 28.0
       6 Valkama Eero         1841  A  4.0 1841 1790  0.05 1842 1913 26.0
       2 Liimatainen Jero     1901  A  3.5 1884 1884 -0.21 1900 1885 29.0
      10 Tammi Tauno          1736  A  3.5 1790 1790  0.40 1742 1786 24.5
       7 Erlund Kaj           1812  A  3.0 1833 1883  0.08 1814 1812 26.5
       4 Öhrnberg Mikael      1886  A  3.0 1801 1851 -0.84 1879 1862 30.5
       8 Kunnas Erkki         1786  A  3.0 1668 1718 -1.12 1775 1750 25.5
       9 Kelmendi Isak        1748  A  2.0 1521 1679 -2.12 1723 1588 29.0

      17 Nikolakaros Kimon    1598  B  5.0 1886 1727  2.64 1634 1770 22.5
      18 Rantamo Keijo        1590  B  4.5 1739 1636  1.42 1610 1721 24.5
      20 Malinen Matias       1558  B  3.5 1553 1553 -0.02 1558 1536 26.0
      19 Virta Aare           1585  B  3.5 1550 1550 -0.29 1582 1550 24.0
      11 Latvio Erkki         1730  B  3.0 1775 1825  0.27 1734 1750 28.0
      13 Kivimäki Raimo       1675  B  3.0 1674 1724 -0.05 1675 1640 21.0
      12 Enckell Joakim      U1690  B  3.0 1555 1605 -0.62 1630 1614 23.5
      16 Valkonen Jouni       1603  B  3.0 1543 1593 -0.59 1596 1592 24.0
      14 Lehtonen Markku      1664  B  3.0 1494 1544 -1.51 1647 1568 26.0
      15 Tuominen Kari        1660  B  2.0 1455 1613 -1.95 1637 1512 26.5

      22 Salmi Marko          1498  C  6.0 1883 1573  3.18 1542 1715 24.0
      25 Valkama Arvo         1301  C  5.5 1531 1300  1.94 1328 1435 17.5
      23 Norri Ilkka          1467  C  4.5 1544 1441  0.80 1479 1503 24.0
      21 Paasikangas Eino     1522  C  4.0 1443 1392 -0.57 1515 1478 24.5
      29 Väisänen Otso        1185  C  4.0 1380 1329  1.64 1208 1275 17.5
      24 Kunnari Taisto       1440  C  3.5 1372 1372 -0.54 1433 1390 22.0
      26 Konsell Meri         1300  C  2.0 1138 1296 -1.59 1279 1205 21.5
      30 Heinonen Aarne       1163  C  2.0 1137 1295 -0.34 1159 1116 21.5
      28 Peimari Julius      U1200  C  1.0  994 1303 -1.28 1160 1057 22.0
      27 Kaukanen Tuure       1211  C  1.0  987 1296 -1.79 1188 1080 22.0

     Parhaat sarakkeesta 6: nro ja luku. Ryhmien voittajat jätetty pois:
        25  1.94   29  1.64   18  1.42    3  1.33    5  1.31   23  0.80

     TASASELOTURNAUS. TIEDOSTO SELOLASKENTAA VARTEN
     TS8 Turun turnaus TSY 21.1.2012  KIERROS: 7 

  1.    Lehtimäki Tero       VammSK   2175 B=  5 W+  2 B+  3 W+ 11 B+  7 W+ 10 W+  4 6.5
  2.    Liimatainen Jero     TuTS     1901 W=  4 B-  1 B+  7 W+  5 B-  3 W+ 11 W-  6 3.5
  3.    Mollgren Tage        TSY      1896 B+  6 W=  5 W-  1 B=  4 W+  2 B+  8 B+ 10 5.0
  4.    Öhrnberg Mikael      TSY      1886 B=  2 W=  7 B-  5 W=  3 B+ 11 W= 17 B-  1 3.0
  5.    Hautamäki Panu       JoeSK    1845 W=  1 B=  3 W+  4 B-  2 W+  6 B+ 13 B=  7 4.5
  6.    Valkama Eero         TSY      1841 W-  3 B+  9 B- 11 W+ 17 B-  5 W+  7 B+  2 4.0
  7.    Erlund Kaj           LoimSK   1812 W+  8 B=  4 W-  2 B+  9 W-  1 B-  6 W=  5 3.0
  8.    Kunnas Erkki         HSK      1786 B-  7 W- 11 B- 10 W+ 19 B+ 18 W-  3 B+ 13 3.0
  9.    Kelmendi Isak        KSHB     1748 B+ 10 W-  6 B+ 13 W-  7 B- 17 W- 18 B- 22 2.0
 10.    Tammi Tauno          EurSK    1736 W-  9 B= 12 W+  8 B+ 15 W+ 13 B-  1 W-  3 3.5
 11.    Latvio Erkki         TSY      1730 W= 12 B+  8 W+  6 B-  1 W-  4 B-  2 W= 17 3.0
 12.    Enckell Joakim                1690 B= 11 W= 10 B- 17 W- 13 B- 16 W+ 29 B+ 15 3.0
 13.    Kivimäki Raimo       LoimSK   1675 B+ 14 W+ 15 W-  9 B+ 12 B- 10 W-  5 W-  8 3.0
 14.    Lehtonen Markku      PSY      1664 W- 13 B- 17 W= 20 B- 16 B+ 21 W= 19 B+ 29 3.0
 15.    Tuominen Kari        TuTS     1660 W+ 16 B- 13 B= 18 W- 10 W= 20 B- 22 W- 12 2.0
 16.    Valkonen Jouni       TuTS     1603 B- 15 W- 19 B- 23 W+ 14 W+ 12 B+ 20 B- 18 3.0
 17.    Nikolakaros Kimon    TuTS     1598 B+ 18 W+ 14 W+ 12 B-  6 W+  9 B=  4 B= 11 5.0
 18.    Rantamo Keijo        TuTS     1590 W- 17 B+ 20 W= 15 B+ 22 W-  8 B+  9 W+ 16 4.5
 19.    Virta Aare           SalSK    1585 W- 20 B+ 16 W- 22 B-  8 W+ 24 B= 14 W+ 26 3.5
 20.    Malinen Matias       LoimSK   1558 B+ 19 W- 18 B= 14 W+ 23 B= 15 W- 16 W= 25 3.5
 21.    Paasikangas Eino     LoimSK   1522 W- 22 B- 23 W+ 24 B+ 25 W- 14 B+ 28 W+ 27 4.0
 22.    Salmi Marko          RSY      1498 B+ 21 W+ 24 B+ 19 W- 18 B+ 23 W+ 15 W+  9 6.0
 23.    Norri Ilkka          TuTS     1467 B= 24 W+ 21 W+ 16 B- 20 W- 22 B+ 26 B+ 30 4.5
 24.    Kunnari Taisto       TuTS     1440 W= 23 B- 22 B- 21 W+ 30 B- 19 W+ 27 B+ 28 3.5
 25.    Valkama Arvo         TSY      1301 B+ 26 W+ 28 B+ 29 W- 21 B+ 27 W+ 30 B= 20 5.5
 26.    Konsell Meri         TSY      1300 W- 25 B- 29 W- 27 B+ 28 B+ 30 W- 23 B- 19 2.0
 27.    Kaukanen Tuure       TSY      1211 B- 28 W- 30 B+ 26 W- 29 W- 25 B- 24 B- 21 1.0
 28.    Peimari Julius       TSY      1200 W+ 27 B- 25 B- 30 W- 26 B- 29 W- 21 W- 24 1.0
 29.    Väisänen Otso        TSY      1185 B+ 30 W+ 26 W- 25 B+ 27 W+ 28 B- 12 W- 14 4.0
 30.    Heinonen Aarne       TSY      1163 W- 29 B+ 27 W+ 28 B- 24 W- 26 B- 25 W- 23 2.0

     TASASELOTURNAUS. TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     TS8 Turun turnaus TSY 21.1.2012  KIERROS: 7 

A-RYHMÄ
   1 Lehtimäki Tero VammSK           2175 = 5 + 2 + 3 +11 + 7 +10 + 4    6.5 2178
   3 Mollgren Tage TSY               1896 + 6 = 5 - 1 = 4 + 2 + 8 +10    5.0 1909
   5 Hautamäki Panu JoeSK            1845 = 1 = 3 + 4 - 2 + 6 +13 = 7    4.5 1859
   6 Valkama Eero TSY                1841 - 3 + 9 -11 +17 - 5 + 7 + 2    4.0 1842
   2 Liimatainen Jero TuTS           1901 = 4 - 1 + 7 + 5 - 3 +11 - 6    3.5 1900
  10 Tammi Tauno EurSK               1736 - 9 =12 + 8 +15 +13 - 1 - 3    3.5 1742
   7 Erlund Kaj LoimSK               1812 + 8 = 4 - 2 + 9 - 1 - 6 = 5    3.0 1814
   4 Öhrnberg Mikael TSY             1886 = 2 = 7 - 5 = 3 +11 =17 - 1    3.0 1879
   8 Kunnas Erkki HSK                1786 - 7 -11 -10 +19 +18 - 3 +13    3.0 1775
   9 Kelmendi Isak KSHB              1748 +10 - 6 +13 - 7 -17 -18 -22    2.0 1723

B-RYHMÄ
  17 Nikolakaros Kimon TuTS          1598 +18 +14 +12 - 6 + 9 = 4 =11    5.0 1634
  18 Rantamo Keijo TuTS              1590 -17 +20 =15 +22 - 8 + 9 +16    4.5 1610
  20 Malinen Matias LoimSK           1558 +19 -18 =14 +23 =15 -16 =25    3.5 1558
  19 Virta Aare SalSK                1585 -20 +16 -22 - 8 +24 =14 +26    3.5 1582
  11 Latvio Erkki TSY                1730 =12 + 8 + 6 - 1 - 4 - 2 =17    3.0 1734
  13 Kivimäki Raimo LoimSK           1675 +14 +15 - 9 +12 -10 - 5 - 8    3.0 1675
  12 Enckell Joakim                 U1690 =11 =10 -17 -13 -16 +29 +15    3.0 1630
  16 Valkonen Jouni TuTS             1603 -15 -19 -23 +14 +12 +20 -18    3.0 1596
  14 Lehtonen Markku PSY             1664 -13 -17 =20 -16 +21 =19 +29    3.0 1647
  15 Tuominen Kari TuTS              1660 +16 -13 =18 -10 =20 -22 -12    2.0 1637

C-RYHMÄ
  22 Salmi Marko RSY                 1498 +21 +24 +19 -18 +23 +15 + 9    6.0 1542
  25 Valkama Arvo TSY                1301 +26 +28 +29 -21 +27 +30 =20    5.5 1328
  23 Norri Ilkka TuTS                1467 =24 +21 +16 -20 -22 +26 +30    4.5 1479
  21 Paasikangas Eino LoimSK         1522 -22 -23 +24 +25 -14 +28 +27    4.0 1515
  29 Väisänen Otso TSY               1185 +30 +26 -25 +27 +28 -12 -14    4.0 1208
  24 Kunnari Taisto TuTS             1440 =23 -22 -21 +30 -19 +27 +28    3.5 1433
  26 Konsell Meri TSY                1300 -25 -29 -27 +28 +30 -23 -19    2.0 1279
  30 Heinonen Aarne TSY              1163 -29 +27 +28 -24 -26 -25 -23    2.0 1159
  28 Peimari Julius TSY             U1200 +27 -25 -30 -26 -29 -21 -24    1.0 1160
  27 Kaukanen Tuure TSY              1211 -28 -30 +26 -29 -25 -24 -21    1.0 1188