Turun turnaus 12.1.2014

     TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
     TSD Turun turnaus 12.1.2014  KIERROS: 7 

A-RYHMÄ
  1 Palmo Pentti         EurSK  1980 v+ 9 m= 7 v=12 m+ 3 m+ 6 v+ 5 v= 2  5.5 1997
  2 Salopää Tero         TuTS   2071 m+12 v- 6 m+ 7 v+17 m= 3 v+ 8 m= 1  5.0 2076
  3 Valkama Eero         TSY    2092 v- 7 m+10 m+ 6 v- 1 v= 2 m+12 v+ 4  4.5 2094
  4 Öhrnberg Mikael      TSY    1853 m= 5 v-17 m+18 v+ 9 v=13 m+10 m- 3  4.0 1861
  5 Laajo Juha           TSY    1851 v= 4 m=14 v-13 m+15 v+17 m- 1 v+11  4.0 1855
  6 Olander Aleksi       TuTS   2103 v+10 m+ 2 v- 3 m+12 v- 1 m-13 v= 7  3.5 2098
  7 Pietinen Pekka       KäpSK  1999 m+ 3 v= 1 v- 2 m=10 v=12 m-14 m= 6  3.0 1997
  8 Patola Eero          KäpSK  1865 m=11 v-12 v+16 m+13 v-10 m- 2 v= 9  3.0 1866
  9 Suominen Antti       TuTS   1908 m- 1 v+11 v-10 m- 4 v+15 m=17 m= 8  3.0 1902
 10 Koskinen Riku        TuTS   2044 m- 6 v- 3 m+ 9 v= 7 m+ 8 v- 4 m-13  2.5 2031
 11 Auvinen Esa          ESK    1893 v= 8 m- 9 v-15 m=14 m+22 v=23 m- 5  2.5 1876
 12 Lehtosaari Kalevi    EurSK  2001 v- 2 m+ 8 m= 1 v- 6 m= 7 v- 3 v-14  2.0 1990

B-RYHMÄ
 13 Mollgren Tage        TSY    1827 m=17 v+20 m+ 5 v- 8 m= 4 v+ 6 v+10  5.0 1850
 14 Puroila Sippo        X      1795 m+20 v= 5 m-17 v=11 m+16 v+ 7 m+12  5.0 1818
 15 Sopjan Agim          KSHB   1739 m+22 v+21 m+11 v- 5 m- 9 v+24 m=16  4.5 1756
 16 Latvio Erkki         TSY    1722 m+18 v+22 m- 8 v+20 v-14 m+21 v=15  4.5 1740
 17 Welander Jan         TuTS   1805 v=13 m+ 4 v+14 m- 2 m- 5 v= 9 m+22  4.0 1817
 18 Hannukainen Teuvo    TuTS   1730 v-16 m+25 v- 4 m+26 v-20 m+19 m+23  4.0 1732
 19 Torvi Markku         SalSK  1581 v+26 m=24 m+23 v-22 m+25 v-18 m=20  4.0 1601
 20 Ailasmaa Kimmo       EurSK  1804 v-14 m-13 v+21 m-16 m+18 v+25 v=19  3.5 1796
 21 Rantamo Keijo        TuTS   1661 v+24 m-15 m-20 v+25 m+23 v-16 v=26  3.5 1664
 22 Tammi Tauno          EurSK  1756 v-15 m-16 v+24 m+19 v-11 m+26 v-17  3.0 1747
 23 Valkama Arvo         TSY    1627 v=25 m+26 v-19 m+24 v-21 m=11 v-18  3.0 1627
 24 Jäderholm Bo         TSY    1669 m-21 v=19 m-22 v-23 v+26 m-15 m+25  2.5 1656
 25 Virta Aare           SalSK  1648 m=23 v-18 v+26 m-21 v-19 m-20 v-24  1.5 1624
 26 Korpela Olavi        TuTS   1565 m-19 v-23 m-25 v-18 m-24 v-22 m=21  0.5 1538

     TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     TSD Turun turnaus 12.1.2014  KIERROS: 7 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
      5  Vastustajien selojen keskiarvo ( pelin seloero max. 400 )
      6  Tulos - odotustulos ( maximi odotustulos 0,92/peli )
      7  Uusi tarkistamaton selo ( 0,92 ja +0,1 selopistettä/peli )
      8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa

     Uuden (U) pelaajan selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
     Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
     Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5 
     Vertailun ollessa sama pienemmän nron pelaaja tulee edelle

                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9  
     --------------------------------------------------------------------
       7 Palmo Pentti         1980  A  5.5 2235 2004  2.23 1997 2166 25.0
       3 Salopää Tero         2071  A  5.0 2137 1978  0.67 2076 2153 25.5
       2 Valkama Eero         2092  A  4.5 2110 2007  0.22 2094 2148 25.5
      11 Öhrnberg Mikael      1853  A  4.0 1945 1894  0.85 1861 1929 27.0
      12 Laajo Juha           1851  A  4.0 1893 1842  0.41 1855 1933 30.5
       1 Olander Aleksi       2103  A  3.5 2002 2002 -0.92 2098 2006 27.5
       6 Pietinen Pekka       1999  A  3.0 1962 2012 -0.36 1997 1943 28.0
      10 Patola Eero          1865  A  3.0 1874 1924  0.03 1866 1872 24.5
       8 Suominen Antti       1908  A  3.0 1833 1883 -0.74 1902 1867 26.0
       4 Koskinen Riku        2044  A  2.5 1847 1950 -1.85 2031 1918 26.0
       9 Auvinen Esa          1893  A  2.5 1689 1792 -1.92 1876 1766 25.5
       5 Lehtosaari Kalevi    2001  A  2.0 1828 1986 -1.61 1990 1886 29.5

      13 Mollgren Tage        1827  B  5.0 2063 1904  2.17 1850 1995 24.5
      16 Puroila Sippo        1795  B  5.0 2027 1868  2.15 1818 1973 23.5
      18 Sopjan Agim          1739  B  4.5 1883 1780  1.37 1756 1796 23.0
      20 Latvio Erkki         1722  B  4.5 1867 1764  1.40 1740 1805 26.5
      14 Welander Jan         1805  B  4.0 1917 1866  1.04 1817 1874 29.0
      19 Hannukainen Teuvo    1730  B  4.0 1737 1686  0.09 1732 1748 21.0
      25 Torvi Markku         1581  B  4.0 1737 1686  1.46 1601 1646 18.0
      15 Ailasmaa Kimmo       1804  B  3.5 1709 1709 -0.87 1796 1759 27.5
      22 Rantamo Keijo        1661  B  3.5 1682 1682  0.19 1664 1646 20.0
      17 Tammi Tauno          1756  B  3.0 1661 1711 -0.92 1747 1688 22.5
      24 Valkama Arvo         1627  B  3.0 1628 1678 -0.05 1627 1596 18.5
      21 Jäderholm Bo         1669  B  2.5 1551 1654 -1.14 1656 1590 20.0
      23 Virta Aare           1648  B  1.5 1431 1662 -1.86 1624 1471 21.0
      26 Korpela Olavi        1565  B  0.5 1267 1667 -2.04 1538 1415 21.5

     Parhaat sarakkeesta 6: nro ja luku. Ryhmien voittajat jätetty pois:
        16  2.15   25  1.46   20  1.40   18  1.37   14  1.04   11  0.85

     TASASELOTURNAUS. TIEDOSTO SELOLASKENTAA VARTEN
     TSD Turun turnaus 12.1.2014  KIERROS: 7 

  1.    Olander Aleksi       TuTS     2103 W+  4 B+  3 W-  2 B+  5 W-  7 B- 13 W=  6 3.5
  2.    Valkama Eero         TSY      2092 W-  6 B+  4 B+  1 W-  7 W=  3 B+  5 W+ 11 4.5
  3.    Salopää Tero         TuTS     2071 B+  5 W-  1 B+  6 W+ 14 B=  2 W+ 10 B=  7 5.0
  4.    Koskinen Riku        TuTS     2044 B-  1 W-  2 B+  8 W=  6 B+ 10 W- 11 B- 13 2.5
  5.    Lehtosaari Kalevi    EurSK    2001 W-  3 B+ 10 B=  7 W-  1 B=  6 W-  2 W- 16 2.0
  6.    Pietinen Pekka       KäpSK    1999 B+  2 W=  7 W-  3 B=  4 W=  5 B- 16 B=  1 3.0
  7.    Palmo Pentti         EurSK    1980 W+  8 B=  6 W=  5 B+  2 B+  1 W+ 12 W=  3 5.5
  8.    Suominen Antti       TuTS     1908 B-  7 W+  9 W-  4 B- 11 W+ 18 B= 14 B= 10 3.0
  9.    Auvinen Esa          ESK      1893 W= 10 B-  8 W- 18 B= 16 B+ 17 W= 24 B- 12 2.5
 10.    Patola Eero          KäpSK    1865 B=  9 W-  5 W+ 20 B+ 13 W-  4 B-  3 W=  8 3.0
 11.    Öhrnberg Mikael      TSY      1853 B= 12 W- 14 B+ 19 W+  8 W= 13 B+  4 B-  2 4.0
 12.    Laajo Juha           TSY      1851 W= 11 B= 16 W- 13 B+ 18 W+ 14 B-  7 W+  9 4.0
 13.    Mollgren Tage        TSY      1827 B= 14 W+ 15 B+ 12 W- 10 B= 11 W+  1 W+  4 5.0
 14.    Welander Jan         TuTS     1805 W= 13 B+ 11 W+ 16 B-  3 B- 12 W=  8 B+ 17 4.0
 15.    Ailasmaa Kimmo       EurSK    1804 W- 16 B- 13 W+ 22 B- 20 B+ 19 W+ 23 W= 25 3.5
 16.    Puroila Sippo        X        1795 B+ 15 W= 12 B- 14 W=  9 B+ 20 W+  6 B+  5 5.0
 17.    Tammi Tauno          EurSK    1756 W- 18 B- 20 W+ 21 B+ 25 W-  9 B+ 26 W- 14 3.0
 18.    Sopjan Agim          KSHB     1739 B+ 17 W+ 22 B+  9 W- 12 B-  8 W+ 21 B= 20 4.5
 19.    Hannukainen Teuvo    TuTS     1730 W- 20 B+ 23 W- 11 B+ 26 W- 15 B+ 25 B+ 24 4.0
 20.    Latvio Erkki         TSY      1722 B+ 19 W+ 17 B- 10 W+ 15 W- 16 B+ 22 W= 18 4.5
 21.    Jäderholm Bo         TSY      1669 B- 22 W= 25 B- 17 W- 24 W+ 26 B- 18 B+ 23 2.5
 22.    Rantamo Keijo        TuTS     1661 W+ 21 B- 18 B- 15 W+ 23 B+ 24 W- 20 W= 26 3.5
 23.    Virta Aare           SalSK    1648 B= 24 W- 19 W+ 26 B- 22 W- 25 B- 15 W- 21 1.5
 24.    Valkama Arvo         TSY      1627 W= 23 B+ 26 W- 25 B+ 21 W- 22 B=  9 W- 19 3.0
 25.    Torvi Markku         SalSK    1581 W+ 26 B= 21 B+ 24 W- 17 B+ 23 W- 19 B= 15 4.0
 26.    Korpela Olavi        TuTS     1565 B- 25 W- 24 B- 23 W- 19 B- 21 W- 17 B= 22 0.5

     TASASELOTURNAUS. TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     TSD Turun turnaus 12.1.2014  KIERROS: 7 

A-RYHMÄ
   7 Palmo Pentti EurSK              1980 + 8 = 6 = 5 + 2 + 1 +12 = 3    5.5 1997
   3 Salopää Tero TuTS               2071 + 5 - 1 + 6 +14 = 2 +10 = 7    5.0 2076
   2 Valkama Eero TSY                2092 - 6 + 4 + 1 - 7 = 3 + 5 +11    4.5 2094
  11 Öhrnberg Mikael TSY             1853 =12 -14 +19 + 8 =13 + 4 - 2    4.0 1861
  12 Laajo Juha TSY                  1851 =11 =16 -13 +18 +14 - 7 + 9    4.0 1855
   1 Olander Aleksi TuTS             2103 + 4 + 3 - 2 + 5 - 7 -13 = 6    3.5 2098
   6 Pietinen Pekka KäpSK            1999 + 2 = 7 - 3 = 4 = 5 -16 = 1    3.0 1997
  10 Patola Eero KäpSK               1865 = 9 - 5 +20 +13 - 4 - 3 = 8    3.0 1866
   8 Suominen Antti TuTS             1908 - 7 + 9 - 4 -11 +18 =14 =10    3.0 1902
   4 Koskinen Riku TuTS              2044 - 1 - 2 + 8 = 6 +10 -11 -13    2.5 2031
   9 Auvinen Esa ESK                 1893 =10 - 8 -18 =16 +17 =24 -12    2.5 1876
   5 Lehtosaari Kalevi EurSK         2001 - 3 +10 = 7 - 1 = 6 - 2 -16    2.0 1990

B-RYHMÄ
  13 Mollgren Tage TSY               1827 =14 +15 +12 -10 =11 + 1 + 4    5.0 1850
  16 Puroila Sippo X                 1795 +15 =12 -14 = 9 +20 + 6 + 5    5.0 1818
  18 Sopjan Agim KSHB                1739 +17 +22 + 9 -12 - 8 +21 =20    4.5 1756
  20 Latvio Erkki TSY                1722 +19 +17 -10 +15 -16 +22 =18    4.5 1740
  14 Welander Jan TuTS               1805 =13 +11 +16 - 3 -12 = 8 +17    4.0 1817
  19 Hannukainen Teuvo TuTS          1730 -20 +23 -11 +26 -15 +25 +24    4.0 1732
  25 Torvi Markku SalSK              1581 +26 =21 +24 -17 +23 -19 =15    4.0 1601
  15 Ailasmaa Kimmo EurSK            1804 -16 -13 +22 -20 +19 +23 =25    3.5 1796
  22 Rantamo Keijo TuTS              1661 +21 -18 -15 +23 +24 -20 =26    3.5 1664
  17 Tammi Tauno EurSK               1756 -18 -20 +21 +25 - 9 +26 -14    3.0 1747
  24 Valkama Arvo TSY                1627 =23 +26 -25 +21 -22 = 9 -19    3.0 1627
  21 Jäderholm Bo TSY                1669 -22 =25 -17 -24 +26 -18 +23    2.5 1656
  23 Virta Aare SalSK                1648 =24 -19 +26 -22 -25 -15 -21    1.5 1624
  26 Korpela Olavi TuTS              1565 -25 -24 -23 -19 -21 -17 =22    0.5 1538