Turun turnaus 16.1.2016

  LOPPUTULOKSET 
  tsi   Turun turnaus 16.1.2016    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Keinänen Toivo     MatSK     2176 m+ 5 v+ 3 m+ 4 v+ 2 m= 8 v+ 9 m+14  6,5 2192
  2 Linden Lari        TuTS      2144 v- 4 m=12 v+11 m- 1 m= 5 v+ 3 m+ 8  4,0 2148
  3 Laihonen Petteri   JyS       2210 v+ 8 m- 1 m- 5 v+ 4 v+11 m- 2 v+12  4,0 2210
  4 Salopää Tero       TuTS      2094 m+ 2 v+ 5 v- 1 m- 3 v=14 m+11 m= 6  4,0 2099
  5 Niemi Kalle        SalSK     2323 v- 1 m- 4 v+ 3 m+ 8 v= 2 m=14 v+ 9  4,0 2315
  6 Palmo Pentti       EurSK     1955 v-10 m-14 v+19 m+17 v= 7 m+18 v= 4  4,0 1958
  7 Alkkiomäki Jyrki   TSY       1982 v+ 9 m+10 v- 8 m=12 m= 6 v-13 m=16  3,5 1982
  8 Järvelä Jari       TSY       2134 m- 3 v+11 m+ 7 v- 5 v= 1 m=12 v- 2  3,0 2132
  9 Kaatiala Pekka     TammerSh  2019 m- 7 v+24 v+12 m-11 v+10 m- 1 m- 5  3,0 2019
 10 Nikolakaros Kimon  TuTS      1949 m+ 6 v- 7 m-14 v+13 m- 9 v=16 v=18  3,0 1943
 11 Heino Juha         TSY       2080 v+12 m- 8 m- 2 v+ 9 m- 3 v- 4 m=13  2,5 2075
 12 Tuominen Tanja     TuTS      2088 m-11 v= 2 m- 9 v= 7 m=16 v= 8 m- 3  2,0 2079
 
  B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 13 Laajo Juha         TSY       1814 v=19 m+18 v+17 m-10 v+22 m+ 7 v=11  5,0 1841
 14 Ruotanen Helge     KS-58     1914 m=16 v+ 6 v+10 m+24 m= 4 v= 5 v- 1  4,5 1933
 15 Latvio Erkki       TSY       1706 v-20 m+23 v-18 m+34 v+30 m-25 m+21  4,0 1712
 16 Kaveniemi Kari     TSY       1904 v=14 m=17 v=24 m=22 v=12 m=10 v= 7  3,5 1907
 17 Mollgren Tage      TSY       1876 m=22 v=16 m-13 v- 6 m=19 v+21 m+24  3,5 1875
 18 Öhrnberg Mikael    TSY       1882 m-24 v-13 m+15 v+21 m+26 v- 6 m=10  3,5 1877
 19 Järnström Henrik   G         1825 m=13 v=22 m- 6 v+31 v=17 m+24 m-26  3,5 1825
 20 Tuominen Kari      TuTS      1677 m+15 v-21 m-26 v-30 m=27 v+32 v+34  3,5 1671
 21 Karlsson Reijo     TuTS      1753 v+23 m+20 v+22 m-18 v-24 m-17 v-15  3,0 1754
 22 Tocklin Tomi       SalSK     1846 v=17 m=19 m-21 v=16 m-13 v=26 m+23  3,0 1837
 23 Riekkinen Keijo    SalSK     1809 m-21 v-15 m+31 v-26 v+34 m+29 v-22  3,0 1793
 24 Lehtosaari Kalevi  EurSK     1891 v+18 m- 9 m=16 v-14 m+21 v-19 v-17  2,5 1882
 
  C-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 25 Jaakkola Konsta    TammerSh  1519 m+28 v+33 v-34 m+27 m+31 v+15 m+30  6,0 1562
 26 Haddara Marwan     SeinSK    1654 m+31 v+30 v+20 m+23 v-18 m=22 v+19  5,5 1690
 27 Laihonen Hanna     JyS       1417 m+36 v+28 m+32 v-25 v=20 m+35 m-33  4,5 1441
 28 Enkel Vladimir     SalSK     1542 v-25 m-27 v+36 m+35 v+29 m=30 v+32  4,5 1546
 29 Stockfelt Jesse    TuTS      1502 v+35 m+32 m-30 v+33 m-28 v-23 v+36  4,0 1512
 30 Laine Arto         TuTS      1573 v=34 m-26 v+29 m+20 m-15 v=28 v-25  3,0 1571
 31 Torvi Markku       SalSK     1673 v-26 m+34 v-23 m-19 v-25 m+36 v+35  3,0 1660
 32 Virta Aare         SalSK     1548 m+33 v-29 v-27 m+36 v+35 m-20 m-28  3,0 1534
 33 Korpela Olavi      TuTS      1564 v-32 m-25 v+35 m-29 v+36 m-34 v+27  3,0 1547
 34 Hannukainen Teuvo  TuTS      1648 m=30 v-31 m+25 v-15 m-23 v+33 m-20  2,5 1635
 35 Jaakkola Vesa      TammerSh U1425 m-29 v+36 m-33 v-28 m-32 v-27 m-31  1,0 1361
 36 Tuominen Matias    TuTS      1291 v-27 m-35 m-28 v-32 m-33 v-31 m-29  0,0 1270
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tsi   Turun turnaus 16.1.2016    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  3  Keinänen Toivo            2176 A  6,5 2520 2120  2,51 2192 2367 26,5
  4  Linden Lari               2144 A  4,0 2208 2158  0,61 2148 2238 26,0
  2  Laihonen Petteri          2210 A  4,0 2199 2148 -0,10 2210 2199 26,0
  6  Salopää Tero              2094 A  4,0 2165 2115  0,68 2099 2132 29,5
  1  Niemi Kalle               2323 A  4,0 2149 2099 -1,40 2315 2259 29,0
 11  Palmo Pentti              1955 A  4,0 1982 1932  0,27 1958 2020 25,5
 10  Alkkiomäki Jyrki          1982 A  3,5 1980 1980 -0,03 1982 1948 23,5
  5  Järvelä Jari              2134 A  3,0 2093 2143 -0,42 2132 2105 26,5
  9  Kaatiala Pekka            2019 A  3,0 2019 2070 -0,07 2019 2012 24,0
 12  Nikolakaros Kimon         1949 A  3,0 1874 1924 -0,72 1943 1908 27,0
  8  Heino Juha                2080 A  2,5 1969 2072 -1,02 2075 2002 25,0
  7  Tuominen Tanja            2088 A  2,0 1909 2068 -1,68 2079 1978 23,5
 
  B-ryhmä
 20  Laajo Juha                1814 B  5,0 2079 1920  2,46 1841 1979 22,5
 13  Ruotanen Helge            1914 B  4,5 2145 2042  2,05 1933 2064 27,5
 23  Latvio Erkki              1706 B  4,0 1745 1694  0,40 1712 1754 24,5
 14  Kaveniemi Kari            1904 B  3,5 1935 1935  0,28 1907 1910 22,0
 17  Mollgren Tage             1876 B  3,5 1855 1855 -0,20 1875 1890 24,5
 16  Öhrnberg Mikael           1882 B  3,5 1817 1817 -0,58 1877 1884 27,0
 19  Järnström Henrik          1825 B  3,5 1816 1816 -0,08 1825 1809 26,5
 24  Tuominen Kari             1677 B  3,5 1614 1614 -0,56 1671 1671 25,5
 22  Karlsson Reijo            1753 B  3,0 1762 1812  0,07 1754 1685 23,0
 18  Tocklin Tomi              1846 B  3,0 1755 1805 -0,88 1837 1818 27,0
 21  Riekkinen Keijo           1809 B  3,0 1633 1683 -1,63 1793 1706 25,0
 15  Lehtosaari Kalevi         1891 B  2,5 1779 1882 -1,09 1882 1792 24,5
 
  C-ryhmä
 32  Jaakkola Konsta           1519 C  6,0 1899 1589  3,15 1562 1757 24,5
 26  Haddara Marwan            1654 C  5,5 1986 1755  2,93 1690 1844 22,5
 35  Laihonen Hanna            1417 C  4,5 1603 1500  1,76 1441 1480 21,0
 31  Enkel Vladimir            1542 C  4,5 1562 1459  0,24 1546 1607 21,5
 33  Stockfelt Jesse           1502 C  4,0 1577 1527  0,71 1512 1513 17,5
 28  Laine Arto                1573 C  3,0 1556 1607 -0,19 1571 1577 30,0
 25  Torvi Markku              1673 C  3,0 1536 1587 -1,16 1660 1574 21,5
 30  Virta Aare                1548 C  3,0 1429 1479 -1,12 1534 1449 20,5
 29  Korpela Olavi             1564 C  3,0 1419 1469 -1,34 1547 1507 21,0
 27  Hannukainen Teuvo         1648 C  2,5 1543 1646 -1,03 1635 1551 25,5
 34  Jaakkola Vesa            U1425 C  1,0 1196 1505 -1,23 1361 1269 22,0
 36  Tuominen Matias           1291 C  0,0 1115 1515 -1,59 1270 1149 23,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     26  2,93     13  2,05     35  1,76     33  0,71      6  0,68      4  0,61