TURUN TURNAUS 21.1.2023

aloittelijoiden turnaus

 
  LOPPUTULOKSET 
  tst   Turun turnaus 21.1.2023    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Valkama Eero           SalSK     2246 v+ 4 m- 3 v+ 2 m+ 6 v+ 7  4,0 2251
  2 Sipilä Vilka           TuTS      2513 v+ 3 m+ 4 m- 1 v+ 7 v+ 6  4,0 2512
  3 Tuominen Tanja         HSC       2086 m- 2 v+ 1 m= 4 v-12 m+ 5  2,5 2086
  4 Haapasalo Jukka-Pekka  SalSK     2087 m- 1 v- 2 v= 3 m+11 m+12  2,5 2087
  5 Riekkinen Keijo        SalSK     1788 m+ 9 v= 7 v-11 m+15 v- 3  2,5 1794
  6 Lallukka Taneli        EtVaS     1977 m= 7 v+ 8 m=12 v- 1 m- 2  2,0 1977
  7 Koskinen Riku          TuTS      2054 v= 6 m= 5 v+ 8 m- 2 m- 1  2,0 2051
  8 Salvi Tuomas           TuTS      1821 v+10 m- 6 m- 7 v+17 v-11  2,0 1817
  9 Hietalahti Matias      TuTS      1801 v- 5 m-11 m-17 v=18 m=14  1,0 1777
 10 Tanttari Jaakko        TuTS      1747 m- 8 v-17 v-13 m-16 v+20  1,0 1720
 
  B-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 11 Salmi Marko            RSY       1673 m+20 v+ 9 m+ 5 v- 4 m+ 8  4,0 1700
 12 Impivaara Anton        TuTS      1776 v+19 m+15 v= 6 m+ 3 v- 4  3,5 1797
 13 Tocklin Tomi           SalSK     1598 m=18 v+20 m+10 v+19 m-15  3,5 1620
 14 Havumäki Asko          LoimSK    1491 v+16 m-22 v+21 m+20 v= 9  3,5 1507
 15 Vierjoki Timo          SalSK     1758 m+17 v-12 m+19 v- 5 v+13  3,0 1762
 16 Merivirta Liam         TuTS      1532 m-14 v+23 m+22 v+10 m-19  3,0 1541
 17 Kelmendi Isak          TuTS      1697 v-15 m+10 v+ 9 m- 8 m=18  2,5 1703
 18 Stockfelt Jesse        TuTS      1672 v=13 m-19 v+20 m= 9 v=17  2,5 1672
 19 Pelander Pauliina      TuTS      1767 m-12 v+18 v-15 m-13 v+16  2,0 1756
 20 Savikko Seppo          SalSK    U1682 v-11 m-13 m-18 v-14 m-10  0,0 1477
 
  C-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 21 Paasikangas Eino       LoimSK    1336 m+23 v+24 m-14 v+22 m+25  4,0 1362
 22 Järvi Leo              TuTS      1469 m+24 v+14 v-16 m-21 m+26  3,0 1471
 23 Korpela Olavi          TuTS      1313 v-21 m-16 v+28 m+25 v=27  2,5 1316
 24 Ahtola Aaron           TuTS      1435 v-22 m-21 m+26 v+27 v=28  2,5 1426
 25 Saari Anton            KJ/Puola  1248 m+26 v=28 m+27 v-23 v-21  2,5 1253
 26 Nyberg Max             TuTS      1251 v-25 m+27 v-24 m+28 v-22  2,0 1253
 27 Frisk Heikki           TuTS      1306 m+28 v-26 v-25 m-24 m=23  1,5 1293
 28 Nieminen Erik          KJ/Puola  1271 v-27 m=25 m-23 v-26 m=24  1,0 1255
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  tst   Turun turnaus 21.1.2023    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  2  Valkama Eero              2246 A  4,0 2384 2143  0,82 2251 2320 13,0
  1  Sipilä Vilka              2513 A  4,0 2331 2090 -0,50 2512 2451 13,0
  4  Tuominen Tanja            2086 A  2,5 2082 2082 -0,07 2086 2083 16,5
  3  Haapasalo Jukka-Pekka     2087 A  2,5 2059 2059 -0,14 2087 2122 18,0
 10  Riekkinen Keijo           1788 A  2,5 1874 1874  0,49 1794 1830 12,5
  6  Lallukka Taneli           1977 A  2,0 2009 2082 -0,06 1977 1980 15,5
  5  Koskinen Riku             2054 A  2,0 1996 2069 -0,52 2051 2017 14,5
  8  Salvi Tuomas              1821 A  2,0 1757 1830 -0,47 1817 1793 11,5
  9  Hietalahti Matias         1801 A  1,0 1423 1664 -2,36 1777 1641 15,0
  7  Tanttari Jaakko           1747 A  1,0 1384 1625 -2,27 1720 1587 11,0
 
  B-ryhmä
 16  Salmi Marko               1673 B  4,0 2036 1795  2,21 1700 1872  8,0
 11  Impivaara Anton           1776 B  3,5 2085 1935  1,94 1797 1939 12,0
 18  Tocklin Tomi              1598 B  3,5 1834 1684  1,57 1620 1708  8,5
 20  Havumäki Asko             1491 B  3,5 1673 1523  1,16 1507 1593 11,0
 13  Vierjoki Timo             1758 B  3,0 1798 1725  0,29 1762 1805 14,0
 19  Merivirta Liam            1532 B  3,0 1630 1557  0,63 1541 1571 12,0
 14  Kelmendi Isak             1697 B  2,5 1760 1760  0,43 1703 1708  9,5
 17  Stockfelt Jesse           1672 B  2,5 1668 1668 -0,02 1672 1670  9,0
 12  Pelander Pauliina         1767 B  2,0 1594 1667 -1,14 1756 1703 15,5
 15  Savikko Seppo            U1682 B  0,0 1236 1636 -1,49 1477 1443 14,5
 
  C-ryhmä
 23  Paasikangas Eino          1336 C  4,0 1632 1391  1,88 1362 1485 14,0
 21  Järvi Leo                 1469 C  3,0 1482 1409  0,11 1471 1471 15,0
 24  Korpela Olavi             1313 C  2,5 1339 1339  0,15 1316 1328 12,0
 22  Ahtola Aaron              1435 C  2,5 1327 1327 -0,72 1426 1378 11,5
 28  Saari Anton               1248 C  2,5 1295 1295  0,32 1253 1254 11,0
 27  Nyberg Max                1251 C  2,0 1273 1346  0,13 1253 1246 10,5
 25  Frisk Heikki              1306 C  1,5 1154 1304 -1,03 1293 1222 10,5
 26  Nieminen Erik             1271 C  1,0 1070 1311 -1,23 1255 1175 11,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     11  1,94     18  1,57     20  1,16     19  0,63     10  0,49     14  0,43
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5