TURUN TURNAUS 18.1.2025

 

 

  LOPPUTULOKSET 
  ty2   Turun turnaus 18.1.2025    Kierros:  7
 
 
  A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Valkama Eero         SalSK     2242 v+ 6 m+ 2 m= 3 m+ 4 v- 7 v+ 8 m+12  5,5 2247
  2 Ketola Ville         TuTS      2119 m+ 7 v- 1 m= 8 v+16 v- 3 m+ 4 v+ 9  4,5 2125
  3 Salonen Aku          Aatos     2263 v= 8 m+ 4 v= 1 v= 7 m+ 2 m=12 v= 6  4,5 2261
  4 Tuominen Tanja       SalSK     2055 m+ 9 v- 3 m+16 v- 1 m+ 6 v- 2 m+ 7  4,0 2062
  5 Tuominen Matias      TuTS      1899 m=10 v-16 m=15 v- 9 m+20 v+34 m+17  4,0 1896
  6 Asikainen Eeli       TuTS      2055 m- 1 v+ 9 m- 7 v+ 8 v- 4 m+17 m= 3  3,5 2058
  7 Linden Lari          TuTS      2238 v- 2 m- 8 v+ 6 m= 3 m+ 1 v+10 v- 4  3,5 2231
  8 Paasikangas Johanna  EtVaS     2064 m= 3 v+ 7 v= 2 m- 6 v=12 m- 1 m+16  3,5 2066
  9 Koskinen Riku        TuTS      2013 v- 4 m- 6 v-12 m+ 5 m+16 v+13 m- 2  3,0 2004
 10 Tocklin Tomi         SalSK     1868 v= 5 m=15 v=20 m-12 v+23 m- 7 m-13  2,5 1855
 11 Sipilä Vilka         TuTS      2504    0    0    0    0    0    0    0  0,0 2504
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 12 Marjamaa Väinö       MatSK     1810 v+21 m+17 m+ 9 v+10 m= 8 v= 3 v- 1  5,0 1843
 13 Peitsalo Olli-Pekka  LauttSSK  1662 v+18 m+19 v+21 m+20 v-17 m- 9 v+10  5,0 1697
 14 Wickström Aron       TuTS      1693 v-15 m+23 v-17 m+19 v-21 m+31 v+20  4,0 1704
 15 Nousiainen Roni      TuTS      1746 m+14 v=10 v= 5 m-17 v+18 m-23 v=21  3,5 1750
 16 Backman Aaron        TuTS      1851 v+17 m+ 5 v- 4 m- 2 v- 9 m+21 v- 8  3,0 1857
 17 Vierjoki Timo        SalSK     1822 m-16 v-12 m+14 v+15 m+13 v- 6 v- 5  3,0 1817
 18 Salvi Tuomas         TuTS      1676 m-13 v+26 v-19 m+21 m-15 v+20 v-23  3,0 1676
 19 Pelander Pauliina    TuTS      1799 m-20 v-13 m+18 v-14 m-34 v+27 m+25  3,0 1778
 20 Stockfelt Jesse      TuTS      1752 v+19 m=21 m=10 v-13 v- 5 m-18 m-14  2,0 1739
 21 Riekkinen Keijo      SalSK     1808 m-12 v=20 m-13 v-18 m+14 v-16 m=15  2,0 1786
 22 Vannassalo Seppo     TSY       1670    0    0    0    0    0    0    0  0,0 1670
 
  C-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 23 Rintala Miliam       TuTS      1657 m+26 v-14 m+24 v+31 m-10 v+15 m+18  5,0 1677
 24 Kokkonen Kristian    EtVaS     1504 v+28 m+32 v-23 m-27 v=30 m=38 v+31  4,0 1515
 25 Torvi Markku         SalSK     1540 v-27 m-34 v+39 m+28 v+31 m+32 v-19  4,0 1546
 26 Järvi Leo            TuTS      1641 v-23 m-18 v+32 m-34 v+38 m+28 v+35  4,0 1634
 27 Kesävaara Aarni                1544 m+25 v=29 m-31 v+24 v+32 m-19 m-34  3,5 1545
 28 Ahtola Aaron         TuTS      1495 m-24 v+38 m+36 v-25 m=29 v-26 m+32  3,5 1499
 29 Vänttilä Oliver      LoimSK    1481 v+30 m=27 v-34 m-32 v=28 m=40 m+42  3,5 1480
 30 Mäki Ahti            PaimSK    1474 m-29 v-36 v+47 m+39 m=24 v-35 v-46  2,5 1452
 31 Pärssinen Valtteri   TammerSh  1552 v-32 m+42 v+27 m-23 m-25 v-14 m-24  2,0 1533
 32 Rantamo Keijo        TuTS      1554 m+31 v-24 m-26 v+29 m-27 v-25 v-28  2,0 1532
 33 Junkkarinen Joel     TuTS     U1610    0    0    0    0    0    0    0  0,0 1610
 
  D-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 34 Ahola Eetu           KäpSK     1414 m+37 v+25 m+29 v+26 v+19 m- 5 v+27  6,0 1469
 35 Li Sixing            TuTS      1418 m-38 v-37 m+40 v+36 v+42 m+30 m-26  4,0 1431
 36 Mäkinen Matti        KäpSK     1466 v-42 m+30 v-28 m-35 v+39 m+47 v+38  4,0 1467
 37 Vuorinen Juha        TammerSh  1370 v-34 m+35 v-46 m-42 v+53 m+50 v+40  4,0 1374
 38 Punkari Lauri                 U1425 v+35 m-28 v+42 m+46 m-26 v=24 m-36  3,5 1463
 39 Korpela Olavi        TuTS      1358 m+41 v+40 m-25 v-30 m-36 v=51 m+48  3,5 1363
 40 Julius Helander               U1325 v+43 m-39 v-35 m+51 m+52 v=29 m-37  3,5 1391
 41 Puhtila Taru         TuTS      1358 v-39 m-46 m+54 v-52 m+55 v-49 v+53  3,0 1339
 42 Berg Tuukka          TammerSh  1427 m+36 v-31 m-38 v+37 m-35 v-46 v-29  2,0 1408
 43 Yoshi Tolmunen                U1325 m-40 v-51 m-49 v-55 m-54 v-52 m-50  0,0 1058
 44 Kachanov Alexander   TuTS      1407    0    0    0    0    0    0    0  0,0 1407
 45 Järvinen Joel        TammerSh  1390    0    0    0    0    0    0    0  0,0 1390
 
  E-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 46 Zhao Yixuan          TuTS      1289 m+52 v+41 m+37 v-38 v+47 m+42 m+30  6,0 1335
 47 Nyberg Max           TuTS      1278 m+51 v+54 m-30 v+48 m-46 v-36 m+52  4,0 1292
 48 Heiskanen Jesse      TuTS      1228 m+55 v-52 v+53 m-47 m+49 v+54 v-39  4,0 1239
 49 Puhtila August       TuTS      1064 m+50 v+55 v+43 m-53 v-48 m+41 v-51  4,0 1091
 50 Puhtila Erik         TuTS      1160 v-49 m-53 m+55 v+54 m+51 v-37 v+43  4,0 1175
 51 Bend Natalia         TuTS      1284 v-47 m+43 m+52 v-40 v-50 m=39 m+49  3,5 1278
 52 Saari Anton          TuTS      1302 v-46 m+48 v-51 m+41 v-40 m+43 v-47  3,0 1292
 53 Järvelä Helmi        TuTS      1278 m-54 v+50 m-48 v+49 m-37 v+55 m-41  3,0 1267
 54 Nieminen Erik        TuTS      1254 v+53 m-47 v-41 m-50 v+43 m-48 v+55  3,0 1244
 55 Salomaa Silja        TuTS      1218 v-48 m-49 v-50 m+43 v-41 m-53 m-54  1,0 1183
 56 Kachanov Aleksei     TuTS      1173    0    0    0    0    0    0    0  0,0 1173
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  ty2   Turun turnaus 18.1.2025    Kierros:  7
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  3  Valkama Eero              2242 A  5,5 2317 2086  0,72 2247 2301 28,5
  5  Ketola Ville              2119 A  4,5 2207 2104  0,88 2125 2206 27,0
  2  Salonen Aku               2263 A  4,5 2186 2083 -0,47 2261 2236 29,5
  8  Tuominen Tanja            2055 A  4,0 2162 2112  1,02 2062 2153 27,5
 10  Tuominen Matias           1899 A  4,0 1831 1781 -0,38 1896 1917 23,0
  7  Asikainen Eeli            2055 A  3,5 2100 2100  0,41 2058 2096 27,0
  4  Linden Lari               2238 A  3,5 2095 2095 -1,23 2231 2178 28,0
  6  Paasikangas Johanna       2064 A  3,5 2083 2083  0,21 2066 2072 29,5
  9  Koskinen Riku             2013 A  3,0 1871 1922 -1,26 2004 1968 29,0
 11  Tocklin Tomi              1868 A  2,5 1720 1823 -1,50 1855 1787 28,0
  1  Sipilä Vilka              2504 A  0,0    0    0  0,00 2504 2504  0,0
 
  B-ryhmä
 14  Marjamaa Väinö            1810 B  5,0 2170 2011  3,04 1843 2016 24,0
 22  Peitsalo Olli-Pekka       1662 B  5,0 1978 1820  2,88 1697 1842 18,5
 19  Wickström Aron            1693 B  4,0 1784 1734  0,88 1704 1737 20,5
 18  Nousiainen Roni           1746 B  3,5 1775 1775  0,27 1750 1723 23,5
 12  Backman Aaron             1851 B  3,0 1918 1969  0,54 1857 1850 24,0
 13  Vierjoki Timo             1822 B  3,0 1766 1817 -0,56 1817 1812 28,0
 20  Salvi Tuomas              1676 B  3,0 1673 1724 -0,05 1676 1662 24,5
 16  Pelander Pauliina         1799 B  3,0 1561 1612 -2,10 1778 1714 27,5
 17  Stockfelt Jesse           1752 B  2,0 1614 1772 -1,29 1739 1611 23,5
 15  Riekkinen Keijo           1808 B  2,0 1583 1741 -2,15 1786 1687 25,5
 21  Vannassalo Seppo          1670 B  0,0    0    0  0,00 1670 1670  0,0
 
  C-ryhmä
 23  Rintala Miliam            1657 C  5,0 1827 1669  1,61 1677 1799 23,0
 30  Kokkonen Kristian         1504 C  4,0 1585 1534  0,79 1515 1547 22,0
 29  Torvi Markku              1540 C  4,0 1581 1531  0,40 1546 1590 23,5
 24  Järvi Leo                 1641 C  4,0 1576 1525 -0,55 1634 1660 27,0
 28  Kesävaara Aarni           1544 C  3,5 1549 1549 -0,01 1545 1537 24,5
 31  Ahtola Aaron              1495 C  3,5 1521 1521  0,25 1499 1498 25,0
 32  Vänttilä Oliver           1481 C  3,5 1471 1471 -0,09 1480 1472 23,0
 33  Mäki Ahti                 1474 C  2,5 1296 1399 -1,69 1452 1383 29,0
 27  Pärssinen Valtteri        1552 C  2,0 1401 1560 -1,44 1533 1435 24,5
 26  Rantamo Keijo             1554 C  2,0 1378 1537 -1,66 1532 1411 24,5
 25  Junkkarinen Joel         U1610 C  0,0    0    0  0,00 1610 1610  0,0
 
  D-ryhmä
 38  Ahola Eetu                1414 D  6,0 1920 1611  4,04 1469 1690 26,0
 37  Li Sixing                 1418 D  4,0 1512 1462  0,89 1431 1487 23,5
 34  Mäkinen Matti             1466 D  4,0 1467 1416  0,04 1467 1502 23,0
 41  Vuorinen Juha             1370 D  4,0 1390 1340  0,23 1374 1426 28,5
 36  Punkari Lauri            U1425 D  3,5 1463 1463 -0,01 1463 1422 27,5
 43  Korpela Olavi             1358 D  3,5 1392 1392  0,32 1363 1346 24,5
 44  Julius Helander          U1325 D  3,5 1324 1324 -0,57 1391 1339 21,5
 42  Puhtila Taru              1358 D  3,0 1201 1252 -1,47 1339 1271 23,5
 35  Berg Tuukka               1427 D  2,0 1276 1434 -1,43 1408 1298 27,0
 45  Yoshi Tolmunen           U1325 D  0,0  839 1239 -1,92 1058 1006 22,0
 39  Kachanov Alexander        1407 D  0,0    0    0  0,00 1407 1407  0,0
 40  Järvinen Joel             1390 D  0,0    0    0  0,00 1390 1390  0,0
 
  E-ryhmä
 47  Zhao Yixuan               1289 E  6,0 1691 1382  3,37 1335 1521 22,0
 49  Nyberg Max                1278 E  4,0 1379 1328  0,95 1292 1334 26,0
 52  Heiskanen Jesse           1228 E  4,0 1301 1250  0,73 1239 1263 21,5
 56  Puhtila August            1064 E  4,0 1277 1226  1,95 1091 1163 18,5
 55  Puhtila Erik              1160 E  4,0 1269 1218  1,04 1175 1236 18,5
 48  Bend Natalia              1284 E  3,5 1230 1230 -0,47 1278 1277 22,0
 46  Saari Anton               1302 E  3,0 1219 1269 -0,78 1292 1237 24,0
 50  Järvelä Helmi             1278 E  3,0 1186 1236 -0,87 1267 1191 23,0
 51  Nieminen Erik             1254 E  3,0 1175 1225 -0,77 1244 1190 19,0
 53  Salomaa Silja             1218 E  1,0  891 1200 -2,67 1183 1019 21,0
 54  Kachanov Aleksei          1173 E  0,0    0    0  0,00 1173 1173  0,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     22  2,88     56  1,95     55  1,04      8  1,02     49  0,95     37  0,89
 
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset   1  2  3  4  5  6  7