X:n ykkönen pelasi sijoitusryhmässä 2
Tuukka Tusa | Sippo Puroila | Timo Konttinen | Timo Kärnä | Yht. | |||||||
28 | VAPAA | D | D | D | D | 0 | |||||
V | 2 | Taraus 3 | Iiro-Matti Nieminen | 1 | Jari Järvenpää | 0 | Pekka Kaatiala | ½ | Keijo Kapanen | 0 | 1.5 |
M | 3 | P„ssi 1 | Jukka Nybäck | 0 | Niki Paajala | 1 | Lauri Kangas | 1 | Heikki Tikanmäki | 1 | 3 |
V | 4 | I-HSK 2 | Eero Wilen | 1 | Olavi Sirve | ½ | Mikael Sjöberg | 1 | Seppo Toikkanen | 1 | 3.5 |
M | 5 | K„pSK 1 | Timo Holopainen | 1 | Stefan Hörhammer | ½ | Janne Nurmela | 0 | Ilpo Tiihonen | 0 | 1.5 |
V | 6 | ESK 2 | Juhani Berg | 1 | Hannu Talvensaari | ½ | Juri Seppä | ½ | Matti Lahti | ½ | 2.5 |
M | 7 | MatSK 3 | Petri Kopsa | 1 | Petri Tuutti | 0 | Heini Puuska | 0 | Tapani Sjöman | 0 | 1 |
V | 8 | HaSS 1 | Ralf Rehn | ½ | Scott McDonald | 1 | Stig Olof Willberg | 1 | Magnus Österlund | 0 | 2.5 |
M | 9 | PorvSK 1 | Toni Pönniö | 0 | Raine Heikkilä | 0 | Aarre Tiilikainen | 1 | Tapio Mäenpää | 1 | 2 |
V | 10 | MikkSK 1 | Risto Nokka | ½ | Petri Jäntti | 0 | Timo Aalto | 0 | Jari Ihonen | 1 | 1.5 |
M | 11 | JoeSK 4 | Juha-Matti Juurikainen | 1 | Tuomo Turunen | 1 | Pekka Vainikka | ½ | Olavi Halme | ½ | 3 |
V | 12 | Hm-93 1 | Elia Liitiäinen | ½ | Juha Riipinen | ½ | Jarmo Laitinen | 0 | Pekka Tiainen | 1 | 2 |
M | 13 | TSY 2 | Kari Kaveniemi | ½ | Martti Ranki | 1 | Pekka Sopanen | 1 | Antero Blomberg | 1 | 3.5 |
V | 14 | LahS 1 | Hannu Joentausta | 0 | Jouko Äijälä | 0 | Jorma Pitkänen | 1 | Lauri Hagelberg | 0 | 1 |
M | 15 | PSY 3 | Jukka Koskinen | 0 | Seppo Aalto | 1 | Veikko Valo | 0 | Pentti Kalliola | 0 | 1 |
V | 16 | TSY 3 | Mauri Sirkiä | 1 | Asko Suoranta | 1 | Kaj Sundsten | ½ | Matti Parkkinen | ½ | 3 |
M | 17 | TuTS 4 | Rikumatti Levomäki | ½ | Jethro Rostedt | 0 | Jyrki Ojanen | 0 | Mikko Pirttilä | 0 | .5 |
V | 18 | JoeSK 3 | Vladimir Osmolnyui | 0 | Timo Porrasmaa | 0 | Janne Tuononen | 0 | Heikki Arppi | 0 | 0 |
M | 19 | HSK 4 | Tauno Turtiainen | ½ | Teemu Tiinanen | 0 | Mika Laitinen | 0 | Johannes Laire | 1 | 1.5 |
V | 20 | JyS 3 | Antti Koponen | 1 | Aarne Wright von | 0 | Jouni Soppela | 0 | Aki Seppälä | 1 | 2 |
M | 21 | PoKS 1 | Jani Väkevä | ½ | Jukka Aho | 0 | Antti Parkkinen | 0 | Mika Kääriäinen | ½ | 1 |
V | 22 | MatSK 4 | Ari Möttönen | 1 | Antti Tahvanainen | ½ | Keijo Sihvonen | ½ | Mikko Salama | 0 | 2 |
M | 23 | NaShSe 1 | Tom Eriksson | ½ | Olli-Pekka Soini | 0 | Janne Suikkala | 0 | Vilho Harju | ½ | 1 |
V | 24 | J„rvSK 1 | Pekka Asomäki | 1 | Ari Luiro | 0 | Antero Harju | 1 | Timo Bomb | 0 | 2 |
M | 25 | I-HSK 3 | Kari Laiho | 1 | Petri Juslin | 0 | Jaakko Väisänen | ½ | Paavo Väisänen | 1 | 2.5 |
V | 26 | HyvSK 1 | Antti Virtanen | 0 | Jari Ahonen | 0 | Ilkka Salmi | 0 | Timo A Saarinen | 1 | 1 |
M | 27 | TaSK 1 | Esa Lehmusvaara | ½ | Seppo Markkanen | 1 | Olavi Poutanen | 1 | Olavi Ahava | 1 | 3.5 |
15.5 | 9.5 | 11 | 13.5 | 49.5 |
X1:nen sijoittui oman sijoitusryhmän 17:toista