X:n kakkonen pelasi sijoitusryhmässä 4
Tommi Vainikainen | Leif Nyman | Risto Redsven | Anssi-Tapio Pulkkanen | Yht. | |||||||
28 | VAPAA | D | D | D | D | 0 | |||||
V | 2 | TuTS 6 | Antti Suominen | 0 | Eero Hillilä | 0 | Tapio Ketonen | 0 | Teuvo Hannukainen | 0 | 0 |
M | 3 | SSK 2 | Jukka Tuovinen | 0 | Hannu Broman | ½ | Harri Nyrhinen | 0 | Jyrki Kauppinen | 0 | .5 |
V | 4 | PorvSK 2 | Jaakko Keipi | 0 | Seppo Väinölä | 0 | Matti Viio | 0 | Tommi Lindholm | 1 | 1 |
M | 5 | LprSK 2 | Simo Rinkinen | 0 | Jero Liimatainen | 1 | Elmo Suikki | 0 | Risto Matikainen | 1 | 2 |
V | 6 | KurVi 1 | Ville-VeikkoKoivusalo | 0 | Teppo Perä | 0 | Timo Haavisto | 0 | Tuomas Sariola | 0 | 0 |
M | 7 | Kombi 1 | Jarkko Niemi | 1 | Janne Nybacka | ½ | Jani Vehkalahti | 0 | Juha Jämsä | 1 | 2.5 |
V | 8 | KokkSK 1 | Jouko Lahti | 1 | Tuomo Sihvonen | 1 | Olavi Mörsky | 0 | Vesa Seppelin | 0 | 2 |
M | 9 | ES-78 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
V | 10 | EtVaS 4 | Juha Patosalmi | 0 | Eero Männistö | 1 | Antti Ristimäki | 0 | Jori Ostrovskij | 1 | 2 |
M | 11 | VammSK 4 | Olli Helander | 0 | Markku Peltomäki | 0 | Heikki Mäkinen | 0 | Gerhard Maier | ½ | .5 |
V | 12 | K„pSK 4 | Pirkka Kärenlampi | 1 | Jouko Peltoniemi | 1 | Jani Kokkonen | 0 | Kyösti Rantanen | 1 | 3 |
M | 13 | Garde 4 | Jussi Salminen | 1 | Jorma Hölsä | ½ | Hannu Ojala | 0 | Praseet Poduval | 1 | 2.5 |
V | 14 | JoeSK 5 | Reijo Juntunen | 1 | Mika Laukkanen | 1 | Jouko Nieminen | 0 | Risto Niemelä | 0 | 2 |
M | 15 | SalSK 2 | Marko Grek | 0 | Marko Helminen | 1 | Erkki Haanila | 0 | Jukka Paukku | 0 | 1 |
V | 16 | SeinSK 1 | Marko Taipale | 0 | Veikko Rantanen | ½ | Jouko Viljanen | 0 | Erno Haapoja | 0 | .5 |
M | 17 | K„pSK 3 | Jaakko Santala | ½ | Tapio Nupponen | 0 | Markku Toivonen | 0 | Aulis Toivonen | 0 | .5 |
V | 18 | VammSK 5 | Pentti Rintakoski | 0 | Pekka Lehto | 1 | Matti Mäensivu | 0 | Martti Mäensivu | 0 | 1 |
M | 19 | PoKS 2 | Jouni Karhima | 0 | Tuukka Inkinen | 1 | Lauri Kokko | 0 | Antti Salmela | 0 | 1 |
V | 20 | MikkSK 3 | Petri Huvinen | 0 | Jussi Hämäläinen | 1 | Pentti Ihonen | 0 | Martti Kokotti | 1 | 2 |
M | 21 | MaSa 1 | Pertti Saari | ½ | Valtteri Saari | ½ | Raimo Holm | 0 | Toivo Jaakkola | 0 | 1 |
V | 22 | Shlaakso 1 | Heikki Yli-Olli | 1 | Lasse Lehtohalme | 0 | Timo Lauronen | 0 | Jouko Lauronen | 1 | 2 |
M | 23 | Taraus 4 | Leo Savolainen | 0 | Jaakko Mäntyniemi | 0 | Hannu Nyrhinen | 0 | Matias Bragge | 1 | 1 |
V | 24 | TSY 5 | Jaakko Oksa | 0 | Samuli Laato | 1 | Maunu Toivari | 0 | Mikael Hiltunen | 0 | 1 |
M | 25 | LahS 2 | Hannu Pärnänen | 0 | Pekka Eloranta | 1 | Jukka Tolkki | 0 | Onni Ylitapio | 1 | 2 |
V | 26 | VSS 2 | Juha Miskala | 0 | Tapio Julkunen | 0 | Mikko Valli | ½ | Timo Kaskinen | 1 | 1.5 |
M | 27 | TuTS 7 | Erkki Turklin | 1 | Mikko Kangas | 1 | Tomas Alve | 0 | Heikki Hautala | 0 | 2 |
8 | 15.5 | .5 | 11.5 | 35.5 |
X2:nen sijoittui oman sijoitusryhmän 26:neksi