X:n kolmonen pelasi alkuryhmässä G
Michael Lembidakis | Jukka Peltonen | Raineri Saksinen | Tero Nurminen | Yht. | |||||||
V | 15 | NurmSK 3 | Jarkko Huttunen | 0 | Ville Salminen | 1 | Samuli Korpela | 1 | Aki Hämäläinen | 1 | 3 |
M | 16 | SHYM 1 | Jorma Hilska | 0 | Ari Pussinen | 0 | Pekka Wilska | 0 | Tauno Häkkinen | 0 | 0 |
V | 17 | Remi 4 | Jere Louhivaara | 0 | Jani Tähtikallio | ½ | Kalle Kumpulainen | 1 | Aleksi Korhonen | 0 | 1.5 |
M | 18 | JyS 2 | Tommi Luukkonen | 0 | Petteri Laihonen | 0 | Tommi Franssila | 0 | Sami Hämäläinen | 0 | 0 |
V | 19 | KaSY 1 | Osmo Kauppila | 0 | Petri Hokkanen | 0 | Riku Hietala | 0 | Anssi Takalo-Eskola | 0 | 0 |
M | 20 | TuTS 3 | Antti Nokso-Koivisto | 0 | Ville Vainio | 0 | Kalle Niemi | 0 | Paul Morant | 0 | 0 |
V | 21 | HSK 3 | Juhani Sorri | 0 | Jouko Unhola | 0 | Allan Kiviaho | 0 | Erkki Aaltio | 0 | 0 |
M | 22 | EkSK 2 | Risto Berglund | 1 | Alf Wendelin | 1 | Herman Friman | 0 | Erik Ståhlberg | 0 | 2 |
V | 23 | HervS 1 | Olavi Neuvonen | 0 | Juha Rönnman | 1 | Matti Tuominen | 0 | Pentti Keihänen | 0 | 1 |
M | 1 | MatSK 2 | Risto Lehtivaara | 0 | Kari Nieminen | 0 | Janne Salimäki | 0 | Mikko Tolonen | 0 | 0 |
V | 2 | PaimSK 2 | Pentti Rautarinta | 0 | Ossi Hannula | 0 | Juhani Heikkilä | ½ | Tapio Rautarinta | 0 | .5 |
M | 3 | Shlaakso 1 | Heikki Yli-Olli | ½ | Lasse Lehtohalme | 1 | Timo Lauronen | 0 | Jouko Lauronen | 0 | 1.5 |
V | 4 | PertShE 1 | Pekka Mäkinen | 1 | Juhani Kiesilä | 1 | Jukka Ossi | 1 | Petri Ossi | 1 | 4 |
M | 5 | KirkSK 1 | Jouko Kuivalainen | 0 | Jerry Sjögren | 0 | Pekka Vehanen | 1 | Matti Grönroos | 0 | 1 |
V | 6 | PorvSK 2 | Jaakko Keipi | 0 | Seppo Väinölä | 0 | Matti Viio | 0 | Tommi Lindholm | 0 | 0 |
M | 7 | K„pSK 1 | Timo Holopainen | 0 | Stefan Hörhammer | 0 | Janne Nurmela | 0 | Ilpo Tiihonen | 0 | 0 |
V | 8 | I-HSK 2 | Eero Wilen | 0 | Olavi Sirve | 0 | Mikael Sjöberg | 1 | Seppo Toikkanen | 0 | 1 |
M | 9 | Garde 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
V | 24 | HartSK 3 | Toivo Heinonen | 1 | Jorma Uusitalo | 0 | Kalervo Joutsijärvi | 1 | Raimo Ulmonen | 1 | 3 |
V | 11 | VammSK 5 | Pentti Rintakoski | 0 | Pekka Lehto | 0 | Matti Mäensivu | 1 | Martti Mäensivu | 0 | 1 |
M | 12 | EtVaS 1 | Jukka Puranen | 0 | Tero Kokkila | 0 | Henri Koskinen | 0 | Mikko Alava | 0 | 0 |
V | 13 | Moukat 1 | Aapo Haapanen | 0 | Timo Poranen | 1 | Visa Kinnunen | 1 | Petri Mäki-Fränti | 0 | 2 |
M | 14 | JoeSK 3 | Vladimir Osmolnyui | 0 | Timo Porrasmaa | 0 | Janne Tuononen | 0 | Heikki Arppi | 0 | 0 |
4.5 | 7.5 | 9.5 | 4 | 25.5 |
X3:nen sijoittui oman alkuryhmän 20:neksi