X:n kolmonen pelasi sijoitusyhmässä 8
Michael Lembidakis | Jukka Peltonen | Raineri Saksinen | Tero Nurminen | Yht. | |||||||
M | 2 | TSY 6 | Mika Hakala | 0 | Harry Virtanen | ½ | Petri Hiltunen | 1 | Tuomas Laato | 0 | 1.5 |
V | 3 | PertShE 1 | Pekka Mäkinen | 1 | Juhani Kiesilä | 1 | Jukka Ossi | 1 | Petri Ossi | 1 | 4 |
M | 4 | KurVi 2 | Tapio Pitkäranta | 0 | Risto Latvala | 1 | Petteri Saarenpää | ½ | Pentti Latvala | 0 | 1.5 |
V | 5 | ImSh-48 2 | Matti Silvennoinen | ½ | Mikko Urpalainen | 1 | Kari Vuojolainen | 1 | Teemu Honkanen | 1 | 3.5 |
M | 6 | H„mSK 1 | Toni Vähäuski | 1 | Erkki Itkonen | 1 | Juhani Karppinen | 1 | Jani Aska | 0 | 3 |
V | 7 | JoeSK 9 | Matti Pietarinen | 0 | Ano Varis | 1 | Mika Pietarinen | 1 | Raimo Happonen | 1 | 3 |
M | 8 | LeppSisu 2 | Heikki Pulkkinen | 1 | Kari Ritvanen | 0 | Ville Mäkinen | ½ | Heikki Outinen | 1 | 2.5 |
V | 9 | I-HSK 6 | Erkki Tikka | 0 | Marjatta Kujasalo | 1 | Matti Salminen | 1 | Kalervo Oinonen | 0 | 2 |
M | 10 | NoPy 1 | Arto Inkala | 0 | Pasi Inkala | 0 | Jari Leppänen | 1 | Isto Tuominen | 0 | 1 |
V | 11 | Garde 5 | Antti Lehtelä | 0 | Reijo Mäkelä | 1 | Erkki Koskinen | ½ | Pekka Kerttula | 0 | 1.5 |
M | 12 | HyvSK 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
V | 13 | KarhTS 3 | Arvo Kiviharju | 0 | Jussi Marttinen | 1 | Teppo Marttinen | 1 | Esa Ahlqvist | 0 | 2 |
M | 14 | TuTS 9 | Tomi Renberg | 1 | Lilja Suomalainen | 0 | Keijo Rantamo | 1 | Jaakko Kallio | 0 | 2 |
V | 15 | TuTS 8 | Kari Iinattiniemi | 0 | Juha Tontti | 0 | Arvi Kaulio | 1 | Heikki Zacheus | 1 | 2 |
M | 16 | RampKa 2 | Riku Kortelainen | ½ | Sakari Reiman | 1 | Jukka Muttilainen | 1 | Jorma Markkula | 0 | 2.5 |
V | 17 | SalSK 4 | Reijo Taipale | 1 | Esa Niemi | 1 | Isto Hietanen | 0 | Mikko Eronen | 0 | 2 |
M | 18 | RikSha 3 | Eero Takkinen | 1 | Martti Kasonen | 1 | Risto Reijo | 1 | Jari Eskola | 0 | 3 |
V | 19 | PaimSK 2 | Pentti Rautarinta | 0 | Ossi Hannula | ½ | Juhani Heikkilä | 1 | Tapio Rautarinta | 0 | 1.5 |
M | 20 | I-HSK 5 | Mauno Kangas | ½ | Petri Suuronen | 1 | Sari Rautanen | 1 | Markku Pokki | 0 | 2.5 |
V | 21 | OSS 2 | Martti Luodonpää | 0 | Olavi Niemelä | 0 | Heimo Ukkonen | 1 | Yrjö Kilpi | ½ | 1.5 |
M | 22 | LahS 3 | Ari Pitkänen | 0 | Tero Seppälä | 1 | Olavi Lilja | 1 | Miko Mynttinen | 1 | 3 |
V | 23 | Hm-93 3 | Marko Elg | ½ | Martti Karppinen | 1 | Pauli Laitinen | 1 | Antti Vaaranen | 1 | 3.5 |
M | 24 | T”ysSK 1 | Ville-VeikkoPanttila | 0 | Taisto Myllymäki | ½ | Martti Ahola | 1 | Heikki Nikkola | 0 | 1.5 |
V | 25 | Taraus 5 | Eero Siponen | 0 | Seppo Mäkinen | 1 | Edvi Kvist | 0 | Arvo Ritola | 1 | 2 |
M | 26 | SHYM 2 | Ilari Heinilä | 0 | Osmo Hynninen | 1 | Sami Tuominen | ½ | Janne Pousi | 1 | 2.5 |
28 | VAPAA | D | D | D | D | 0 | |||||
V | 1 | VihdSK 2 | Ismo Räisänen | 0 | Erkki Haapaniemi | 1 | Lauri Aikio | 1 | Marko Klemetti | 1 | 3 |
8 | 19.5 | 21 | 10.5 | 59 |
X3:nen sijoittui oman sijoitusryhmän 8:neksi