15-min turnaus 24.9.2007
A-Ryhmä
nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2417 | 1 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | III | -1,64 | -33 | 2384 |
Janne Mertanen | 2335 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | II | 0,25 | 5 | 2340 |
Jari Järvenpää | 2125 | 3 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 2,65 | 53 | 2178 |
Jukka Harju | 2034 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | | -1,20 | -24 | 2010 |
Kalevi Marjamäki | 2028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | | -0,66 | -13 | 2015 |
Pekka Köykkä | 1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | | 0,72 | 14 | 1985 |
B-Ryhmä
nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi |
Seppo Pihlajamäki | 1917 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | I-II | 0,46 | 9 | 1926 |
Esa Tuominen | 1828 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | | -1,34 | -27 | 1801 |
Eerikki Maula | 1813 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | I-II | 1,28 | 26 | 1839 |
Saku Huiskonen | 1737 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | | -1,10 | -22 | 1715 |
Kari Taivainen | 1730 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1,5 | | -0,54 | -11 | 1719 |
Jukka Welling | 1694 | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 3 | III | 1,24 | 25 | 1719 |
C-Ryhmä
nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi |
Teppo Takku | 1675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | III-4 | -0,58 | -12 | 1663 |
Mario Ciancio | 1665 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | I-II | 0,49 | 10 | 1675 |
Joonas Nordman | 1626 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | III-4 | -0,26 | -5 | 1621 |
Henri Torkkola | 1554 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 3 | I-II | 1,22 | 24 | 1578 |
Kari Hyötylä | 1406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | | -0,87 | -17 | 1389 |