17.12.2007 10-min turnaus
A-ryhmä
| nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2392 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | III | -1,39 | -28 | 2364 |
Olli Sisättö | 2258 | 2 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | I-II | 0,97 | 19 | 2277 |
Jyrki Kiltti | 2225 | 3 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I-II | 1,21 | 24 | 2249 |
Pekka Köykkä | 2038 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | | 0,44 | 9 | 2047 |
Markku Iivonen | 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | | -1,06 | -21 | 1968 |
Seppo Pihlajamäki | 1930 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0,5 | 0 | 2 | | -0,96 | -19 | 1911 |
Jaakko Mäntyniemi | 1893 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | | -0,60 | -12 | 1881 |
Eerikki Maula | 1828 | 8 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 0 | 3,5 | | 1,51 | 30 | 1858 |
Kari Taivainen | 1800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | | 0,26 | 5 | 1805 |
B-ryhmä
nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi |
Saku Huiskonen | 1699 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I | 0,99 | 20 | 1719 |
Petteri Paananen | 1696 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | II-III | 0,52 | 10 | 1706 |
Joonas Nordman | 1667 | 3 | 0,5 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | | 0,32 | 6 | 1673 |
Teppo Takku | 1665 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | II-III | 0,84 | 17 | 1682 |
Henri Torkkola | 1609 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | | 0,44 | 9 | 1618 |
Mario Ciancio | 1554 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | | -0,98 | -20 | 1534 |
Jalmari Laakkonen | 1499 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | | -0,41 | -8 | 1491 |
Anssi Raipela | 1427 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | | -1,72 | -34 | 1393 |