Keskivahvuus : 2022
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2347 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | I-II | 0,15 | 3 | 2350 |
Pekka Köykkä | 2175 | 2 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | I-II | 0,92 | 18 | 2193 |
Marcin Jurkowski | 1976 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | -1,24 | -25 | 1951 | |
Jani Ahvenjärvi | 1859 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 0,57 | 11 | 1870 | |
Seppo Pihlajamäki | 1876 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 0,5 | -1,05 | -21 | 1855 | |
Seppo Markkanen | 1900 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 2,5 | III | 0,79 | 16 | 1916 |
Keskivahvuus : 1711
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Teppo Takku | 1813 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | III | -0,81 | -16 | 1797 |
Otto Johansson | 1756 | 2 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | II | 0,14 | 3 | 1759 |
Pentti Keihänen | 1706 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | -0,45 | -9 | 1697 | |
Esa Tuominen | 1723 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | -0,59 | -12 | 1711 | |
Jani Hakala | 1554 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1,5 | 0,22 | 4 | 1558 | |
Jukka Welling | 1713 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 4 | I | 1,49 | 30 | 1743 |
Keskivahvuus : 1361
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Marko Löyttyniemi | 1574 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | I | 0,9 | 18 | 1592 |
Ismo Syrjälä | 1597 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | II | -0,19 | -4 | 1593 |
Veli-Pekka Roivainen | 1171 | 3 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1,5 | III | 0,53 | 11 | 1182 |
Kari Hyötylä | 1211 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0,5 | -0,68 | -14 | 1197 | |
Lotta Palovirta | 1252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | -0,41 | -8 | 1244 |