Keskivahvuus : 2082
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Heikki-Pekka Innala | 2192 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1,22 | -23 | 2169 | |
Arto Satonen | 2162 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | -1,26 | -24 | 2138 | |
Tero Lehtimäki | 2084 | 3 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II | 1,99 | 36 | 2120 |
Henri Pohjala | 2122 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I | 4,38 | 71 | 2193 |
Aarne Saastamoinen | 2160 | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | -1,23 | -23 | 2137 | |
Juha Mäki | 2038 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | -0,27 | -5 | 2033 | |
Ismo Nieminen | 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 0,59 | 12 | 2027 | |
Kari Heinola | 2171 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -0,9 | -17 | 2154 | |
Jari Järvenpää | 2069 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 7 | III | 1,73 | 32 | 2101 |
Seppo Markkanen | 1884 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1,5 | -1,01 | -19 | 1865 | |
Marko Tauriainen | 1973 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | XX | 0,5 | 5 | 1,24 | 23 | 1996 | |
Jukka-Pekka Haapasalo | 2117 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 2 | -4,04 | -67 | 2050 |
Keskivahvuus : 1856
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jaakko Mäntyniemi | 1944 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1,05 | -20 | 1924 | |
Kai Muttilainen | 1884 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | -2,84 | -49 | 1835 | |
Jani Ahvenjärvi | 1965 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | II | 1,21 | 23 | 1988 |
Jukka Sandelin | 1883 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2,32 | -41 | 1842 | |
Veikko Rantanen | 1951 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1,13 | -21 | 1930 | |
Jukka Welling | 1735 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,43 | 27 | 1762 | |
Henri Torkkola | 1785 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 7 | I | 3,86 | 64 | 1849 |
Tapio Innala | 1731 | 8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | -1,52 | -28 | 1703 | |
Esa Tuominen | 1826 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 6 | III | 2,37 | 42 | 1868 |
Keskivahvuus : 1734
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Harri Mikkonen | 1980 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | I | 0,69 | 13 | 1993 |
Petteri Paananen | 1674 | 2 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | II | 2,59 | 46 | 1720 |
Seppo Pihlajamäki | 1876 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | -2,45 | -43 | 1833 | |
Otto Johansson | 1720 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | III | 0,61 | 12 | 1732 |
Matti Mäensivu | 1705 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | -0,23 | -5 | 1700 | |
Kari Taivainen | 1676 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 | -0,44 | -9 | 1667 | |
Ismo Syrjälä | 1616 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 3 | 0,67 | 13 | 1629 | |
Martti Mäensivu | 1626 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | -1,43 | -27 | 1599 |
Keskivahvuus : 1906
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Henri Pohjala | 2090 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | II | 1,74 | 32 | 2122 |
Kari Heinola | 2196 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | III | -1,33 | -25 | 2171 |
Heikki-Pekka Innala | 2155 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I | 2,06 | 37 | 2192 |
Marko Tauriainen | 1969 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,18 | 4 | 1973 | |
Veikko Rantanen | 1966 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | -0,78 | -15 | 1951 | |
Jukka Sandelin | 1863 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 1,03 | 20 | 1883 | |
Seppo Pihlajamäki | 1914 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | -2,12 | -38 | 1876 | |
Ossi Kuparinen | 1790 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | -1,06 | -20 | 1770 | |
Tapio Innala | 1715 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3,5 | 0,82 | 16 | 1731 | |
Kari Taivainen | 1683 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | -0,34 | -7 | 1676 | |
Ismo Syrjälä | 1620 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1,5 | -0,22 | -4 | 1616 |
Keskivahvuus : 1927
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jari Järvenpää | 2078 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | -0,47 | -9 | 2069 | |
Jukka-Pekka Haapasalo | 2177 | 2 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | -3,58 | -60 | 2117 | |
Aarne Saastamoinen | 2146 | 3 | 0,5 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | I | 0,75 | 14 | 2160 |
Ismo Nieminen | 1973 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 8 | II | 2,37 | 42 | 2015 |
Pentti Rintakoski | 1956 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2,4 | -43 | 1913 | |
Pekka Lehto | 1907 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | III | 2,26 | 40 | 1947 |
Olli Helander | 1932 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | -1,08 | -20 | 1912 | |
Esa Tuominen | 1843 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | -0,89 | -17 | 1826 | |
Otto Johansson | 1717 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 2,5 | 0,14 | 3 | 1720 | |
Jukka Welling | 1702 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 4 | 1,81 | 33 | 1735 | |
Henri Torkkola | 1764 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | XX | 4 | 1,1 | 21 | 1785 |
Keskivahvuus : 1854
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Arto Satonen | 2142 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 10 | I | 1,07 | 20 | 2162 |
Tero Lehtimäki | 2055 | 2 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | II | 1,57 | 29 | 2084 |
Harri Mikkonen | 2015 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | -1,92 | -35 | 1980 | |
Juha Mäki | 2030 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | III | 0,38 | 8 | 2038 |
Seppo Markkanen | 1863 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1,11 | 21 | 1884 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1943 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,03 | 1 | 1944 | |
Kai Muttilainen | 1875 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,45 | 9 | 1884 | |
Petteri Paananen | 1631 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,41 | 43 | 1674 | |
Jani Ahvenjärvi | 1985 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 6 | -1,03 | -20 | 1965 | |
Matti Mäensivu | 1738 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | -1,78 | -33 | 1705 | |
Martti Mäensivu | 1660 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | -1,89 | -34 | 1626 | |
Veli-Pekka Roivainen | 1315 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | -0,4 | -8 | 1307 |