Tampereen IV avoin pikapelimestaruus

Finaali

Keskivahvuus : 2082

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijot-pmuutosuusi
Heikki-Pekka Innala21921 XX 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6-1,22-232169
Arto Satonen21622 1 XX 0 0 0,5 0 1 0 0 1 1 1 5,5-1,26-242138
Tero Lehtimäki20843 0 1 XX 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 7,5II1,99362120
Henri Pohjala21224 1 1 0,5 XX 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5I4,38712193
Aarne Saastamoinen21605 0 0,5 1 0 XX 1 0 0,5 0 1 0,5 1 5,5-1,23-232137
Juha Mäki20386 0 1 1 0 0 XX 1 0 0 1 0 0,5 4,5-0,27-52033
Ismo Nieminen20157 0 0 0 0 1 0 XX 1 0,5 1 0,5 1 50,59122027
Kari Heinola21718 1 1 0 0 0,5 1 0 XX 0,5 1 0 1 6-0,9-172154
Jari Järvenpää20699 0 1 0 0 1 1 0,5 0,5 XX 1 1 1 7III1,73322101
Seppo Markkanen188410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0,5 1 1,5-1,01-191865
Marko Tauriainen197311 1 0 0 0 0,5 1 0,5 1 0 0,5 XX 0,5 51,24231996
Jukka-Pekka Haapasalo211712 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 XX 2-4,04-672050

Finaali (B)

Keskivahvuus : 1856

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 psijot-pmuutosuusi
Jaakko Mäntyniemi19441 XX 1 0 1 1 0 0 1 0 4-1,05-201924
Kai Muttilainen18842 0 XX 0 1 0 0 0 0,5 0 1,5-2,84-491835
Jani Ahvenjärvi19653 1 1 XX 1 1 0 1 0,5 1 6,5II1,21231988
Jukka Sandelin18834 0 0 0 XX 0 1 0 1 0 2-2,32-411842
Veikko Rantanen19515 0 1 0 1 XX 1 0 1 0 4-1,13-211930
Jukka Welling17356 1 1 1 0 0 XX 0 1 0 41,43271762
Henri Torkkola17857 1 1 0 1 1 1 XX 1 1 7I3,86641849
Tapio Innala17318 0 0,5 0,5 0 0 0 0 XX 0 1-1,52-281703
Esa Tuominen18269 1 1 0 1 1 1 0 1 XX 6III2,37421868

Finaali (C)

Keskivahvuus : 1734

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijot-pmuutosuusi
Harri Mikkonen19801 XX 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5I0,69131993
Petteri Paananen16742 0,5 XX 0,5 1 1 0,5 1 1 5,5II2,59461720
Seppo Pihlajamäki18763 0 0,5 XX 0 0 1 0 1 2,5-2,45-431833
Otto Johansson17204 0 0 1 XX 0 1 1 1 4III0,61121732
Matti Mäensivu17055 0 0 1 1 XX 1 0 0 3-0,23-51700
Kari Taivainen16766 0 0,5 0 0 0 XX 1 1 2,5-0,44-91667
Ismo Syrjälä16167 0 0 1 0 1 0 XX 1 30,67131629
Martti Mäensivu16268 0 0 0 0 1 0 0 XX 1-1,43-271599

Alkuryhmä 1

Keskivahvuus : 1906

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 psijot-pmuutosuusi
Henri Pohjala20901 XX 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9II1,74322122
Kari Heinola21962 0 XX 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7III-1,33-252171
Heikki-Pekka Innala21553 1 1 XX 1 1 1 1 1 1 1 1 10I2,06372192
Marko Tauriainen19694 0 1 0 XX 0,5 0 1 0,5 1 1 1 60,1841973
Veikko Rantanen19665 0 0 0 0,5 XX 1 0 1 0,5 1 1 5-0,78-151951
Jukka Sandelin18636 0 0 0 1 0 XX 1 1 1 0,5 1 5,51,03201883
Seppo Pihlajamäki19147 0 0 0 0 1 0 XX 0,5 1 0,5 0 3-2,12-381876
Ossi Kuparinen17908 0 0 0 0,5 0 0 0,5 XX 0 1 0,5 2,5-1,06-201770
Tapio Innala17159 0 0 0 0 0,5 0 0 1 XX 1 1 3,50,82161731
Kari Taivainen168310 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 XX 1 2-0,34-71676
Ismo Syrjälä162011 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 XX 1,5-0,22-41616

Alkuryhmä 2

Keskivahvuus : 1927

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 psijot-pmuutosuusi
Jari Järvenpää20781 XX 1 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 0,5 6,5-0,47-92069
Jukka-Pekka Haapasalo21772 0 XX 0,5 0 1 0 1 1 0 0 1 4,5-3,58-602117
Aarne Saastamoinen21463 0,5 0,5 XX 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5I0,75142160
Ismo Nieminen19734 1 1 0,5 XX 1 1 1 1 0,5 0 1 8II2,37422015
Pentti Rintakoski19565 0,5 0 0 0 XX 0,5 0 0 1 1 0 3-2,4-431913
Pekka Lehto19076 1 1 0 0 0,5 XX 0,5 1 1 1 1 7III2,26401947
Olli Helander19327 0 0 0 0 1 0,5 XX 1 0 1 0,5 4-1,08-201912
Esa Tuominen18438 0 0 0 0 1 0 0 XX 1 1 0 3-0,89-171826
Otto Johansson17179 0 1 0 0,5 0 0 1 0 XX 0 0 2,50,1431720
Jukka Welling170210 0 1 0 1 0 0 0 0 1 XX 1 41,81331735
Henri Torkkola176411 0,5 0 0 0 1 0 0,5 1 1 0 XX 41,1211785

Alkuryhmä 3

Keskivahvuus : 1854

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijot-pmuutosuusi
Arto Satonen21421 XX 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10I1,07202162
Tero Lehtimäki20552 0,5 XX 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5II1,57292084
Harri Mikkonen20153 0 0,5 XX 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5,5-1,92-351980
Juha Mäki20304 0 0 1 XX 0 1 1 1 1 1 1 1 8III0,3882038
Seppo Markkanen18635 0 0 1 1 XX 1 0 0 0,5 1 1 1 6,51,11211884
Jaakko Mäntyniemi19436 0 0,5 0 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6,50,0311944
Kai Muttilainen18757 0 0 1 0 1 0 XX 1 0 1 1 1 60,4591884
Petteri Paananen16318 0 0 0 0 1 0 0 XX 1 1 1 1 52,41431674
Jani Ahvenjärvi19859 0,5 0 1 0 0,5 0 1 0 XX 1 1 1 6-1,03-201965
Matti Mäensivu173810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 1 2-1,78-331705
Martti Mäensivu166011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 1-1,89-341626
Veli-Pekka Roivainen131512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0-0,4-81307