Turnaus 10.8.2009

A-ryhmä

Keskivahvuus : 2037

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijot-pmuutosuusi
Jyrki Kiltti23031 XX 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8I-1,21-232280
Pekka Köykkä21872 0 XX 0 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5 1 5-2,79-492138
Jari Järvenpää21013 0 1 XX 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7II-III0,4792110
Hannu Salokangas20434 0 1 0 XX 0,5 1 0,5 0 1 0 1 0 5-0,63-122031
Juha Mäki20335 1 0,5 1 0,5 XX 0 0 1 0 1 0,5 1 6,51,03192052
Ismo Nieminen20276 0,5 0 1 0 1 XX 0 0 0 1 1 0 4,5-0,88-172010
Marko Tauriainen19967 0,5 0 1 0,5 1 1 XX 1 0 1 1 0 7II-III2,11382034
Jani Ahvenjärvi19888 0,5 1 0 1 0 1 0 XX 1 0 0,5 1 61,23232011
Samuli Nieminen20289 0,5 1 0 0 1 1 1 0 XX 0 1 1 6,51,1212049
Keijo Kapanen196310 0 0 0 1 0 0 0 1 1 XX 0 1 4-0,38-71956
Jaakko Mäntyniemi192411 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 XX 1 3,5-0,29-61918
Henri Torkkola184912 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 XX 30,2651854

B-ryhmä

Keskivahvuus : 1608

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 psijot-pmuutosuusi
Kari Hyötylä14151 XX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1-1,38-261389
Seppo Pihlajamäki18132 1 XX 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5I1,78331846
Eerikki Maula17943 1 0 XX 0 1 0 1 0,5 0 1 4,5-2,03-371757
Otto Johansson17054 1 0 1 XX 1 1 1 1 0 1 7II-III1,42261731
Kari Taivainen16905 1 0 0 0 XX 1 1 0 1 1 5-0,41-81682
Ismo Syrjälä16296 1 0 1 0 0 XX 1 0 1 0,5 4,5-0,22-41625
Augusto Diez14297 1 0 0 0 0 0 XX 0 1 0 2-0,51-101419
Kai Muttilainen18708 1 0,5 0,5 0 1 1 1 XX 1 1 7II-III-0,26-51865
Jani Hakala13999 0 0 1 1 0 0 0 0 XX 1 30,78151414
Tuomo Sukanen133910 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 XX 2,50,83161355