Keskivahvuus : 2037
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jyrki Kiltti | 2303 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | I | -1,21 | -23 | 2280 |
Pekka Köykkä | 2187 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | -2,79 | -49 | 2138 | |
Jari Järvenpää | 2101 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | II-III | 0,47 | 9 | 2110 |
Hannu Salokangas | 2043 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -0,63 | -12 | 2031 | |
Juha Mäki | 2033 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 1,03 | 19 | 2052 | |
Ismo Nieminen | 2027 | 6 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | -0,88 | -17 | 2010 | |
Marko Tauriainen | 1996 | 7 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | II-III | 2,11 | 38 | 2034 |
Jani Ahvenjärvi | 1988 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 1,23 | 23 | 2011 | |
Samuli Nieminen | 2028 | 9 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1,1 | 21 | 2049 | |
Keijo Kapanen | 1963 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 4 | -0,38 | -7 | 1956 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1924 | 11 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 1 | 3,5 | -0,29 | -6 | 1918 | |
Henri Torkkola | 1849 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 3 | 0,26 | 5 | 1854 |
Keskivahvuus : 1608
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1415 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1,38 | -26 | 1389 | |
Seppo Pihlajamäki | 1813 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | I | 1,78 | 33 | 1846 |
Eerikki Maula | 1794 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | -2,03 | -37 | 1757 | |
Otto Johansson | 1705 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | II-III | 1,42 | 26 | 1731 |
Kari Taivainen | 1690 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -0,41 | -8 | 1682 | |
Ismo Syrjälä | 1629 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | -0,22 | -4 | 1625 | |
Augusto Diez | 1429 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 2 | -0,51 | -10 | 1419 | |
Kai Muttilainen | 1870 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 7 | II-III | -0,26 | -5 | 1865 |
Jani Hakala | 1399 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 3 | 0,78 | 15 | 1414 | |
Tuomo Sukanen | 1339 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | XX | 2,5 | 0,83 | 16 | 1355 |