Keskivahvuus : 2166
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Pekka Köykkä | 2205 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | -0,33 | -7 | 2198 | |
Jyrki Kytöniemi | 2329 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | I | 1,74 | 35 | 2364 |
Ismo Nieminen | 1941 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | -0,19 | -4 | 1937 | |
Seppo Pihlajamäki | 1881 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,22 | 4 | 1885 | |
Jari Järvenpää | 2167 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | -0,02 | 0 | 2167 | |
Jani Ahvenjärvi | 1902 | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 2 | 0,58 | 12 | 1914 | |
Heikki Lehtinen | 2378 | 7 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 4,5 | III | -0,61 | -12 | 2366 |
Mika Karttunen | 2526 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | II | -1,04 | -21 | 2505 |
Keskivahvuus : 1739
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Ismo Syrjälä | 1565 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,84 | 17 | 1582 | |
Esa Tuominen | 1766 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | -1,21 | -24 | 1742 | |
Joonas Nordman | 1792 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | I | 1,08 | 22 | 1814 |
Jukka Welling | 1753 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2 | -0,6 | -12 | 1741 | |
Petteri Paananen | 1792 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 3 | II | 0,08 | 2 | 1794 |
Henri Torkkola | 1763 | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | XX | 2,5 | III | -0,19 | -4 | 1759 |
Keskivahvuus : 1373
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Tuomo Sukanen | 1404 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | -1,31 | -26 | 1378 | |
Veli-Pekka Roivainen | 1197 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0,67 | 13 | 1210 | |
Samuel Wiklund | 1471 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | III | 0,04 | 1 | 1472 |
Lotta Palovirta | 1193 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,79 | -16 | 1177 | |
Jani Hakala | 1580 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 7 | I | 1,64 | 33 | 1613 |
Amjad Alhajaj | 1508 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 6 | II | 1,2 | 24 | 1532 |
Jalmari Laakkonen | 1416 | 7 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 4 | 0,08 | 2 | 1418 | |
Kari Hyötylä | 1211 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | -1,45 | -29 | 1182 |