Turnaus 2.11.2009

A-ryhmä

Keskivahvuus : 2017

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 psijot-pmuutosuusi
Jyrki Kytöniemi24131 XX 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9I-0,08-22411
Jyrki Kiltti22802 0,5 XX 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5II0,4692289
Pekka Köykkä21643 0 1 XX 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 6-0,86-162148
Jukka Harju20894 0 0 0,5 XX 0 0 0 1 1 1 0 3,5-2,48-442045
Ismo Nieminen20365 0 0 1 1 XX 1 1 1 0,5 0,5 0,5 6,5III1,17222058
Jani Ahvenjärvi20246 0,5 0 0,5 1 0 XX 0 1 1 1 0,5 5,50,3262030
Henri Torkkola19237 0 0 1 1 0 1 XX 0 1 1 0 51,09211944
Joonas Nordman18478 0 0 0 0 0 0 1 XX 0 1 0 2-1-191828
Seppo Pihlajamäki18469 0 0 0 0 0,5 0 0 1 XX 0,5 1 30,0101846
Kimmo Tuisku176710 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 XX 0 1-1,13-211746
Teppo Takku180211 0 0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 1 XX 52,5441846

B-ryhmä

Keskivahvuus : 1502

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 psijot-pmuutosuusi
Eerikki Maula17571 XX 0 0,5 0 1 0 1 0,5 1 1 5III-5-2,39-421715
Kari Taivainen16442 1 XX 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5I2,28411685
Jan Wiklund16263 0,5 0,5 XX 1 0 1 0 1 0 1 5III-5-1,02-191607
Ismo Syrjälä15834 1 0 0 XX 0 1 1 0,5 1 1 5,5II-0,0101583
Jani Hakala14725 0 0 1 1 XX 0 0 0 0 0 2-2,13-381434
Jalmari Laakkonen14516 1 0 0 0 1 XX 0 1 1 1 5III-51,14211472
Augusto Diez14247 0 0 1 0 1 1 XX 0,5 0 1 4,50,97181442
Samuel Wiklund14208 0,5 0 0 0,5 1 0 0,5 XX 1 1 4,51,02191439
Anton Oey14159 0 0 1 0 1 0 1 0 XX 0,5 3,50,0821417
Niklas Alanen122710 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 XX 1,50,0711228