Keskivahvuus : 2017
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2413 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I | -0,08 | -2 | 2411 |
Jyrki Kiltti | 2280 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II | 0,46 | 9 | 2289 |
Pekka Köykkä | 2164 | 3 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -0,86 | -16 | 2148 | |
Jukka Harju | 2089 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | -2,48 | -44 | 2045 | |
Ismo Nieminen | 2036 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | III | 1,17 | 22 | 2058 |
Jani Ahvenjärvi | 2024 | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 0,32 | 6 | 2030 | |
Henri Torkkola | 1923 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,09 | 21 | 1944 | |
Joonas Nordman | 1847 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -19 | 1828 | |
Seppo Pihlajamäki | 1846 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 3 | 0,01 | 0 | 1846 | |
Kimmo Tuisku | 1767 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 1 | -1,13 | -21 | 1746 | |
Teppo Takku | 1802 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 5 | 2,5 | 44 | 1846 |
Keskivahvuus : 1502
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Eerikki Maula | 1757 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | III-5 | -2,39 | -42 | 1715 |
Kari Taivainen | 1644 | 2 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | I | 2,28 | 41 | 1685 |
Jan Wiklund | 1626 | 3 | 0,5 | 0,5 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | III-5 | -1,02 | -19 | 1607 |
Ismo Syrjälä | 1583 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | II | -0,01 | 0 | 1583 |
Jani Hakala | 1472 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2,13 | -38 | 1434 | |
Jalmari Laakkonen | 1451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | III-5 | 1,14 | 21 | 1472 |
Augusto Diez | 1424 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 0,97 | 18 | 1442 | |
Samuel Wiklund | 1420 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 4,5 | 1,02 | 19 | 1439 | |
Anton Oey | 1415 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 3,5 | 0,08 | 2 | 1417 | |
Niklas Alanen | 1227 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1,5 | 0,07 | 1 | 1228 |