Keskivahvuus : 1936
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jyrki Kiltti | 2289 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | -0,21 | -4 | 2285 |
Jani Ahvenjärvi | 1946 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0,68 | -14 | 1932 | |
Jukka Harju | 2037 | 3 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | III-4 | -1,05 | -21 | 2016 |
Jaakko Mäntyniemi | 1960 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0,82 | -16 | 1944 | |
Henri Torkkola | 1817 | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 5,5 | II | 3,09 | 62 | 1879 |
Esa Tuominen | 1757 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1,5 | -0,36 | -7 | 1750 | |
Jari Torkkola | 1843 | 7 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 3,5 | III-4 | 0,84 | 17 | 1860 |
Teppo Takku | 1841 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 2 | -0,64 | -13 | 1828 |
Keskivahvuus : 1419
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1178 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0,36 | -7 | 1171 | |
Anton Oey | 1451 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0,83 | -17 | 1434 | |
Veli-Pekka Roivainen | 1238 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,84 | -37 | 1201 | |
Niklas Alanen | 1337 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,27 | 5 | 1342 | |
Augusto Diez | 1476 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 5,5 | II | 1,43 | 29 | 1505 |
Otto Johansson | 1721 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 7 | I | 1,04 | 21 | 1742 |
Jani Hakala | 1560 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 4,5 | III | -0,31 | -6 | 1554 |
Tuomo Sukanen | 1391 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 4 | 0,75 | 15 | 1406 |