Turnaus 7.6.2009

A-ryhmä

Keskivahvuus : 2075

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 psijot-pmuutosuusi
Sauli Alho21071 XX 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7-0,14-32104
Jani Ahvenjärvi20452 1 XX 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 92,91502095
Esa Tuominen17983 0 0 XX 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 2-0,34-71791
Juha Mäki20384 0 0 0 XX 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 2,5-3,48-591979
Olavi Neuvonen20515 0 0 1 1 XX 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 8,52,31412092
Janne Mertanen22136 1 1 1 0 1 XX 1 1 1 0,5 0 0 1 1 9,5III0,67132226
Ismo Nieminen20207 0 0 1 0,5 0 0 XX 1 0 0 0 0 1 0 3,5-2,17-391981
Jaakko Mäntyniemi19428 1 0 1 1 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0 3-1,39-261916
Teppo Takku18339 0 0 0,5 0 0 0 1 1 XX 0 0,5 0 0,5 0 3,50,71141847
Pekka Köykkä213710 0 1 1 1 0 0,5 1 1 1 XX 0 0 0,5 1 80,3772144
Jyrki Kytöniemi240511 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 XX 0,5 0,5 0,5 10,5II-0,75-142391
Mika Karttunen243112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 XX 1 1 12,5I1,01192450
Juha Pessi199113 0 0 0,5 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 XX 0,5 4,5-0,69-131978
Hannu Salokangas204014 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0,5 0 0,5 XX 70,99192059

B-ryhmä

Keskivahvuus : 1587

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 psijot-pmuutosuusi
Samuel Wiklund16181 XX 0,5 1 1 1 0 0,5 0 1 0 50,1431621
Eero Ruhanen15352 0,5 XX 1 0 0 0,5 0 0 1 0 3-0,82-161519
Tuomo Sukanen13413 0 0 XX 0 0 0 0 0 0 0 0-1,68-311310
Ismo Syrjälä16334 0 1 1 XX 0 1 1 1 0 0 5-0,05-11632
Jani Hakala14595 0 1 1 1 XX 0 0 0 1 0 41,09211480
Kari Taivainen16746 1 0,5 1 0 1 XX 0 0 1 0 4,5-1,06-201654
Kimmo Tuisku17467 0,5 1 1 0 1 1 XX 1 1 0,5 7II-III0,6121758
Otto Johansson17478 1 1 1 0 1 1 0 XX 1 1 7II-III0,58111758
Elias Nieminen13989 0 0 1 1 0 0 0 0 XX 0 2-0,24-51393
Eerikki Maula171510 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 XX 7,5I1,45271742