Keskivahvuus : 2154
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Antti Laurila | 1856 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,44 | -9 | 1847 | |
Jorma Kekki | 2097 | 2 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | III-4 | -0,13 | -3 | 2094 |
Jyrki Kiltti | 2292 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 3,5 | I-II | 0,77 | 15 | 2307 |
Jani Ahvenjärvi | 2157 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 1,5 | III-4 | -0,48 | -10 | 2147 |
Jyrki Kytöniemi | 2369 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | XX | 3,5 | I-II | 0,36 | 7 | 2376 |
Keskivahvuus : 1476
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Anton Oey | 1428 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | II | 1,31 | 26 | 1454 |
Tuomo Sukanen | 1443 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | III | -0,82 | -16 | 1427 |
Kari Hyötylä | 1202 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | -0,84 | -17 | 1185 | |
Petteri Paananen | 1831 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | XX | 6 | I | 0,54 | 11 | 1842 |